E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaPiyasaBorsalar için yeni risk ‘enerji’---

Borsalar için yeni risk ‘enerji’

Borsalar için yeni risk ‘enerji’
18 Eylül 2021 - 11:50 borsagundem.com

Enerji fiyatlarındaki artışın kontrol edilemeyecek seviyeye ulaşması ve bazı fabrikaların üretime ara vermesi ekonomilerin yeni kabusu oldu. Enflasyon verileri sonrası gözler merkez bankalarının kararlarına çevrilmiş durumda

Piyasalar önümüzdeki hafta hem ABD Merkez Bankası (Fed) hem de TCMB’nin faiz kararına kilitlenmiş durumda. TCMB Başkanı Kavcıoğlu’nun önceki haftaki açıklamalarının ardından sürpriz indirim bekleyenlerin sayısı arttı. Sadece bizim Merkez Bankası değil küresel ekonomilere yön veren merkez bankaları da faiz kararlarını ve ekonomiye dair öngörülerini önümüzdeki hafta kamuoyuyla paylaşacak.

Faiz değişmeyecek ama piyasalar tedirgin!

Gelecek hafta gözler Fed, Japonya Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararlarına çevrilirken, üç merkez bankasının da faiz oranlarında değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Enerji fiyatları Avrupa'da hafta boyunca rekor üzerine rekor kırarken, artan maliyetlerin enflasyon baskılarını besleyebileceği ve merkez bankalarını daha şahin bir tutuma yönlendirebileceği endişesi pay piyasalarını baskılıyor. Evergrande şirketinin büyüklüğü sebebiyle finansal istikrara zarar verebileceği endişesi Asya'da pay piyasalarını baskılamaya devam ederken, makro ekonomik verilerden gelen olumsuz sinyaller de söz konusu seyri destekliyor.

Mobius: Çin'den kaçan para Türkiye'ye akacak!

GEÇEN HAFTA PİYASALARDA NELER OLDU?
Yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,34 kayıpla 1.419,43 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.412,23 puanı, en yüksek 1.447,96 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,00 azalışla 1.383,32 puana, Sanayi Endeksi yüzde 2,43 düşüşle 2.484,92 puana geriledi. Söz konusu dönemde Hizmetler Endeksi yüzde 0,17 kazançla 1.175,83 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,08 artışla 1.914,08 puana yükseldi.

Temettü 25 Endeksi’nin öne çıkan hisseleri

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 13,96 ile Doğuş Otomotiv oldu. Onu yüzde 7,17 ile Aksa, yüzde 6,51 ile Alarko Holding izledi. Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 12,45 ile Erbosan, yüzde 8,01 ile Torunlar GMYO, yüzde 7,68 ile Kardemir (D) şeklinde sıralandı. Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 8 milyar 127 milyon lirayla Garanti Bankası, 4 milyar 406 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 3 milyar 566 milyon lirayla Tüpraş yer aldı. Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 59 milyar 640 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 59 milyar 594 milyon lirayla Koç Holding ve 58 milyar 286 milyon lirayla Ford Otosan şeklinde sıralandı.

Bir açığa satışçının itirafları

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,16 artışla 486 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,19 kazançla 3 bin 223 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı yüzde 2,47 değer kazanarak 8,6280 lira, euronun satış fiyatı da yüzde 1,68 artışla 10,1290 lira oldu. Geçen hafta 11,7010 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,72 artışla 11,9020 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,98 kazançla 9,3000 liradan kapandı.

Piyasaları merkez bankaları yönetecek!

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,10, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,26 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,34 ile para piyasası fonları oldu.

Küresel piyasalarda ana tema: Belirsizlik!

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL
Yatırım Aracı Adı 2020 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2020 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 454,00 485,20 486,00 0,16 7,05
Cumhuriyet 3.011,00 3.217,00 3.223,00 0,19 7,04
ABD Doları 7,4310 8,4200 8,6280 2,47 16,11
Euro 9,1200 9,9620 10,1290 1,68 11,06
İngiliz Sterlini 10,1810 11,7010 11,9020 1,72 16,90
İsviçre Frangı 8,4720 9,2100 9,3000 0,98 9,77

İlk faiz artıran hangi merkez bankası olacak?

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 5,25 2,94 -32,17
Acıpayam Selüloz 15,95 -1,60 -6,33
Adel Kalemcilik 28,04 8,51 -18,09
Adese Gayrimenkul 1,24 0,81 -55,71
Afyon Çimento 3,49 -3,32 -31,70
AGESA Hayat Emeklilik 17,78 -1,22 1,11
Ak Enerji 1,75 -5,41 -20,81
Akbank 5,55 -1,60 -17,87
Akçansa 14,10 -3,56 -12,43
Akdeniz Yatırım Hold. 2,71 19,38 12,77
Akfen GMYO 3,86 -7,88 47,85
Akın Tekstil 33,14 -1,84 4,35
Akiş GMYO 1,77 -2,21 -36,61
Akmerkez GMYO 38,22 -3,48 -38,18
Aksa 20,92 7,17 51,43
Aksa Enerji 14,74 -1,34 98,12
Aksigorta 6,99 -0,57 -15,88
Aksu Enerji 10,91 -3,96 44,56
Alarko Carrıer 321,20 -3,60 -11,64
Alarko GMYO 21,40 3,78 -15,52
Alarko Holding 9,16 6,51 7,49
Albaraka Türk 1,52 0,66 -21,65
Alcatel Lucent Teletaş 24,70 -4,49 -16,72
Alkim Kağıt 14,40 -1,30 11,25
Alkim Kimya 15,05 -1,63 6,84
Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,88 1,08 -14,16
Altınyunus Çeşme 54,85 -2,66 9,79
Anadolu Efes 20,88 -3,78 -2,25
Anadolu Grubu Holding 22,68 -2,66 -13,19
Anadolu Hayat Emek. 9,49 0,96 18,10
Anadolu Isuzu 15,68 -1,57 -12,89
Anadolu Sigorta 6,12 -3,01 -15,24
Anel Elektrik 2,62 -6,43 -17,35
Arçelik 31,90 -0,93 12,09
ARD Bilişim Teknolojileri 50,40 -3,26 4,83
Arena Bilgisayar 10,01 -2,34 -8,18
Armada Bilgisayar 52,75 -4,95 7,48
Arsan Tekstil 4,46 -3,73 11,89
Arzum Ev Aletleri 20,16 1,72 -16,57
Aselsan 14,86 -1,72 -18,58
Ata GMYO 4,22 -4,31 -23,41
Atakule GMYO 3,45 6,81 47,37
Atlantis Yatırım Holding 4,45 2,77 -19,96
Atlas Yat. Ort. 1,47 -1,34 -16,00
ATP Bilgisayar 37,46 14,14
Avrasya GMYO 3,04 -3,80 16,06
Avrasya Petrol ve Tur. 2,79 -7,00 -12,81
Avrupa Yatırım Holding 5,75 0,52 -4,17
Aydem Enerji 6,79 -2,02
Ayen Enerji 4,87 1,67 -9,98
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 19,00 -0,89 68,44
Aygaz 15,34 1,12 8,13
Bagfaş 19,00 1,60 -5,00
Bak Ambalaj 20,10 -1,95 1,64
Balatacılar Balatacılık 8,60 -6,52 4,37
Bantaş Ambalaj 3,60 -6,98 15,14
Banvit 66,50 -0,82 27,88
Başkent Doğalgaz GMYO 25,50 10,39
Baştaş Başkent Çimento 9,72 -2,70 -44,04
Batı Çimento 11,99 -2,36 154,56
Batısöke Çimento 3,01 2,38 23,36
Bayrak Taban Sanayi 8,28 -2,93 -21,96
Bera Holding 9,93 -0,80 -51,04
Berkosan Yalıtım 8,75 -15,05 -1,91
Beşiktaş Futbol Yat. 6,25 6,47 54,70
Beyaz Filo 8,70 -3,23 -13,68
Bilici Yatırım 18,32 -1,51 231,08
Bim Mağazalar 69,65 1,24 -2,31
Biotrend Çevre ve Enerji 35,90 26,59
Birko Mensucat 1,13 -2,59 1,80
Birleşim Mühendislik 9,98 -1,58
Birlik Mensucat 2,20 -4,35 -36,42
Bizim Mağazaları 12,57 2,44 -18,16
BMS Çelik Hasır 9,37 9,85
Boğaziçi Beton Sanayi 4,71 0,21
Borusan Mannesmann 23,46 -5,25 -15,61
Borusan Yat. Paz. 409,70 -7,08 -9,81
Bosch Fren Sistemleri 855,10 -2,27 -30,46
Bossa 28,40 -6,52 59,10
Brisa 22,00 0,55 13,62
Burçelik 21,70 -9,96 3,24
Burçelik Vana 22,98 -3,85 -53,73
Bursa Çimento 3,36 -3,45 -32,50
Carrefoursa 44,16 14,40 -38,50
Casa Emtia Petrol 130,50 -10,12 23,11
Ceo Event Medya 8,20 -3,07 27,53
Coca Cola İçecek 86,10 -3,58 35,57
Cosmos Yat. Holding 10,57 -3,91 31,14
Credıtwest Faktorıng 4,27 -2,29 -27,26
Çan2 Termik 12,66 -1,94
Çelebi 160,00 -1,84 -12,34
Çelik Halat 6,19 -3,43 -31,96
Çemaş Döküm 1,19 -2,46 -30,11
Çemtaş 13,17 0,77 -16,17
Çimbeton 212,40 -3,06 -28,36
Çimentaş 26,90 1,28 -25,61
Çimsa 26,98 0,30 51,57
Çuhadaroğlu Metal 8,01 1,78 5,29
Dagi Giyim 3,39 -3,14 -0,48
Dagi Yatırım Holding 12,59 -5,12 -2,40
Dardanel 2,83 -2,41 -46,85
Datagate Bilgisayar 13,60 6,33 -15,58
Demısaş Döküm 6,80 -3,13 5,01
Denge Holding 1,56 -7,69 -48,64
Deniz GMYO 2,10 -3,23 14,00
Derimod 9,98 1,01 2,46
Derlüks Yatırım Holding 4,62 -8,33 -47,62
Desa Deri 9,06 -7,17 -6,98
Despec Bilgisayar 12,12 9,39 -7,20
Deva Holding 23,20 -1,02 -3,57
Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,76 0,86 9,14
Diriteks Diriliş Tekstil 5,60 -1,41 50,13
Ditaş Doğan 17,17 1,84 32,02
DO-CO 695,80 6,10 10,44
Doğan Burda 23,08 -3,75 2,85
Doğan Holding 2,52 -1,95 -15,95
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,36 10,80 1,33
Doğusan 5,23 -25,50 19,41
Doğuş GMYO 9,06 -2,69 10,89
Doğuş Otomotiv 35,10 13,96 35,40
Döktaş Dökümcülük 30,90 -0,71 0,91
Duran Doğan Basım 14,28 -0,70 36,13
Dyo Boya 10,27 -0,87 -8,69
Eczacıbaşı İlaç 6,04 -3,82 -16,13
Eczacıbaşı Yatırım 39,70 -5,83 47,48
E-Data Teknoloji 11,29 -3,91
Edip Gayrimenkul 3,42 -0,58 3,01
Ege Endüstri 1.181,80 -2,01 -29,02
Ege Gübre 156,10 -6,36 8,81
Ege Profil 27,68 -4,68 -27,62
Ege Seramik 12,88 -6,12 33,30
Egeplast 26,10 4,48 -21,62
Ekiz Kimya 6,33 -4,09 -11,22
Emek Elektrik 2,56 -4,48 -10,34
Eminiş Ambalaj 19,78 -2,66 -46,31
Emlak Konut GMYO 1,82 -2,15 -13,93
Enerjisa Enerji 10,56 -4,69 -8,42
Enka İnşaat 10,18 -2,77 44,57
Erbosan 112,50 -12,45 177,40
Ereğli Demir Çelik 17,04 -4,96 29,72
Ersu Gıda 3,53 -0,28 -28,54
Escar Turizm Taşımacılık 19,63 -6,52
Escort Teknoloji 5,70 -4,52 -13,24
Esenboğa Elektrik 33,80 -0,94 77,65
Etiler Gıda 5,35 -4,29 34,42
Euro Kapital Yat. Ort. 6,68 5,70 74,89
Euro Trend Yat. Ort. 3,45 -2,27 -2,50
Euro Yat. Ort. 3,30 -4,62 -25,70
Euro Yatırım Holding 2,32 -21,89 -18,31
Europap Tezol Kağıt 18,44
Fade Gıda 8,32 0,24 59,95
Fenerbahçe Futbol 32,42 -5,81 9,68
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,48 -2,75 -15,87
F-M İzmit Piston 107,80 -6,42 -12,07
Fonet Bilgi Teknolojileri 12,30 -1,52 -5,60
Ford Otosan 166,10 -2,98 35,99
Formet Metal Ve Cam 1,23 1,65 -49,86
Frigo Pak Gıda 18,97 5,68 -9,58
Galata Wind Enerji 3,63 -1,36
Galatasaray Sportif 3,61 2,56 -10,86
Garanti Bankası 9,39 -1,05 -7,50
Garanti Faktoring 10,28 14,35 -7,64
Garanti Yat. Ort. 2,30 5,02 -28,48
Gedik Y. Men. Değ. 7,02 -4,49 18,46
Gediz Ambalaj 16,67 -5,45 24,40
Gen İlaç 13,89 -4,93
Gentaş 3,07 -3,76 -31,98
Gersan Elektrik 5,51 -2,48 -10,26
Girişim Elektrik Sanayi 23,48 8,60
Global Men. Değ. 6,15 1,99 2,33
Global Yat. Holding 2,08 -6,31 -40,79
Good-Year 7,68 0,39 -3,62
Göltaş Çimento 38,04 -4,28 -7,32
Gözde Girişim 5,68 -6,43 -28,82
GSD Denizcilik 2,92 -6,71 19,91
GSD Holding 2,32 2,65 -7,57
Gübre Fabrik. 48,56 -5,16 -43,57
Güler Yat. Holding 2,62 9,62 -24,34
Halk GMYO 2,46 7,89 -19,29
Hatay Tekstil 16,58 -1,60 21,59
Hedef Girişim 2,77 -3,15 9,71
Hektaş 8,09 -6,47 51,43
HUB Girişim 10,56 2,62 -41,98
Hürriyet Gzt. 2,29 5,05 9,05
ICBC Turkey Bank 5,70 12,43 -12,31
İdeal Finansal Teknolojiler 49,50 0,08 267,76
İdealist GMYO 2,46 -12,14 3,66
İhlas Ev Aletleri 0,98 -2,97 -47,40
İhlas Gayrimenkul 0,90 -5,26 -28,00
İhlas Gazetecilik 1,05 -22,22 -57,38
İhlas Holding 0,57 -5,00 -49,23
İhlas Yayın Holding 0,77 -7,23 -32,46
İndeks Bilgisayar 6,17 -2,06 32,80
Info Yatırım 3,85 -1,03 -17,57
İntema 35,16 -4,30 -11,88
Inveo Yatırım Holding 98,45 -3,76 122,64
İpek Doğal Enerji 11,71 -4,41 -10,47
İskenderun Demir Çelik 11,68 -7,67 29,26

Enflasyon boğa piyasasını durduramayacak

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 260.200,00 27,98
İş Bankası (B) 30.000,00 -5,06 -25,93
İş Bankası (C) 5,27 -2,77 -22,42
İş Bankası (Kur.) 360.000,00 -10,00 -5,26
İş Fin.Kir. 2,96 -0,67 -23,32
İş Girişim 8,01 -11,39 -57,73
İş GMYO 1,84 0,00 -27,56
İş Y. Men. Değ. 13,99 -3,32 -15,71
İş Yat. Ort. 2,70 -1,46 -19,72
İşbir Holding 68,60 -17,35 27,80
Işık Plastik 7,21 -20,97
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,90 1,12 -21,05
İttifak Holding 1,39 -4,14 -37,67
İz Hayvancılık Tarım 18,16 -0,60 0,89
İzmir Demir Çelik 2,42 -6,20 -26,88
İzmir Fırça 6,52 -9,07 17,27
Jantsa Jant Sanayi 65,00 -3,85 56,82
Kafein Yazılım 22,50 -7,41 5,44
Kalekim Kimyevi Maddeler 12,38 2,31
Kaplamin 23,68 -0,34 -29,94
Kardemir (A) 6,07 -6,18 2,02
Kardemir (B) 6,11 -5,12 15,94
Kardemir (D) 6,73 -7,68 16,44
Karel Elektronik 8,85 0,00 31,61
Karsan Otomotiv 3,55 -5,08 9,23
Karsu Tekstil 8,67 -5,45 1,40
Kartal Yenilenebilir Enerji 14,97 -0,07
Kartonsan 49,80 -0,36 -47,40
Katmerciler Ekipman 1,36 -6,21 -21,49
Kent Gıda 194,00 -2,90 -45,44
Kerevitaş Gıda 4,34 -3,13 -34,04
Kervan Gıda 15,88 -1,61 21,21
Kervansaray Yat. Holding 0,46 -17,86 -63,49
Kiler GMYO 1,85 -0,54 -26,29
Kızılbük GYO 26,00 8,79
Klimasan Klima 10,25 -0,68 21,48
Koç Holding 23,50 5,19 14,90
Konfrut Gıda 3,96 -7,26 -6,27
Kontrolmatik Teknoloji Enerji 62,10 -7,31 163,14
Konya Çimento 864,00 -5,05 -23,54
Koray GMYO 7,25 4,47 62,92
Kordsa Teknik Tekstil 25,20 2,11 62,06
Koza Altın 94,95 -5,71 -1,81
Koza Madencilik 14,44 -7,14 -6,78
Körfez GMYO 5,59 12,93 -3,62
Kristal Kola 1,34 -5,63 -56,14
Kron Telekomünikasyon 34,50 -6,15 -6,35
Kuştur Kuşadası Turizm 178,80 -6,04 13,67
Kuyas Yatırım 2,82 -0,35 22,61
Kütahya Porselen 57,25 -0,78 13,48
Kütahya Şeker Fabrikası 64,90 -32,43
Lider Faktoring 3,30 6,45 -3,23
Link Bilgisayar 28,90 -1,83 -8,53
Logo Yazılım 42,60 1,62 36,80
Lokman Hekim Sağlık 11,30 9,82 57,64
Lüks Kadife 45,48 -2,53 57,85
Makina Takım 2,99 -1,32 -12,32
Manas Enerji Yönetimi 16,98 1,01
Marka Yatırım Holding 4,58 -5,95 -28,77
Marmaris Altınyunus 173,20 -2,09 55,90
Marshall 255,00 13,54 -16,86
Martı GMYO 1,08 -1,82 -57,71
Martı Otel 1,77 -7,81 -16,90
Matriks Bilgi Dağıtım 36,12 2,03
Mavi Giyim 64,20 12,14 24,40
Mazhar Zorlu Holding 34,00 -2,91 8,01
Meditera Tıbbi Malzeme 37,98 -2,11
Mega Polietilen 5,47 -0,55 -28,59
Menderes Tekstil 2,22 -5,93 -28,16
Mercan Kimya 11,51 -0,43
Merit Turizm 15,99 -0,37 54,35
Merko Gıda 5,19 0,19 -39,93
Metemtur Yatırım 3,39 -4,24 -58,07
Metro Holding 1,39 -4,79 -33,17
Metro Petrol ve Tesisleri 2,77 2,59 -4,15
Metro Yatırım Ortaklığı 1,90 2,70 -18,45
Migros Ticaret 32,50 -2,99 -24,07
Milpa 4,29 8,61 -6,74
Mistral GMYO 4,66 -5,28 -1,06
MLP Sağlık 26,80 -0,52 34,88
MMC San. Ve Tic. Yat. 5,38 -6,11 16,96
Mondi Olmuksan Kağıt Ve Ambalaj 6,95 -3,20 -41,35
Mondi Tire Kutsan 8,25 -7,30 8,55
Nasmed Egepol 6,13 -11,16
Naturel Enerji 37,36 0,16 5,22
Naturelgaz 7,78 0,26
Net Holding 4,47 -2,83 30,32
Netaş Telekom. 16,68 -3,47 -40,60
Niğbaş Niğde Beton 10,79 0,00 -79,25
Nuh Çimento 33,58 -3,89 -30,08
Nurol GMYO 14,69 -18,75 101,51
Odaş Elektrik 1,39 -4,79 -52,45
Orçay Ortaköy Çay Sanayi 16,92 7,36
Orge Enerji Elektrik 6,40 0,79 38,75
Orma Orman Mahsulleri 27,10 -5,57 84,10
Osmanlı Menkul 27,50 5,85 -10,83
Ostim Endüstriyel Yat 2,29 -1,72 -16,84
Otokar 314,50 -4,15 3,36
Oyak Çimento 6,45 -3,59 -26,54
Oyak Yat. Ort. 6,68 -4,16 -3,22
Oyak Yatırım Menkul 24,54 0,74
Oylum Sınai Yatırımlar 7,41 40,08 57,32
Özak GMYO 4,63 -2,11 -9,22
Özbal Çelik Boru 14,35 -8,31 119,08
Özderici GMYO 1,56 0,00 -29,73
Özerden Plastik 7,55 3,28 -16,11
Pamel Elektrik 47,76 5,01 124,02
Panora GMYO 6,75 0,45 14,55
Papilon Savunma 13,46 -4,74 -40,80
Park Elek.Madencilik 4,47 -4,89 -16,76
Parsan 26,86 -0,89 10,53
Pegasus 70,50 3,45 -5,50
Peker GMYO 0,96 -2,04 -58,96
Penguen Gıda 3,02 -5,03 -40,20
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 140,00 26,01
Pera GMYO 1,42 -4,05 -18,94
Pergamon Dış Ticaret 22,62 -2,42 23,41
Petkim 6,23 2,64 25,10
Petrokent Turizm 1.977,10 1,38 118,13
Pınar Et Ve Un 16,83 -0,06 -23,09
Pınar Su 8,01 -0,99 7,81
Pınar Süt 16,65 -1,19 -26,16
Plastikkart 19,00 -3,80 31,49
Polisan Holding 2,72 -4,56 -29,25
Politeknik Metal 347,30 -4,67 -14,40
Prizma Press Matbaacılık 4,04 -3,35 -26,28
QNB Finans Fin. Kir. 65,70 -7,33 -47,57
QNB Finansbank 38,16 -2,20 -45,76
QUA Granite Hayal Yapı 12,03 -2,43
Ral Yatırım Holding 3,99 -1,24 -10,14
Ray Sigorta 9,69 -0,41 -37,28
Reysaş GMYO 2,97 1,02 -8,39
Reysaş Lojistik 5,05 19,39 -2,40
Rhea Girişim 1,99 -1,97 -46,51
Rodrigo Tekstil 14,59 -6,35 6,42
Royal Halı 3,23 -3,87 -6,10
RTA Laboratuvarları 24,16 0,83 -20,21
Sabancı Holding 9,67 -1,43 -12,30
Safkar Ege Soğutmacılık 7,76 -3,84 -28,68
Sanel Mühendislik 5,00 -1,96 46,20
Sanifoam Sünger 26,30 9,58 93,38
Sanko Pazarlama 9,68 -1,43 4,45
Saray Matbaacılık 4,13 -4,84 -52,91
Sarkuysan 12,71 -1,63 46,14
Sasa Polyester 26,78 -1,69 78,72
Say Yenilenebilir Enerji 22,28 -2,79 161,81
Sekuro Plastik 21,34 3,39 52,87
Selçuk Ecza Deposu 8,71 -4,29 -35,15
Selçuk Gıda 5,47 -24,03 9,84
Selva Gıda Sanayi 8,32 -12,61
Senkron Güvenlik 26,56 -3,56 1,14
Serve Film Prodüksiyon 12,50 -9,42 -21,88
Servet GMYO 72,20 -0,28 -7,91
Seyitler Kimya 21,50 5,81 59,69
Silverline Endüstri 5,41 0,00 -37,09
Sinpaş GMYO 4,20 -1,41 0,48
Smartiks Yazılım 5,57 -5,43 -37,13
Sodaş Sodyum Sanayii 22,88 -7,96 -13,12
Söktaş 2,87 1,06 -11,71
Sönmez Filament 37,40 -0,27 -46,72
Sönmez Pamuklu 13,55 -2,73 -43,54
Sumaş Suni Tahta 88,95 -7,34 74,38
Şeker Fin. Kir. 5,04 -4,91 -21,25
Şekerbank 1,01 -1,94 -33,11
Şişe Cam 8,33 -2,46 16,35
Şok Marketler Ticaret 12,37 0,65 -0,88
T. Halk Bankası 4,67 -0,64 -16,01
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 23,66 13,75 -23,82
T.S.K.B. 1,25 -3,10 -28,43
T.Tuborg 17,00 -0,41 -4,12
Taç Tarım Ürünleri 26,40 -4,97 150,71
Tat Gıda 8,85 1,03 -23,45
TAV Havalimanları 23,26 0,87 9,20
Taze Kuru Gıda 202,90 0,35 -6,20
Tek-Art Turizm 1,33 -3,62 -34,16
Tekfen Holding 14,10 -1,40 -14,02
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,48 -1,67 -25,17
Temapol Polimer Plastik 14,55 -0,82 26,52
TGS Dış Ticaret 14,50 -17,14 14,08
Tofaş Oto. Fab. 47,98 1,87 55,22
Torunlar GMYO 3,56 -8,01 -8,72
Trabzon Liman 26,70 -3,33 -16,87
Trabzonspor Sportif 3,18 -5,92 30,33
Trend GMYO 6,56 -0,91 -47,81
TSKB GMYO 3,28 1,55 -32,04
Tuğçelik 13,01 4,75 61,01
Tukaş 6,97 4,65 -28,07
Turcas Petrol 3,45 -3,09 -28,87
Tureks Turizm Taşımacılık 11,03 6,16
Turkcell 15,64 -1,94 2,24
Tümosan Motor ve Traktör 16,44 -2,89 16,84
Tüpraş 108,70 5,74 0,65
Türk Hava Yolları 12,72 2,50 -1,47
Türk İlaç Serum 13,87 -6,60
Türk Prysmian Kablo 14,86 5,54 23,19
Türk Telekom 7,21 0,70 -10,90
Türk Traktör 159,70 -2,80 -6,26
Türker Proje Gayrimenkul 138,10 -9,32 22,32
Türkiye Sigorta 5,03 -1,95 -18,58
Ufuk Yatırım 20,08 -2,33 49,85
Ulaşlar Turizm Yat. 3,91 -10,73 -7,78
Ulusoy Elektrik 51,25 -2,29 -0,19
Ulusoy Un Sanayi 5,30 0,57 4,16
Umpaş Holding 1,20 -4,00 -54,02
Uşak Seramik 1,76 -2,76 -24,79
Utopya Turizm 21,86 -3,70 -43,66
Uzertaş Boya 29,20 -6,71 -48,41
Ülker Bisküvi 19,53 0,36 -12,49
Ünlü Yatırım Holding 5,59 15,26
Vakıf Fin. Kir. 8,14 -2,75 138,85
Vakıf GMYO 1,48 0,00 -38,30
Vakıf Yat. Ort. 6,45 0,94 -12,36
Vakıflar Bankası 3,44 -1,15 -26,96
Vakko Tekstil 10,05 -2,24 60,38
Vanet Gıda 6,32 8,03 -18,24
VBT Yazılım 21,60 -2,70
Verusa Holding 49,26 -0,16 9,27
Verusaturk Girisim 21,42 -3,51 64,16
Vestel 27,90 -2,24 42,87
Vestel Beyaz Eşya 48,90 2,39 30,83
Viking Kağıt 6,41 -5,32 -28,78
Yapı ve Kredi Bank. 2,45 -1,21 -18,26
Yaprak Süt ve Besi Çift. 31,84 -5,69 -12,02
Yataş 13,91 -1,90 -3,74
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 3,45 -2,82 -21,59
Yeni Gimat GMYO 14,97 0,81 29,14
Yeo Teknoloji 51,40 45,12
Yeşil GMYO 0,98 -2,97 -28,99
Yeşil Yapı 1,17 -2,50 -36,41
Yeşil Yatırım Holding 2,21 0,45 -48,32
Yibitaş İnşaat Malzeme 10.849,90 4,44 -30,45
Yonga Mobilya 20,58 -4,46 -30,91
Yükselen Çelik 5,01 -2,72 -4,24
Yünsa 12,99 19,83 -6,49
Ziraat GMYO 1,59 0,00
Zorlu Enerji 1,58 -4,82 -37,52

Sermayesi düşük hisseler için yatırım zamanı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğuş Otomotiv 35,10 30,80 13,96
Aksa 20,92 19,52 7,17
Alarko Holding 9,16 8,60 6,51
Tüpraş 108,70 102,80 5,74
Koç Holding 23,50 22,34 5,19
Alarko GMYO 21,40 20,62 3,78
Pegasus 70,50 68,15 3,45
Petkim 6,23 6,07 2,64
Galatasaray Sportif 3,61 3,52 2,56
Türk Hava Yolları 12,72 12,41 2,50
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Erbosan 112,50 128,50 -12,45
Torunlar GMYO 3,56 3,87 -8,01
Kardemir (D) 6,73 7,29 -7,68
Koza Madencilik 14,44 15,55 -7,14
Borusan Yat. Paz. 409,70 440,90 -7,08
Hektaş 8,09 8,65 -6,47
Gözde Girişim 5,68 6,07 -6,43
Ege Gübre 156,10 166,70 -6,36
Global Yat. Holding 2,08 2,22 -6,31
Eczacıbaşı Yatırım 39,70 42,16 -5,83
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi    
Garanti Bankası 8.126.855.889    
Türk Hava Yolları 4.406.279.476    
Tüpraş 3.565.778.390    
Yapı ve Kredi Bank. 2.818.650.152    
Kardemir (D) 2.465.644.838    
