E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaPiyasaYılbaşından bu yana en çok kazandıran hisseler---

Yılbaşından bu yana en çok kazandıran hisseler

Yılbaşından bu yana en çok kazandıran hisseler
30 Ekim 2021 - 11:30 borsagundem.com

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırırken, altın kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,85 kazançla 1.522,04 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.470,59 puanı, en yüksek 1.524,65 puanı gördü

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 4,08 artışla 1.458,53 puana, Sanayi Endeksi yüzde 2,76 primle 2.749,63 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,19 değerle 1.186,78 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,69 kazançla 2.066,47 puana yükseldi.

Borsada yükseliş devam edecek mi?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 24,78 ile Sarkuysan oldu. Sarkuysan'ı, yüzde 24,01 ile Erbosan, yüzde 22,70 ile Ziraat GMYO izledi. Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 7,01 ile Türk İlaç Serum, yüzde 6,76 ile Halk GMYO ve yüzde 4,56 ile Bera Holding şeklinde sıralandı. Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 11 milyar 165 milyon lirayla Garanti Bankası, 4 milyar 317 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 3 milyar 448 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik yer aldı. Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 68 milyar 915 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 65 milyar 129 milyon lirayla Ford Otosan ve 61 milyar 600 milyon lirayla Enka İnşaat şeklinde sıralandı.

Hisse geri alımlarında düşüş hangi alanı yükseltti?

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,63 azalışla 554,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,62 kayıpla 3 bin 675 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı yüzde 0,06 artarak 9,6080 lira, euronun satış fiyatı ise yüzde 0,38 azalışla 11,1360 lira oldu. Geçen hafta 13,2700 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,79 kayıpla 13,1650 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,89 değer kaybederek 10,4210 liradan alıcı buldu.

Balon piyasasının görüldüğü üç sektör

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,53, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,87 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,29 ile hisse senedi fonları oldu.

Borsada yıl sonu rallisi olur mu?

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL
Yatırım Aracı Adı 2020 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2020 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 454,00 558,20 554,70 -0,63 22,18
Cumhuriyet 3.011,00 3.698,00 3.675,00 -0,62 22,05
ABD Doları 7,4310 9,6020 9,6080 0,06 29,30
Euro 9,1200 11,1780 11,1360 -0,38 22,11
İngiliz Sterlini 10,1810 13,2700 13,1650 -0,79 29,31
İsviçre Frangı 8,4720 10,5150 10,4210 -0,89 23,01

Facebook yatırımcılarının kafası karıştı

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 5,08 0,00 -34,37
Acıpayam Selüloz 15,83 -1,92 -7,04
Adel Kalemcilik 25,62 0,08 -23,27
Adese Gayrimenkul 1,15 -2,54 -58,93
Afyon Çimento 3,52 1,15 -31,12
AGESA Hayat Emeklilik 19,67 -8,26 14,79
Ak Enerji 1,94 3,74 -12,22
Akbank 5,86 7,52 -13,29
Akçansa 15,62 0,00 -3,00
Akdeniz Yatırım Hold. 1,91 0,00 -20,52
Akfen GMYO 6,76 18,60 158,92
Akın Tekstil 32,10 4,63 1,07
Akiş GMYO 1,83 1,67 -34,46
Akmerkez GMYO 38,50 5,65 -37,72
Aksa 23,44 6,84 69,68
Aksa Enerji 7,52 6,36 102,15
Aksigorta 7,04 -2,49 -15,27
Aksu Enerji 18,08 0,67 139,56
Alarko Carrıer 297,40 1,68 -18,19
Alarko GMYO 22,56 -0,27 -10,94
Alarko Holding 9,41 2,51 10,43
Albaraka Türk 1,77 -1,67 -8,76
Alcatel Lucent Teletaş 26,30 6,39 -11,33
Alkim Kağıt 15,43 2,32 19,21
Alkim Kimya 17,10 -1,55 21,39
Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,44 1,41 -1,76
Altınyunus Çeşme 55,05 4,86 10,19
Anadolu Efes 22,20 1,65 3,93
Anadolu Grubu Holding 27,46 9,84 5,11
Anadolu Hayat Emek. 9,33 1,08 16,11
Anadolu Isuzu 19,95 7,43 10,83
Anadolu Sigorta 5,92 -1,33 -18,01
Anatolia Tanı Ve Biyoteknoloji 21,86 -9,44
Anel Elektrik 2,67 -1,48 -15,77
Arçelik 33,68 0,30 18,35
ARD Bilişim Teknolojileri 45,64 3,12 -5,07
Arena Bilgisayar 9,62 3,44 -11,76
Armada Bilgisayar 57,60 17,55 17,36
Arsan Tekstil 4,64 2,65 16,41
Arzum Ev Aletleri 17,38 1,70 -28,08
Aselsan 16,43 -1,62 -9,97
Ata GMYO 4,03 -2,66 -26,86
Atakule GMYO 2,67 -1,11 14,05
Atlantis Yatırım Holding 6,33 11,05 13,85
Atlas Yat. Ort. 1,35 0,75 -22,86
ATP Bilgisayar 43,56 23,82
Avrasya GMYO 1,83 -1,08 -30,14
Avrasya Petrol ve Tur. 2,30 -2,13 -28,13
Avrupa Yatırım Holding 6,23 -3,11 3,83
Aydem Enerji 6,85 2,09
Ayen Enerji 6,24 12,23 15,34
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 19,80 7,03 75,54
Aygaz 18,30 -2,14 29,00
Bagfaş 21,04 2,43 5,20
Bak Ambalaj 19,23 -0,16 -2,76
Balatacılar Balatacılık 8,14 -7,29 -1,21
Bantaş Ambalaj 3,27 0,31 4,58
Banvit 65,30 1,24 25,58
Başkent Doğalgaz GMYO 37,20 10,06
Baştaş Başkent Çimento 9,40 -3,09 -45,88
Batı Çimento 14,88 -5,40 215,92
Batısöke Çimento 2,50 -3,85 2,46
Bayrak Taban Sanayi 7,75 -6,51 -26,96
Bera Holding 9,62 -4,56 -52,56
Berkosan Yalıtım 7,87 1,42 -11,77
Beşiktaş Futbol Yat. 6,24 7,22 54,46
Beyaz Filo 9,01 -0,11 -10,61
Bilici Yatırım 14,43 -2,10 160,78
Bim Mağazalar 62,15 -0,24 -12,83
Biotrend Çevre ve Enerji 26,34 -4,22
Birko Mensucat 1,03 -1,90 -7,21
Birleşim Mühendislik 9,99 5,27
Birlik Mensucat 2,04 1,49 -41,04
Bizim Mağazaları 12,44 0,32 -16,92
BMS Çelik Hasır 8,16 1,49
Boğaziçi Beton Sanayi 4,50 2,27
Borusan Mannesmann 24,00 2,39 -13,67
Borusan Yat. Paz. 348,00 5,33 -23,39
Bosch Fren Sistemleri 831,10 1,35 -32,41
Bossa 28,20 3,68 57,98
Brisa 23,34 -0,60 20,54
Burçelik 21,76 -0,27 3,52
Burçelik Vana 21,40 1,52 -56,91
Bursa Çimento 3,78 -1,56 -24,06
Carrefoursa 40,52 -1,84 -43,57
Casa Emtia Petrol 119,00 -0,92 12,26
Ceo Event Medya 8,27 0,85 28,62
Coca Cola İçecek 85,10 5,78 34,00
Cosmos Yat. Holding 10,95 -6,25 35,86
Credıtwest Faktorıng 4,71 0,64 -19,76
Çan2 Termik 14,58 -0,82
Çelebi 165,00 8,13 -9,60
Çelik Halat 6,39 2,40 -29,76
Çemaş Döküm 1,16 0,87 -31,87
Çemtaş 14,81 5,79 -5,74
Çimbeton 212,50 2,11 -28,33
Çimentaş 26,48 -0,38 -26,77
Çimsa 31,14 2,30 74,94
Çuhadaroğlu Metal 8,61 1,65 13,18
Dagi Giyim 2,89 -4,30 -15,16
Dagi Yatırım Holding 12,06 0,92 -6,51
Dardanel 2,86 9,58 -46,29
Datagate Bilgisayar 12,80 -0,78 -20,55
Demısaş Döküm 9,19 3,96 41,92
Denge Holding 1,39 -4,79 -54,24
Deniz GMYO 1,60 0,00 -13,14
Derimod 8,83 -0,11 -9,34
Derlüks Yatırım Holding 4,87 -4,51 -44,78
Desa Deri 7,89 0,13 -18,99
Despec Bilgisayar 10,09 9,91 -22,74
Deva Holding 23,60 -0,84 -1,91
Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,18 0,18 3,76
Diriteks Diriliş Tekstil 4,42 5,49 18,50
Ditaş Doğan 17,66 -1,51 35,78
DO-CO 867,60 1,47 37,71
Doğan Burda 53,25 29,44 137,30
Doğan Holding 2,66 1,14 -11,28
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,19 0,92 -5,97
Doğusan 4,80 10,85 9,59
Doğuş GMYO 9,01 -0,22 10,28
Doğuş Otomotiv 36,32 10,13 40,10
Döktaş Dökümcülük 29,00 8,53 -5,29
Duran Doğan Basım 15,89 -1,55 51,48
Dyo Boya 9,81 -2,68 -12,78
Eczacıbaşı İlaç 6,01 1,86 -16,55
Eczacıbaşı Yatırım 37,56 3,13 39,53
E-Data Teknoloji 9,58 -0,73
Edip Gayrimenkul 3,75 -3,85 12,95
Ege Endüstri 1.291,90 4,76 -22,40
Ege Gübre 181,60 0,94 26,59
Ege Profil 32,16 10,14 -14,57
Ege Seramik 15,85 4,69 64,04
Egeplast 23,50 -3,77 -29,43
Ekiz Kimya 6,10 -3,63 -14,45
Emek Elektrik 3,05 4,45 6,82
Eminiş Ambalaj 19,08 1,65 -48,21
Emlak Konut GMYO 1,97 0,51 -6,84
Enerjisa Enerji 11,76 0,94 1,99
Enka İnşaat 11,00 3,00 56,21
Erbosan 117,00 24,01 188,50
Ereğli Demir Çelik 19,69 1,76 49,89
Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,30 2,48
Ersu Gıda 4,70 7,55 -4,86
Escar Turizm Taşımacılık 22,20 0,00
Escort Teknoloji 5,12 -0,19 -22,07
Esenboğa Elektrik 28,82 3,89 51,48
Etiler Gıda 4,99 -2,16 25,38
Euro Kapital Yat. Ort. 4,59 -3,16 20,17
Euro Trend Yat. Ort. 3,35 1,21 -5,32
Euro Yat. Ort. 3,52 -9,04 -20,75
Euro Yatırım Holding 1,84 -2,13 -35,21
Europap Tezol Kağıt 13,71 -1,44
Fade Gıda 7,90 -1,25 51,87
Fenerbahçe Futbol 30,60 -1,48 3,52
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,36 1,29 -19,94
F-M İzmit Piston 112,50 8,59 -8,24
Fonet Bilgi Teknolojileri 12,81 2,07 -1,69
Ford Otosan 185,60 -0,75 51,96
Formet Metal Ve Cam 1,30 3,17 -47,01
Frigo Pak Gıda 21,00 0,00 0,10
Galata Wind Enerji 4,32 -0,69
Galatasaray Sportif 3,61 6,49 -10,86
Garanti Bankası 9,85 8,00 -2,96
Garanti Faktoring 13,66 -1,01 22,73
Garanti Yat. Ort. 2,80 10,24 -12,93
Gedik Y. Men. Değ. 6,83 1,94 15,25
Gediz Ambalaj 16,64 3,35 24,18
Gelecek Varlık Yönetimi 13,69 -3,32
Gen İlaç 12,70 -2,38
Gentaş 3,20 0,63 -29,10
Gersan Elektrik 5,64 6,02 -8,14
Girişim Elektrik Sanayi 22,90 0,35
Global Men. Değ. 5,89 -1,83 -2,00
Global Yat. Holding 1,86 -0,53 -47,06
Good-Year 8,00 -8,99 0,40
Göltaş Çimento 38,40 1,59 -6,44
Gözde Girişim 6,69 13,97 -16,17
GSD Denizcilik 4,28 -4,46 75,76
GSD Holding 2,61 -4,04 3,98
Gübre Fabrik. 68,75 16,92 -20,10
Güler Yat. Holding 2,51 -1,95 -27,51
Halk GMYO 2,62 -6,76 -14,04
Hatay Tekstil 17,07 4,72 25,19
Hedef Girişim 2,78 0,00 10,11
Hedef Holding 3,12 45,12
Hektaş 8,86 6,36 65,85
HUB Girişim 9,83 -5,30 -45,99
Hürriyet Gzt. 2,31 4,05 10,00
ICBC Turkey Bank 5,36 0,37 -17,54
İdeal Finansal Teknolojiler 42,70 -1,66 217,24
İdealist GMYO 2,17 -2,25 -8,56
İhlas Ev Aletleri 0,95 1,06 -49,01
İhlas Gayrimenkul 0,84 -1,18 -32,80
İhlas Gazetecilik 0,88 1,15 -64,28
İhlas Holding 0,56 0,00 -50,12
İhlas Yayın Holding 0,83 -1,19 -27,19
İndeks Bilgisayar 6,63 1,07 42,70
Info Yatırım 4,51 -0,22 -3,44
İntema 35,14 3,29 -11,93
Inveo Yatırım Holding 28,86 -3,67 99,42
İpek Doğal Enerji 13,66 3,80 4,43
İskenderun Demir Çelik 13,60 3,50 50,51

Havayolu şirketleri bilinmeze doğru uçuyor

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 260.200,00 27,98
İş Bankası (B) 29.749,80 -0,83 -26,54
İş Bankası (C) 5,63 3,68 -17,12
İş Bankası (Kur.) 370.000,00 6,25 -2,63
İş Fin.Kir. 3,06 0,00 -20,73
İş Girişim 7,95 0,13 -58,05
İş GMYO 1,92 0,52 -24,41
İş Y. Men. Değ. 16,00 7,89 -3,60
İş Yat. Ort. 2,74 1,11 -18,53
İşbir Holding 55,30 -3,24 3,02
Işık Plastik 6,20 0,00
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,92 -3,16 -19,30
İttifak Holding 1,23 -0,81 -44,84
İz Hayvancılık Tarım 22,94 -4,58 27,44
İzmir Demir Çelik 2,34 2,18 -29,30
İzmir Fırça 5,99 -0,66 7,73
Jantsa Jant Sanayi 62,05 10,41 49,71
Kafein Yazılım 20,40 2,41 -4,40
Kalekim Kimyevi Maddeler 14,28 1,85
Kaplamin 25,28 5,60 -25,21
Kardemir (A) 6,46 1,73 8,57
Kardemir (B) 6,40 1,27 21,44
Kardemir (D) 7,46 -0,80 29,07
Karel Elektronik 8,52 -1,05 26,70
Karsan Otomotiv 3,63 -0,27 11,69
Karsu Tekstil 8,34 0,12 -2,46
Kartal Yenilenebilir Enerji 22,10 30,77
Kartonsan 52,45 6,26 -44,60
Katmerciler Ekipman 1,36 4,62 -21,49
Kent Gıda 179,50 0,50 -49,52
Kerevitaş Gıda 4,24 2,42 -35,56
Kervan Gıda 11,53 -1,79 12,65
Kervansaray Yat. Holding 0,74 -7,50 -41,27
Kiler GMYO 2,03 3,57 -19,12
Kızılbük GYO 30,00 6,76
Klimasan Klima 10,41 1,17 23,38
Koç Holding 23,58 5,65 15,29
Konfrut Gıda 4,11 -2,38 -2,72
Kontrolmatik Teknoloji Enerji 73,25 3,75 210,38
Konya Çimento 843,20 2,21 -25,38
Koray GMYO 7,24 -2,29 62,70
Kordsa Teknik Tekstil 27,60 7,39 77,49
Koza Altın 107,30 4,79 10,96
Koza Madencilik 16,85 3,76 8,78
Körfez GMYO 6,80 25,93 17,24
Kristal Kola 1,32 2,33 -56,79
Kron Telekomünikasyon 32,92 0,98 -10,64
Kuştur Kuşadası Turizm 254,70 5,38 61,92
Kuyas Yatırım 2,55 -0,39 10,87
Kütahya Porselen 70,40 5,15 39,54
Kütahya Şeker Fabrikası 31,42 1,35
Lider Faktoring 3,09 -4,04 -9,38
Link Bilgisayar 28,28 1,00 -10,50
Logo Yazılım 42,50 -1,85 36,48
Lokman Hekim Sağlık 10,30 0,19 45,12
Lüks Kadife 46,96 4,22 63,54
Makina Takım 3,60 11,80 5,57
Manas Enerji Yönetimi 15,77 1,22
Margün Enerji 8,37 -0,71
Marka Yatırım Holding 4,17 -1,18 -35,15
Marmaris Altınyunus 178,30 1,65 60,49
Marshall 246,70 -4,60 -19,56
Martı GMYO 0,91 1,11 -64,36
Martı Otel 1,66 0,61 -22,07
Matriks Bilgi Dağıtım 22,60 0,98
Mavi Giyim 72,00 0,77 39,51
Mazhar Zorlu Holding 31,70 -1,25 0,70
Meditera Tıbbi Malzeme 34,34 -1,38
Mega Polietilen 4,99 0,40 -34,86
Menderes Tekstil 2,09 1,46 -32,36
Mercan Kimya 10,49 2,14
Merit Turizm 28,38 19,24 173,96
Merko Gıda 4,46 -0,22 -48,38
Metemtur Yatırım 3,07 0,33 -62,03
Metro Holding 1,28 -0,78 -38,46
Metro Petrol ve Tesisleri 2,81 2,55 -2,77
Metro Yatırım Ortaklığı 1,71 -1,16 -26,61
Migros Ticaret 35,20 3,10 -17,76
Milpa 3,86 -0,52 -16,09
Mistral GMYO 4,42 -0,90 -6,16
MLP Sağlık 27,12 6,44 36,49
MMC San. Ve Tic. Yat. 5,59 -1,58 21,52
Mondi Olmuksan Kağıt Ve Ambalaj 6,95 -4,27 -41,35
Mondi Tire Kutsan 8,72 -5,73 14,74
Nasmed Egepol 5,17 -0,77
Naturel Enerji 33,40 2,52 -5,94
Naturelgaz 7,25 -0,14
Net Holding 4,30 -4,23 25,36
Netaş Telekom. 17,32 1,88 -38,32
Niğbaş Niğde Beton 7,68 -3,15 -85,23
Nuh Çimento 43,58 -0,64 -9,26
Nurol GMYO 15,60 5,12 113,99
Odaş Elektrik 1,40 0,00 -52,11
Orçay Ortaköy Çay Sanayi 13,57 0,30
Orge Enerji Elektrik 5,96 3,11 29,21
Orma Orman Mahsulleri 28,44 7,73 93,21
Osmanlı Menkul 24,20 2,51 -21,29
Ostim Endüstriyel Yat 1,79 2,29 -23,30
Otokar 337,00 -0,24 10,75
Oyak Çimento 6,88 2,23 -21,64
Oyak Yat. Ort. 6,87 0,29 -0,46
Oyak Yatırım Menkul 29,22 0,55
Oylum Sınai Yatırımlar 8,06 1,13 71,13
Özak GMYO 5,13 1,58 0,59
Özbal Çelik Boru 16,67 -0,06 154,50
Özderici GMYO 1,61 1,26 -27,48
Özerden Plastik 7,37 0,68 -18,11
Pamel Elektrik 64,50 1,18 202,53
Panora GMYO 6,19 -2,21 5,44
Papilon Savunma 13,20 3,04 -41,95
Park Elek.Madencilik 4,92 1,86 -8,38
Parsan 31,04 6,52 27,74
Pegasus 79,65 1,27 6,77
Peker GMYO 0,96 0,00 -58,96
Penguen Gıda 3,88 13,45 -23,17
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 226,40 23,58
Pera GMYO 1,62 18,25 -7,52
Pergamon Dış Ticaret 23,54 2,62 28,43
Petkim 6,53 1,08 31,12
Petrokent Turizm 3.550,00 1,43 291,66
Pınar Et Ve Un 16,68 2,65 -23,78
Pınar Su 3,90 0,78 -4,04
Pınar Süt 16,07 -2,61 -28,74
Plastikkart 17,69 -6,40 24,19
Polisan Holding 2,74 0,74 -28,73
Politeknik Metal 332,90 2,12 -17,95
Prizma Press Matbaacılık 3,82 -3,54 -30,29
QNB Finans Fin. Kir. 66,20 3,20 -47,17
QNB Finansbank 35,20 3,23 -49,96
QUA Granite Hayal Yapı 11,22 2,47
Ral Yatırım Holding 6,50 12,46 46,40
Ray Sigorta 9,56 1,38 -38,12
Reysaş GMYO 2,89 2,85 -10,85
Reysaş Lojistik 5,13 -1,54 -0,85
Rhea Girişim 2,30 25,00 -38,17
Rodrigo Tekstil 13,37 5,36 -2,48
Royal Halı 2,99 -1,97 -13,08
RTA Laboratuvarları 21,26 0,85 -29,79
Sabancı Holding 11,12 5,30 0,85
Safkar Ege Soğutmacılık 7,35 3,52 -32,44
Sanel Mühendislik 4,98 -0,20 45,61
Sanifoam Sünger 28,00 14,01 105,88
Sanko Pazarlama 9,71 -0,61 4,77
Saray Matbaacılık 3,90 2,36 -55,53
Sarkuysan 18,48 24,78 112,48
Sasa Polyester 31,04 9,84 107,15
Say Yenilenebilir Enerji 21,20 0,76 149,12
Sekuro Plastik 19,19 0,68 37,46
Selçuk Ecza Deposu 8,89 3,25 -33,81
Selçuk Gıda 4,25 -1,85 -14,66
Selva Gıda Sanayi 10,91 33,05
Senkron Güvenlik 27,40 -7,87 4,34
Serve Film Prodüksiyon 14,10 -7,24 -11,88
Servet GMYO 67,95 -0,59 -13,33
Seyitler Kimya 16,25 4,77 20,70
Silverline Endüstri 5,15 0,78 -40,12
Sinpaş GMYO 4,03 0,25 -3,59
Smartiks Yazılım 5,27 0,00 -40,52
Sodaş Sodyum Sanayii 24,58 2,42 -6,67
Söktaş 2,92 -4,89 -10,17
Sönmez Filament 26,10 -3,62 -50,93
Sönmez Pamuklu 14,33 5,37 -40,29
Sumaş Suni Tahta 85,50 0,71 67,61
Şeker Fin. Kir. 4,91 1,66 -23,28
Şekerbank 1,01 1,00 -33,11
Şişe Cam 8,66 1,41 20,96
Şok Marketler Ticaret 11,10 0,00 -11,06
T. Halk Bankası 4,43 0,45 -20,32
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,98 -6,09 -32,45
T.S.K.B. 1,29 1,57 -26,14
T.Tuborg 16,04 1,13 -9,54
Taç Tarım Ürünleri 23,40 -1,60 122,22
Tat Gıda 9,57 -5,62 -17,22
TAV Havalimanları 26,58 3,42 24,79
Tek-Art Turizm 1,23 -0,81 -39,11
Tekfen Holding 15,13 2,65 -7,74
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,19 1,64 -28,52
Temapol Polimer Plastik 14,24 1,35 23,83
Tetamat Gıda Yatırımları 192,20 1,80 -11,14
TGS Dış Ticaret 16,04 13,12 26,20
Tofaş Oto. Fab. 58,80 0,94 90,22
Torunlar GMYO 3,79 1,07 -2,82
Trabzon Liman 29,94 0,74 -6,79
Trabzonspor Sportif 5,42 34,49 122,13
Trend GMYO 6,44 2,22 -48,77
TSKB GMYO 2,89 -5,25 -40,12
Tuğçelik 14,07 9,58 74,13
Tukaş 6,75 1,05 -30,34
Turcas Petrol 3,56 0,00 -26,60
Tureks Turizm Taşımacılık 12,12 4,57
Turkcell 15,29 -1,50 2,51
Tümosan Motor ve Traktör 16,01 3,36 13,79
Tüpraş 139,80 0,43 29,44
Türk Hava Yolları 14,97 5,87 15,96
Türk İlaç Serum 9,82 -7,01
Türk Prysmian Kablo 22,60 12,66 87,36
Türk Telekom 7,53 0,40 -4,68
Türk Traktör 164,90 -4,13 -3,21
Türker Proje Gayrimenkul 139,60 2,65 23,65
Türkiye Sigorta 4,89 -4,12 -20,85
Ufuk Yatırım 21,62 -2,61 61,34
Ulaşlar Turizm Yat. 3,87 -4,91 -8,73
Ulusoy Elektrik 51,25 0,69 -0,19
Ulusoy Un Sanayi 5,22 1,36 2,58
Umpaş Holding 1,29 -50,57
Uşak Seramik 1,64 0,61 -29,91
Utopya Turizm 18,98 -2,57 -51,08
Uzertaş Boya 28,78 -4,00 -49,15
Ülker Bisküvi 20,18 2,49 -9,58
Ünlü Yatırım Holding 5,72 1,06
Vakıf Fin. Kir. 6,48 -0,61 90,14
Vakıf GMYO 1,58 2,60 -34,13
Vakıf Yat. Ort. 6,10 1,16 -17,12
Vakıflar Bankası 3,44 0,29 -26,96
Vakko Tekstil 9,34 1,97 49,05
Vanet Gıda 5,80 1,40 -24,97
VBT Yazılım 20,70 0,88
Verusa Holding 45,60 3,35 1,15
Verusaturk Girisim 20,36 5,06 56,04
Vestel 25,34 2,67 41,23
Vestel Beyaz Eşya 6,15 2,55 38,56
Viking Kağıt 6,31 0,16 -29,89
Yapı ve Kredi Bank. 2,73 5,81 -8,91
Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,42 0,53 -15,95
Yataş 13,36 4,46 -5,58
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 3,22 0,94 -26,82
Yeni Gimat GMYO 15,07 0,47 30,00
Yeo Teknoloji 68,20 3,88
Yeşil GMYO 0,90 2,27 -34,78
Yeşil Yapı 1,07 -0,93 -41,85
Yeşil Yatırım Holding 2,06 0,00 -51,83
Yibitaş İnşaat Malzeme 10.100,00 1,00 -35,26
Yonga Mobilya 19,49 2,31 -34,57
Yükselen Çelik 5,26 1,74 1,24
Yünsa 11,52 -13,71 -17,07
Ziraat GMYO 2,00 22,70
Zorlu Enerji 1,64 4,46 -35,15

Halka arz piyasaları dot-com balonunu geri getirebilir

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Sarkuysan 18,48 14,81 24,78
Erbosan 117,00 94,35 24,01
Ziraat GMYO 2,00 1,63 22,70
Gübre Fabrik. 68,75 58,80 16,92
Gözde Girişim 6,69 5,87 13,97
Doğuş Otomotiv 36,32 32,98 10,13
Anadolu Grubu Holding 27,46 25,00 9,84
Sasa Polyester 31,04 28,26 9,84
Garanti Bankası 9,85 9,12 8,00
İş Y. Men. Değ. 16,00 14,83 7,89
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Türk İlaç Serum 9,82 10,56 -7,01
Halk GMYO 2,62 2,81 -6,76
Bera Holding 9,62 10,08 -4,56
Biotrend Çevre ve Enerji 26,34 27,50 -4,22
Türk Traktör 164,90 172,00 -4,13
Türkiye Sigorta 4,89 5,10 -4,12
Aygaz 18,30 18,70 -2,14
Logo Yazılım 42,50 43,30 -1,85
Kervan Gıda 11,53 11,74 -1,79
Albaraka Türk 1,77 1,80 -1,67
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Garanti Bankası 11.165.263.904
Türk Hava Yolları 4.316.607.900
Ereğli Demir Çelik 3.448.932.329
Gübre Fabrik. 3.090.742.088
Sasa Polyester 3.050.045.714
Akbank 2.870.372.240
Yapı ve Kredi Bank. 2.812.895.652
Tüpraş 2.770.026.177
Şişe Cam 2.680.498.947
Kardemir (D) 2.619.615.127

Yabancı portföylerindeki değişim

Wall Street’te küçük yatırımcının gücü tükeniyor

Perakende yatırımcılar Trump’la kazandı

Tedarik zinciri krizi bilançoları vuracak

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

YORUMLAR (2)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
  • Lalesi 31 Ekim 2021 21:57

    Merit tavan tavan giderken NET HOLDİNG 🇬🇧niye böyle?

  • Hakkı30 Ekim 2021 15:21

    Batık vking ana pazarda ve yükselebiliyorsa, taş gibi kamu klnma pazarda bile değilse bu işlerde bişeyler yanlış yapılıyor, kurallarda bir abeslik var gibi. İş o kadar abuk olmuş kş Klnm burada bile listelenmemiş