E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaPiyasaBorsa düşerken kazandıran hisseler---

Borsa düşerken kazandıran hisseler

Borsa düşerken kazandıran hisseler
01 Ağustos 2020 - 11:03 borsagundem.com

Fed'in faiz kararının yanı sıra ABD ve Avro Bölgesi büyüme verilerinin izlendiği haftada, yatırım araçlarından altın ve döviz kazandırdı borsada yön aşağı döndü

Sermaye piyasalarında geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının yanı sıra ABD ve Avro Bölgesi'nde büyüme gibi önemli veri akışı takip edilirken, yatırım araçlarından borsa geriledi, altın ve döviz değer kazandı.

Fed, bu hafta gerçekleştirilen Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında beklentiler dahilinde politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tuttu.

Karar metninde, keskin düşüşlerin ardından ekonomik faaliyet ve istihdamda son aylarda bir miktar toparlanma görülse de yılbaşındaki seviyelerin oldukça altında olunduğu vurgulanırken, Fed Başkanı Jerome Powell da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve salgını kontrol altına almaya yönelik önlemlerin yeniden uygulanmasının ekonomik faaliyette baskı yaratmaya başladığına işaret etti.

ABD'de açıklanan ikinci çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla verisi yıllık bazda yüzde 32,9'la rekor daralmaya işaret ederken, aynı dönemde Avrupa Birliği ekonomisi yüzde 11,9 küçüldü.

Bu gelişmelerle küresel piyasalarda hafta boyunca dalgalı bir seyir izlenirken, risk algısı artan yatırımcı altın ve dövize yöneldi. Böylece altının onsunda rekor seviyeler görüldü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de haftayı yüzde 5,46 azalışla 1.126,90 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.120,96 puanı, en yüksek ise 1.203,42 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeks yüzde 6,6 azalışla 1.181,42 puana, Sanayi Endeksi yüzde 2,88 düşüşle1.560,12 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 4,76 kayıpla 1.019,13 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 5,39 gerilemeyle 1.678,94 puana indi. Bankacılık Endeksi ise yüzde 9,16 değer kaybetti ve haftayı 1.152,04 puandan kapattı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 21,36 ile Güneş Sigorta oldu. Güneş Sigorta'yı yüzde 7,53 artışla GSD Holding, yüzde 7,10 yükselişle de Ford Otosan izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 12,69'la Anadolu Grubu Holding, yüzde 12,3'le Trakya Cam ve yüzde 11,96'yla Anadolu Cam şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 9 milyar 347 milyon 451 bin lirayla ASELSAN, 5 milyar 566 milyon 156 bin lirayla Güneş Sigorta ve 4 milyar 300 milyon 542 bin lirayla Garanti Bankası yer aldı.

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 4,82 artışla 439,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,82 yükselişle 2 bin 915 liraya çıktı.

Serbest piyasada haftayı dolar ve avro da yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 1,93 artışla 6,9810 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 3,09 yükselişle 8,2030 lira oldu.

Geçen hafta 8,8270 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 5,25'lik artışla 9,2900 liraya ulaştı. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 4,51 değer kazanarak 7,8140'tan kapandı.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,73, yatırım fonları yüzde 0,39 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 7,13 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL
Yatırım Aracı Adı 2019 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2019 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 291,20 419,00 439,20 4,82 50,82
Cumhuriyet 1.939,00 2.781,00 2.915,00 4,82 50,34
ABD Doları 5,9500 6,8490 6,9810 1,93 17,33
Avro 6,6820 7,9570 8,2030 3,09 22,76
İngiliz Sterlini 7,8750 8,8270 9,2900 5,25 17,97
İsviçre Frangı 6,1820 7,4770 7,8140 4,51 26,40


Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Güneş Sigorta 6,25 5,15 21,36
GSD Holding 2,57 2,39 7,53
Ford Otosan 83,00 77,50 7,10
Türk Traktör 108,00 100,90 7,04
Çemtaş 12,05 11,36 6,07
Borusan Mannesmann 13,87 13,12 5,72
İş Y. Men. Değ. 7,90 7,56 4,50
Arçelik 23,08 22,10 4,43
Migros Ticaret 44,76 42,96 4,19
Deva Holding 21,12 20,38 3,63
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Anadolu Grubu Holding 18,58 21,28 -12,69
Trakya Cam 3,78 4,31 -12,30
Anadolu Cam 4,86 5,52 -11,96
Garanti Bankası 7,02 7,91 -11,25
Soda Sanayii 6,52 7,33 -11,05
Şişe Cam 5,77 6,46 -10,68
Bizim Mağazaları 17,00 18,94 -10,24
T.S.K.B. 1,13 1,25 -9,60
Akbank 5,24 5,78 -9,34
Yapı ve Kredi Bank. 2,14 2,36 -9,32
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Aselsan 9.347.451.103
Güneş Sigorta 5.566.156.195
Garanti Bankası 4.300.542.068
Emlak Konut GMYO 4.188.942.965
Kardemir (D) 2.861.363.110
Türk Hava Yolları 2.039.870.764
Şişe Cam 1.797.717.072
Akbank 1.584.289.446
Sasa Polyester 1.583.666.276
Vakıflar Bankası 1.258.347.529


Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 3,49 0,29 87,63
Acıpayam Selüloz 9,45 -4,35 49,65
Adel Kalemcilik 16,90 -5,48 7,64
Adese Alışveriş Ticaret 2,17 -8,05 51,93
Afyon Çimento 4,25 -6,80 86,54
Ak Enerji 1,79 -5,29 64,22
Akbank 5,24 -9,34 -35,39
Akçansa 12,78 -3,18 31,83
Akdeniz Yatırım Hold. 6,62 23,97 213,74
Akfen GMYO 3,64 -5,45 -10,12
Akın Tekstil 16,28 0,37 18,06
Akiş GMYO 3,29 -4,08 5,03
Akmerkez GMYO 42,58 19,67 90,05
Aksa 7,40 -0,27 5,66
Aksa Enerji 5,48 -2,66 44,21
Aksigorta 7,54 -7,03 39,17
Aksu Enerji 10,85 -4,49 -27,03
Alarko Carrıer 90,50 -6,94 51,53
Alarko GMYO 16,58 -4,49 12,80
Alarko Holding 5,43 -3,38 -8,74
Albaraka Türk 1,59 -7,56 3,92
Alcatel Lucent Teletaş 19,89 -2,31 65,20
Alkim Kağıt 13,21 -5,64 143,74
Alkim Kimya 13,31 -3,41 114,61
Altınyağ 1,24 -5,34 202,44
Altınyunus Çeşme 40,44 2,38 304,80
Anadolu Cam 4,86 -11,96 13,97
Anadolu Efes 19,36 -6,47 -9,01
Anadolu Grubu Holding 18,58 -12,69 5,63
Anadolu Hayat Emek. 8,12 -5,80 33,44
Anadolu Isuzu 15,09 -5,51 23,99
Anadolu Sigorta 6,39 -3,18 53,85
Anel Elektrik 5,44 2,64 69,47
Arçelik 23,08 4,43 10,75
ARD Bilişim Teknolojileri 28,98 -8,70
Arena Bilgisayar 23,02 12,29 215,99
Armada Bilgisayar 23,36 -5,73 42,53
Arsan Tekstil 5,38 -0,74 50,28
Artı Yatırım Holding 1,71 -10,94 111,11
Aselsan 35,26 0,51 68,88
Ata GMYO 3,43 -4,19 -24,28
Atakule GMYO 2,48 -4,62 29,17
Atlantis Yatırım Holding 2,03 -1,46 103,00
Atlas Yat. Ort. 3,06 45,71 112,50
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,66 -7,14 1,90
Avrasya GMYO 2,40 -0,41 58,94
Avrasya Petrol ve Tur. 2,24 0,90 23,08
Avrasya Stratejik GMYF 1.450,50 0,04 12,80
Avrupa Yatırım Holding 1,80 2,86 16,88
Ayen Enerji 5,47 -6,97 57,64
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 4,53 -0,66 106,85
Aygaz 12,63 -3,00 3,99
Bagfaş 16,89 -7,25 0,42
Bak Ambalaj 10,01 1,62 36,19
Balatacılar Balatacılık 1,94 -3,48 56,45
Bantaş Ambalaj 4,00 -0,99 58,73
Banvit 25,22 0,08 35,81
Baştaş Başkent Çimento 4,19 -4,34 61,78
Batı Çimento 4,20 -2,78 26,89
Batısöke Çimento 1,81 -4,23 38,17
Bayrak Taban Sanayi 6,86 2,24
Bera Holding 8,20 0,37 112,99
Berkosan Yalıtım 4,22 -9,05 54,01
Beşiktaş Futbol Yat. 2,92 12,31 19,18
Beyaz Filo 3,80 -2,56 21,41
Bilici Yatırım 8,11 -1,58 88,62
Bim Mağazalar 71,45 -3,25 54,62
Birko Mensucat 0,47 -2,08 51,61
Birlik Mensucat 1,79 -1,65 57,02
Bizim Mağazaları 17,00 -10,24 52,19
Bomonti Elektrik 7,45 -0,67 482,03
Borusan Mannesmann 13,87 5,72 21,14
Borusan Yat. Paz. 90,15 -1,26 50,47
Bosch Fren Sistemleri 1.060,20 19,42 268,41
Bossa 9,66 -3,98 19,85
Brisa 11,37 -5,56 21,23
Burçelik 31,34 46,18 439,41
Burçelik Vana 85,90 46,34 784,65
Bursa Çimento 6,01 -8,94 50,12
Carrefoursa 7,26 -1,63 54,14
Casa Emtia Petrol 25,10 11,36 167,31
Ceo Event Medya 4,48 -7,44 22,33
Coca Cola İçecek 44,62 -6,57 17,86
Cosmos Yat. Holding 3,05 7,39 49,51
Credıtwest Faktorıng 4,90 6,52 70,14
Çelebi 75,70 -1,11 -25,86
Çelik Halat 12,62 -7,21 94,15
Çemaş Döküm 1,66 -1,19 32,43
Çemtaş 12,05 6,07 48,23
Çimbeton 79,00 6,97 91,47
Çimentaş 26,82 1,75 78,80
Çimsa 11,62 3,20 27,97
Çuhadaroğlu Metal 4,14 -5,48 29,78
Dagi Giyim 7,50 -3,72 200,00
Dagi Yatırım Holding 7,39 -8,54 226,99
Dardanel 12,30 -7,59 224,54
Datagate Bilgisayar 10,02 -3,47 28,30
Demısaş Döküm 5,46 -3,53 56,90
Denge Holding 2,03 0,50 48,18
Deniz GMYO 8,97 15,74 77,62
Denizli Cam 7,35 -8,35 -11,87
Derimod 6,94 2,21 -2,80
Derlüks Deri 6,97 14,26 72,28
Desa Deri 7,90 33,90 74,01
Despec Bilgisayar 8,50 -0,47 100,47
Deva Holding 21,12 3,63 136,57
Diriteks Diriliş Tekstil 1,52 1,33 94,87
Ditaş Doğan 28,58 4,69 200,36
DO-CO 357,90 1,68 -36,54
Doğan Burda 26,96 34,93 344,15
Doğan Holding 2,11 -3,65 17,52
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,80 6,46 69,70
Doğusan 3,04 2,36 46,15
Doğuş GMYO 8,78 46,09 93,82
Doğuş Otomotiv 17,00 -4,44 78,57
Döktaş Dökümcülük 34,04 34,97 7,57
Duran Doğan Basım 17,40 -3,06 23,93
Dyo Boya 7,02 1,45 43,27
Eczacıbaşı İlaç 6,31 0,48 72,85
Eczacıbaşı Yatırım 15,50 -0,13 60,92
Edip Gayrimenkul 2,61 -6,12 87,77
Ege Endüstri 728,90 -8,60 29,57
Ege Gübre 107,00 4,24 117,06
Ege Profil 15,10 4,93 26,15
Ege Seramik 5,35 -2,90 45,44
Egeli & Co Tarım Girişim 1,07 -9,32 234,38
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,05 -9,48 169,23
Egeli&Co Yatırım Holding 0,76 -1,30 280,00
Egeplast 15,05 -1,31 20,40
Ekiz Kimya 9,29 1,75 1422,95
Emek Elektrik 2,84 0,35 78,62
Eminiş Ambalaj 3,70 -5,37 143,42
Emlak Konut GMYO 2,24 -3,86 54,73
Enerjisa Enerji 8,29 -1,89 23,07
Enka İnşaat 6,49 0,62 16,27
Erbosan 23,76 -1,49 -4,88
Ereğli Demir Çelik 7,64 -8,72 -13,27
Ersu Gıda 4,23 -4,30 104,35
Escort Teknoloji 3,51 -5,90 152,52
Etiler Gıda 3,50 2,64 42,86
Euro Kapital Yat. Ort. 2,05 0,49 27,82
Euro Trend Yat. Ort. 1,78 1,14 49,10
Euro Yat. Ort. 1,69 -1,74 50,12
Euro Yatırım Holding 1,81 1,12 20,67
Fenerbahçe Futbol 13,44 -0,81 -7,12
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.103,50
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,37 3,55 -4,38
F-M İzmit Piston 118,50 43,20 150,20
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,30 -4,19 33,94
Ford Otosan 83,00 7,10 25,54
Formet Çelik Kapı 3,11 0,65 3,67
Frigo Pak Gıda 28,28 -13,20 118,21
Galatasaray Sportif 2,48 -2,36 22,17
Garanti Bankası 7,02 -11,25 -36,98
Garanti Faktoring 9,40 45,96 142,89
Garanti Yat. Ort. 2,41 11,06 123,15
Gedik Y. Men. Değ. 9,06 -6,31 188,08
Gedik Yatırım Holding 22,34 -8,22 190,51
Gediz Ambalaj 13,22 1,30 95,56
Gentaş 2,78 -5,12 34,82
Gersan Elektrik 6,46 -5,14 102,51
Global Men. Değ. 5,27 0,76 180,32
Global Yat. Holding 4,67 -3,91 -4,11
Good-Year 5,50 -3,68 35,80
Göltaş Çimento 21,08 -7,95 18,49
Gözde Girişim 5,63 -6,48 9,53
GSD Denizcilik 4,39 2,09 71,48
GSD Holding 2,57 7,53 72,48
Gübre Fabrik. 29,20 -5,75 223,01
Güler Yat. Holding 13,94 8,40 586,70
Güneş Sigorta 6,25 21,36 186,70
Halk GMYO 2,51 1,62 106,19
Halk Sigorta 3,39 0,30 102,55
Hatay Tekstil 9,60 0,63 42,56
Hedef Girişim 4,02 18,93 54,02
Hektaş 14,77 0,41 84,16
HUB Girişim 18,26 -2,61 94,49
Hürriyet Gzt. 1,64 0,00 43,86
ICBC Turkey Bank 5,44 -9,48 3,23
İdealist Danışmanlık 4,51 2,50 35,84
İdealist GMYO 4,24 -1,17 38,56
İhlas Ev Aletleri 2,15 -4,87 -31,31
İhlas Gayrimenkul 1,70 -3,95 41,67
İhlas Gazetecilik 2,85 0,35 -37,22
İhlas Holding 0,90 -1,10 -1,10
İhlas Yayın Holding 1,57 24,60 53,92
İndeks Bilgisayar 13,30 4,72 41,79
Info Yatırım 7,61 4,53 56,50
İntema 13,26 0,99 43,20
İpek Doğal Enerji 13,08 -8,66 69,43
İskenderun Demir Çelik 6,76 -5,59 -13,50


Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 293.500,00 76,99
İş Bankası (B) 45.000,00 -3,23 49,10
İş Bankası (C) 4,80 -9,26 -25,12
İş Bankası (Kur.) 403.000,00 91,91
İş Fin.Kir. 4,04 -4,49 6,32
İş Girişim 8,33 -7,24 119,21
İş GMYO 2,02 -5,61 14,77
İş Y. Men. Değ. 7,90 4,50 96,19
İş Yat. Ort. 2,92 10,19 81,22
İşbir Holding 1.450,00 7,46 237,21
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,92 -3,16 48,39
İttifak Holding 3,56 -19,64 -4,30
İz Hayvancılık Tarım 4,92 -1,01 88,04
İzmir Demir Çelik 18,18 0,44 121,98
İzmir Fırça 2,70 -2,88 50,00
Jantsa Jant Sanayi 111,10 7,66 108,88
Kafein Yazılım 18,74 -1,00 68,74
Kaplamin 9,73 0,10 75,32
Kardemir (A) 4,40 2,33 66,04
Kardemir (B) 3,42 -3,66 29,55
Kardemir (D) 2,99 -3,55 12,41
Karel Elektronik 17,40 3,02 19,75
Karsan Otomotiv 2,94 -4,85 86,08
Karsu Tekstil 5,74 -4,81 77,16
Kartonsan 675,90 -3,96 74,95
Katmerciler Ekipman 5,16 1,57 34,38
Kent Gıda 2.167,20 -1,99 1132,76
Kerevitaş Gıda 5,38 -0,55 65,03
Kervansaray Yat. Holding 0,46 -4,17 -16,36
Kiler GMYO 6,55 10,08 72,82
Klimasan Klima 15,82 -6,11 -25,43
Koç Holding 16,17 -7,34 -19,19
Konfrut Gıda 12,45 11,36 59,21
Konya Çimento 471,00 13,82 73,61
Kordsa Teknik Tekstil 11,91 -3,64 -6,34
Koza Altın 86,45 -0,80 16,75
Koza Madencilik 14,24 -1,79 41,97
Körfez GMYO 6,65 46,15 178,24
Kristal Kola 2,15 -9,66 42,38
Kron Telekomünikasyon 29,96 -3,35 135,53
Kuştur Kuşadası Turizm 93,15 33,07 296,80
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,82 -1,05 70,91
Kütahya Porselen 32,60 -2,92 392,45
Lider Faktoring 3,08 1,32 67,85
Link Bilgisayar 25,64 -7,50 41,27
Logo Yazılım 90,15 -2,33 48,27
Lokman Hekim Sağlık 8,31 -4,15 43,77
Lüks Kadife 19,25 -3,17 122,80
Makina Takım 2,36 1,72 25,53
Marka Yatırım Holding 2,58 -5,49 118,64
Marmaris Altınyunus 125,90 -4,33 77,32
Marshall 146,70 46,26 208,58
Martı GMYO 2,12 -5,78 109,90
Martı Otel 1,20 -8,40 31,87
Mavi Giyim 41,44 -8,84 -28,43
Mazhar Zorlu Holding 15,78 2,53 30,52
Mega Polietilen 4,07 -0,73 220,86
Menderes Tekstil 3,04 1,33 132,06
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 36,46 -0,44 87,55
Merko Gıda 1,91 -1,55 81,90
Metemtur Otelcilik 2,30 -4,96 29,21
Metro Holding 1,98 -3,41 43,48
Metro Petrol ve Tesisleri 3,70 -3,90 88,78
Metro Yatırım Ortaklığı 2,47 -0,80 -53,68
Migros Ticaret 44,76 4,19 84,81
Milpa 3,85 -0,77 75,80
Mistral GMYO 2,68 -2,90 41,80
MLP Sağlık 17,41 -4,76 8,81
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,74 0,00 52,63
Mondi Tire Kutsan 6,20 -5,49 49,76
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.102,80 0,05 2,76
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 23,96 -4,01 88,36
Net Holding 2,52 -1,56 -3,08
Netaş Telekom. 16,63 -6,73 27,34
Niğbaş Niğde Beton 16,01 -14,70 158,23
Nuh Çimento 17,77 2,19 61,77
Nurol GMYO 7,56 11,18 111,76
Odaş Elektrik 2,52 -7,01 74,31
Olmuksan-IP 5,12 -1,54 99,92
Orge Enerji Elektrik 7,27 -3,07 46,57
Orma Orman Mahsulleri 12,25 13,95 343,84
Osmanlı Menkul 12,51 -17,37 199,62
Ostim Endüstriyel Yat 2,82 -4,08 67,86
Otokar 168,10 -0,47 14,32
Oyak Çimento 8,31 -5,57 51,16
Oyak Yat. Ort. 6,48 -3,71 180,68
Oylum Sınai Yatırımlar 3,41 -10,50 10,40
Özak GMYO 4,63 -3,34 80,16
Özbal Çelik Boru 3,30 -8,08 104,73
Özderici GMYO 2,37 -4,44 50,96
Özerden Plastik 2,06 -4,19 -9,65
Panora GMYO 5,54 -3,82 -1,10
Papilon Savunma 16,01 -5,88 107,75
Park Elek.Madencilik 4,26 -5,96 39,67
Parsan 19,15 -2,54 13,05
Pegasus 47,82 -7,06 -44,65
Peker GMYO 11,15 22,39 256,23
Penguen Gıda 3,02 10,62 229,91
Pera GMYO 1,63 -9,94 73,40
Pergamon Dış Ticaret 11,94 -5,24 54,31
Petkim 3,91 -7,35 2,62
Petrokent Turizm 954,60 46,39 645,20
Pınar Et Ve Un 19,35 -3,01 111,01
Pınar Su 5,45 -4,39 134,91
Pınar Süt 19,82 -0,65 56,43
Plastikkart 12,27 -7,19 32,36
Polisan Holding 3,29 2,17 9,03
Politeknik Metal 161,10 17,59 111,77
Prizma Press Matbaacılık 3,93 -4,15 -8,60
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.194,50 0,19 7,83
QNB Finans Fin. Kir. 179,60 46,25 39,12
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF 680,10 2,55 18,79
QNB Finans Portföy Altın BYF 38,90 4,54 49,44
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF 36,20 -5,90 -9,27
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 44,40 16,41 97,16
QNB Finansbank 88,95 46,18 137,20
Ral Yatırım Holding 22,00 10,22 223,53
Ray Sigorta 6,18 -7,21 80,70
Reysaş GMYO 5,00 -6,02 8,93
Reysaş Lojistik 5,10 -7,27 16,44
Rhea Girişim 2,83 0,35 137,82
Rodrigo Tekstil 2,65 -1,12 46,41
Royal Halı 2,11 -1,86 54,01
RTA Laboratuvarları 37,46 8,52 1514,66
Sabancı Holding 8,38 -8,21 -8,11
Safkar Ege Soğutmacılık 4,13 -7,19 89,45
Sanel Mühendislik 3,64 -2,67 24,06
Sanifoam Sünger 5,78 -4,30 15,60
Sanko Pazarlama 7,79 -2,26 1,83
Saray Matbaacılık 3,63 3,42 180,79
Sarkuysan 6,81 -5,15 42,88
Sasa Polyester 13,53 -1,24 75,03
Say Reklamcılık 4,31 -4,65 92,41
Sekuro Plastik 7,70 -0,77 43,66
Selçuk Ecza Deposu 8,49 -2,19 42,34
Selçuk Gıda 3,53 8,95 105,23
Senkron Güvenlik 2,39 -7,72 -12,45
Serve Film Prodüksiyon 6,02 -4,44 278,62
Servet GMYO 22,88 8,95 169,18
Seyitler Kimya 8,84 -1,89 30,19
Silverline Endüstri 3,86 -0,52 78,70
Sinpaş GMYO 1,52 -2,56 31,03
Smartiks Yazılım 7,88 -6,19 -19,67
Soda Sanayii 6,52 -11,05 10,01
Sodaş Sodyum Sanayii 12,00 -0,58 212,00
Söktaş 4,25 20,40 149,92
Sönmez Filament 10,06 6,68 106,15
Sönmez Pamuklu 9,97 4,07 102,64
Sumaş Suni Tahta 18,20 18,95 83,84
Şeker Fin. Kir. 4,99 7,08 4,39
Şekerbank 1,48 -8,64 12,98
Şişe Cam 5,77 -10,68 12,65
Şok Marketler 13,43 -5,42 24,81
T. Halk Bankası 5,52 -5,64 -6,60
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 46,40 -13,03 6,42
T.S.K.B. 1,13 -9,60 -6,61
T.Tuborg 14,73 -3,09 23,78
Taç Tarım Ürünleri 5,09 -6,78 63,14
Tat Gıda 11,41 3,07 87,55
TAV Havalimanları 16,60 -7,37 -38,89
Taze Kuru Gıda 51,95 40,71 617,54
Tek-Art Turizm 1,72 -7,03 36,51
Tekfen Holding 15,30 -7,55 -17,53
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,41 1,58 52,62
Temapol Polimer Plastik 7,98 -4,09 52,87
TGS Dış Ticaret 8,55 4,91 83,08
Tofaş Oto. Fab. 25,42 -0,78 9,09
Torunlar GMYO 4,35 -8,81 58,18
Trabzon Liman 13,76 -5,95 29,08
Trabzonspor Sportif 4,01 -4,30 86,51
Trakya Cam 3,78 -12,30 11,47
Trend GMYO 5,43 13,60 146,82
TSKB GMYO 3,46 0,87 158,21
Tuğçelik 6,12 -2,55 54,94
Tukaş 8,85 1,72 -28,34
Turcas Petrol 3,60 -4,51 34,83
Turkcell 14,86 -7,47 7,68
Tümosan Motor ve Traktör 7,81 -5,79 21,84
Tüpraş 82,55 -5,50 -34,90
Türk Hava Yolları 10,69 -8,94 -26,07
Türk Prysmian Kablo 5,60 -1,75 117,01
Türk Telekom 7,24 -8,02 0,34
Türk Traktör 108,00 7,04 104,12
Türker Proje Gayrimenkul 60,35 0,42 43,69
Ufuk Yatırım 6,85 -7,93 165,50
Ulaşlar Turizm Yat. 5,00 -0,20 135,85
Ulusoy Elektrik 43,30 0,05 62,78
Ulusoy Un Sanayi 9,94 1,22 160,21
Umpaş Holding 0,69 -9,21 11,29
Uşak Seramik 1,74 -4,92 43,39
Utopya Turizm 7,21 -1,50 46,54
Uzertaş Boya 4,36 -5,22 96,40
Ülker Bisküvi 26,06 -1,96 16,55
Vakıf Fin. Kir. 4,74 45,85 95,87
Vakıf GMYO 3,42 11,40 97,58
Vakıf Yat. Ort. 13,06 46,25 617,13
Vakıflar Bankası 4,50 -7,79 -18,33
Vakko Tekstil 5,15 -3,01 13,44
Vanet Gıda 1,68 -4,00 17,48
Verusa Holding 28,72 -1,78 54,82
Verusaturk Girisim 5,89 0,17 12,00
Vestel 17,52 -2,61 38,83
Vestel Beyaz Eşya 27,60 -4,30 30,82
Viking Kağıt 4,81 -7,68 157,22
Yapı Kredi Koray GMYO 3,94 -2,48 62,81
Yapı ve Kredi Bank. 2,14 -9,32 -13,71
Yaprak Süt ve Besi Çift. 13,82 -2,88 120,91
Yataş 9,02 1,46 22,89
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,83 -2,75 75,78
Yeni Gimat GMYO 11,90 -1,41 -0,59
Yeşil GMYO 0,91 -7,14 42,19
Yeşil Yapı 0,95 -5,00 43,94
Yeşil Yatırım Holding 18,50 0,16 64,74
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.517,00 6,62 155,25
Yonga Mobilya 27,80 -5,30 201,11
Yükselen Çelik 16,00 19,85 161,01
Yünsa 14,06 -8,88 39,65
Zorlu Enerji 2,42 -8,33 48,47

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

YORUMLAR (10)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
  • şakamısın03 Ağustos 2020 12:11

    altın ve döviz karşısında hepsi çöp paranızı eritip bitirmek istiyorsanız seçiniz borsa denen hırsızlık yatağını....

  • PGSUSZEDE02 Ağustos 2020 13:19

    PGSUS TA PARAMIZ ERİDİ KÜL OLDU.HİÇ İYİ BİR YATIRIM HİSSESİ DEĞİL HİÇ KİMSEYEDE TAVSİYE ETMİYORUM.

  • PGSUSZEDE03 Ağustos 2020 14:14

    Hocam yılbaşından beri -44.65 getiri yaptı yani zarar.

  • Ümşt taş 02 Ağustos 2020 19:38

    Hocam pegasus 60 tl haftalık kapanış yapmadığı sürece alınmaz. Aman dikkat et çok bekleyebilir. Ytd

  • Tarık Tufan 02 Ağustos 2020 19:37

    Seneye sen gör pegasusu. Covid19'dan sonra Bak nasıl coşuyor.

  • Kaçan Grup02 Ağustos 2020 00:15

    bankaları iktidar kendi istekleri yerine gelsin diye zorluyor. baskı kalkarsa uçarlar, ama 

  • HÜLYA KOBALT01 Ağustos 2020 22:01

    bizi ilgilendirmez.zaten bizler bisz 50-100 hisse senedi almadık.1-40 kadar 8 ayda kazandık.düsse bile fazla düşmez.bist yılsonu 5 $ olur derim.bizim borsamızın arkasında önce küçük yatırımcı ve devlet var.

  • Uçuk femi03 Ağustos 2020 17:32

    Çok ucmussunuz ,,, eylülden sonra görürsünüz borsayı şu an faizler sifirlaniyor dünyada ...altın çok çok şişti .bu yatırımcılar para kazanacak ...su an tek yer borsa gibi de ,,hangi ülkenin borsası eylilden sonra 

  • Mustafa02 Ağustos 2020 14:10

    Hülya ufak at yıl sonu dolar 7.60 X 5 =380 yapar bugün 112 desin % 300 yapar hemde 5 ayda akıl ve mantık çerçevesinde yorumlayalim

  • Halim01 Ağustos 2020 19:22

