E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaPiyasaBorsa rekor kırarken kaybettiren hisseler---

Borsa rekor kırarken kaybettiren hisseler

Borsa rekor kırarken kaybettiren hisseler
09 Ocak 2021 - 11:05 borsagundem.com

Pandemi nedeniyle işsizlik ve iflaslar artarken, borsalar rekor üstüne rekor kırıyor. Hızlı yükseliş tüm hisselerin değer kazanacağı anlamına gelmiyor...

Yeni yıla rekorlar serisiyle başlayan borsa, en fazla kazandıran yatırım aracı olma özelliğini koruyor. Borsaların yanı sıra kripto paralar da sürekli yükselerek dikkatleri üzerine çekiyor. 1.500 puanı kolay geçen Borsa İstanbul'da 1.700-2.000 rakamları konuşuluyor. Analistler özellikle lokomotif hisselerin değerlerinin düşük kalması nedeniyle yükselişin devam edeceğine inanıyor. Dünya borsalarında ise Joe Bide'ın, rüzgare esiyor. Daha fazla parasal genişlemeyi savunan yeni ABD hükümetinin yaklaşık 1 trilyon dolarlık paketi Dow Jones'ı zirveden zirveye taşıyor. Yüksek faiz iç piyasada kuru baskılarken Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminin atacağı adımlar bekleniyor. Ekonomide reform hazırlıkları sürerken yeni dözünlemelerin neler getireceği merak ediliyor. Piyasa dostu bir ekoonmi yönetiminin gelmesi ise yabancıların dönmesinde etkili oluyor. Pandemi sürecinde işsizlik, iflaslar katlanarak artarken borsalar adeta bu çöküşü kutluyor. 

Para borsaya akıyor, yeni rekorlar bekleniyor

GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Gecen hafta yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,33 kazançla 1.540,61 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.474,76 puanı, en yüksek 1.542,75 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 5,05 artışla 1.644,24 puana, Sanayi Endeksi yüzde 4,50 kazançla 2.445,41 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 3,67 primle 1.236,37 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 4,40 değerle 2.039,39 puana yükseldi.

Borsada yeni hedef 1.700 puan

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 32,22 ile Otokar oldu. Onu yüzde 27,74 ile Hektaş, yüzde 25,21 ile Ege Gübre izledi.

Borsa rekor üstüne rekor kırarken bazı hisseler de yatırımcısını üzüyor. Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 17,43 ile Gübre Fabrikaları, yüzde 10,15 ile Gözde Girişim, yüzde 6,86 ile Kartonsan şeklinde sıralandı.

​​​​​​​Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 13 milyar 823 milyon lirayla Emlak Konut GMYO, 10 milyar 146 milyon lirayla Garanti Bankası, 8 milyar 678 milyon lirayla Gübre Fabrikaları yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 54 milyar 573 milyon lirayla Koç Holding, 52 milyar 535 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik ve 47 milyar 373 milyon lirayla Ford Otosan şeklinde sıralandı.

Haftanın son gününde 4 hisse yüzde 9'dan fazla yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,20 kayıpla 444 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,16 azalışla 2 bin 946 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 1,39 değer kaybederek 7,3280 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 1,35 azalışla 8,9970 lira oldu.

Geçen hafta 10,1810 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,67 düşüşle 10,0110 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,79 değer kaybederek 8,3200 liradan kapandı.

Yabancı yılın son haftasında hisse aldı

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,30 değer kazanırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,17 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,93 ile hisse senedi fonları oldu.

Türkiye de dijital paraya hazırlanıyor

 Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL
Yatırım Aracı Adı 2020 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2020 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 454,00 454,00 444,00 -2,20 -2,20
Cumhuriyet 3.011,00 3.011,00 2.946,00 -2,16 -2,16
ABD Doları 7,4310 7,4310 7,3280 -1,39 -1,39
Avro 9,1200 9,1200 8,9970 -1,35 -1,35
İngiliz Sterlini 10,1810 10,1810 10,0110 -1,67 -1,67
İsviçre Frangı 8,4720 8,4720 8,3200 -1,79 -1,79

Ünlü yatırım bankasından borsada ‘sat’ önerisi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Otokar 421,00 318,40 32,22
Hektaş 24,36 19,07 27,74
Ege Gübre 181,80 145,20 25,21
Koza Altın 119,00 96,70 23,06
Bagfaş 23,86 20,00 19,30
Emlak Konut GMYO 2,54 2,14 18,69
Borusan Mannesmann 32,42 27,80 16,62
Akçansa 18,84 16,54 13,91
Sasa Polyester 22,90 20,22 13,25
Anadolu Efes 26,22 23,18 13,11
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gübre Fabrik. 71,05 86,05 -17,43
Gözde Girişim 7,17 7,98 -10,15
Kartonsan 89,00 95,55 -6,86
Tat Gıda 11,31 11,86 -4,64
Aksa 13,94 14,59 -4,46
Alarko GMYO 25,32 26,16 -3,21
Pegasus 72,75 74,60 -2,48
Doğuş Otomotiv 28,06 28,74 -2,37
Selçuk Ecza Deposu 13,40 13,65 -1,83
Bursa Çimento 11,85 12,04 -1,58
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO 13.823.097.927
Garanti Bankası 10.146.064.638
Gübre Fabrik. 8.677.903.957
Koza Altın 7.643.315.629
Petkim 6.270.829.286
Şişe Cam 5.843.628.050
Akbank 5.174.238.807
Türk Hava Yolları 5.143.309.982
Aselsan 4.653.855.943
Kardemir (D) 4.652.197.350

Küresel borsalara yatırımcı akını başladı

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 7,66 -1,03 -1,03
Acıpayam Selüloz 17,21 0,53 0,53
Adel Kalemcilik 28,10 -17,92 -17,92
Adese Alışveriş Ticaret 2,85 1,79 1,79
Afyon Çimento 5,46 6,85 6,85
Ak Enerji 2,35 6,33 6,33
Akbank 7,51 8,37 8,37
Akçansa 18,84 13,91 13,91
Akdeniz Yatırım Hold. 5,28 2,13 2,13
Akfen GMYO 4,91 1,03 1,03
Akın Tekstil 32,86 3,46 3,46
Akiş GMYO 3,62 2,55 2,55
Akmerkez GMYO 64,25 -0,22 -0,22
Aksa 13,94 -4,46 -4,46
Aksa Enerji 8,17 9,81 9,81
Aksigorta 10,04 7,96 7,96
Aksu Enerji 14,46 2,41 2,41
Alarko Carrıer 438,00 20,03 20,03
Alarko GMYO 25,32 -3,21 -3,21
Alarko Holding 9,08 5,09 5,09
Albaraka Türk 1,95 0,52 0,52
Alcatel Lucent Teletaş 31,56 6,41 6,41
Alkim Kağıt 14,06 3,78 3,78
Alkim Kimya 15,82 8,82 8,82
Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,43 10,96 10,96
Altınyunus Çeşme 47,20 -5,52 -5,52
Anadolu Efes 26,22 13,11 13,11
Anadolu Grubu Holding 28,38 7,42 7,42
Anadolu Hayat Emek. 9,88 13,96 13,96
Anadolu Isuzu 20,20 12,22 12,22
Anadolu Sigorta 7,63 1,06 1,06
Anel Elektrik 3,12 -1,58 -1,58
Arçelik 32,14 5,72 5,72
ARD Bilişim Teknolojileri 54,15 12,62 12,62
Arena Bilgisayar 36,64 6,51 6,51
Armada Bilgisayar 50,00 1,87 1,87
Arsan Tekstil 7,41 1,65 1,65
Artı Yatırım Holding 6,80 17,24 17,24
Arzum Ev Aletleri 22,36 -9,18 -9,18
Aselsan 18,95 3,84 3,84
Ata GMYO 6,28 13,97 13,97
Atakule GMYO 2,60 3,17 3,17
Atlantis Yatırım Holding 8,50 52,88 52,88
Atlas Yat. Ort. 1,77 1,14 1,14
AvivaSA Emeklilik Hayat 18,15 0,71 0,71
Avrasya GMYO 3,87 -4,68 -4,68
Avrasya Petrol ve Tur. 3,27 2,19 2,19
Avrupa Yatırım Holding 5,91 -1,50 -1,50
Ayen Enerji 5,60 3,51 3,51
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 10,99 -3,17 -3,17
Aygaz 14,98 2,25 2,25
Bagfaş 23,86 19,30 19,30
Bak Ambalaj 20,80 2,97 2,97
Balatacılar Balatacılık 8,10 -1,70 -1,70
Bantaş Ambalaj 4,94 5,33 5,33
Banvit 49,70 -4,42 -4,42
Baştaş Başkent Çimento 18,70 7,66 7,66
Batı Çimento 4,89 3,82 3,82
Batısöke Çimento 2,49 2,05 2,05
Bayrak Taban Sanayi 10,42 -1,79 -1,79
Bera Holding 20,38 0,49 0,49
Berkosan Yalıtım 8,46 -5,16 -5,16
Beşiktaş Futbol Yat. 4,31 6,68 6,68
Beyaz Filo 10,68 4,91 4,91
Bilici Yatırım 7,05 6,17 6,17
Bim Mağazalar 76,40 3,90 3,90
Birko Mensucat 1,09 -1,80 -1,80
Birlik Mensucat 2,94 -15,03 -15,03
Bizim Mağazaları 16,00 4,17 4,17
Borusan Mannesmann 32,42 16,62 16,62
Borusan Yat. Paz. 520,00 13,81 13,81
Bosch Fren Sistemleri 1.295,00 4,53 4,53
Bossa 19,26 7,90 7,90
Brisa 22,20 11,33 11,33
Burçelik 21,90 4,19 4,19
Burçelik Vana 44,68 -10,03 -10,03
Bursa Çimento 11,85 -1,58 -1,58
Carrefoursa 66,45 -7,45 -7,45
Casa Emtia Petrol 110,00 3,77 3,77
Ceo Event Medya 6,74 4,82 4,82
Coca Cola İçecek 72,35 9,95 9,95
Cosmos Yat. Holding 10,55 30,89 30,89
Credıtwest Faktorıng 5,84 -0,51 -0,51
Çelebi 180,20 -1,27 -1,27
Çelik Halat 20,20 -5,70 -5,70
Çemaş Döküm 2,22 3,26 3,26
Çemtaş 15,83 -0,69 -0,69
Çimbeton 381,20 28,57 28,57
Çimentaş 47,60 31,64 31,64
Çimsa 18,88 6,07 6,07
Çuhadaroğlu Metal 8,20 6,08 6,08
Dagi Giyim 8,09 0,25 0,25
Dagi Yatırım Holding 13,48 4,50 4,50
Dardanel 31,00 -7,46 -7,46
Datagate Bilgisayar 16,23 0,74 0,74
Demısaş Döküm 6,44 -2,57 -2,57
Denge Holding 7,12 29,93 29,93
Deniz GMYO 4,05 18,42 18,42
Derimod 10,00 2,67 2,67
Derlüks Deri 9,29 5,33 5,33
Desa Deri 10,21 4,83 4,83
Despec Bilgisayar 13,17 0,84 0,84
Deva Holding 25,82 6,96 6,96
Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,15 2,76 2,76
Diriteks Diriliş Tekstil 4,38 17,43 17,43
Ditaş Doğan 33,32 1,96 1,96
DO-CO 616,00 -2,22 -2,22
Doğan Burda 25,90 15,42 15,42
Doğan Holding 3,39 10,42 10,42
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,90 5,45 5,45
Doğusan 4,99 13,93 13,93
Doğuş GMYO 9,28 13,59 13,59
Doğuş Otomotiv 28,06 -2,37 -2,37
Döktaş Dökümcülük 32,16 5,03 5,03
Duran Doğan Basım 10,74 2,38 2,38
Dyo Boya 12,17 7,13 7,13
Eczacıbaşı İlaç 7,55 1,21 1,21
Eczacıbaşı Yatırım 34,68 25,02 25,02
Edip Gayrimenkul 3,29 -0,90 -0,90
Ege Endüstri 1.795,50 3,95 3,95
Ege Gübre 181,80 25,21 25,21
Ege Profil 39,24 2,62 2,62
Ege Seramik 12,00 16,62 16,62
Egeplast 36,80 10,51 10,51
Ekiz Kimya 6,85 -3,93 -3,93
Emek Elektrik 5,53 -6,59 -6,59
Eminiş Ambalaj 35,00 -4,99 -4,99
Emlak Konut GMYO 2,54 18,69 18,69
Enerjisa Enerji 12,86 2,80 2,80
Enka İnşaat 8,10 9,91 9,91
Erbosan 45,84 11,80 11,80
Ereğli Demir Çelik 15,01 0,54 0,54
Ersu Gıda 5,02 1,62 1,62
Escort Teknoloji 6,47 -1,52 -1,52
Esenboğa Elektrik 19,46 2,26 2,26
Etiler Gıda 3,97 -0,25 -0,25
Euro Kapital Yat. Ort. 3,83 -0,52 -0,52
Euro Trend Yat. Ort. 3,41 -5,28 -5,28
Euro Yat. Ort. 4,29 -4,88 -4,88
Euro Yatırım Holding 3,65 28,52 28,52
Fade Gıda 6,15 -0,65 -0,65
Fenerbahçe Futbol 36,96 25,03 25,03
Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,62 3,92 3,92
F-M İzmit Piston 143,20 15,21 15,21
Fonet Bilgi Teknolojileri 12,53 -3,84 -3,84
Ford Otosan 135,00 7,14 7,14
Formet Çelik Kapı 4,90 3,16 3,16
Frigo Pak Gıda 22,92 9,25 9,25
Galatasaray Sportif 4,00 -1,23 -1,23
Garanti Bankası 10,76 3,76 3,76
Garanti Faktoring 11,57 3,95 3,95
Garanti Yat. Ort. 4,36 34,98 34,98
Gedik Y. Men. Değ. 14,00 11,11 11,11
Gediz Ambalaj 28,42 6,04 6,04
Gentaş 6,22 4,71 4,71
Gersan Elektrik 6,16 0,33 0,33
Global Men. Değ. 6,68 11,15 11,15
Global Yat. Holding 5,14 9,83 9,83
Good-Year 8,83 5,62 5,62
Göltaş Çimento 41,18 -0,19 -0,19
Gözde Girişim 7,17 -10,15 -10,15
GSD Denizcilik 5,26 4,37 4,37
GSD Holding 2,62 4,38 4,38
Gübre Fabrik. 71,05 -17,43 -17,43
Güler Yat. Holding 10,70 -1,56 -1,56
Halk GMYO 3,31 3,12 3,12
Hatay Tekstil 14,58 4,52 4,52
Hedef Girişim 8,77 5,16 5,16
Hektaş 24,36 27,74 27,74
HUB Girişim 18,73 2,91 2,91
Hürriyet Gzt. 2,24 6,67 6,67
ICBC Turkey Bank 7,10 9,23 9,23
İdealist Danışmanlık 12,70 -5,65 -5,65
İdealist GMYO 8,09 18,97 18,97
İhlas Ev Aletleri 1,90 1,06 1,06
İhlas Gayrimenkul 1,40 12,00 12,00
İhlas Gazetecilik 4,04 -0,49 -0,49
İhlas Holding 1,23 -0,81 -0,81
İhlas Yayın Holding 1,15 0,88 0,88
İndeks Bilgisayar 20,32 6,22 6,22
Info Yatırım 6,35 -1,55 -1,55
İntema 35,92 -9,97 -9,97
Inveo Yatırım Holding 58,30 31,84 31,84
İpek Doğal Enerji 13,57 3,75 3,75
İskenderun Demir Çelik 10,17 0,59 0,59

Gelecek hafta piyasalarda gündem yoğun olacak!

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 217.750,00 7,10 7,10
İş Bankası (B) 39.999,90 -1,23 -1,23
İş Bankası (C) 7,38 5,43 5,43
İş Bankası (Kur.) 351.000,00 -7,63 -7,63
İş Fin.Kir. 3,97 2,85 2,85
İş Girişim 19,52 3,01 3,01
İş GMYO 2,58 1,57 1,57
İş Y. Men. Değ. 17,89 1,30 1,30
İş Yat. Ort. 3,62 2,84 2,84
İşbir Holding 3.835,80 39,99 39,99
Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,16 1,75 1,75
İttifak Holding 2,25 0,90 0,90
İz Hayvancılık Tarım 17,72 -1,56 -1,56
İzmir Demir Çelik 10,75 -0,19 -0,19
İzmir Fırça 5,55 -0,18 -0,18
Jantsa Jant Sanayi 470,00 41,69 41,69
Kafein Yazılım 21,48 0,47 0,47
Kaplamin 38,82 14,85 14,85
Kardemir (A) 6,18 3,87 3,87
Kardemir (B) 5,68 7,78 7,78
Kardemir (D) 6,15 6,40 6,40
Karel Elektronik 24,28 5,29 5,29
Karsan Otomotiv 3,59 10,46 10,46
Karsu Tekstil 8,11 -5,15 -5,15
Kartonsan 89,00 -6,86 -6,86
Katmerciler Ekipman 3,29 6,82 6,82
Kent Gıda 343,40 -3,43 -3,43
Kerevitaş Gıda 6,86 4,26 4,26
Kervan Gıda 14,44 9,23 9,23
Kervansaray Yat. Holding 1,43 13,49 13,49
Kiler GMYO 2,54 1,20 1,20
Klimasan Klima 17,35 2,24 2,24
Koç Holding 21,52 1,89 1,89
Konfrut Gıda 16,89 -0,06 -0,06
Kontrolmatik Teknoloji Enerji 31,50 33,02 33,02
Konya Çimento 1.204,00 6,55 6,55
Kordsa Teknik Tekstil 15,72 1,09 1,09
Koza Altın 119,00 23,06 23,06
Koza Madencilik 16,38 5,75 5,75
Körfez GMYO 6,07 4,66 4,66
Kristal Kola 3,66 -6,63 -6,63
Kron Telekomünikasyon 42,60 15,64 15,64
Kuştur Kuşadası Turizm 165,80 5,40 5,40
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,46 6,96 6,96
Kütahya Porselen 56,75 12,49 12,49
Lider Faktoring 3,33 -2,35 -2,35
Link Bilgisayar 31,90 0,08 0,08
Logo Yazılım 133,10 6,06 6,06
Lokman Hekim Sağlık 12,83 19,32 19,32
Lüks Kadife 35,38 22,42 22,42
Makina Takım 3,16 -7,33 -7,33
Marka Yatırım Holding 6,43 0,00 0,00
Marmaris Altınyunus 131,60 18,45 18,45
Marshall 339,50 10,69 10,69
Martı GMYO 2,97 8,00 8,00
Martı Otel 2,21 3,76 3,76
Mavi Giyim 54,65 4,69 4,69
Mazhar Zorlu Holding 37,50 19,12 19,12
Mega Polietilen 8,23 7,44 7,44
Menderes Tekstil 3,13 1,29 1,29
Merit Turizm 96,95 15,83 15,83
Merko Gıda 8,80 1,85 1,85
Metemtur Otelcilik 23,00 4,07 4,07
Metro Holding 2,14 2,88 2,88
Metro Petrol ve Tesisleri 3,09 6,92 6,92
Metro Yatırım Ortaklığı 2,42 3,86 3,86
Migros Ticaret 44,50 3,97 3,97
Milpa 4,93 7,17 7,17
Mistral GMYO 5,50 16,77 16,77
MLP Sağlık 22,30 12,23 12,23
MMC San. Ve Tic. Yat. 4,75 3,26 3,26
Mondi Tire Kutsan 8,04 5,79 5,79
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 35,18 -1,29 -1,29
Net Holding 3,41 -0,58 -0,58
Netaş Telekom. 29,50 5,06 5,06
Niğbaş Niğde Beton 44,92 -13,62 -13,62
Nuh Çimento 49,94 1,42 1,42
Nurol GMYO 7,50 2,88 2,88
Odaş Elektrik 3,97 1,79 1,79
Olmuksan-IP 9,34 -21,18 -21,18
Orge Enerji Elektrik 7,57 2,57 2,57
Orma Orman Mahsulleri 19,32 31,25 31,25
Osmanlı Menkul 31,30 0,97 0,97
Ostim Endüstriyel Yat 4,29 5,15 5,15
Otokar 421,00 32,22 32,22
Oyak Çimento 9,06 3,19 3,19
Oyak Yat. Ort. 8,23 18,42 18,42
Oylum Sınai Yatırımlar 4,87 3,40 3,40
Özak GMYO 5,07 -0,59 -0,59
Özbal Çelik Boru 6,49 -0,92 -0,92
Özderici GMYO 2,54 14,41 14,41
Özerden Plastik 8,52 -5,33 -5,33
Pamukova Elektrik 23,60 10,69 10,69
Panora GMYO 6,37 2,91 2,91
Papilon Savunma 22,24 -2,28 -2,28
Park Elek.Madencilik 5,37 0,00 0,00
Parsan 25,80 6,17 6,17
Pegasus 72,75 -2,48 -2,48
Peker GMYO 2,65 1,53 1,53
Penguen Gıda 5,44 7,72 7,72
Pera GMYO 2,30 4,55 4,55
Pergamon Dış Ticaret 25,98 31,81 31,81
Petkim 5,26 5,62 5,62
Petrokent Turizm 902,00 -0,49 -0,49
Pınar Et Ve Un 22,92 -1,55 -1,55
Pınar Su 7,97 7,27 7,27
Pınar Süt 22,86 -0,95 -0,95
Plastikkart 17,30 19,72 19,72
Polisan Holding 3,97 2,85 2,85
Politeknik Metal 419,90 2,92 2,92
Prizma Press Matbaacılık 5,50 0,36 0,36
QNB Finans Fin. Kir. 122,90 -1,92 -1,92
QNB Finansbank 68,50 -2,63 -2,63
Ral Yatırım Holding 4,55 2,48 2,48
Ray Sigorta 14,85 -3,88 -3,88
Reysaş GMYO 5,37 -1,47 -1,47
Reysaş Lojistik 8,85 -4,22 -4,22
Rhea Girişim 3,65 -1,88 -1,88
Rodrigo Tekstil 14,38 4,89 4,89
Royal Halı 3,31 -3,78 -3,78
RTA Laboratuvarları 30,30 0,07 0,07
Sabancı Holding 11,69 2,01 2,01
Safkar Ege Soğutmacılık 10,06 -7,54 -7,54
Sanel Mühendislik 3,56 4,09 4,09
Sanifoam Sünger 16,31 19,93 19,93
Sanko Pazarlama 9,07 -3,41 -3,41
Saray Matbaacılık 9,60 9,46 9,46
Sarkuysan 9,08 2,71 2,71
Sasa Polyester 22,90 13,25 13,25
Say Yenilenebilir Enerji 8,55 0,47 0,47
Sekuro Plastik 17,00 21,78 21,78
Selçuk Ecza Deposu 13,40 -1,83 -1,83
Selçuk Gıda 5,10 2,41 2,41
Senkron Güvenlik 28,30 7,77 7,77
Serve Film Prodüksiyon 15,00 -6,25 -6,25
Servet GMYO 99,30 26,66 26,66
Seyitler Kimya 28,74 14,54 14,54
Silverline Endüstri 8,54 -0,70 -0,70
Sinpaş GMYO 4,73 13,16 13,16
Smartiks Yazılım 8,75 -1,24 -1,24
Sodaş Sodyum Sanayii 27,76 4,07 4,07
Söktaş 5,01 -1,57 -1,57
Sönmez Filament 72,90 3,85 3,85
Sönmez Pamuklu 30,50 27,08 27,08
Sumaş Suni Tahta 69,50 35,61 35,61
Şeker Fin. Kir. 6,82 6,56 6,56
Şekerbank 1,61 6,62 6,62
Şişe Cam 7,42 1,50 1,50
Şok Marketler 14,00 10,94 10,94
T. Halk Bankası 5,79 4,14 4,14
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 28,48 -8,31 -8,31
T.S.K.B. 1,84 3,37 3,37
T.Tuborg 17,65 -2,32 -2,32
Taç Tarım Ürünleri 11,48 9,02 9,02
Tat Gıda 11,31 -4,64 -4,64
TAV Havalimanları 21,30 0,00 0,00
Taze Kuru Gıda 225,00 4,02 4,02
Tek-Art Turizm 2,33 15,35 15,35
Tekfen Holding 18,20 10,98 10,98
Teknosa İç ve Dış Ticaret 13,89 8,69 8,69
Temapol Polimer Plastik 11,41 -0,78 -0,78
TGS Dış Ticaret 19,35 52,24 52,24
Tofaş Oto. Fab. 35,84 5,66 5,66
Torunlar GMYO 4,05 3,85 3,85
Trabzon Liman 37,44 16,56 16,56
Trabzonspor Sportif 2,65 8,61 8,61
Trend GMYO 11,58 -7,88 -7,88
TSKB GMYO 5,36 -6,78 -6,78
Tuğçelik 7,90 -2,23 -2,23
Tukaş 9,72 0,31 0,31
Turcas Petrol 4,98 2,68 2,68
Turkcell 16,85 4,66 4,66
Tümosan Motor ve Traktör 14,59 3,70 3,70
Tüpraş 112,20 3,89 3,89
Türk Hava Yolları 12,82 -0,70 -0,70
Türk Prysmian Kablo 12,70 4,96 4,96
Türk Telekom 8,80 3,04 3,04
Türk Traktör 184,00 0,71 0,71
Türker Proje Gayrimenkul 133,00 17,80 17,80
Türkiye Sigorta 7,16 8,48 8,48
Ufuk Yatırım 13,50 0,75 0,75
Ulaşlar Turizm Yat. 4,15 -2,12 -2,12
Ulusoy Elektrik 50,80 -1,07 -1,07
Ulusoy Un Sanayi 12,18 5,91 5,91
Umpaş Holding 3,33 27,59 27,59
Uşak Seramik 2,45 4,70 4,70
Utopya Turizm 43,80 12,89 12,89
Uzertaş Boya 72,80 28,62 28,62
Ülker Bisküvi 23,00 -0,61 -0,61
Vakıf Fin. Kir. 4,44 4,23 4,23
Vakıf GMYO 3,72 2,76 2,76
Vakıf Yat. Ort. 7,51 2,04 2,04
Vakıflar Bankası 4,97 5,52 5,52
Vakko Tekstil 6,53 0,15 0,15
Vanet Gıda 7,10 -8,15 -8,15
Verusa Holding 45,48 0,84 0,84
Verusaturk Girisim 12,78 -2,29 -2,29
Vestel 21,86 3,80 3,80
Vestel Beyaz Eşya 40,48 -0,98 -0,98
Viking Kağıt 7,51 -16,56 -16,56
Yapı Kredi Koray GMYO 4,54 2,02 2,02
Yapı ve Kredi Bank. 3,32 7,79 7,79
Yaprak Süt ve Besi Çift. 80,50 11,19 11,19
Yataş 14,34 -0,76 -0,76
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 4,57 3,86 3,86
Yeni Gimat GMYO 12,89 3,70 3,70
Yeşil GMYO 1,85 34,06 34,06
Yeşil Yapı 2,48 34,78 34,78
Yeşil Yatırım Holding 151,80 59,20 59,20
Yibitaş İnşaat Malzeme 15.310,10 -1,86 -1,86
Yonga Mobilya 29,30 -2,33 -2,33
Yükselen Çelik 8,16 8,08 8,08
Yünsa 14,75 0,61 0,61
Zorlu Enerji 2,91 5,05 5,05

Kumarhanelerde Bitcoin dönemi

 

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

YORUMLAR (18)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
  • Ankarali11 Ocak 2021 21:25

    Halkbank hep kaybetiriyor Ihlgm ile Izmirdecelikte ytd

  • Kuti11 Ocak 2021 01:44

    Bir abimiz yıllar önce şöyle demişti.eğer basında medyada herkes borsaya çağırıyorsa borsalar rekor üstüne rekor kırıyor haberleri çıkmaya başladıysa kesinlikle borsadan uzak dur.sen girmediğin halde hala endeks yükseliyorsa asla kararını değiştirme çünkü o hep seni bekleyecek.örnek 2000 yılı düşüşleri ve sonrasında 2001 krizleri borsalar en kötü haberleri bile görmezden geliyorsa mal balinadadır.nur içinde yat bahtiyar abi

  • Hakkı11 Ocak 2021 21:37

    Kuti, senin de dediğin gibi onlar eskiden oldu bitti, şimdi o zamanların tekrarı değil farklı, büyük merkez bankaları , fed, amb sürekli para basıp piyasaya sürüyor, bu husus aklında bulusun. Bahtiyar merhuma rahmet diliyorum.

  • Hakan10 Ocak 2021 21:15

    KAÇIN YAKINDA ÇÖKÜŞ DÖNEMİ

  • AHMET ÖZBİR10 Ocak 2021 17:16

    TÜRK LİRASI Türk'ün parası, BİST'in çil çilleri TÜRK'ün GÖZDESİ. Seçici olmak kaydıyla yatırımımın yüzde yüzü HİSSEDİR. Hamdolsun KILsaya asla yatırım yapmam, vatanımı ağlatmam.

  • Borsacı10 Ocak 2021 10:23

    Biz Ülker'e güvendik.ulker bize güvenmedi.moral sıfır.

  • ALİ HAYDAR TANRIKULU10 Ocak 2021 14:14

    ben temmuz 2019 da ülker gıda aldım 26.50 TL den zarar tam 115.715 TL.7 aydır zarardayım.bir daha ülker gıda hisse senedi almam.

  • erdem580610 Ocak 2021 00:11

    uyuyan dev egeen gören yok bence.. ytd....

  • Alison10 Ocak 2021 22:18

