Borsa için kritik bir hafta

Haftayı kar satışlarının etkisiyle yaklaşık yüzde 1 kayıpla kapatan Borsa İstanbul, faiz, S&P ve ABD gündemiyle kritik bir haftaya giriyor

Borsalar satıcılı bir haftayı geride bıraktı. Önümüzdeki hafta ise piyasalrın yönü açısından önemli. 21 Ocak'ta gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu sonrası TCMB yılın ilk faiz kararını açıklayacak.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek faize karşı olduğunu birkez daha dile getirmesi haftanın son gününde döviz kurlarının yukarı yönlü hareketlenmesinde etkili oldu. Önümüzdeki haftanın en önemli gündem maddelerinden biri de ABD'de seçilen Başkan Joe Biden'in görevi devralması olacak.  20 Ocak'ta Biden'in başkanlık görevini devralması bekleniyor. Biden, göreve başlar başlamaz 1 triyon dolarlık yeni destek paketi ve aşı konusunda girişimlerde bulunması bekleniyor.
Bu arada kredi derecelendirme şirketi S&P’nin Türkiye değerlendirmesi de yakından takep edilecek. 

Piyasalarda kritik hafta: Yılın ilk faiz kararı gelecek!

GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Geride bıraktığımız hafta içinde döviz kazandırırken, borsa ve altın kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,05 kayıpla 1.524,49 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.516,14 puanı, en yüksek 1.568,06 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,46 azalışla 1.603,72 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,62 düşüşle 1.228,68 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,24 kayıpla 2.014,15 puana geriledi. Sanayi Endeksi ise yüzde 1,52 artışla 2.482,63 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 24,20 ile Ege Gübre oldu. Onu yüzde 24,17 ile Konya Çimento, yüzde 22,84 ile Kordsa Teknik Tekstil izledi.

ABD borsaları enerji ve bankacılık hisselerindeki kayıpla ekside kapandı

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 8,40 ile GSD Holding, yüzde 7,99 ile Akbank, yüzde 7,18 ile İş Bankası (C) şeklinde sıralandı. Endeksin 1.560 puana yükselmesinde etkili olan banka hisseleri 1. 500 puana doğru yaşanan geri çekilmerede de en çok kaybettiren hisseler oldu. 

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 10 milyar 931 milyon lirayla Şişecam, 9 milyar 767 milyon lirayla Koza Altın, 9 milyar 463 milyon lirayla Türk Hava Yolları yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 54 milyar 319 milyon lirayla Koç Holding, 53 milyar 165 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik ve 53 milyar 93 milyon lirayla Ford Otosan şeklinde sıralandı.

Tahvil faizleri altın fiyatlarını destekledi

 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,05 kayıpla 443,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,07 azalışla 2 bin 944 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 2,24 değer kazanarak 7,4920 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,82 artışla 9,0710 lira oldu.

Geçen hafta 10,0110 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,11 kazançla 10,2220 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,53 değer kazanarak 8,4470 liradan kapandı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,49 değer kazanırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,02 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,98 ile hisse senedi fonları oldu.

Borsa İstanbul 2 hisseye tedbir getirdi

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL
Yatırım Aracı Adı 2020 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2020 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 454,00 444,00 443,80 -0,05 -2,25
Cumhuriyet 3.011,00 2.946,00 2.944,00 -0,07 -2,23
ABD Doları 7,4310 7,3280 7,4920 2,24 0,82
Avro 9,1200 8,9970 9,0710 0,82 -0,54
İngiliz Sterlini 10,1810 10,0110 10,2220 2,11 0,40
İsviçre Frangı 8,4720 8,3200 8,4470 1,53 -0,30

Milyonlar onu Bitcoin için takip ediyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ege Gübre 225,80 181,80 24,20
Konya Çimento 1495,00 1204,00 24,17
Kordsa Teknik Tekstil 19,31 15,72 22,84
Alarko Holding 10,48 9,08 15,42
Hektaş 27,40 24,36 12,48
Ford Otosan 151,30 135,00 12,07
Vestel 24,48 21,86 11,99
Borusan Mannesmann 35,50 32,42 9,50
Doğuş Otomotiv 30,64 28,06 9,19
Kardemir (D) 6,61 6,15 7,48
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
GSD Holding 2,40 2,62 -8,40
Akbank 6,91 7,51 -7,99
İş Bankası (C) 6,85 7,38 -7,18
Garanti Bankası 10,02 10,76 -6,88
Alcatel Lucent Teletaş 29,48 31,56 -6,59
Aksigorta 9,45 10,04 -5,88
Kerevitaş Gıda 6,47 6,86 -5,69
İş Fin.Kir. 3,75 3,97 -5,54
Yapı ve Kredi Bank. 3,14 3,32 -5,42
Odaş Elektrik 3,76 3,97 -5,29
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Şişe Cam 10.931.339.367
Koza Altın 9.767.320.513
Türk Hava Yolları 9.463.349.563
Garanti Bankası 7.020.365.998
Doğan Holding 6.689.601.910
Emlak Konut GMYO 6.491.600.267
Turkcell 5.226.236.719
Otokar 5.079.391.472
T.S.K.B. 5.049.528.853
Kardemir (D) 4.982.677.795

Dev bankaların yeni odağı Avrupa borsaları

 Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 7,57 -1,17 -2,20
Acıpayam Selüloz 18,60 8,08 8,64
Adel Kalemcilik 26,90 -4,27 -21,42
Adese Alışveriş Ticaret 2,68 -5,96 -4,29
Afyon Çimento 5,18 -5,13 1,37
Ak Enerji 2,28 -2,98 3,17
Akbank 6,91 -7,99 -0,29
Akçansa 18,20 -3,40 10,04
Akdeniz Yatırım Hold. 5,24 -0,76 1,35
Akfen GMYO 5,03 2,44 3,50
Akın Tekstil 37,00 12,60 16,50
Akiş GMYO 3,52 -2,76 -0,28
Akmerkez GMYO 62,90 -2,10 -2,32
Aksa 14,15 1,51 -3,02
Aksa Enerji 8,27 1,22 11,16
Aksigorta 9,45 -5,88 1,61
Aksu Enerji 14,23 -1,59 0,78
Alarko Carrıer 538,60 22,97 47,60
Alarko GMYO 24,98 -1,34 -4,51
Alarko Holding 10,48 15,42 21,30
Albaraka Türk 1,97 1,03 1,55
Alcatel Lucent Teletaş 29,48 -6,59 -0,61
Alkim Kağıt 14,75 4,91 8,87
Alkim Kimya 16,47 4,11 13,29
Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,26 -7,00 3,20
Altınyunus Çeşme 66,40 40,68 32,91
Anadolu Efes 26,70 1,83 15,19
Anadolu Grubu Holding 27,76 -2,18 5,07
Anadolu Hayat Emek. 10,60 7,29 22,26
Anadolu Isuzu 19,93 -1,34 10,72
Anadolu Sigorta 7,90 3,54 4,64
Anel Elektrik 3,00 -3,85 -5,36
Arçelik 33,08 2,92 8,82
ARD Bilişim Teknolojileri 56,20 3,79 16,89
Arena Bilgisayar 47,56 29,80 38,26
Armada Bilgisayar 63,10 26,20 28,57
Arsan Tekstil 7,46 0,67 2,33
Artı Yatırım Holding 9,51 39,85 63,97
Arzum Ev Aletleri 22,32 -0,18 -9,34
Aselsan 18,18 -4,06 -0,38
Ata GMYO 6,01 -4,30 9,07
Atakule GMYO 2,93 12,69 16,27
Atlantis Yatırım Holding 9,00 5,88 61,87
Atlas Yat. Ort. 1,78 0,56 1,71
AvivaSA Emeklilik Hayat 18,87 3,97 4,71
Avrasya GMYO 3,70 -4,39 -8,87
Avrasya Petrol ve Tur. 3,18 -2,75 -0,63
Avrupa Yatırım Holding 7,06 19,46 17,67
Ayen Enerji 5,44 -2,86 0,55
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 10,68 -2,82 -5,90
Aygaz 14,72 -1,74 0,48
Bagfaş 24,72 3,60 23,60
Bak Ambalaj 21,10 1,44 4,46
Balatacılar Balatacılık 7,87 -2,84 -4,49
Bantaş Ambalaj 4,64 -6,07 -1,07
Banvit 51,35 3,32 -1,25
Baştaş Başkent Çimento 19,00 1,60 9,38
Batı Çimento 5,72 16,97 21,44
Batısöke Çimento 2,44 -2,01 0,00
Bayrak Taban Sanayi 10,46 0,38 -1,41
Bera Holding 20,98 2,94 3,45
Berkosan Yalıtım 9,11 7,68 2,13
Beşiktaş Futbol Yat. 4,16 -3,48 2,97
Beyaz Filo 10,56 -1,12 3,73
Bilici Yatırım 6,84 -2,98 3,01
Bim Mağazalar 74,35 -2,68 1,11
Birko Mensucat 1,11 1,83 0,00
Birlik Mensucat 3,04 3,40 -12,14
Bizim Mağazaları 15,25 -4,69 -0,72
Borusan Mannesmann 35,50 9,50 27,70
Borusan Yat. Paz. 504,00 -3,08 10,31
Bosch Fren Sistemleri 1.320,00 1,93 6,55
Bossa 18,86 -2,08 5,66
Brisa 22,84 2,88 14,54
Burçelik 26,32 20,18 25,21
Burçelik Vana 54,60 22,20 9,95
Bursa Çimento 11,77 -0,68 -2,24
Carrefoursa 73,15 10,08 1,88
Casa Emtia Petrol 139,00 26,36 31,13
Ceo Event Medya 6,64 -1,48 3,27
Coca Cola İçecek 74,50 2,97 13,22
Cosmos Yat. Holding 12,71 20,47 57,69
Credıtwest Faktorıng 5,44 -6,85 -7,33
Çelebi 179,00 -0,67 -1,93
Çelik Halat 20,00 -0,99 -6,63
Çemaş Döküm 2,15 -3,15 0,00
Çemtaş 15,98 1,19 0,50
Çimbeton 493,40 29,43 66,41
Çimentaş 59,50 25,00 64,55
Çimsa 18,90 0,11 6,18
Çuhadaroğlu Metal 8,19 -0,12 5,95
Dagi Giyim 8,29 2,47 2,73
Dagi Yatırım Holding 14,60 8,31 13,18
Dardanel 30,20 -2,58 -9,85
Datagate Bilgisayar 16,14 -0,55 0,19
Demısaş Döküm 6,27 -2,64 -5,14
Denge Holding 6,85 -3,79 25,00
Deniz GMYO 4,11 1,48 20,18
Derimod 10,60 6,00 8,83
Derlüks Deri 9,46 1,83 7,26
Desa Deri 10,06 -1,47 3,29
Despec Bilgisayar 12,68 -3,72 -2,91
Deva Holding 25,40 -1,63 5,22
Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,22 0,63 3,41
Diriteks Diriliş Tekstil 4,25 -2,97 13,94
Ditaş Doğan 33,26 -0,18 1,77
DO-CO 575,00 -6,66 -8,73
Doğan Burda 22,74 -12,20 1,34
Doğan Holding 3,46 2,06 12,70
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,49 1,39 6,92
Doğusan 4,85 -2,81 10,73
Doğuş GMYO 8,94 -3,66 9,42
Doğuş Otomotiv 30,64 9,19 6,61
Döktaş Dökümcülük 31,66 -1,55 3,40
Duran Doğan Basım 10,90 1,49 3,91
Dyo Boya 11,94 -1,89 5,11
Eczacıbaşı İlaç 7,46 -1,19 0,00
Eczacıbaşı Yatırım 35,70 2,94 28,70
Edip Gayrimenkul 3,24 -1,52 -2,41
Ege Endüstri 1.828,60 1,84 5,86
Ege Gübre 225,80 24,20 55,51
Ege Profil 38,28 -2,45 0,10
Ege Seramik 13,20 10,00 28,28
Egeplast 34,00 -7,61 2,10
Ekiz Kimya 7,06 3,07 -0,98
Emek Elektrik 5,25 -5,06 -11,32
Eminiş Ambalaj 50,00 42,86 35,72
Emlak Konut GMYO 2,45 -3,54 14,49
Enerjisa Enerji 12,42 -3,42 -0,72
Enka İnşaat 8,20 1,23 11,26
Erbosan 44,78 -2,31 9,22
Ereğli Demir Çelik 15,19 1,20 1,74
Ersu Gıda 5,10 1,59 3,24
Escort Teknoloji 6,50 0,46 -1,07
Esenboğa Elektrik 22,82 17,27 19,92
Etiler Gıda 4,36 9,82 9,55
Euro Kapital Yat. Ort. 3,97 3,66 3,12
Euro Trend Yat. Ort. 3,58 4,99 -0,56
Euro Yat. Ort. 4,81 12,12 6,65
Euro Yatırım Holding 3,58 -1,92 26,06
Fade Gıda 6,16 0,16 -0,48
Fenerbahçe Futbol 41,90 13,37 41,75
Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,43 -2,87 0,94
F-M İzmit Piston 173,10 20,88 39,26
Fonet Bilgi Teknolojileri 12,31 -1,76 -5,53
Ford Otosan 151,30 12,07 20,08
Formet Çelik Kapı 4,90 0,00 3,16
Frigo Pak Gıda 21,98 -4,10 4,77
Galatasaray Sportif 3,89 -2,75 -3,95
Garanti Bankası 10,02 -6,88 -3,38
Garanti Faktoring 12,68 9,59 13,93
Garanti Yat. Ort. 3,49 -19,95 8,05
Gedik Y. Men. Değ. 12,95 -7,50 2,78
Gediz Ambalaj 32,02 12,67 19,48
Gentaş 5,68 -8,68 -4,38
Gersan Elektrik 6,46 4,87 5,21
Global Men. Değ. 6,14 -8,08 2,16
Global Yat. Holding 5,14 0,00 9,83
Good-Year 8,56 -3,06 2,39
Göltaş Çimento 40,10 -2,62 -2,81
Gözde Girişim 7,08 -1,26 -11,28
GSD Denizcilik 5,27 0,19 4,56
GSD Holding 2,40 -8,40 -4,38
Gübre Fabrik. 67,30 -5,28 -21,79
Güler Yat. Holding 10,59 -1,03 -2,58
Halk GMYO 3,39 2,42 5,61
Hatay Tekstil 15,99 9,67 14,62
Hedef Girişim 3,53 -2,03 3,02
Hektaş 27,40 12,48 43,68
HUB Girişim 18,36 -1,98 0,88
Hürriyet Gzt. 2,33 4,02 10,95
ICBC Turkey Bank 6,73 -5,21 3,54
İdealist Danışmanlık 13,50 6,30 0,30
İdealist GMYO 8,15 0,74 19,85
İhlas Ev Aletleri 1,85 -2,63 -1,60
İhlas Gayrimenkul 1,38 -1,43 10,40
İhlas Gazetecilik 3,91 -3,22 -3,69
İhlas Holding 1,26 2,44 1,61
İhlas Yayın Holding 1,16 0,87 1,75
İndeks Bilgisayar 19,90 -2,07 4,03
Info Yatırım 6,20 -2,36 -3,88
İntema 50,00 39,20 25,31
Inveo Yatırım Holding 77,90 33,62 76,16
İpek Doğal Enerji 13,38 -1,40 2,29
İskenderun Demir Çelik 10,51 3,34 3,96


Borsa İstanbul'dan 4 hisse ve 5 yatırımcıya önleyici tedbir

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 217.750,00 7,10
İş Bankası (B) 38.499,80 -3,75 -4,94
İş Bankası (C) 6,85 -7,18 -2,14
İş Bankası (Kur.) 381.999,00 8,83 0,53
İş Fin.Kir. 3,75 -5,54 -2,85
İş Girişim 21,08 7,99 11,24
İş GMYO 2,49 -3,49 -1,97
İş Y. Men. Değ. 17,85 -0,22 1,08
İş Yat. Ort. 3,57 -1,38 1,42
İşbir Holding 4.100,00 6,89 49,64
Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,16 0,00 1,75
İttifak Holding 2,18 -3,11 -2,24
İz Hayvancılık Tarım 18,99 7,17 5,50
İzmir Demir Çelik 10,65 -0,93 -1,11
İzmir Fırça 6,40 15,32 15,11
Jantsa Jant Sanayi 565,00 20,21 70,33
Kafein Yazılım 20,20 -5,96 -5,52
Kaplamin 34,60 -10,87 2,37
Kardemir (A) 6,29 1,78 5,71
Kardemir (B) 6,13 7,92 16,32
Kardemir (D) 6,61 7,48 14,36
Karel Elektronik 23,70 -2,39 2,78
Karsan Otomotiv 3,73 3,90 14,77
Karsu Tekstil 8,99 10,85 5,15
Kartonsan 89,25 0,28 -6,59
Katmerciler Ekipman 3,17 -3,65 2,92
Kent Gıda 354,70 3,29 -0,25
Kerevitaş Gıda 6,47 -5,69 -1,67
Kervan Gıda 15,44 6,93 16,79
Kervansaray Yat. Holding 1,37 -4,20 8,73
Kiler GMYO 2,51 -1,18 0,00
Klimasan Klima 18,25 5,19 7,54
Koç Holding 21,42 -0,46 1,42
Konfrut Gıda 17,22 1,95 1,89
Kontrolmatik Teknoloji Enerji 30,60 -2,86 29,22
Konya Çimento 1.495,00 24,17 32,30
Kordsa Teknik Tekstil 19,31 22,84 24,18
Koza Altın 116,10 -2,44 20,06
Koza Madencilik 16,35 -0,18 5,55
Körfez GMYO 5,97 -1,65 2,93
Kristal Kola 3,54 -3,28 -9,69
Kron Telekomünikasyon 51,90 21,83 40,88
Kuştur Kuşadası Turizm 202,00 21,83 28,42
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,45 -0,41 6,52
Kütahya Porselen 50,05 -11,81 -0,79
Lider Faktoring 3,23 -3,00 -5,28
Link Bilgisayar 29,08 -8,84 -8,77
Logo Yazılım 137,50 3,31 9,56
Lokman Hekim Sağlık 14,57 13,56 35,51
Lüks Kadife 36,96 4,47 27,89
Makina Takım 3,02 -4,43 -11,44
Marka Yatırım Holding 6,30 -2,02 -2,02
Marmaris Altınyunus 189,40 43,92 70,48
Marshall 326,00 -3,98 6,29
Martı GMYO 2,98 0,34 8,36
Martı Otel 2,45 10,86 15,02
Mavi Giyim 55,15 0,91 5,65
Mazhar Zorlu Holding 34,80 -7,20 10,55
Mega Polietilen 8,73 6,08 13,97
Menderes Tekstil 3,16 0,96 2,27
Merit Turizm 119,10 22,85 42,29
Merko Gıda 8,64 -1,82 0,00
Metemtur Otelcilik 23,00 0,00 4,07
Metro Holding 2,11 -1,40 1,44
Metro Petrol ve Tesisleri 3,06 -0,97 5,88
Metro Yatırım Ortaklığı 2,35 -2,89 0,86
Migros Ticaret 43,44 -2,38 1,50
Milpa 5,01 1,62 8,91
Mistral GMYO 5,68 3,27 20,59
MLP Sağlık 22,90 2,69 15,25
MMC San. Ve Tic. Yat. 4,75 0,00 3,26
Mondi Tire Kutsan 7,62 -5,22 0,26
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 36,18 2,84 1,52
Net Holding 3,40 -0,29 -0,87
Netaş Telekom. 28,00 -5,08 -0,28
Niğbaş Niğde Beton 45,00 0,18 -13,46
Nuh Çimento 47,80 -4,29 -2,92
Nurol GMYO 8,40 12,00 15,23
Odaş Elektrik 3,76 -5,29 -3,59
Olmuksan-IP 7,99 -14,45 -32,57
Orge Enerji Elektrik 7,54 -0,40 2,17
Orma Orman Mahsulleri 21,00 8,70 42,66
Osmanlı Menkul 31,88 1,85 2,84
Ostim Endüstriyel Yat 3,95 -7,93 -3,19
Otokar 402,50 -4,39 26,41
Oyak Çimento 8,63 -4,75 -1,71
Oyak Yat. Ort. 10,62 29,04 52,81
Oylum Sınai Yatırımlar 4,81 -1,23 2,12
Özak GMYO 5,07 0,00 -0,59
Özbal Çelik Boru 6,46 -0,46 -1,37
Özderici GMYO 2,31 -9,06 4,05
Özerden Plastik 8,52 0,00 -5,33
Pamukova Elektrik 21,20 -10,17 -0,56
Panora GMYO 6,26 -1,73 1,13
Papilon Savunma 22,74 2,25 -0,09
Park Elek.Madencilik 5,18 -3,54 -3,54
Parsan 24,58 -4,73 1,15
Pegasus 76,65 5,36 2,75
Peker GMYO 2,44 -7,92 -6,51
Penguen Gıda 5,11 -6,07 1,19
Pera GMYO 2,19 -4,78 -0,45
Pergamon Dış Ticaret 34,00 30,87 72,50
Petkim 5,07 -3,61 1,81
Petrokent Turizm 1.076,90 19,39 18,81
Pınar Et Ve Un 23,40 2,09 0,52
Pınar Su 8,89 11,54 19,65
Pınar Süt 24,38 6,65 5,63
Plastikkart 18,72 8,21 29,55
Polisan Holding 3,89 -2,02 0,78
Politeknik Metal 481,10 14,57 17,92
Prizma Press Matbaacılık 5,60 1,82 2,19
QNB Finans Fin. Kir. 120,00 -2,36 -4,23
QNB Finansbank 66,60 -2,77 -5,33
Ral Yatırım Holding 4,48 -1,54 0,90
Ray Sigorta 16,08 8,28 4,08
Reysaş GMYO 5,37 0,00 -1,47
Reysaş Lojistik 8,51 -3,84 -7,90
Rhea Girişim 3,61 -1,10 -2,96
Rodrigo Tekstil 15,19 5,63 10,80
Royal Halı 3,55 7,25 3,20
RTA Laboratuvarları 28,70 -5,28 -5,22
Sabancı Holding 11,29 -3,42 -1,48
Safkar Ege Soğutmacılık 10,97 9,05 0,83
Sanel Mühendislik 3,53 -0,84 3,22
Sanifoam Sünger 17,12 4,97 25,88
Sanko Pazarlama 8,95 -1,32 -4,69
Saray Matbaacılık 9,85 2,60 12,31
Sarkuysan 9,52 4,85 7,69
Sasa Polyester 23,80 3,93 17,71
Say Yenilenebilir Enerji 8,46 -1,05 -0,59
Sekuro Plastik 15,29 -10,06 9,53
Selçuk Ecza Deposu 12,90 -3,73 -5,49
Selçuk Gıda 4,91 -3,73 -1,41
Senkron Güvenlik 26,76 -5,44 1,90
Serve Film Prodüksiyon 15,00 0,00 -6,25
Servet GMYO 107,70 8,46 37,37
Seyitler Kimya 33,08 15,10 31,84
Silverline Endüstri 10,07 17,92 17,09
Sinpaş GMYO 5,27 11,42 26,08
Smartiks Yazılım 8,60 -1,71 -2,93
Sodaş Sodyum Sanayii 35,20 26,80 31,96
Söktaş 4,65 -7,19 -8,64
Sönmez Filament 78,60 7,82 11,97
Sönmez Pamuklu 28,78 -5,64 19,92
Sumaş Suni Tahta 68,45 -1,51 33,56
Şeker Fin. Kir. 6,55 -3,96 2,34
Şekerbank 1,59 -1,24 5,30
Şişe Cam 7,82 5,39 6,98
Şok Marketler 13,46 -3,86 6,66
T. Halk Bankası 5,57 -3,80 0,18
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 27,00 -5,20 -13,07
T.S.K.B. 1,88 2,17 5,62
T.Tuborg 17,68 0,17 -2,16
Taç Tarım Ürünleri 13,14 14,46 24,79
Tat Gıda 10,91 -3,54 -8,01
TAV Havalimanları 22,40 5,16 5,16
Taze Kuru Gıda 332,00 47,56 53,49
Tek-Art Turizm 2,21 -5,15 9,41
Tekfen Holding 18,08 -0,66 10,25
Teknosa İç ve Dış Ticaret 13,52 -2,66 5,79
Temapol Polimer Plastik 12,38 8,50 7,65
TGS Dış Ticaret 25,98 34,26 104,41
Tofaş Oto. Fab. 36,72 2,46 8,25
Torunlar GMYO 4,01 -0,99 2,82
Trabzon Liman 36,82 -1,66 14,63
Trabzonspor Sportif 2,61 -1,51 6,97
Trend GMYO 9,49 -18,05 -24,50
TSKB GMYO 5,13 -4,29 -10,78
Tuğçelik 7,74 -2,03 -4,21
Tukaş 9,38 -3,50 -3,20
Turcas Petrol 4,83 -3,01 -0,41
Turkcell 16,58 -1,60 2,98
Tümosan Motor ve Traktör 16,12 10,49 14,57
Tüpraş 106,30 -5,26 -1,57
Türk Hava Yolları 13,23 3,20 2,48
Türk Prysmian Kablo 13,15 3,54 8,68
Türk Telekom 8,47 -3,75 -0,82
Türk Traktör 177,90 -3,32 -2,63
Türker Proje Gayrimenkul 155,70 17,07 37,91
Türkiye Sigorta 6,81 -4,89 3,18
Ufuk Yatırım 15,10 11,85 12,69
Ulaşlar Turizm Yat. 4,17 0,48 -1,65
Ulusoy Elektrik 49,10 -3,35 -4,38
Ulusoy Un Sanayi 12,33 1,23 7,22
Umpaş Holding 3,00 -9,91 14,94
Uşak Seramik 2,29 -6,53 -2,14
Utopya Turizm 46,50 6,16 19,85
Uzertaş Boya 95,40 31,04 68,55
Ülker Bisküvi 22,92 -0,35 -0,95
Vakıf Fin. Kir. 4,52 1,80 6,10
Vakıf GMYO 3,60 -3,23 -0,55
Vakıf Yat. Ort. 7,46 -0,67 1,36
Vakıflar Bankası 4,73 -4,83 0,42
Vakko Tekstil 6,24 -4,44 -4,29
Vanet Gıda 7,56 6,48 -2,20
Verusa Holding 47,68 4,84 5,72
Verusaturk Girisim 15,08 18,00 15,29
Vestel 24,48 11,99 16,24
Vestel Beyaz Eşya 39,70 -1,93 -2,89
Viking Kağıt 8,04 7,06 -10,67
Yapı Kredi Koray GMYO 4,56 0,44 2,47
Yapı ve Kredi Bank. 3,14 -5,42 1,95
Yaprak Süt ve Besi Çift. 115,30 43,23 59,25
Yataş 14,97 4,39 3,60
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 4,22 -7,66 -4,09
Yeni Gimat GMYO 12,77 -0,93 2,74
Yeşil GMYO 1,80 -2,70 30,43
Yeşil Yapı 2,33 -6,05 26,63
Yeşil Yatırım Holding 184,20 21,34 93,18
Yibitaş İnşaat Malzeme 16.108,40 5,21 3,26
Yonga Mobilya 33,94 15,84 13,13
Yükselen Çelik 5,19 -8,22 -0,80
Yünsa 14,60 -1,02 -0,41
Zorlu Enerji 3,02 3,78 9,03