Ana Sayfa***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor ----

***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

29 Mayıs 2023 - 14:13 borsagundem.com

***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞTEMELERİ A.Ş. TREKOZA00014 11.500 44,79 42,2 485.300 4,55 1,08
KOZAL KOZAL ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. TREKOAL00014 65.400 23,71 16,96 1.287.726 12,08 2,87
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TRATUPRS91E8 17.600 71,05 65,7 1.156.320 10,85 2,57
SASA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. TRASASAW91E4 1.150 46,92 50,25 57.787,51 0,54 0,013
CLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,04 0,01
PETKM PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. TRAPETKM91E0 37.000 14,81 13,02 481.740 4,52 1,07
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL EREĞLİ DEMİR ve ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. TRAEREGL91G3 16.500 38,16 31,96 527.340 4,95 1,17
KRDMR KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN. TİC. A.Ş. TRAKRDMR91G7 5.000 17,63 16,52 82.600 0,78 0,18
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FROTO FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. TRAOTOSN91H6 1.000 495,53 532 532.000 4,99 1,18
TOFAŞ TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş. TRATOAS091H3 500 186,82 190,1 95.050 0,89 0,21
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ODAS ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. TREODAS00014 45.000 10,04 5,88 264.600 2,48 0,59
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
MGROS MİGROS TİCARET A.Ş. TREMGTI00012 1.500 131,37 167,9 251.850 2,36 0,56
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TRATHYAO91M5 8.000 133,85 142,3 1.138.400 10,68 2,53
Haberleşme
TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TRATCELL91M1 8.000 36,96 32,74 261.920 2,46 0,58
TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TRETTLK00013 14.000 21,3 14,61 204.540 1,92 0,46
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. TRAYKBNK91N6 55.000 9,73 9,16 503.800 4,73 1,12
GARAN TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. TRAGARAN91N1 20.000 24,16 24,58 491.600 4,61 1,09
ISCTR TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. TRAISCTR91N2 15.000 9,96 10,54 158.100 1,48 0,35
AKBNK AKBANK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 23.000 18,1 14,51 333.730 3,13 0,74
VAKBN TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O TREVKFB00019 40.000 11,99 9,01 360.400 3,38 0,8
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
SISE TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM SANAYİ FABRİKALARI A.Ş. TRASISEW91Q3 16.000 40,62 35,54 598.400 5,34 1,27
SAHOL HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. TRASAHOL91Q5 16.000 40,59 35,54 568.640 5,34 1,27
KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş. TRAKCHOL91Q8 8.000 72,62 75 600.000 5,63 1,34
HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 0,29 0,07
EKGYO EMLAK KONUT GYO TREEGYO00017 10.000 6,05 7,04 70.400 0,66 0,16
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. TRAASELS91H2 2.500 54,48 43,74 109.350 1,03 0,24
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 457.650 10.656.693,51 100 23,72
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
TRFAKYM62315 AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 09/06/2023 TRFAKYM62315 11,0343 1 1.000.000 1 12/12/2022 23,7918 1,1 1.103.224,01 5,19 2,46
TRFAYGZ62315 AYGAZ A.Ş. 02/06/2023 TRFAYGZ62315 12,23 1 800.000 1 09/12/2022 36,29 1,12 894.798,85 4,21 1,99
TRFFIBA62311 FİBA BANKASI A.Ş 07/06/2023 TRFFIBA62311 22,5 2.000.000 0,95 09/03/2023 24,04 0,99 1.989.402,49 9,36 4,43
TRFOYMD72310 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 07/07/2023 TRFOYMD72310 22,5 1.000.000 0,93 03/03/2023 24,19 0,98 977.113,89 4,6 2,17
TRFPHCM82313 PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 25/08/2023 TRFPHCM82313 31,8 1.000.000 0,87 08/03/2023 35,3 0,93 929.699,37 4,38 2,07
TRFSKFK62310 ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 14/06/2023 TRFSKFK62310 30 3.000.000 0,95 12/04/2023 33,97 0,99 2.961.782,21 13,94 6,59
TRFSKMD62311 TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 07/06/2023 TRFSKMD62311 23,5 0 2.000.000 0,95 10/03/2023 25,68 0,99 1.988.761,64 9,36 4,43
TRFSKMD72310 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLEME A.Ş. 07/07/2023 TRFSKMD72310 26 1.000.000 0,94 07/04/2023 28,65 0,97 973.439,66 4,58 2,17
TRFTHAL62321 HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 02/06/2023 TRFTHAL62321 21,75 2.000.000 0,95 03/03/2023 23,59 1 1.995.362,73 9,39 4,44
TRFTHAL72312 HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 07/07/2023 TRFTHAL72312 22 1.500.000 0,94 31/03/2023 23,83 0,98 1.466.132,56 6,9 3,26
TRFVEST92318 VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01/09/2023 TRFVEST92318 21,75 1 1.500.000 1 25/05/2023 47,52 1 1.506.404,34 7,09 3,35
TRFYKBK62341 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 16/06/2023 TRFYKBK62341 21,75 1.000.000 0,94 06/03/203 23,51 0,99 989.641 4,66 2,2
TRFYKBK362317 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 01/06/2023 TRFYKBK362317 21,75 1.000.000 0,93 20/01/2023 23,9 1 998.239,81 4,7 2,22
TRFYKBK72316 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 07/07/2023 TRFYKBK72316 21,75 1.000.000 0,93 10/03/2023 23,39 0,98 977.795,92 4,6 2,18
TRFYKYM62315 YAPI KREDİ MENKUL DEĞERLEME A.Ş. 07/06/2023 TRFYKYM62315 22 1.500.000 0,94 01/03/2023 23,89 0,99 1.492.096,2 7,02 3,32
ARA GRUP TOPLAMI
- 21.300.000 21.243.894,68 100 47,28
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
HİSSE REPO 29/05/2023 ENKAI.E 38 1.003.123,29 23,44 26/05/2023 46,14 42.663 23,51 1.003.123,29 7,7 2,23
HİSSE REPO 29/05/2023 EREGL.E 38 501.561,64 31,14 26/05/2023 46,14 16.057 31,24 501.561,64 3,85 1,12
HİSSE REPO 29/05/2023 GESAN.E 38 501.561,64 52,2 26/05/2023 46,14 9.579 52,36 501.561,64 3,85 1,12
HİSSE REPO 29/05/2023 THYAO.E 38 1.003.123,29 135,59 26/05/2023 46,14 7.375 136,02 1.003.123,29 7,7 2,23
SUKUK HLGYO 31/05/2023 TRDHVKA52366 5,3 1.500.000 1 01/03/2023 28,3 1,05 1.577.312,89 12,11 3,51
SUKUK EKGYO 16/06/2023 TRDHVKA62332 5,61 1.000.000 1 17/03/2023 24,47 1,04 1.044.755,35 8,02 2,33
SUKUK ZKBVK 07/07/2023 TRDZKVK72324 5,97 1.000.000 1 30/03/2023 23,92 1,03 1.035.661,51 7,95 2,31
BPP 01/06/203 BPP 36 1.510.356,16 1.500.000 25/05/2023 43,16 1.505,91 1.505.909,08 11,56 3,35
BPP 29/05/2023 BPP 40,8 688.300,45 686.000 26/05/2023 50,28 688,3 688.300,45 5,28 1,53
MEVDUAT FİNANSBANKASI 03/07/2023 VADELİ TL 32,25 1.120.808,5 1.080.704,02 22/05/2023 37,25 1.087.287,03 1.087.287,03 8,35 2,42
MEVDUAT TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 02/06/2023 VADELİ TL 29,5 1.029.095,89 1.000.000 27/04/2023 33,75 1.025.821,65 1.025.821,65 7,87 2,28
MEVDUAT FİBABANKASI 29/05/2023 VADELİ TL 30 1.027.123,28 1.000.000 26/04/2023 34,45 1.027.123,28 1.027.123,28 7,88 2,29
MEVDUAT ZİRAAT BANKASI 30/05/2023 VADELİ TL 29,5 1.028.287,67 1.000.000 25/04/2023 33,76 1.027.468,45 1.027.468,45 7,89 2,29
GRUP TOPLAMI
- 12.913.341,81 75.674 13.029.009,55 100 29
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 34.670.991,81 75.674 44.929.597,74 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
44.929.597,72 % 0 % 100,89
B. HAZIR DEĞERLER
10.740,75 % 0 % 0,02
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
10.740,75 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
224.748,27 % 0 % 0,5
a) Takastan Alacaklar
0 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
224.748,27 % 100 % 0,5
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
163.544,27 % 0 % 0,37
D. BORÇLAR (-)
-794.499,81 % 0 -% 1,78
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
-37.528,15 % 4,72 -% 0,08
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-756.971,66 % 95,28 -% 1,7
NET VARLIK DEĞERİ
44.534.131,2 % 0 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
2,2267 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Açıklama

26/05/2023 Tarihli Kağıt Bazlı Haftalık Rapor



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154311


BIST
-Foreks Haber Merkezi-