Hacim
| Hisse | Fiyat | % |
| KOZAA | 3,04 | 7,04 |
| GARAN | 4,18 | 0,00 |
| IPMAT | 2,23 | 13,20 |
| DOHOL | 1,15 | -4,17 |
| ISCTR | 4,56 | -0,44 |
| TCELL | 8,50 | -1,73 |
| YKBNK | 2,29 | 0,00 |
| SKBNK | 1,65 | 1,85 |
| THYAO | 2,39 | -0,83 |
Yükselen
| Hisse | Fiyat | % |
| IPMAT | 2,23 | 13,20 |
| SONME | 2,56 | 12,28 |
| BISAS | 0,91 | 10,98 |
| YKFIN | 2,82 | 10,16 |
| ISBTR | 875,00 | 9,38 |
| DOGUB | 1,77 | 7,93 |
| DMSAS | 1,17 | 7,34 |
| KOZAA | 3,04 | 7,04 |
| CMENT | 7,95 | 6,71 |
Düşen
| Hisse | Fiyat | % |
| FENIS | 4,30 | -13,13 |
| AFMAS | 8,65 | -8,95 |
| VKFRS | 8,85 | -6,84 |
| VAKFN | 2,76 | -6,76 |
| KIPA | 6,40 | -6,57 |
| HURGZ | 1,17 | -5,65 |
| DGZTE | 2,05 | -5,53 |
| MNDRS | 0,36 | -5,26 |
| AKSA | 1,42 | -4,70 |
Dünya
| Endeks | Fiyat | %Değ. |
| BVSP | 0,00 | 0,00 |
| DJIND | 0,00 | 0,00 |
| FCHI | 0,00 | 0,00 |
| FTSE | 4.234,30 | -2,45 |
| GDAXI | 0,00 | 0,00 |
| HSI | 0,00 | 0,00 |
| JSAI | 0,00 | 0,00 |
| NASDAQ | 0,00 | 0,00 |
| NIK225 | 9.775,25 | -1,02 |
Parite
| Parite | Son | Yüksek |
| EUR/USD | 1,4014 | 0,00 |
| GBP/USD | 1,6345 | 0,00 |
| USD/CHF | 1,0850 | 0,00 |
| USD/JPY | 96,1400 | 0,00 |
|