Hacim
| Hisse | Fiyat | % |
| GARAN | 7,60 | 0,00 |
| VAKBN | 4,28 | 0,94 |
| KENT | 218,00 | 12,37 |
| YKBNK | 4,60 | 0,88 |
| ISCTR | 5,65 | 0,89 |
| TCELL | 9,80 | 1,03 |
| EREGL | 4,50 | 0,45 |
| ASYAB | 3,42 | 0,59 |
| AKBNK | 8,15 | 0,00 |
Yükselen
| Hisse | Fiyat | % |
| VKFRS | 3,66 | 19,84 |
| TUDDF | 18,20 | 16,67 |
| FRIGO | 1,49 | 14,62 |
| KENT | 218,00 | 12,37 |
| DGGYO | 1,26 | 7,69 |
| ARENA | 3,26 | 6,54 |
| UCAK | 1,92 | 6,08 |
| AKSA | 2,90 | 5,84 |
| DARDL | 1,41 | 5,22 |
Düşen
| Hisse | Fiyat | % |
| IDGYO | 4,30 | -8,51 |
| BISAS | 1,97 | -5,29 |
| OZGYO | 1,29 | -3,73 |
| ATAYO | 1,05 | -3,67 |
| ADNAC | 0,55 | -3,51 |
| OYAYO | 0,86 | -3,37 |
| ALYAG | 1,18 | -3,28 |
| PKENT | 118,00 | -3,28 |
| CEMAS | 2,10 | -3,23 |
Dünya
| Endeks | Fiyat | %Değ. |
| BVSP | 66.808,08 | -0,39 |
| DJIND | 10.320,10 | 0,49 |
| FCHI | 3.631,43 | 0,21 |
| FTSE | 5.371,04 | 0,09 |
| GDAXI | 6.083,85 | 0,00 |
| HSI | 20.868,92 | 1,19 |
| JSAI | 27.840,98 | -0,49 |
| NASDAQ | 2.200,01 | 1,06 |
| NIK225 | 9.062,84 | 1,52 |
Parite
| Parite | Son | Yüksek |
| EUR/USD | 1,2825 | 0,01 |
| GBP/USD | 1,5419 | 0,18 |
| USD/CHF | 1,0124 | -0,07 |
| USD/JPY | 84,3000 | 0,01 |
|