Hacim
| Hisse | Fiyat | % |
| GARAN | 5,90 | -3,28 |
| ISCTR | 5,95 | -4,80 |
| DYHOL | 1,78 | -6,81 |
| KOZAA | 4,36 | -6,44 |
| YKBNK | 3,24 | -5,26 |
| ISAMB | 2,08 | -3,70 |
| UCAK | 2,35 | 2,62 |
| VAKBN | 3,48 | -4,40 |
| AKBNK | 8,10 | -4,14 |
Yükselen
| Hisse | Fiyat | % |
| ISKUR | 14.500,00 | 34,82 |
| DENIZ | 9,00 | 23,29 |
| BFREN | 143,00 | 21,19 |
| ISATR | 50.340,00 | 18,56 |
| AVRSY | 1,03 | 17,05 |
| ITTFH | 29,75 | 16,67 |
| DNZYO | 1,63 | 13,99 |
| ISBTR | 2.445,00 | 12,16 |
| SKTAS | 5,00 | 12,11 |
Düşen
| Hisse | Fiyat | % |
| IPMAT | 3,32 | -7,78 |
| YKGYO | 1,86 | -7,46 |
| YKSGR | 11,50 | -7,26 |
| ASLAN | 192,00 | -7,25 |
| VAKFN | 2,84 | -7,19 |
| TEKFK | 1,08 | -6,90 |
| DYHOL | 1,78 | -6,81 |
| SKBNK | 2,27 | -6,58 |
| HURGZ | 1,72 | -6,52 |
Dünya
| Endeks | Fiyat | %DeÄŸ. |
| BVSP | 0,00 | 0,00 |
| DJIND | 0,00 | 0,00 |
| FCHI | 0,00 | 0,00 |
| FTSE | 0,00 | 0,00 |
| GDAXI | 0,00 | 0,00 |
| HSI | 0,00 | 0,00 |
| JSAI | 0,00 | 0,00 |
| NASDAQ | 0,00 | 0,00 |
| NIK225 | 9.901,34 | -0,51 |
Parite
| Parite | Son | Yüksek |
| EUR/USD | 1,3675 | 0,00 |
| GBP/USD | 1,5617 | 0,00 |
| USD/CHF | 1,0721 | 0,00 |
| USD/JPY | 89,3500 | 0,00 |
|