Hacim
| Hisse | Fiyat | % |
| GARAN | 6,45 | -1,53 |
| UCAK | 3,02 | -7,36 |
| ISCTR | 4,40 | -1,79 |
| HALKB | 9,90 | -2,46 |
| EREGL | 4,38 | -1,79 |
| MNDRS | 0,72 | 1,41 |
| THYAO | 5,30 | -1,85 |
| DYHOL | 1,67 | -3,47 |
| AKBNK | 9,15 | 0,00 |
Yükselen
| Hisse | Fiyat | % |
| VKFRS | 39,50 | 17,91 |
| COMDO | 4,50 | 14,21 |
| PKENT | 95,50 | 12,35 |
| YYGYO | 0,97 | 8,99 |
| VARYO | 1,39 | 6,92 |
| MTEKS | 1,42 | 6,77 |
| BIMAS | 77,00 | 4,76 |
| TUDDF | 9,40 | 4,44 |
| ESCOM | 1,92 | 4,35 |
Düşen
| Hisse | Fiyat | % |
| TACYO | 2,60 | -8,45 |
| UCAK | 3,02 | -7,36 |
| KUTPOY | 2,86 | -7,14 |
| KAPLM | 10,50 | -5,41 |
| TEKFK | 1,32 | -5,04 |
| DOAS | 5,75 | -4,96 |
| EPLAS | 0,97 | -4,90 |
| KONYA | 118,00 | -4,84 |
| KARTN | 121,00 | -4,72 |
Dünya
| Endeks | Fiyat | %Değ. |
| BVSP | 70.046,24 | 0,46 |
| DJIND | 10.755,13 | 0,20 |
| FCHI | 3.958,23 | 0,01 |
| FTSE | 5.652,85 | 0,15 |
| GDAXI | 6.031,91 | 0,13 |
| HSI | 21.330,67 | -0,25 |
| JSAI | 28.740,51 | 0,73 |
| NASDAQ | 2.387,16 | -0,08 |
| NIK225 | 10.744,03 | -0,95 |
Parite
| Parite | Son | Yüksek |
| EUR/USD | 1,3686 | -0,34 |
| GBP/USD | 1,5307 | -0,06 |
| USD/CHF | 1,0570 | 0,27 |
| USD/JPY | 90,3300 | 0,03 |
|