Hacim
| Hisse | Fiyat | % |
| GARAN | 6,25 | -0,79 |
| ISCTR | 4,38 | -0,45 |
| PETKM | 8,50 | 0,59 |
| VAKBN | 3,64 | -0,55 |
| IHEVA | 1,05 | 1,94 |
| TUPRS | 30,75 | -0,81 |
| ENKAI | 6,75 | 0,00 |
| TCELL | 9,35 | -1,06 |
| EGSER | 1,30 | -2,99 |
Yükselen
| Hisse | Fiyat | % |
| PKENT | 81,00 | 17,39 |
| ATLAS | 1,91 | 11,70 |
| KLMSN | 7,25 | 9,02 |
| ERSU | 0,76 | 8,57 |
| TRNSK | 1,27 | 8,55 |
| EGCYO | 0,63 | 6,78 |
| FONFK | 2,96 | 6,47 |
| MAKTK | 1,83 | 6,40 |
| MRTGG | 1,18 | 6,31 |
Düşen
| Hisse | Fiyat | % |
| KARTN | 124,00 | -7,46 |
| KONYA | 129,00 | -5,15 |
| CMBTN | 28,50 | -5,00 |
| BROVA | 1,83 | -4,69 |
| BRISA | 102,00 | -4,67 |
| USAK | 1,46 | -3,95 |
| KRSTL | 1,34 | -3,60 |
| BOYNR | 1,62 | -3,57 |
| MRSHL | 16,20 | -3,57 |
Dünya
| Endeks | Fiyat | %DeÄŸ. |
| BVSP | 69.717,18 | -0,37 |
| DJIND | 10.558,72 | -0,08 |
| FCHI | 3.928,95 | -0,37 |
| FTSE | 5.617,26 | -0,41 |
| GDAXI | 5.928,63 | -0,14 |
| HSI | 21.228,20 | 0,09 |
| JSAI | 27.911,43 | -0,63 |
| NASDAQ | 2.357,52 | -0,06 |
| NIK225 | 10.664,95 | 0,96 |
Parite
| Parite | Son | Yüksek |
| EUR/USD | 1,3676 | 0,18 |
| GBP/USD | 1,5051 | 0,53 |
| USD/CHF | 1,0688 | -0,07 |
| USD/JPY | 90,5900 | 0,09 |
|