Ana Sayfa***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim ----

***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

03 Mart 2023 - 20:08 borsagundem.com

***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alım Bildirimi 19
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.03.2021
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 36 ay
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 380.000.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 1.080.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 1.000.000 0,026 7,92 126.879.862
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 500.000 0,013 7,93 127.879.862
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 551.892 0,015 7,97 128.379.862
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 1.250.000 0,033 7,98 128.931.754
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 2.250.000 0,059 7,99 130.181.754
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 2.000.000 0,053 8 132.431.754
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 1.000.000 0,026 8,01 134.431.754
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 1.159.925 0,031 8,02 135.431.754
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 90.075 0,002 8,03 136.591.679
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 2.000.000 0,053 8,04 136.681.754
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 750.000 0,02 8,05 138.681.754
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 500.000 0,013 8,1 139.431.754
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 500.000 0,013 8,11 139.931.754
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 958.537 0,025 8,13 140.431.754
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 500.000 0,013 8,15 141.390.291
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 17.02.2023 169.337 0,0044 7,33 141.890.291
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 17.02.2023 349.853 0,0092 7,34 142.059.628
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 17.02.2023 675.819 0,0177 7,35 142.409.481
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 17.02.2023 757.142 0,0199 7,36 143.085.300
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 17.02.2023 1.331.439 0,035 7,37 143.842.442
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 17.02.2023 1.770.092 0,0465 7,38 145.173.881
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 17.02.2023 1.499.236 0,0394 7,39 146.943.973
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 17.02.2023 1.732.203 0,0455 7,4 148.443.209
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 17.02.2023 654.879 0,0172 7,41 150.175.412
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 17.02.2023 200.000 0,0052 7,43 150.830.291
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 23.02.2023 144,923 0,004 8 151.030.291
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 23.02.2023 149,117 0,004 8,01 151.175.214
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 23.02.2023 105,96 0,003 8,02 151.324.331
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 23.02.2023 73,739 0,002 8,03 151.430.291
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 202.2023 27,736 0,001 8,05 151.652.555
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 23.02.2023 181,285 0,005 8,07 151.680.291
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 23.02.2023 424,351 0,011 8,08 151.861.576
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 23.02.2023 126,58 0,003 8,09 152.285.927
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 23.02.2023 417,784 0,011 8,1 152.412.507
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 03.03.2023 658.985 0,017 8,14 152.830.291
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 03.03.2023 876.235 0,023 8,13 153.489.276
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 03.03.2023 264.780 0,007 8,12 154.365.511
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 03.03.2023 239.192 0,006 8,11 154.630.291
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 03.03.2023 485.022 0,013 8,1 154.869.483
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 03.03.2023 303.205 0,008 8,09 155.354.505
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 03.03.2023 284.945 0,007 8,08 155.657.710
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 03.03.2023 164.127 0,004 8,07 155.942.655
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 03.03.2023 73.509 0,002 8,06 156.106.782
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 03.03.2023 100.000 0,003 8,04 156.180.291

Ek Açıklamalar
03.03.2023 tarihinde 8,04 ? 8,14 TL fiyat aralığından (8,11 ortalama fiyat) 3.450.000 adet alış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte, Şirketimiz tarafından geri alım süreci çerçevesinde geri alınan payların toplam adedi 156.280.291 paya ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı %4,11 seviyesine ulaşmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120093


BIST
-Foreks Haber Merkezi-