Ana Sayfa***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim ----

***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

17 Şubat 2023 - 20:43 borsagundem.com

***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alım Bildirimi 17
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.03.2021
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 36 ay
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 380.000.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 1.080.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 1.000.000 0,026 7,92 126.879.862
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 500.000 0,013 7,93 127.879.862
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 551.892 0,015 7,97 128.379.862
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 1.250.000 0,033 7,98 128.931.754
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 2.250.000 0,059 7,99 130.181.754
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 2.000.000 0,053 8 132.431.754
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 1.000.000 0,026 8,01 134.431.754
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 1.159.925 0,031 8,02 135.431.754
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 90.075 0,002 8,03 136.591.679
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 2.000.000 0,053 8,04 136.681.754
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 750.000 0,02 8,05 138.681.754
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 500.000 0,013 8,1 139.431.754
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 500.000 0,013 8,11 139.931.754
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 958.537 0,025 8,13 140.431.754
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 500.000 0,013 8,15 141.390.291
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGYO00025 17.02.2023 169.337 0,0044 7,33 141.559.628
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGYO00025 17.02.2023 349.853 0,0092 7,34 141.909.481
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGYO00025 17.02.2023 675.819 0,0177 7,35 142.585.300
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGYO00025 17.02.2023 757.142 0,0199 7,36 143.342.442
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGYO00025 17.02.2023 1.331.439 0,035 7,37 144.673.881
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGYO00025 17.02.2023 1.770.092 0,0465 7,38 146.443.973
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGYO00025 17.02.2023 1.499.236 0,0394 7,39 147.943.209
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGYO00025 17.02.2023 1.732.203 0,0455 7,4 149.675.412
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGYO00025 17.02.2023 654.879 0,0172 7,41 150.330.291
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGYO00025 17.02.2023 200.000 0,0052 7,43 150.530.291

Ek Açıklamalar
17.02.2023 tarihinde 7,33 ? 7,43 TL fiyat aralığından (7,38 ortalama fiyat) 9.140.000 adet alış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte, Şirketimiz tarafından geri alım süreci çerçevesinde geri alınan payların toplam adedi 150.530.291 paya ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı %3,96 seviyesine ulaşmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115001


BIST
-Foreks Haber Merkezi-