Ana Sayfa***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)----

***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

23 Eylül 2022 - 16:28 borsagundem.com

***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Yurt İçinde Nitelikli Yatırımcılara İhraç Edilen Sermaye Benzeri Tahvilin 12. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi
Düzeltme Nedeni Değişken Faiz Referansı düzeltmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.09.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 12.09.2019

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vadesi 14.09.2029
Vade (Gün Sayısı) 3.640
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı TREF
Ek Getiri TLREF + 150 BAZ PUAN
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSVKFB92925
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.09.2019
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 23.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.09.2019
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 27.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 725.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 40
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 27.12.2019 26.12.2019 27.12.2019 4,4526 17,8593 19,0926 32.281.350 Evet
2 27.03.2020 26.03.2020 27.03.2020 3,9133 15,6961 16,6453 28.371.425 Evet
3 26.06.2020 25.06.2020 26.06.2020 3,1073 12,4633 13,0586 22.527.925 Evet
4 25.09.2020 24.09.2020 25.09.2020 2,5276 10,1381 10,5305 18.325.100 Evet
5 25.12.2020 24.12.2020 25.12.2020 2,6793 10,7467 11,188 19.424.925 Evet
6 26.03.2021 25.03.2021 26.03.2021 3,8954 15,6243 16,5649 28.241.650 Evet
7 25.06.2021 24.06.2021 25.06.2021 4,6887 18,8063 20,176 33.993.075 Evet
8 24.09.2021 23.09.2021 24.09.2021 5,1181 20,5285 22,1654 37.106.225 Evet
9 24.12.2021 23.12.2021 24.12.2021 5,1057 20,4788 22,1076 37.016.325 Evet
10 25.03.2022 24.03.2022 25.03.2022 4,4749 17,9487 19,1947 32.443.025 Evet
11 24.06.2022 23.06.2022 24.06.2022 3,936 15,7871 16,7477 28.536.000 Evet
12 23.09.2022 22.09.2022 23.09.2022 3,8904 15,6045 16,5424 28.205.400 Evet
13 23.12.2022 22.12.2022 23.12.2022 3,8002 15,2427 16,137 27.551.450
14 24.03.2023 23.03.2023 24.03.2023
15 23.06.2023 22.06.2023 23.06.2023
16 22.09.2023 21.09.2023 22.09.2023
17 22.12.2023 21.12.2023 22.12.2023
18 22.03.2024 21.03.2024 22.03.2024
19 21.06.2024 20.06.2024 21.06.2024
20 20.09.2024 19.09.2024 20.09.2024
21 20.12.2024 19.12.2024 20.12.2024
22 21.03.2025 20.03.2025 21.03.2025
23 20.06.2025 19.06.2025 20.06.2025
24 19.09.2025 18.09.2025 19.09.2025
25 19.12.2025 18.12.2025 19.12.2025
26 20.03.2026 19.03.2026 20.03.2026
27 19.06.2026 18.06.2026 19.06.2026
28 18.09.2026 17.09.2026 18.09.2026
29 18.12.2026 17.12.2026 18.12.2026
30 19.03.2027 18.03.2027 19.03.2027
31 18.06.2027 17.06.2027 18.06.2027
32 17.09.2027 16.09.2027 17.09.2027
33 17.12.2027 16.12.2027 17.12.2027
34 17.03.2028 16.03.2028 17.03.2028
35 16.06.2028 15.06.2028 16.06.2028
36 15.09.2028 14.09.2028 15.09.2028
37 15.12.2028 14.12.2028 15.12.2028
38 16.03.2029 15.03.2029 16.03.2029
39 15.06.2029 14.06.2029 15.06.2029
40 14.09.2029 13.09.2029 14.09.2029
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.09.2029 13.09.2029 14.09.2029

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings AA(tur) (Negatif İzleme) / Ulusal Uzun Vadeli Not 26.07.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
İlgi: 04.09.2019, 06.09.2019, 13.09.2019 ve 25.09.2019 tarihli özel durum açıklamalarımız Bankamız tarafından yukarıdaki tabloda detayları belirtilen 10 yıl (3640 gün) vadeli, 5. yılından itibaren erken itfa edilebilir nitelikte, değişken faizli, 725.000.000 Türk Lirası nominal değerdeki Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)'e endeksli katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek sermaye benzeri tahvilin 12. kupon ödemesi (23.09.2022) gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064927


BIST

-Foreks Haber Merkezi-