Ana Sayfa***SEKFK* *SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi----

***SEKFK* *SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

26 Ocak 2021 - 09:42 borsagundem.com

***SEKFK******SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [SEKFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

25.01.2021 tarihinde Şeker Finansal Kiralama A.Ş. payları ile ilgili olarak 6,48 -6,70 fiyat aralığından 1.211.404 -Adet satış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte Şeker Finansal Kiralama A.Ş. sermayesi içindeki paylarımız %6,47 sınırına ulaşmıştır.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
25/01/2021 25.000 25.000 4.444.273,9 4.419.273,9 % 8,89 % 8,89 % 8,84 % 8,84
25/01/2021 148.932 148.932 4.419.273,9 4.270.341,9 % 8,84 % 8,84 % 8,54 % 8,54
25/01/2021 72.600 72.600 4.270.341,9 4.197.741,9 % 8,54 % 8,54 % 8,4 % 8,4
25/01/2021 45.003 45.003 4.197.741,9 4.152.738,9 % 8,4 % 8,4 % 8,31 % 8,31
25/01/2021 89.000 89.000 4.152.738,9 4.063.738,9 % 8,31 % 8,31 % 8,13 % 8,13
25/01/2021 105.000 105.000 4.063.738,9 3.958.738,9 % 8,13 % 8,13 % 7,92 % 7,92
25/01/2021 196.177 196.177 3.958.738,9 3.762.561,9 % 7,92 % 7,92 % 7,53 % 7,53
25/01/2021 147.522 147.522 3.762.561,9 3.615.039,9 % 7,53 % 7,53 % 7,23 % 7,23
25/01/2021 72.828 72.828 3.615.039,9 3.542.211,9 % 7,23 % 7,23 % 7,08 % 7,08
25/01/2021 44.842 44.842 3.542.211,9 3.497.369,9 % 7,08 % 7,08 % 6,99 % 6,99
25/01/2021 3.000 3.000 3.497.369,9 3.494.369,9 % 6,99 % 6,99 % 6,99 % 6,99
25/01/2021 97.495 97.495 3.494.369,9 3.396.874,9 % 6,99 % 6,99 % 6,79 % 6,79
25/01/2021 30.505 30.505 3.396.874,9 3.366.369,9 % 6,79 % 6,79 % 6,73 % 6,73
25/01/2021 40.500 40.500 3.366.369,9 3.325.869,9 % 6,73 % 6,73 % 6,65 % 6,65
25/01/2021 13.500 13.500 3.325.869,9 3.312.369,9 % 6,65 % 6,65 % 6,62 % 6,62
25/01/2021 10.000 10.000 3.312.369,9 3.302.369,9 % 6,62 % 6,62 % 6,6 % 6,6
25/01/2021 31.000 31.000 3.302.369,9 3.271.369,9 % 6,6 % 6,6 % 6,52
25/01/2021 14.500 14.500 3.257.869,9 3.243.369,9 % 6,52 % 6,52 % 6,49 % 6,49
25/01/2021 3.500 3.500 3.243.369,9 3.239.869,9 % 6,49 % 6,49 % 6,48 % 6,48
25/01/2021 1.000 1.000 3.239.869,9 3.238.869,9 % 6,48 % 6,48 % 6,48 % 6,48
25/01/2021 6.000 6.000 3.238.869,9 3.232.869,9 % 6,48 % 6,48 % 6,47 % 6,47




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904309


BIST

-Foreks Haber Merkezi-