Ana SayfaTABLO-Borsa İstanbul'da Endeks Değişimleri-23 Ekim----

TABLO-Borsa İstanbul'da Endeks Değişimleri-23 Ekim

23 Ekim 2018 - 18:10 borsagundem.com

Kod Açıklama Son Ö.Gün.K G.Yüksek G.Düşük %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------
XSGRT_CFNNTLTLBIST SIGORTA GETIRI 475851.92 476000.23 475851.92 475851.92 -0.03 -0.34 0.33
XSGRT BIST SIGORTA 276909.34 276995.65 277075.57 272379.66 -0.03 -0.34 0.33
XSANT_CFNNTLTLBIST ANTALYA GETIRI 48300.99 48323.63 48300.99 48300.99 -0.05 -2.24 -6.94
XSANT BIST ANTALYA 47375.00 47397.21 47921.65 46117.52 -0.05 -2.24 -6.94
XTCRT_CFNNTLTLBIST TICARET GETIRI 256933.04 257106.73 256933.04 256933.04 -0.07 0.69 1.03
XTCRT BIST TICARET 191577.72 191707.24 192509.84 186725.92 -0.07 0.69 1.03
XSKOC_CFNNTLTLBIST KOCAELI GETIRI 416136.84 416704.42 416136.84 416136.84 -0.14 -1.89 -1.45
XSKOC BIST KOCAELI 236087.57 236409.58 239682.55 234712.05 -0.14 -1.89 -1.13
XMADN BIST MADENCILIK 64162.55 64276.01 64238.99 61954.05 -0.18 -1.63 -8.48
XMADN_CFNNTLTLBIST MADENCILIK GETIRI 71891.78 72018.92 71891.78 71891.78 -0.18 -1.63 -8.38
XFINK_CFNNTLTLBIST FIN. KIR. FAKTORING GETIRI 89796.75 90161.48 89796.75 89796.75 -0.40 0.73 9.58
XFINK BIST FIN. KIR. FAKTORING 54634.36 54856.27 56664.93 53771.82 -0.40 0.73 9.58
XKOBI BIST KOBI SANAYI 52573.97 52886.39 53074.01 52027.40 -0.59 -0.32 -2.95
XKOBI_CFNNTLTLBIST KOBI SANAYI GETIRI 53597.69 53916.20 53597.69 53597.69 -0.59 -0.32 -2.95
XGMYO BIST GAYRIMENKUL Y.O. 31374.49 31568.50 31509.99 30752.20 -0.61 -2.34 -1.76
XGMYO_CFNNTLTLBIST GAYRIMENKUL Y.O. GETIRI 56659.53 57009.90 56659.53 56659.53 -0.61 -2.34 -1.67
XYORT BIST MENKUL KIYM. Y.O. 21840.22 21975.49 22139.00 21476.00 -0.62 -0.12 -0.98
XYORT_CFNNTLTLBIST MENKUL KIYM. Y.O. GETIRI 121997.14 122752.76 121997.14 121997.14 -0.62 -0.12 -0.98
XTRZM BIST TURIZM 6475.45 6517.17 6570.64 6325.84 -0.64 -2.75 -8.31
XTRZM_CFNNTLTLBIST TURIZM GETIRI 6781.17 6824.86 6781.17 6781.17 -0.64 -2.75 -8.27
XKMYA BIST KIMYA PETROL PLASTIK 114995.44 115810.04 117154.70 114485.77 -0.70 -2.91 -1.94
XKMYA_CFNNTLTLBIST KIMYA PETROL PLASTIK GETIRI 327465.23 329784.93 327465.23 327465.23 -0.70 -2.91 -2.06
XMANA_CFNNTLTLBIST METAL ANA GETIRI 460825.08 464507.65 460825.08 460825.08 -0.79 -4.27 -11.15
XMANA BIST METAL ANA 250768.41 252772.37 254972.78 248216.45 -0.79 -4.27 -11.69
XUSIN BIST SINAI 118236.82 119383.73 119428.90 117290.55 -0.96 -3.07 -6.86
XUSIN_CFNNTLTLBIST SINAI GETIRI 243855.03 246220.46 243855.03 243855.03 -0.96 -3.07 -6.70
XUTEK_CFNNTLTLBIST TEKNOLOJI GETIRI 148125.51 149590.62 148125.51 148125.51 -0.98 -3.98 -7.10
XUTEK BIST TEKNOLOJI 101752.85 102759.29 102307.21 97965.41 -0.98 -3.98 -7.10
XUHIZ_CFNNTLTLBIST HIZMETLER GETIRI 107906.35 109011.74 107906.35 107906.35 -1.01 -2.30 -7.45
XUHIZ BIST HIZMETLER 68138.95 68836.97 68575.14 66811.29 -1.01 -2.30 -7.52
XSDNZ BIST DENIZLI 70000.12 70741.37 70389.62 68592.52 -1.05 -2.88 -5.53
XSDNZ_CFNNTLTLBIST DENIZLI GETIRI 71296.99 72051.98 71296.99 71296.99 -1.05 -2.66 -5.51
XULAS_CFNNTLTLBIST ULASTIRMA GETIRI 320778.48 324220.29 320778.48 320778.48 -1.06 -3.72 -17.74
XULAS BIST ULASTIRMA 152827.28 154467.05 154516.06 148739.49 -1.06 -3.72 -17.74
XMESY BIST METAL ESYA MAKINA 129881.44 131279.40 131400.81 127602.25 -1.06 -0.50 -2.93
XMESY_CFNNTLTLBIST METAL ESYA MAKINA GETIRI 253515.91 256244.61 253515.91 253515.91 -1.06 -0.50 -2.88
XTM25 BIST TEMETTU 25 126270.70 127702.59 127863.35 125201.98 -1.12 -3.00 -8.33
XTM25_CFNNTLTLBIST TEMETTU 25 GETIRI 168811.48 170725.78 168811.48 168811.48 -1.12 -3.00 -8.33
XKURY_CFNNTLTLBIST KURUMSAL YONETIM GETIRI 119241.97 120660.03 119241.97 119241.97 -1.18 -3.35 -7.18
XKURY BIST KURUMSAL YONETIM 82396.32 83376.21 83548.47 81611.39 -1.18 -3.35 -7.19
XTMTU BIST TEMETTU 93071.78 94201.26 94018.19 92151.69 -1.20 -2.78 -5.72
XTMTU_CFNNTLTLBIST TEMETTU GETIRI 111637.48 112992.27 111637.48 111637.48 -1.20 -2.78 -5.71
XU030_CFNNTLTLBIST 30 GETIRI 187456.35 189743.49 187456.35 187456.35 -1.21 -3.04 -6.25
X030S_CFCNTLTLBIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI 133991.42 135626.24 133991.42 133991.42 -1.21 -3.04 -6.25
XU030 BIST 30 116209.73 117627.60 117415.77 114833.46 -1.21 -3.04 -6.25
X030S BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 116968.65 118395.78 118169.19 115610.88 -1.21 -3.04 -6.25
XU050 BIST 50 90519.07 91671.67 91473.17 89506.79 -1.26 -3.07 -6.52
XU050_CFNNTLTLBIST 50 GETIRI 145870.80 147728.21 145870.80 145870.80 -1.26 -3.07 -6.52
X100S_CFCNTLTLBIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI 106516.42 107898.41 106516.42 106516.42 -1.28 -3.10 -6.49
XU100 BIST 100 93468.99 94681.70 94442.93 92344.89 -1.28 -3.10 -6.49
X100S BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 93488.02 94700.98 94451.82 92382.17 -1.28 -3.10 -6.49
XU100_CFNNTLTLBIST 100 GETIRI 152227.04 154202.11 152227.04 152227.04 -1.28 -3.10 -6.49
XUTUM_CFNNTLTLBIST TUM GETIRI 155173.69 157203.54 155173.69 155173.69 -1.29 -3.03 -6.34
XUTUM BIST TUM 94599.42 95836.89 95552.58 93476.72 -1.29 -3.03 -6.34
XYLDZ BIST YILDIZ 94612.50 95858.77 95585.85 93518.81 -1.30 -3.06 -6.71
XYLDZ_CFNNTLTLBIST YILDIZ GETIRI 103229.72 104589.50 103229.72 103229.72 -1.30 -3.06 -6.58
XGIDA BIST GIDA ICECEK 98313.51 99669.07 99807.09 96202.93 -1.36 -3.77 -10.62
XGIDA_CFNNTLTLBIST GIDA ICECEK GETIRI 132591.77 134419.97 132591.77 132591.77 -1.36 -3.77 -10.62
XTUMY_CFNNTLTLBIST TUM-100 GETIRI 160584.88 162861.24 160584.88 160584.88 -1.40 -2.34 -4.77
XTUMY BIST TUM-100 126147.59 127935.79 127548.91 124555.34 -1.40 -2.35 -4.80
XUSRD BIST SURDURULEBILIRLIK 117456.69 119128.97 118964.67 116180.35 -1.40 -3.43 -7.12
XUSRD_CFCNTLTLBIST SURDURULEBILIRLIK GETIRI 132519.93 134406.68 132519.93 132519.93 -1.40 -3.43 -7.12
XSANK_CFNNTLTLBIST ANKARA GETIRI 167029.49 169554.31 167029.49 167029.49 -1.49 -4.79 -9.16
XSANK BIST ANKARA 116061.56 117815.95 117287.09 112408.27 -1.49 -4.79 -9.21
XSADA BIST ADANA 191990.89 194933.83 194461.35 188295.90 -1.51 -3.39 -4.42
XSADA_CFNNTLTLBIST ADANA GETIRI 332432.80 337528.51 332432.80 332432.80 -1.51 -3.39 -4.21
XSKON BIST KONYA 60121.07 61116.71 62322.02 59484.18 -1.63 -1.05 -0.77
XSKON_CFNNTLTLBIST KONYA GETIRI 64085.75 65147.05 64085.75 64085.75 -1.63 -0.72 -0.79
XYUZO BIST 100-30 113149.86 115025.35 114964.83 111619.83 -1.63 -3.35 -7.62
XYUZO_CFNNTLTLBIST 100-30 GETIRI 141397.86 143741.57 141397.86 141397.86 -1.63 -3.35 -7.62
XSIZM_CFNNTLTLBIST IZMIR GETIRI 186709.02 189814.06 186709.02 186709.02 -1.64 -2.53 -4.65
XSIZM BIST IZMIR 146184.62 148615.73 148019.64 143071.25 -1.64 -2.54 -4.66
XSIST BIST ISTANBUL 92226.54 93861.22 93442.11 91157.53 -1.74 -3.43 -9.20
XSIST_CFNNTLTLBIST ISTANBUL GETIRI 113467.43 115478.60 113467.43 113467.43 -1.74 -3.43 -9.20
XKAGT_CFNNTLTLBIST ORMAN KAGIT BASIM GETIRI 65670.47 66837.52 65670.47 65670.47 -1.75 -4.26 -8.83
XKAGT BIST ORMAN KAGIT BASIM 44036.06 44818.64 44585.64 43170.29 -1.75 -4.33 -9.25
XUMAL_CFNNTLTLBIST MALI GETIRI 144505.43 147139.31 144505.43 144505.43 -1.79 -3.33 -5.24
XUMAL BIST MALI 99584.63 101399.75 101230.47 98576.00 -1.79 -3.33 -5.41
XBANK BIST BANKA 111456.47 113490.60 113613.89 109613.92 -1.79 -3.67 -4.69
XBANK_CFNNTLTLBIST BANKA GETIRI 167725.74 170786.81 167725.74 167725.74 -1.79 -3.67 -4.51
XBANA_CFNNTLTLBIST ANA GETIRI 121407.75 123650.15 121407.75 121407.75 -1.81 -2.40 -1.53
XBANA BIST ANA 117128.28 119291.65 118785.25 115234.22 -1.81 -2.42 -1.65
XILTM BIST ILETISIM 25005.24 25481.28 25454.78 24371.06 -1.87 -4.53 -8.60
XILTM_CFNNTLTLBIST ILETISIM GETIRI 44540.19 45388.13 44540.19 44540.19 -1.87 -4.53 -8.60
XELKT_CFNNTLTLBIST ELEKTRIK GETIRI 4412.44 4501.24 4412.44 4412.44 -1.97 -2.72 -7.88
XELKT BIST ELEKTRIK 3366.35 3434.10 3422.65 3334.87 -1.97 -2.72 -7.88
XTKJS TL Bazlı BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Fiyat Endeksi 69447.23 70867.40 70613.94 67845.91 -2.00 -4.14 -10.09
XTKJS_CFCNTLTLTL Bazlı BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi 102521.41 104617.94 102521.41 102521.41 -2.00 -4.14 -10.09
XTAST_CFNNTLTLBIST TAS TOPRAK GETIRI 178817.68 182510.29 178817.68 178817.68 -2.02 -4.30 -11.18
XTAST BIST TAS TOPRAK 66124.15 67489.63 67246.66 65708.39 -2.02 -4.30 -11.18
XBLSM_CFNNTLTLBIST BILISIM GETIRI 25400.04 25961.53 25400.04 25400.04 -2.16 -3.76 -10.65
XBLSM BIST BILISIM 16889.55 17262.91 17226.08 16519.52 -2.16 -3.76 -10.82
XHOLD_CFNNTLTLBIST HOLDING VE YATIRIM GETIRIBIST HOLDING VE YATIRIM GETIRI 100525.40 102759.20 100525.40 100525.40 -2.17 -3.32 -7.42
XHOLD BIST HOLDING VE YATIRIM 80013.02 81791.01 81475.34 79635.88 -2.17 -3.32 -7.51
XHARZ BIST HALKA ARZ 140677.94 143835.41 143900.42 136703.66 -2.20 -1.74 3.39
XHARZ_CFCNTLTLBIST HALKA ARZ GETIRI 167791.39 171557.42 167791.39 167791.39 -2.20 -1.74 3.39
XSBUR BIST BURSA 145360.79 148705.05 148875.35 143963.77 -2.25 -1.76 -4.74
XSBUR_CFNNTLTLBIST BURSA GETIRI 194963.81 199449.28 194963.81 194963.81 -2.25 -1.76 -4.61
XINSA_CFNNTLTLBIST INSAAT GETIRI 82292.63 84338.96 82292.63 82292.63 -2.43 -5.20 -10.08
XINSA BIST INSAAT 72352.74 74151.90 74687.52 72352.74 -2.43 -5.20 -10.11
XSKAY_CFNNTLTLBIST KAYSERI GETIRI 316474.03 324990.21 316474.03 316474.03 -2.62 -4.15 -12.14
XSKAY BIST KAYSERI 258649.20 265609.34 264923.23 253507.50 -2.62 -4.15 -12.42
XSPOR BIST SPOR 29122.27 30068.42 30019.65 28617.50 -3.15 -6.76 -18.62
XSPOR_CFNNTLTLBIST SPOR GETIRI 43746.53 45167.81 43746.53 43746.53 -3.15 -6.76 -18.76
XSBAL_CFNNTLTLBIST BALIKESIR GETIRI 55267.09 57084.57 55267.09 55267.09 -3.18 -6.26 -15.26
XSBAL BIST BALIKESIR 51142.33 52824.17 52693.43 50411.61 -3.18 -6.26 -15.26
XTEKS_CFNNTLTLBIST TEKSTIL DERI GETIRI 39451.70 40796.94 39451.70 39451.70 -3.30 -4.66 -4.79
XTEKS BIST TEKSTIL DERI 27115.58 28040.18 27852.90 26551.93 -3.30 -4.66 -4.84
XSTKR BIST TEKIRDAG 177642.73 185073.86 183420.86 174911.08 -4.02 -6.67 -13.19
XSTKR_CFNNTLTLBIST TEKIRDAG GETIRI 191844.48 199869.70 191844.48 191844.48 -4.02 -6.67 -13.00

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey