Ana Sayfa***Bankalar Serbest Mevduatı ve Gün Başı Toplam Likidite***----

***Bankalar Serbest Mevduatı ve Gün Başı Toplam Likidite***

14 Aralık 2017 - 06:05 borsagundem.com

(MİLYON TL)

TARİH BANKALAR GÜN BAŞI
SERBEST TOPLAM
MEVDUATI LİKİDİTE
-------- -------- -----------
13.12.17 18.733,2 -90.659,2
12.12.17 22.151,9 -105.536,9
11.12.17 21.458,3 -105.073,8
08.12.17 30.999,4 -99.889,3
07.12.17 33.301,1 -95.528,7
06.12.17 33.183,0 -99.251,8
05.12.17 35.523,6 -105.328,7
04.12.17 28.435,7 -110.034,3
01.12.17 17.854,3 -112.790,0

2017
----
30.11.17 22.588,9 -104.974,8
31.10.17 24.140,6 -84.892,5
29.09.17 23.788,0 -92.388,2
31.08.17 26.933,5 -106.503,1
31.07.17 25.894,9 -83.442,6
30.06.17 23.194,8 -79.485,8
31.05.17 19.452,6 -82.859,3
28.04.17 19.528,7 -75.690,4
31.03.17 22.208,6 -65.972,1
28.02.17 26.429,9 -58.344,0
31.01.17 31.216,8 -66.847,4

2016
----
30.12.16 25.899,6 -20.616,3
30.11.16 25.346,2 -24.470,9
31.10.16 30.142,5 -19.675,5
30.09.16 29.879,6 -23.274,5
31.08.16 28.874,0 -34.850,7
29.07.16 22.663,0 -36.208,1
30.06.16 28.689,1 -33.456,3
31.05.16 22.950,0 -43.982,3
29.04.16 23.186,3 -55.022,8
31.03.16 21.047,7 -29.734,0
29.02.16 17.128,8 -30.578,5
29.01.16 18.257,3 -65.904,6

2015
----

31.12.15 17.809,6 -25.905,8
30.11.15 1.001,4 -61.916,3
30.10.15 14.297,2 -33.938,6
30.09.15 16.639,7 -22.601,3
31.08.15 11.739,5 -21.679,0
31,07.15 14.173,1 -27.187,6
30.06.15 13.820,0 -21.644,9
29.05.15 14.458,9 -27.892,3
30.04.15 15.445,3 -12.304,2
31.03.15 17.137,4 -10.514,8
27.02.15 18.438,6 -8.210,3
30.01.15 15.583,9 359,1

2014
----

31.12.14 17.735,2 17.573,1
28.11.14 14.345,1 10.059,1
31.10.14 13.365,6 -2.646,9
30.09.14 13.557,1 -4.672,7
29.08.14 12.925,4 -8.805,2
31.07.14 13.132,6 11.962,2
30.06.14 11.677,6 13.609,3
30.05.14 10.788,3 -6.451,9
30.04.14 11.215,8 -790,3
31.03.14 13.316,3 4.951,2
28.02.14 16.146,2 -364,2
31.01.14 8.755,1 5.017,6

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey