Ana Sayfa***Hazine'nin Nisan, Mayıs ve Haziran Aylarında Gerçekleştirmeyi Planladığı İhaleler***----

***Hazine'nin Nisan, Mayıs ve Haziran Aylarında Gerçekleştirmeyi Planladığı İhaleler***

24 Nisan 2017 - 06:08 borsagundem.com

İhale | Valör | İtfa | Senet Türü | Vadesi | İhraç Yöntemi |
Tarihi | Tarihi | Tarihi | | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
Nisan | | | | | |
----------| | | | | |
25.04.2017|26.04.2017|02.03.2022| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 5 Yıl/1771 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
Mayıs(*) | | | | | |
----------| | | | | |
16.05.2017|17.05.2017|15.05.2019| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 2 Yıl/728 Gün | İhale/İlk İhraç |
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
16.05.2017|17.05.2017|02.03.2022| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 5 Yıl/1750 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
23.05.2017|24.05.2017|13.12.2017| Hazine Bonosu | 7 Ay/203 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
Haziran(*)| | | | | |
----------| | | | | |
12.06.2017|14.06.2017|08.08.2018| Kuponsuz Devlet Tahvili | 14 Ay/203 Gün | İhale/İlk İhraç |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
12.06.2017|14.06.2017|02.03.2022| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 5 Yıl/1722 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
12.06.2017|14.06.2017|08.11.2023| TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili| 6 Yıl/2338 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
13.06.2017|14.06.2017|15.05.2019| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 2 Yıl/700 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
13.06.2017|14.06.2017|05.06.2024| Değişken Faizli Devlet Tahvili | 7 Yıl/2548 Gün | İhale/İlk İhraç |
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
13.06.2017|14.06.2017|24.02.2027| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili |10 Yıl/3542 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
20.06.2017|21.06.2017|19.06.2019| Kira Sertifikası | 2 Yıl/728 Gün | Doğrudan Satış |

(*) Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin ihraç takvimi geçici olup piyasa koşullarına göre güncellenebilecektir.

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey