Ana Sayfa***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(2)***----

***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(2)***

24 Şubat 2017 - 13:30 borsagundem.com

TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------

8 Şubat 2017 Salı
-------------------------
0001 |Güney Kore |Şubat | İmalat Sanayi Görünüm Endeksi |Orta | | 75|
0045 |Yeni Zelanda |Ocak | Dış Ticaret Dengesi(NZD) |Yüksek| | -41MLN|
| | | İhracat(NZD) | | | 4,38MLR|
| | | İthalat(NZD) | | | 4,42MLR|
0045 |Yeni Zelanda |Ocak | İnşaat İzinleri(Aylık) |Düşük | | -%7,2|
0130 |Avustralya |Haftalık | ANZ-Roy Morgan Tüketici Güven Endeksi |Düşük | | 113,7|
0250 |Japonya |Ocak | Sanayi Üretimi(Öncü-Aylık) |Yüksek| | %0,7|
| | | Sanayi Üretimi(Öncü-Yıllık) | | | %3,2|
| | | Nakliyeler(Öncü-Aylık) | | | -%0,4|
| | | Nakliyeler(Öncü-Yıllık) | | | %2,3|
| | | Stoklar(Öncü-Aylık) | | | %0,6|
| | | Stoklar(Öncü-Yıllık) | | | -%4,6|
0300 |Yeni Zelanda |Ocak | ANZ İş Dünyası Güven Endeksi |Orta | | 21,7|
| | | ANZ Aktivite Endeksi | | | 39,6|
0300 |Avustralya |Ocak | HIA Yeni Konut Satışları(Aylık) |Orta | | %0,2|
0301 |İngiltere |Şubat | GFK Tüketici Güven Endeksi |Orta | | -5|
0430 |Avustralya |Ocak | Özel Sektör Kredileri(Aylık) |Orta | | %0,7|
| | | Özel Sektör Kredileri(Yıllık) | | | %5,6|
| | | Konut Kredileri(Aylık) | | | %0,5|
| | | Konut Kredileri(Yıllık) | | | %6,3|
| | | Tüketici Kredileri(Aylık) | | | -%0,1|
| | | Tüketici Kredileri(Yıllık) | | | -%1,3|
| | | İşletme Kredileri(Aylık) | | | %1,1|
| | | İşletme Kredileri(Yıllık) | | | %5,6|
| | | M3(Aylık) | | | %0,7|
| | | M3(Yıllık) | | | %6,8|
0430 |Avustralya |4.Çeyrek | Cari İşlemler Dengesi(A$) |Yüksek| | -11,4MLR|
0500 |Singapur |Ocak | M1(S$) |Düşük | | 172,8MLR|
| | | M2(S$) | | | 562,1MLR|
| | | M3(S$) | | | 573,9MLR|
| | | Banka Kredileri(S$) | | | 617,4MLR|
0600 |Yeni Zelanda |Ocak | M3(Aylık) |Düşük | | %1,1|
| | | M3(Yıllık) | | | %6,4|
0645 |Japonya |Şubat | 2 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,173|
0700 |Japonya |Ocak | Otomobil Üretimi |Düşük | | 781.378|
| | | Otomobil Üretimi(Yıllık) | | | %4,2|
| | | Otomobil İhracatı | | | 422.836|
| | | Otomobil İhracatı(Yıllık) | | | %2,7|
0700 |Malezya |Ocak | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %3,6|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %6,5|
0700 |Kırgızistan |Şubat | NBKR Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %5,00|
0730 |Tayland |Ocak | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) |Yüksek| | %0,54|
0730 |Japonya |Ocak | Petrol İthalatı(KL) |Düşük | | 17,81MLN|
| | | Petrol Üretimi(KL) | | | 16,63MLN|
| | | Petrol Stokları(KL) | | | 9,36MLN|
| | | Yerel Petrol Satışları(KL) | | | 17,47MLN|
| | | Petrol İhracatı(KL) | | | 2,65MLN|
0800 |Singapur |Ocak | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %4,4|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %5,7|
0800 |Japonya |Ocak | Konut Başlangıçları(Yıllık) |Orta | | %3,9|
| | | İnşaat Siparişleri(Yıllık) | | | %7,1|
0800 |Macau |Ocak | Dış Ticaret Dengesi(MOP) |Yüksek| | -6,03MLR|
| | | İhracat(MOP) | | | 753,1MLN|
| | | İthalat(MOP) | | | 6,78MLR|
0800 |Japonya |Şubat | Küçük İşletmeler Güven Endeksi |Düşük | | 48,3|
0830 |Hollanda |Ocak | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,5|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,0|
0900 |Estonya |Ocak | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,0|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,5|
| | | İhraç Fiyatları(Aylık) | | | %1,4|
| | | İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | %5,6|
| | | İthal Fiyatları(Aylık) | | | %1,3|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | %3,0|
0900 |Güney Afrika |Ocak | Özel Sektör Kredileri(Yıllık) |Düşük | | %5,11|
| | | M3(Yıllık) | | | %6,06|
0900 |Estonya |4.Çeyrek | GSYH |Yüksek| | %0,2|
| | | GSYH(Yıllık) | | | %1,3|
1000 |İngiltere |Şubat | Nationwide Konut Fiyatları(Aylık) |Düşük | | %0,2|
| | | Nationwide Konut Fiyatları(Yıllık) | | | %4,3|
1000 |Norveç |Ocak | Toplam Krediler(Yıllık) |Düşük | | %4,8|
| | | Tüketici Kredileri(Yıllık) | | | %6,4|
| | | Ticari Krediler(Yıllık) | | | %2,0|
1000 |Türkiye |4.Çeyrek | İnşaat Sektöründe İstihdam |Düşük | | -%1,2|
| | | İnşaat Sektöründe İstihdam(Yıllık) | | | -%6,9|
| | | İnşaat Sektöründe Çalışılan Saat | | | -%4,7|
| | | İnşaat Sektöründe Çalışılan Saat(Yıllık) | | | -%11,3|
| | | İnşaat Sektöründe Brüt Ücret-Maaş | | | -%1,7|
| | | İnşaat Sektöründe Brüt Ücret-Maaş(Yıllık) | | | %10,3|
1000 |Finlandiya |Ocak | Konut Fiyatları(Aylık) |Düşük | | -%0,4|
| | | Konut Fiyatları(Yıllık) | | | %1,2|
1000 |Filistin |Ocak | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,70|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,96|
1000 |Malezya |Ocak | M3(Yıllık) |Düşük | | %3,0|
| | | Net Finansman(Yıllık) | | | %5,5|
1000 |Türkiye |Ocak | Resmi Rezerv Varlıkları($) |Düşük | | 106,1MLR|
| | | Döviz Varlıkları($) | | | 90,6MLR|
| | | IMF Rezerv Pozisyonu($) | | | 151MLN|
| | | SDR Varlıkları($) | | | 1,3MLR|
| | | Altın Varlıkları($) | | | 14,05MLR|
1000 |Türkiye |Ocak | TÜİK Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | -5,6MLR|
| | | İhracat($) | | | 12,8MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | %9,0|
| | | İthalat($) | | | 18,41MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | %2,3|
| | | İhracatın İthalatı Karşılama Oranı | | | %69,6|
1030 |Tayland |Ocak | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 2,05MLR|
| | | İhracat($) | | | 18,07MLR|
| | | İthalat($) | | | 16,02MLR|
| | | Cari İşlemler Dengesi($) | | | 3,72MLR|
| | | Özel Tüketim Endeksi(Aylık) | | | %1,4|
| | | Özel Tüketim Endeksi(Yıllık) | | | %2,7|
| | | Özel Yatırım Endeksi(Aylık) | | | %1,2|
| | | Özel Yatırım Endeksi(Yıllık) | | | -%0,1|
| | | Turist Sayısı | | | 3,05MLN|
| | | Turist Sayısı(Yıllık) | | | %9,0|
1030 |Endonezya |Aralık | M2(Yıllık) |Düşük | | %7,0|
1045 |Fransa |4.Çeyrek | GSYH(2.Tahmin) |Yüksek| | %0,4|
| | | GSYH(2.Tahmin-Yılllık) | | | %1,1|
1045 |Fransa |Ocak | Tüketici Harcamaları(Aylık) |Orta | | -%0,8|
| | | Tüketici Harcamaları(Yıllık) | | | %1,5|
1045 |Fransa |Şubat | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) |Yüksek| | -%0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | | | %1,3|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Aylık) | | | -%0,3|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Yıllık) | | | %1,6|
1045 |Fransa |Ocak | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,9|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,7|
1100 |Filipinler |Ocak | M3(Aylık) |Düşük | | %4,5|
| | | M3(Yıllık) | | | %12,7|
1100 |Danimarka |4.Çeyrek | GSYH(Öncü) |Yüksek| | %0,4|
| | | GSYH(Öncü-Yıllık) | | | %1,2|
1100 |İspanya |Aralık | Mortgage Onayları |Düşük | | 34.736|
| | | Mortgage Onayları(Yıllık) | | | %21,9|
| | | Mortgage Kredileri(Euro) | | | 4,35MLR|
| | | Mortgage Kredileri(Yıllık) | | | %16,9|
| | | Ortalama Kredi Tutarı(Euro) | | | 125.270|
| | | Ortalama Kredi Tutarı(Yıllık) | | | -%4,0|
1100 |İsviçre |Şubat | KOF Ekonomik Göstergesi |Yüksek| | 101,7|
1100 |Avusturya |4.Çeyrek | GSYH(Final) |Yüksek| | %0,8|
| | | GSYH(Final-Yıllık) | | | %1,8|
1100 |Macaristan |Ocak | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,6|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,5|
1100 |İspanya |Ocak | Yabancı Ziyaretçi Sayısı |Düşük | | 4,0MLN|
| | | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | | | %13,3|
1100 |Çek Cumhuriyeti |Kasım | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,5|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,4|
1100 |Slovakya |Şubat | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | -7,2|
1100 |Türkiye |Ocak | Yabancı Ziyaretçi Sayısı |Orta | | 1,3MLN|
| | | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | | | -%11,1|
1100 |Ermenistan |4.Çeyrek | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | -%2,6|
1100 |Gürcistan |Ocak | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | %0,3|
1130 |İsveç |Ocak | Dış Ticaret Dengesi(SEK) |Yüksek| | 1,0MLR|
| | | İhracat(SEK) | | | 109,3MLR|
| | | İthalat(SEK) | | | 108,3MLR|
1130 |İsveç |Ocak | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %2,1|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %6,5|
| | | İhraç Fiyatları(Aylık) | | | %2,5|
| | | İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | %8,1|
| | | İthal Fiyatları(Aylık) | | | %3,4|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | %7,8|
1130 |İsveç |4.Çeyrek | GSYH |Yüksek| | %0,5|
| | | GSYH(Yıllık) | | | %2,8|
1130 |İsveç |Ocak | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | -%2,9|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %0,6|
1145 |Hong Kong |Ocak | M1(Aylık) |Düşük | | %0,4|
| | | M1(Yıllık) | | | %14,0|
| | | M2(Aylık) | | | %0,2|
| | | M2(Yıllık) | | | %8,9|
| | | M3(Aylık) | | | %0,2|
| | | M3(Yıllık) | | | %8,9|
1200 |Çek Cumhuriyeti |Ocak | M2(Aylık) |Düşük | | -%0,9|
| | | M2(Yıllık) | | | %6,8|
1200 |İzlanda |Ocak | Otel Gecelemeleri |Düşük | | 287.400|
| | | Otel Gecelemeleri(Yıllık) | | | %56,0|
1200 |İzlanda |Ocak | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,3|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%6,1|
1200 |İspanya |Aralık | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | 3,3MLR|
1200 |Polonya |4.Çeyrek | GSYH(Final) |Yüksek| | %1,7|
| | | GSYH(Final-Yıllık) | | | %2,7|
1200 |Bulgaristan |Ocak | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,5|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,6|
1200 |Bulgaristan |Ocak | Yabancı Ziyaretçi Sayısı |Orta | | 397.300|
| | | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | | | %28,6|
1230 |Slovenya |Şubat | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,6|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,3|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | | | -%0,5|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %1,5|
1230 |Slovenya |Ocak | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | %0,1|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %10,1|
1230 |Slovenya |4.Çeyrek | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %7,3|
1230 |Slovenya |4.Çeyrek | GSYH |Yüksek| | %1,0|
| | | GSYH(Yıllık) | | | %2,7|
1230 |Sri Lanka |Şubat | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,0|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %5,5|
1300 |Hırvatistan |4.Çeyrek | GSYH(Öncü) |Yüksek| | %2,9|
1300 |Güney Kıbrıs |Ocak | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,1|
1300 |Hırvatistan |Ocak | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %4,0|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %14,9|
1300 |Mauritius |Ocak | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,0|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,9|
1300 |İtalya |Şubat | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) |Yüksek| | %0,3|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | | | %1,0|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Aylık) | | | -%1,7|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Yıllık) | | | %1,0|
1300 |Yunanistan |Aralık | Perakende Satışlar(Aylık) |Orta | | -%0,2|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %3,6|
1330 |Belçika |Ocak | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,5|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %9,4|
1330 |Almanya |Şubat | 2 Yıllık Schatz Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,75|
1340 |Belçika |Şubat | 3 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,676|
1340 |Belçika |Şubat | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,591|
1400 |Letonya |Ocak | Perakende Satışlar(Aylık) |Orta | | -%1,3|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %2,0|
1400 |Sırbistan |4.Çeyrek | GSYH(Final) |Yüksek| | %2,5|
1400 |Sırbistan |Ocak | Sanayi Üretimi(Yıllık) |Yüksek| | %3,9|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %6,8|
1400 |Sırbistan |4.Çeyrek | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %13,8|
1400 |Letonya |4.Çeyrek | GSYH((Final) |Yüksek| | %0,8|
| | | GSYH(Final-Yıllık) | | | %2,1|
1400 |İrlanda |Şubat | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %7,1|
1430 |Türkiye |Aralık | Konut Fiyat Endeksi(Aylık) |Orta | | %0,72|
| | | Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %12,26|
| | | Konut Fiyat Endeksi(Reel) | | | %4,92|
| | | Yeni Konutlar Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %0,88|
| | | Yeni Konutlar Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %11,39|
| | | Yeni Konutlar Fiyat Endeksi(Reel) | | | %4,10|
1500 |Bulgaristan |Aralık | Brüt Dış Borç Stoku(Euro) |Düşük | | 34,16MLR|
| | | Dış Borç Stoku/GSYH | | | %72,7|
1500 |Hindistan |3.Çeyrek | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | %7,3|
| | | Tarımsal Üretim(Yıllık) | | | %3,3|
| | | İmalat Üretimi(Yıllık) | | | %7,1|
| | | İnşaat Üretimi(Yıllık) | | | %3,5|
| | | Madencilik Üretimi(Yıllık) | | | -%1,5|
1500 |Kosova |Ocak | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| |-247,0MLN|
| | | İhracat(Euro) | | | 24,5MLN|
| | | İthalat(Euro) | | | 271,5MLN|
1500 |Sırbistan |Aralık | Cari İşlemler Dengesi($) |Yüksek| | -42,0MLN|
1500 |Güney Afrika |Ocak | Dış Ticaret Dengesi(ZAR) |Yüksek| | 12,04MLR|
| | | İhracat(ZAR) | | | 93,03MLR|
| | | İthalat(ZAR) | | | 80,99MLR|
1500 |Şili |Ocak | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %0,3|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | | | %1,8|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%0,3|
| | | Perakende Satışlar(Aylık) | | | -%2,1|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %4,1|
| | | Süpermarket Satışları(Aylık) | | | -%3,4|
| | | Süpermarket Satışları(Yıllık) | | | %4,2|
| | | Bakır Üretimi(Ton) | | | 503.874|
| | | Bakır Üretimi(Yıllık) | | | %1,6|
1500 |Şili |Aralık | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %6,1|
1545 |ABD |Haftalık | The RE/GS Mağaza Satışları(Aylık) |Düşük | | |
| | | The RE/GS Mağaza Satışları(Yıllık) | | | |
1600 |Macaristan |Şubat | MNB Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %0,90|
1600 |Sri Lanka |Aralık | Sanayi Üretimi(Yıllık) |Yüksek| | -%5,7|
1600 |Polonya |Şubat | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) |Yüksek| | %0,4|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | | | %1,8|
1600 |Rusya |Ocak | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | -%1,0|
1630 |Kanada |Ocak | Sanayi Ürün Fiyatları(Aylık) |Orta | | %0,4|
| | | Sanayi Ürün Fiyatları(Yıllık) | | | %2,2|
| | | Hammadde Fiyatları(Aylık) | | | %6,5|
| | | Hammadde Fiyatları(Yıllık) | | | %17,2|
1630 |ABD |4.Çeyrek | GSYH(2.Tahmin) |Yüksek| | %1,9|
| | | Çekirdek PCE | | | %1,3|
| | | PCE | | | %2,2|
| | | Tüketici Harcamaları | | | %2,5|
| | | Satınalma Fiyat Endeksi | | | %2,0|
| | | Zincir Ağırlıklı Fiyat Endeksi | | | %2,1|
| | | Final Satışlar | | | %0,9|
1630 |ABD |Ocak | Öncü Mal Ticaret Dengesi($) |Orta | | -65,0MLR|
| | | Öncü Mal Ticaret Dengesi(Aylık) | | | -%0,5|
| | | Öncü Toptan Stoklar($) | | | 601,1MLR|
| | | Öncü Toptan Stoklar(Aylık) | | | %1,0|
| | | Öncü Perakende Stoklar($) | | | 608,3MLR|
| | | Öncü Perakende Stoklar(Aylık) | | | %0,0|
1645 |ABD |Haftalık | Gallup Ekonomik Güven Endeksi |Düşük | | 7|
1655 |ABD |Haftalık | REDBOOK Perakende Satışlar(Ay/Dönem) |Düşük | | %1,1|
| | | REDBOOK Perakende Satışlar(Yıl/Dönem) | | | %0,9|
| | | REDBOOK Perakende Satışlar(Yıl/Hafta) | | | %0,5|
1700 |Euro Bölgesi |Haftalık | Döviz Rezervleri(Euro) |Düşük | | 279,3MLR|
| | | Altın Rezervleri(Euro) | | | 382,1MLR|
1700 |Belçika |4.Çeyrek | GSYH (Final) |Yüksek| | %0,4|
| | | GSYH(Final-Yıllık) | | | %1,1|
1700 |Meksika |Aralık | Madencilik Üretimi(Yıllık) |Düşük | | %2,3|
| | | Bakır Üretimi(Ton) | | | 41.062|
| | | Bakır Üretimi(Yıllık) | | | -%0,7|
| | | Kurşun Üretimi(Ton) | | | 15.995|
| | | Kurşun Üretimi(Yıllık) | | | -%24,3|
| | | Çinko Üretimi(Ton) | | | 35.312|
| | | Çinko Üretimi(Yıllık) | | | -%6,9|
| | | Demir Cevheri Üretimi(Ton) | | | 627.633|
| | | Demir Cevheri Üretimi(Yıllık) | | | %29,1|
| | | Altın Üretimi(Kg) | | | 10.005|
| | | Altın Üretimi(Yıllık) | | | %6,6|
| | | Gümüş Üretimi(Kg) | | | 382.654|
| | | Gümüş Üretimi(Yıllık) | | | -%12,7|
1700 |ABD |Aralık | S&P Case Shiller Ulusal Konut Fiyatları(Aylık) |Orta | | %0,2|
| | | S&P Case Shiller Ulusal Konut Fiyatları(Yıllık)| | | %5,6|
| | | S&P Case Shiller-20 Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %0,2|
| | | S&P Case Shiller-20 Konut Fiyat Endeksi(Yıllık)| | | %5,3|
| | | S&P Case Shiller-10 Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %0,2|
| | | S&P Case Shiller-10 Konut Fiyat Endeksi(Yıllık)| | | %4,5|
1745 |ABD |Şubat | Chicago PMI |Orta | | 50,3|
1800 |Meksika |Haftalık | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 175,0MLR|
1800 |ABD |Şubat | Richmond Fed İmalat Endeksi |Düşük | | 12|
| | | Richmond Fed Nakliye Endeksi | | | 13|
1800 |ABD |Şubat | State Street Global Yatırımcı Güveni |Düşük | | 93,8|
1800 |ABD |Şubat | CB Tüketici Güven Endeksi |Orta | | 111,8|
| | | CB Cari Durum Endeksi | | | 129,7|
| | | CB Beklenti Endeksi | | | 99,8|
1830 |ABD |Şubat | Teksas Hizmet Sektörü Aktivite Endeksi |Düşük | | 21,2|
| | | Teksas Hizmet Sektörü Gelir Endeksi | | | 16,2|
1830 |Brezilya |Ocak | CNI Tüketici Güven Endeksi |Orta | | 103,8|
1900 |Kolombiya |Ocak | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %8,7|
1930 |ABD |Şubat | 52 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %0,810|
1930 |ABD |Şubat | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %0,480|
1930 |Yeni Zelanda |Şubat | QV Konut Fiyatları(Yıllık) |Düşük | | %13,5|
2100 |Dominik Cum. |Şubat | CBDR Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %5,50|

01 Mart 2017 Çarşamba
-------------------------
0030 |ABD |Haftalık | API Petrol Stokları Net Değişim |Düşük | | -884.000|
| | | API Benzin Stokları Net Değişim | | | -893.000|
| | | API Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | | | -4,2MLN|
| | | API Cushing Petrol Stokları Net Değişim | | | -1,7MLN|
0130 |Avustralya |Şubat | AIG Performans İmalat Endeksi |Yüksek| | 51,2|
0145 |Yeni Zelanda |4.Çeyrek | Ticaret Koşulları Endeksi |Orta | | -%1,8|
| | | Ticaret Koşulları Endeksi(Yıllık) | | | -%2,3|
| | | İhraç Fiyatları | | | -%2,8|
| | | İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | -%10,3|
| | | İthal Fiyatları | | | -%1,0|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | -%8,2|
0230 |Filipinler |Şubat | Nikkei İmalat Sektörü PMI |Yüksek| | 52,7|
0250 |Japonya |4.Çeyrek | Sermaye Harcamaları(Yıllık) |Orta | | -%1,3|
| | | Yazılım Hariç Sermaye Harcamaları(Yıllık) | | | -%1,4|
| | | Şirket Karları(Yıllık) | | | %11,5|
| | | Şirket Satışları(Yıllık) | | | -%1,5|
0300 |Güney Kore |Şubat | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 3,2MLR|
| | | İhracat($) | | | 40,33MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | %11,2|
| | | İthalat($) | | | 37,13MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | %18,6|
0330 |Japonya |Şubat | Nikkei İmalat Sektörü PMI |Yüksek| | 53,5|
0330 |Tayvan |Şubat | Nikkei İmalat Sektörü PMI |Yüksek| | 55,6|
0330 |Tayland |Şubat | Nikkei İmalat Sektörü PMI |Yüksek| | 50,6|
0330 |Malezya |Şubat | Nikkei İmalat Sektörü PMI |Orta | | 48,6|
0330 |Endonezya |Şubat | Nikkei İmalat Sektörü PMI |Yüksek| | 50,4|
0330 |Myanmar |Şubat | Nikkei İmalat Sektörü PMI |Yüksek| | 51,7|
0330 |Vietnam |Şubat | Nikkei İmalat Sektörü PMI |Yüksek| | 51,9|
0400 |Çin |Şubat | CFLP İmalat Sektörü PMI |Yüksek| | 51,3|
| | | CFLP Hizmet Sektörü PMI | | | 54,6|
0430 |Avustralya |4.Çeyrek | GSYH |Yüksek| | -%0,5|
| | | GSYH(Yıllık) | | | %1,8|
0445 |Çin |Şubat | Caixin İmalat Sektörü PMI |Yüksek| | 51,0|
0600 |Japonya |Haftalık | Petrol Stoku(KL) |Düşük | | 13,00MLN|
| | | Benzin Stoku(KL) | | | 1,86MLN|
| | | Naftalin Stoku(KL) | | | 1,51MLN|
| | | Motorin Stoku(KL | | | 1,66MLN|
| | | Gaz Yağı Stoku(KL) | | | 1,46MLN|
| | | Rafineri Kapasiteleri | | | %93,9|
0600 |Malezya |Şubat | Intertek Palm Yağı İhracatı(Ton) |Düşük | | 1,175MLN|
| | | Intertek Palm Yağı İhracatı(Aylık) | | | %8,13|
0700 |Tayland |Şubat | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,16|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,55|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | | %0,07|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | | %0,75|
0730 |Macau |Şubat | Kumar Gelirleri(MOP) |Orta | | 19,26MLR|
| | | Kumar Gelirleri(Yıllık) | | | %3,1|
0730 |Endonezya |Şubat | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,97|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,49|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | | %3,35|
| | | Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %0,79|
| | | Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %8,40|
0800 |Peru |Şubat | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,24|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,10|
0800 |Kazakistan |Şubat | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,8|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %7,9|
0800 |Japonya |Şubat | Yurt İçi Otomobil Satışları |Düşük | | 258.085|
| | | Yurt İçi Otomobil Satışları(Yıllık) | | | %8,6|
0830 |Avustralya |Şubat | RBA Ürün Fiyatları Endeksi(Aylık) |Düşük | | %5,3|
| | | RBA Ürün Fiyatları Endeksi(Yıllık) | | | %55,7|
0900 |Rusya |Şubat | İmalat Sektörü PMI |Yüksek| | 54,7|
0900 |İrlanda |Şubat | Investec İmalat Sektörü PMI |Yüksek| | 55,5|
0940 |Pakistan |Şubat | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,18|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,66|
1000 |Türkiye |Şubat | Bloomberg HT Tüketici Güveni Endeksi |Düşük | | 69,40|
| | | Bloomberg HT Tüketici Eğilimi Endeksi | | | 64,83|
| | | Bloomberg HT Tüketici Beklenti Endeksi | | | 79,28|
1000 |Çin |Haftalık | Termal Kömür Fiyatı(Yuan/Ton) |Düşük | | 587|
1000 |Almanya |Ocak | Mevsimsel Düzeltilmiş İstihdam |Orta | | 43,48MLR|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İstihdam(Değişim) | | | 22.000|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İstihdam(Aylık) | | | %0,1|
| | | Mevsimsel Düzeltilmemiş İstihdam | | | 43,54MLN|
| | | Mevsimsel Düzeltilmemiş İstihdam(Aylık) | | | -%0,4|
| | | Mevsimsel Düzeltilmemiş İstihdam(Yıllık) | | | %0,5|
1000 |Türkiye |Şubat | İSO İmalat Sektörü PMI |Yüksek| | 48,7|
| | | İSO İstanbul İmalat Sektörü PMI | | | 46,9|
