Ana Sayfa***Bankalar Serbest Mevduatı ve Gün Başı Toplam Likidite***----

***Bankalar Serbest Mevduatı ve Gün Başı Toplam Likidite***

24 Ocak 2017 - 06:05 borsagundem.com

(MİLYON TL)

TARİH BANKALAR GÜN BAŞI
SERBEST TOPLAM
MEVDUATI LİKİDİTE
-------- -------- ---------
23.01.17 30.653,2 -50.148,5
20.01.17 29.100,9 -48.836,4
19.01.17 29.166,5 -48.068,5
18.01.17 32.493,8 -38.975,8
17.01.17 25.523,6 -37.167,4
16.01.17 33.173,8 -33.921,1
13.01.17 33.734,5 -25.474,5
12.01.17 33.757,3 -15.645,7
11.01.17 34.536,6 -23.752,2
10.01.17 34.996,1 -23.039,1
09.01.17 31.403,5 -23.376,9
06.01.17 33.544,6 -22.243,6
05.01.17 31.893,4 -21.920,5
04.01.17 35.559,6 -12.828,8
03.01.17 21.964,8 -32.793,0
02.01.17 43.562,4 -24.162,8


2016
----
30.12.16 25.899,6 -20.616,3
30.11.16 25.346,2 -24.470,9
31.10.16 30.142,5 -19.675,5
30.09.16 29.879,6 -23.274,5
31.08.16 28.874,0 -34.850,7
29.07.16 22.663,0 -36.208,1
30.06.16 28.689,1 -33.456,3
31.05.16 22.950,0 -43.982,3
29.04.16 23.186,3 -55.022,8
31.03.16 21.047,7 -29.734,0
29.02.16 17.128,8 -30.578,5
29.01.16 18.257,3 -65.904,6

2015
----

31.12.15 17.809,6 -25.905,8
30.11.15 1.001,4 -61.916,3
30.10.15 14.297,2 -33.938,6
30.09.15 16.639,7 -22.601,3
31.08.15 11.739,5 -21.679,0
31,07.15 14.173,1 -27.187,6
30.06.15 13.820,0 -21.644,9
29.05.15 14.458,9 -27.892,3
30.04.15 15.445,3 -12.304,2
31.03.15 17.137,4 -10.514,8
27.02.15 18.438,6 -8.210,3
30.01.15 15.583,9 359,1

2014
----

31.12.14 17.735,2 17.573,1
28.11.14 14.345,1 10.059,1
31.10.14 13.365,6 -2.646,9
30.09.14 13.557,1 -4.672,7
29.08.14 12.925,4 -8.805,2
31.07.14 13.132,6 11.962,2
30.06.14 11.677,6 13.609,3
30.05.14 10.788,3 -6.451,9
30.04.14 11.215,8 -790,3
31.03.14 13.316,3 4.951,2
28.02.14 16.146,2 -364,2
31.01.14 8.755,1 5.017,6

http://evds.tcmb.gov.tr/

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey