Ana Sayfa***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi----

***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

02 Aralık 2016 - 18:51 borsagundem.com

***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.08.2016
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 tarihli Basın Duyurusu doğrultusunda açıkladığı kapsamda şirketimiz, borsada aşağıdaki detayı bulunan kendi paylarının geri alımını gerçekleştirmiştir.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
02/12/2016 Alım (Buy) 500 10,35 5.175 36.410 % 0,05 36.910 % 0,05
02/12/2016 Alım (Buy) 500 10,4 5.200 36.910 % 0,05 37.410 % 0,05
02/12/2016 Alım (Buy) 500 10,41 5.205 37.410 % 0,05 37.910 % 0,05
02/12/2016 Alım (Buy) 500 10,42 5.210 37.910 % 0,05 38.410 % 0,05
02/12/2016 Alım (Buy) 500 10,43 5.215 38.410 % 0,05 38.910 % 0,06
02/12/2016 Alım (Buy) 500 10,44 5.220 38.910 % 0,06 39.410 % 0,06
02/12/2016 Alım (Buy) 1.000 10,45 10.450 39.410 % 0,06 40.410 % 0,06
02/12/2016 Alım (Buy) 1.000 10,46 10.460 40.410 % 0,06 41.410 % 0,06
02/12/2016 Alım (Buy) 1.000 10,47 10.470 41.410 % 0,06 42.410 % 0,06
02/12/2016 Alım (Buy) 2.000 10,48 20.960 42.410 % 0,06 44.410 % 0,06
02/12/2016 Alım (Buy) 2.500 10,49 26.225 44.410 % 0,06 46.910 % 0,07
02/12/2016 Alım (Buy) 5.918 10,5 62.139 46.910 % 0,07 52.828 % 0,08
02/12/2016 Alım (Buy) 5.500 10,51 57.805 52.828 % 0,08 58.328 % 0,08
02/12/2016 Alım (Buy) 4.588 10,52 48.265,76 58.328 % 0,08 62.916 % 0,09
02/12/2016 Alım (Buy) 500 10,53 5.265 62.916 % 0,09 63.416 % 0,09
02/12/2016 Alım (Buy) 500 10,54 5.270 63.416 % 0,09 63.916 % 0,09
02/12/2016 Alım (Buy) 192 10,69 2.052,48 63.916 % 0,09 64.108 % 0,09
02/12/2016 Alım (Buy) 250 10,7 2.675 64.108 % 0,09 64.358 % 0,09
02/12/2016 Alım (Buy) 250 10,71 2.677,5 64.358 % 0,09 64.608 % 0,09
02/12/2016 Alım (Buy) 250 10,72 2.680 64.608 % 0,09 64.858 % 0,09
02/12/2016 Alım (Buy) 450 10,73 4.828,5 64.858 % 0,09 65.308 % 0,09
02/12/2016 Alım (Buy) 450 10,74 4.833 65.308 % 0,09 65.758 % 0,09
02/12/2016 Alım (Buy) 400 10,75 4.300 65.758 % 0,09 66.158 % 0,09
02/12/2016 Alım (Buy) 450 10,76 4.842 66.158 % 0,09 66.608 % 0,1
02/12/2016 Alım (Buy) 700 10,77 7.539 66.608 % 0,1 67.308 % 0,1
02/12/2016 Alım (Buy) 200 10,78 2.156 67.308 % 0,1 67.508 % 0,1
02/12/2016 Alım (Buy) 200 10,79 2.158 67.508 % 0,1 67.708 % 0,1
02/12/2016 Alım (Buy) 200 10,8 2.160 67.708 % 0,1 67.908 % 0,1




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/570744


BIST

-Foreks Haber Merkezi-