Ana Sayfa***Bankalar Serbest Mevduatı ve Gün Başı Toplam Likidite***----

***Bankalar Serbest Mevduatı ve Gün Başı Toplam Likidite***

26 Mayıs 2016 - 06:04 borsagundem.com
18.101,6 -15.952,9
17.05.16 23.312,0 861,8
16.05.16 22.170,6 -48.760,1
12.05.16 21.513,1 -24.344,0
10.05.16 19.313,1 -26.112,5
06.05.16 21.539,5 -55.275,8
05.05.16 21.110,7 -27.019,9
04.05.16 19.020,3 -23.678,6
03.05.16 20.953,3 -43.887,2
02.05.16 23.186,3 -55.022,8
31.03.16 17.128,8 -30.578,5
29.01.16
31.12.15 17.809,6 -25.905,8
30.11.15 1.001,4 -61.916,3
30.10.15 14.297,2 -33.938,6
30.09.15 16.639,7 -22.601,3
31.08.15 11.739,5 -21.679,0
30.06.15 13.820,0 -21.644,9
30.04.15 15.445,3 -12.304,2
27.02.15 18.438,6 -8.210,3
30.01.15 15.583,9 359,1

2014

31.12.14 17.735,2 17.573,1
28.11.14 14.345,1 10.059,1
31.10.14 13.365,6 -4.672,7
29.08.14 12.925,432,6 11.962,2
30.06.14 11.677,6 13.609,3
30.05.14 10.788,3 -6.451,9
30.04.14 11.215,8 -790,3
31.03.14 13.316,3 4.951,2
28.02.14 16.146,2 -364,2
31.01.14 8.755,1 5.017,6

http://wwwer Merkezi ( [email protected] http://twitter.com/ForeksTurkey

-Foreks Haber Merkezi-