Ana Sayfa***TEBNK***TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Bilanço ) ----

***TEBNK***TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Bilanço )

03 Mayıs 2016 - 17:40 borsagundem.com

***TEBNK***TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Bilanço )
Bilanço
Dipnot Referansları Cari Dönem Toplam Cari Dönem TP Cari Dönem YP Önceki Dönem Toplam Önceki Dönem TP Önceki Dönem YP
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.03.2016 31.12.2015
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

AKTİF KALEMLER
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (I-1) 10,156,977 1,248,355 8,908,622 9,915,927 1,202,306 8,713,621
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) (I-2) 1,169,063 990,867 178,196 699,997 599,312 100,685
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 1,169,063 990,867 178,196 699,997 599,312 100,685
Devlet Borçlanma Senetleri 502,027 466,026 36,001 205,828 194,821 11,007
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar (I-3) 667,036 524,841 142,195 494,169 404,491 89,678
Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Krediler
Diğer Menkul Değerler
BANKALAR (I-4) 1,193,120 62,167 1,130,953 1,321,389 616,630 704,759
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar 0 0 0 0 0 0
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 0 0 0 0 0 0
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (I-5) 4,755,307 4,655,478 99,829 4,128,551 4,029,678 98,873
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 97,753 21,384 76,369 96,534 21,384 75,150
Devlet Borçlanma Senetleri 4,657,554 4,634,094 23,460 4,032,017 4,008,294 23,723
Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0
KREDİLER VE ALACAKLAR (I-6) 54,883,891 44,877,249 10,006,642 53,212,833 43,513,186 9,699,647
Krediler ve alacaklar 54,376,926 44,370,284 10,006,642 52,809,653 43,110,006 9,699,647
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 6,024 6,023 1 10,479 10,477 2
Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0
Diğer 54,370,902 44,364,261 10,006,641 52,799,174 43,099,529 9,699,645
Takipteki Krediler 1,415,668 1,415,668 0 1,232,527 1,232,527 0
Özel Karşılıklar (-) 908,703 908,703 0 829,347 829,347 0
FAKTORİNG ALACAKLARI
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (I-7) 349,132 349,132 0 339,417 339,417 0
Devlet Borçlanma Senetleri 349,132 349,132 0 339,417 339,417 0
Diğer Menkul Değerler
İŞTİRAKLER (Net) (I-8)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali İştirakler
Mali Olmayan İştirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (I-9) 115,986 115,986 0 115,986 115,986 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 115,986 115,986 0 115,986 115,986 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) (I-10) 5 5 0 5 5 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler 5 5 0 5 5 0
Mali Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar 5 5 0 5 5 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (I-11)
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
Kazanılmamış Gelirler (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (I-12) 49,937 49,937 0 58,309 58,309 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 49,937 49,937 0 58,309 58,309 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 260,392 260,392 0 283,005 283,005 0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 465,934 465,934 0 471,406 471,406 0
Şerefiye 421,124 421,124 0 421,124 421,124 0
Diğer 44,810 44,810 0 50,282 50,282 0
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) (I-13) 0 0 0 0 0 0
VERGİ VARLIĞI 115,317 115,317 0 81,214 81,214 0
Cari Vergi Varlığı 613 613 0 1,430 1,430 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 114,704 114,704 0 79,784 79,784 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) (I-14) 71,675 71,675 0 71,874 71,874 0
Satış Amaçlı 71,675 71,675 0 71,874 71,874 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER 1,299,604 1,020,355 279,249 1,260,429 989,437 270,992

AKTİF TOPLAMI 74,886,340 54,282,849 20,603,491 71,960,342 52,371,765 19,588,577

PASİF KALEMLER
MEVDUAT (II-1) 46,495,492 29,455,740 17,039,752 44,395,860 28,627,484 15,768,376
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 1,908,666 748,766 1,159,900 1,577,150 567,219 1,009,931
Diğer 44,586,826 28,706,974 15,879,852 42,818,710 28,060,265 14,758,445
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (II-2) 726,497 627,172 99,325 519,447 466,161 53,286
ALINAN KREDİLER (II-3) 11,132,110 200,061 10,932,049 11,594,737 1,243,066 10,351,671
PARA PİYASALARINA BORÇLAR 3,198,232 3,198,232 0 2,384,787 2,384,787 0
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 693,202 693,202 0 0 0 0
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 0 0 0 0 0 0
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 2,505,030 2,505,030 0 2,384,787 2,384,787 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (II-3) 105,025 105,025 0 270,663 184,110 86,553
Bonolar 105,025 105,025 0 270,663 184,110 86,553
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 0 0 0 0 0
Tahviller 0 0 0 0 0 0
FONLAR
Müstakriz Fonları
Diğer
MUHTELİF BORÇLAR 1,372,068 996,682 375,386 1,286,557 999,765 286,792
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR (II-4) 1,049,087 1,047,893 1,194 1,064,458 1,063,037 1,421
FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (II-5) 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları 0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları 0 0 0 0 0 0
Diğer 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (II-6) 231,688 230,748 940 159,216 158,539 677
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 231,688 230,748 940 159,216 158,539 677
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR (II-7) 1,191,228 1,078,838 112,390 1,151,811 1,036,090 115,721
Genel Karşılıklar 716,396 716,396 0 698,089 698,089 0
Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı 229,149 223,855 5,294 204,739 199,530 5,209
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar 245,683 138,587 107,096 248,983 138,471 110,512
VERGİ BORCU (II-8) 219,555 219,555 0 230,946 230,946 0
Cari Vergi Borcu 219,555 219,555 0 230,946 230,946 0
Ertelenmiş Vergi Borcu 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı 0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER 1,946,901 0 1,946,901 1,940,036 0 1,940,036
ÖZKAYNAKLAR (II-9) 7,218,457 7,157,511 60,946 6,961,824 6,902,345 59,479
Ödenmiş Sermaye 2,204,390 2,204,390 0 2,204,390 2,204,390 0
Sermaye Yedekleri 1,075,789 1,014,843 60,946 887,994 828,515 59,479
Hisse Senedi İhraç Primleri 2,565 2,565 0 2,565 2,565 0
Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları 36,826 -24,082 60,908 -1,435 -60,958 59,523
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 311,160 311,160 0 97,024 97,024 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 527 527 0 527 527 0
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 16,265 16,227 38 80,943 80,987 -44
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri 708,446 708,446 0 708,370 708,370 0
Kar Yedekleri 3,645,806 3,645,806 0 2,977,490 2,977,490 0
Yasal Yedekler 247,951 247,951 0 203,828 203,828 0
Statü Yedekleri 0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler 3,081,817 3,081,817 0 2,484,698 2,484,698 0
Diğer Kar Yedekleri 316,038 316,038 0 288,964 288,964 0
Kar veya Zarar 292,472 292,472 0 891,950 891,950 0
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 9,497 9,497 0 9,497 9,497 0
Net Dönem Karı/Zararı 282,975 282,975 0 882,453 882,453 0
Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0
PASİF TOPLAMI 74,886,340 44,317,457 30,568,883 71,960,342 43,296,330 28,664,012



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=529536


BIST
-Foreks Haber Merkezi-