Ana Sayfa***Hazine'nin Mayıs, Haziran ve Temmuz Aylarında Gerçekleştirmeyi Planladığı İhaleler***----

***Hazine'nin Mayıs, Haziran ve Temmuz Aylarında Gerçekleştirmeyi Planladığı İhaleler***

29 Nisan 2016 - 17:05 borsagundem.com

İhale | Valör | İtfa | Senet Türü | Vadesi | İhraç Yöntemi |
Tarihi | Tarihi | Tarihi | | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
Mayıs | | | | | |
----------| | | | | |
03.05.2016|04.05.2016|17.05.2017| Kuponsuz Devlet Tahvili | 13 Ay/378 Gün | İhale/İlk İhraç |
03.05.2016|04.05.2016|11.02.2026| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 10 Yıl/3570 Gün| İhale/Yeniden ihraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
17.05.2016|18.05.2016|17.02.2021| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 5 Yıl/1736 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
********************************************************************************************************
Haziran(*)| | | | | |
----------| | | | | |
07.06.2016|08.06.2016|17.02.2021| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 5 Yıl/1715 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
********************************************************************************************************
Temmuz(*) | | | | | |
----------| | | | | |
11.07.2016|13.07.2016|17.02.2021| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 5 Yıl/16800 Gün| İhale/Yeniden ihraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
11.07.2016|13.07.2016|14.01.2026| TÜFE'ye Endeksi Devlet Tahvili |10 Yıl/3472 Gün | İhale/Yeniden ihraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
12.07.2016|13.07.2016|11.07.2018| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 2 Yıl/728 Gün | İhale/İlk İhraç |
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
12.07.2016|13.07.2016|11.02.2026| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili |10 Yıl/3500 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
19.07.2016|20.07.2016|17.05.2017| Kuponsuz Devlet Tahvili | 10 Ay/301 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | | | |

(*) Haziran ve Temmuz aylarına ilişkin ihraç takvimi geçici olup piyasa koşullarına göre güncellenebilecek.

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey