Ana Sayfa***Türkiye'nin Uluslararası Sermaye Piyasalarında Gerçekleştirdiği Tahvil İhraçları***----

***Türkiye'nin Uluslararası Sermaye Piyasalarında Gerçekleştirdiği Tahvil İhraçları***

29 Nisan 2016 - 10:33 borsagundem.com

-2016'da Uluslararası Sermaye Piyasalarında Gerçekleştirilen Tahvil İhraçları:

İhraç Tarihi Döviz Miktar Vade Sonu Kupon Oranı Fiyat Yatırımcıya Yatırımcıya
Cinsi (%) (%) Getirisi (%) Getirisi (Spread)
------------ ----- ---------- ---------- ----------- ------ ------------ -------------------
04.05.2016 Dolar 1,5 milyar 17.02.2045 6,625 117,781 5,40 UST + 271,7 bp
09.03.2016 Dolar 1,5 milyar 09.10.2026 4,875 98,977 5,00 UST + 316,3 bp

-2015'te Uluslararası Sermaye Piyasalarında Gerçekleştirilen Tahvil İhraçları:

İhraç Tarihi Döviz Miktar Vade Sonu Kupon Oranı Fiyat Yatırımcıya Yatırımcıya
Cinsi (%) (%) Getirisi (%) Getirisi (Spread)
------------ ----- ---------- ---------- ----------- ------ ------------ -------------------
08.04.2015 Dolar 1,5 milyar 14.04.2026 4,250 98,669 4,40 UST + 250 bp
07.01.2015 Dolar 1,5 milyar 16.04.2043 4,875 98,858 4,95 UST + 241,5 bp

-2014'te Uluslararası Sermaye Piyasalarında Gerçekleştirilen Tahvil İhraçları:

İhraç Tarihi Döviz Miktar Vade Sonu Kupon Oranı Fiyat Yatırımcıya Yatırımcıya
Cinsi (%) (%) Getirisi (%) Getirisi (Spread)
------------ ----- ---------- ---------- ----------- ------ ------------ -------------------
25.11.2014 Dolar 1 milyar 25.11.2024 4,489 100 4,489 MS + 205 bp **
25.09.2014 Yen 100 milyar 25.09.2024 1,050 100 1,050 10 yıl ¥ Swap+29 bp *
11.04.2014 Euro 1 milyar 11.04.2023 4,125 99,447 4,200 MS + 256,6 bp
19.02.2014 Dolar 1,5 Milyar 17.02.2045 6,625 99,026 6,700 UST + 297 bp
29.01.2014 Dolar 2,5 milyar 22.03.2024 5,750 99,251 5,850 UST + 299 bp

* Söz konusu tutar yaklaşık olarak 930 milyon dolara tekabül etmekte olup, bu miktarın
yaklaşık 450 milyon dolarlık kısmı 2015 yılı dış borçlanma programı için ön finansman
niteliğindedir.
** 2015 yılı dış borçlanma programı için ön finansman niteliğindedir.

-2013'te Uluslararası Sermaye Piyasalarında Gerçekleştirilen Tahvil İhraçları:

İhraç Tarihi Döviz Cinsi Vade Sonu Kupon Fiyat Yatırımcıya Yatırımcıya
Oranı(%) (%) Getirisi (%) Getirisi (Spread) Miktar
----------- ---------- ---------- ------- ------ ----------- -------------- ---------
12.11.2013 Euro 12.11.2021 4,350 99,339 4,450 MS + 272 bp 1,25 milyar*
10.10.2013 Dolar 10.10.2018 4,557 100,000 4,557 MS + 300 bp 1,25 milyar(Kira Sertifikası)
16.04.2013 Dolar 16.04.2043 4,875 98,834 4,950 UST + 201 bp 1,5 milyar
06.02.2013 Yen 07.02.2033 2,68 100,000 2,68 ¥ Swap + 89 bp 18,4 milyar
15.01.2013 Dolar 23.03.2023 3,25 98,093 3,473 UST + 160 bp 1,5 milyar

*Söz konusu tutar yaklaşık olarak 1,7 milyar dolara tekabül etmekte olup, bu miktarın
yaklaşık 640 milyon dolarlık kısmı 2014 yılı dış borçlanma programı için ön finansman
niteliğindedir.

-2012'de Uluslararası Sermaye Piyasalarında Gerçekleştirilen Tahvil İhraçları:

İhraç Tarihi Döviz Cinsi Vade Sonu Kupon Fiyat Yatırımcıya Yatırımcıya
Oranı(%) (%) Getirisi (%) Getirisi (Spread) Miktar
----------- ---------- ---------- ------- ------ ----------- -------------- ---------
11.12.2012 Dolar 14.01.2041 6,00 126,564 4,352 UST + 158 bp 1 milyar
26.01.2012 Dolar 26.09.2022 6,25 99,244 6,35 UST + 445,3 bp 1,5 milyar
16.02.2012 Dolar 26.09.2022 6,25 103,936 5,75 UST + 377,5 bp 1 milyar
15.03.2012 Yen 15.03.2022 1,47 100,00 1,47 10 yıl ¥ Swap + 40 bp

-2011'de Uluslararası Sermaye Piyasalarında Gerçekleştirilen Tahvil İhraçları:

İhraç Tarihi Döviz Cinsi Miktar Vade Sonu Kupon Fiyat Yatırımcıya Yatırımcıya
Oranı(%) (%) Getirisi (%) Getirisi (Spread)
----------- ---------- ------ ---------- ------- ------ ----------- --------------
25.10.2011 Dolar 1 Milyar 25.03.2022 5,125 98,940 5,259 UST + 310 bp
12.01.2011 Dolar 1 Milyar 14.01.2041 6,00 96,631 6,25 UST + 169,7 bp
18.03.2011 Yen 180 MLR 18.03.2021 1,87 100 1,87 10 yıl¥Swap+48 bp

-2011 Yılı Ön Finansmanı:

İhraç Tarihi Döviz Cinsi Miktar Vade Sonu Kupon Fiyat Yatırımcıya Yatırımcıya
Oranı(%) (%) Getirisi (%) Getirisi (Spread)
----------- ---------- ------ ---------- ------- ------ ----------- --------------
12.11.2010 Euro 0,5 milyar 18.05.2020 5,125 106,697 4,25 Bund + 196 bp

-2010'da Uluslararası Sermaye Piyasalarında Gerçekleştirilen Tahvil İhraçları:

İhraç Tarihi Döviz Cinsi Miktar Vade Sonu Kupon Fiyat Yatırımcıya Yatırımcıya
Oranı(%) (%) Getirisi (%) Getirisi (Spread)
----------- ---------- ------ ---------- ------- ------ ----------- --------------
12.01.2010 Dolar 2 milyar 30.05.2040 6,75 98,655 6,85 UST + 224,7 bp
18.03.2010 Dolar 1 milyar 30.03.2021 5,625 98,986 5,750 UST + 202,7 bp
22.04.2010 Euro 1,5 milyar 18.05.2020 5,125 99,383 5,204 Bund + 206,1 bp
05.08.2010 Dolar 1 milyar 30.03.2021 5,625 103,021 5,250 UST + 226,7 bp

-2009'de Uluslararası Sermaye Piyasalarında Gerçekleştirilen Tahvil İhraçları:

İhraç Tarihi Döviz Cinsi Miktar Vade Sonu Kupon Fiyat Yatırımcıya Yatırımcıya
(milyon) Oranı(%) (%) Getirisi (%) Getirisi (Spread)
----------- ---------- ------ ---------- ------- ------ ----------- --------------
14.01.2009 Dolar 1.000 14.07.2017 7,500 100,000 7,500 UST + 501,3 bp
07.05.2009 Dolar 1.500 07.11.2019 7,500 99,285 7,600 UST + 447,9 bp
31.07.2009 Dolar 1.250 14.07.2017 7,500 105,180 6,650 UST + 297,6 bp

-2008'de Uluslararası Sermaye Piyasalarında Gerçekleştirilen Tahvil İhraçları:

İhraç Tarihi Döviz Cinsi Miktar Vade Sonu Kupon Fiyat Yatırımcıya Yatırımcıya
(milyon) Oranı(%) (%) Getirisi (%) Getirisi (Spread)
----------- ---------- ------ ---------- ------- ------ ----------- --------------
15.01.2008 Dolar 1.000 03.04.2018 6,750 103,340 6,300 UST + 246 bp
05.03.2008 Dolar 1.000 05.03.2038 7,250 96,457 7,550 UST + 289,8 bp
24.06.2008 Dolar 500 15.03.2015 7,250 99,500 7,342 UST + 348 bp
03.09.2008 Dolar 1.500 11.03.2019 7,000 99,633 7,050 UST + 334 bp

-2007'de Uluslararası Sermaye Piyasalarında Gerçekleştirilen Tahvil İhraçları:

İhraç Tarihi Döviz Cinsi Miktar Vade Sonu Kupon Fiyat Yatırımcıya Yatırımcıya
(milyon) Oranı(%) (%) Getirisi (%) Getirisi (Spread)
----------- ---------- ------ ---------- ------- ------ ----------- --------------
17.01.2007 Dolar 500 26.09.2016 7,000 101,875 6,732 UST+207 bp
17.01.2007 Dolar 500 17.03.2036 6,875 95,875 7,215 UST+247 bp
02.02.2007 Euro 1.250 02.04.2019 5,875 99,106 5,977 Bund+193 bp
23.02.2007 Dolar 750 05.06.2020 7,000 100,950 6,888 UST + 218 bp
03.10.2007 Dolar 1.250 03.04.2018 6,750 99,260 6,850 UST + 222 bp

-2006'da Uluslararası Sermaye Piyasalarında Gerçekleştirilen Tahvil İhraçları:

İhraç Tarihi Döviz Cinsi Miktar Vade Sonu Kupon Fiyat Yatırımcıya Yatırımcıya
(milyon) Oranı(%) (%) Getirisi (%) Getirisi (Spread)
----------- ---------- ------ ---------- ------- ------ ----------- --------------
17.01.2006 Dolar 1,500 17.03.2036 6,875 96,890 7,125 UST +258,3 bp
01.03.2006 Euro 750 01.03.2016 5,000 99,615 5,050 Bund + 157 bp
19.07.2006 Dolar 500 15.01.2014 9,500 108,620 7,950 UST +284,6 bp
26.09.2006 Dolar 1,500 26.09.2016 7,000 99,152 7,120 Swap + 183 bp
19.10.2006 Euro 500 16.02.2017 5,500 96,867 5,909 Bund + 209,6 bp
01.11.2006 Dolar 1,250 05.02.2025 7,375 99,750 7,398 UST + 249 bp
14.11.2006 Dolar 750 17.03.2036 6,875 93,960 7,380 UST + 265 bp

-2006'dan önce Sermaye Piyasalarında Gerçekleştirilen Tahvil İhraçları:

İhraç Tarihi İtfa Tarihi Vade Döviz Nominal Nominal Kupon Bilgi
(Yıl) Cinsi Miktar USD Oranı
Miktarı (%)
------------ ---------- ---- ----- ------- ------- ----- ------------
24.01.2005 05.02.2025 20 USD 2.000 2.000 7,375 tahvil ihracı
16.02.2005 16.02.2017 12 EUR 1.000 1.299 5,5 tahvil ihracı
07.06.2005 05.06.2020 15 USD 1.250 1.250 7 tahvil ihracı
06.07.2005 06.07.2012 7 EUR 650 773 4,75 tahvil ihracı
23.11.2005 15.03.2015 10 USD 750 750 7,25 ek ihraç
14.12.2005 06.07.2012 7 EUR 350 417 4,75 ek ihraç
2005 Toplam : 6.489

14.01.2004 14.02.2034 30 USD 1.500 1.500 8 tahvil ihracı
10.02.2004 10.02.2014 10 EUR 1.000 1.274 6,5 tahvil ihracı
30.06.2004 30.06.2011 7 USD 750 750 9 tahvil ihracı
21.09.2004 21.09.2009 5 EUR 600 729 5,5 tahvil ihracı
07.10.2004 15.03.2015 10 USD 1.000 1.000 7,25 tahvil ihracı
24.11.2004 15.03.2015 10 USD 500 500 7,25 ek ihraç
2004 Toplam : 5.752

14.01.2003 14.01.2013 10 USD 750 750 11 tahvil ihracı
24.01.2003 24.01.2008 5 EUR 500 537 9,875 tahvil ihracı
04.02.2003 13.01.2008 5 USD 350 350 10,5 ek ihraç
16.05.2003 14.01.2013 10 USD 750 750 11 ek ihraç
18.06.2003 18.01.2011 7 EUR 750 887 9,5 tahvil ihracı
23.06.2003 19.03.2008 6 USD 750 750 9,875 ek ihraç
24.09.2003 15.01.2014 10 USD 1.250 1.250 9,5 tahvil ihracı
2003 Toplam : 5.274

22.01.2002 23.01.2012 10 USD 600 600 11,5 tahvil ihracı
19.02.2002 27.11.2006 5 USD 250 250 11,375 ek ihraç
19.03.2002 19.03.2008 6 USD 600 600 9,875 tahvil ihracı
08.05.2002 08.05.2007 5 EUR 750 686 9,75 tahvil ihracı
13.11.2002 13.01.2008 5 USD 500 500 10,5 tahvil ihracı
26.11.2002 13.01.2008 5 USD 250 250 10,5 ek ihraç
09.12.2002 23.01.2012 10 USD 400 400 11,5 ek ihraç
2002 Toplam : 3.286

16.02.2001 16.02.2004 3 EUR 500 454 8,25 tahvil ihracı
19.02.2001 16.02.2004 3 EUR 250 228 8,25 ek ihraç
07.11.2001 07.02.2005 3 EUR 500 448 11 tahvil ihracı
27.11.2001 27.11.2006 5 USD 500 500 11,375 tahvil ihracı
12.12.2001 07.02.2005 3 EUR 300 267 11 ek ihraç
20.12.2001 27.11.2006 5 USD 250 250 11,375 ek ihraç
2001 Toplam : 2.148

15.01.2000 15.01.2030 30 USD 1.500 1.500 11,875 tahvil ihracı
09.02.2000 09.02.2010 10 EUR 750 742 9,25 tahvil ihracı
09.02.2000 09.02.2010 10 EUR 250 247 9,25 ek ihraç
15.03.2000 18.03.2003 3 JPY 35.000 334 3,5 tahvil ihracı
14.04.2000 14.04.2005 5 EUR 600 573 7,75 tahvil ihracı
13.06.2000 13.06.2003 3 EUR 500 477 Euribor+% 2 tahvil ihracı
15.06.2000 15.06.2010 10 USD 750 750 11,75 tahvil ihracı
13.07.2000 22.10.2007 7 EUR 533 506 8,125 ek ihraç
14.07.2000 14.07.2004 4 JPY 55.000 514 3,25 tahvil ihracı
26.07.2000 15.06.2009 10 USD 500 500 12,375 ek ihraç
01.09.2000 22.10.2007 7 EUR 200 178 8,125 ek ihraç
12.09.2000 15.06.2010 10 USD 750 750 11,75 ek ihraç
27.11.2000 27.11.2003 3 JPY 50.000 450 3 tahvil ihracı
2000 Toplam : 7.521

17.02.1999 17.02.2003 4 DEM 750 428 9,25 tahvil ihracı
17.02.1999 17.02.2003 4 DEM 100 57 9,25 ek ihraç
15.03.1999 15.03.2004 5 EUR 500 547 9,5 tahvil ihracı
14.04.1999 15.12.2008 10 USD 200 200 12 ek ihraç
29.04.1999 15.03.2004 5 EUR 300 320 9,5 ek ihraç
20.05.1999 15.03.2004 5 EUR 200 214 9,5 ek ihraç
15.06.1999 15.06.2009 10 USD 500 500 12,375 tahvil ihracı
25.08.1999 25.08.2005 6 EUR 400 421 9,625 tahvil ihracı
16.09.1999 15.12.2008 10 USD 200 200 12 ek ihraç
05.11.1999 05.11.2004 5 USD 500 500 11,875 tahvil ihracı
30.11.1999 30.11.2006 7 EUR 500 505 9,625 tahvil ihracı
14.12.1999 30.11.2006 7 EUR 250 253 9,625 ek ihraç
15.12.1999 15.06.2009 10 USD 250 250 12,375 ek ihraç
17.12.1999 17.12.2002 3 EUR 400 406 7,75 tahvil ihracı
17.12.1999 17.12.2002 3 EUR 200 203 7,75 ek ihraç
1999 Toplam : 5.004

06.02.1998 06.02.2003 5 DEM 1.000 558 7,25 tahvil ihracı
23.02.1998 23.02.2005 7 USD 400 400 9,875 tahvil ihracı
01.04.1998 23.02.2005 7 USD 100 100 9,875 ek ihraç
20.04.1998 20.04.2006 8 DEM 1.000 554 10,5 tahvil ihracı
12.05.1998 12.05.2003 5 USD 300 300 8,875 tahvil ihracı
30.11.1998 30.11.2001 3 DEM 600 352 9,5 tahvil ihracı
04.12.1998 30.11.2001 3 DEM 200 119 9,5 ek ihraç
15.12.1998 15.12.2008 10 USD 200 200 12 tahvil ihracı
21.12.1998 30.11.2001 3 DEM 200 121 9,5 ek ihraç
1998 Toplam : 2.704

17.02.1997 17.02.2004 7 DEM 500 297 7,75 tahvil ihracı
17.03.1997 17.03.2002 5 USD 177 177 8,455 değişim ihracı
23.05.1997 23.05.2002 5 USD 300 300 10 tahvil ihracı
23.05.1997 23.05.2002 5 USD 100 100 10 ek ihraç
24.06.1997 24.06.2002 5 DEM 1.000 581 7,25 tahvil ihracı
19.09.1997 19.09.2007 10 USD 600 600 10 tahvil ihracı
22.10.1997 22.10.2007 10 DEM 1.000 562 8,125 tahvil ihracı
22.10.1997 22.10.2007 10 DEM 500 281 8,125 ek ihraç
1997 Toplam : 2.897

16.01.1996 16.02.2006 10 JPY 10.000 95 7,2 tahvil ihracı
14.02.1996 13.02.2001 5 DEM 500 339 7,5 tahvil ihracı
24.04.1996 20.04.2001 5 JPY 75.000 703 5,7 tahvil ihracı
30.05.1996 29.05.2002 6 JPY 30.000 276 6 tahvil ihracı
11.06.1996 10.06.1999 3 USD 500 500 8,25 tahvil ihracı
04.09.1996 04.09.2000 4 DEM 500 336 8 tahvil ihracı
04.09.1996 04.09.2000 4 DEM 150 101 8 ek ihraç
05.12.1996 05.12.2001 5 DEM 750 480 7,625 tahvil ihracı
1996 Toplam : 2.831

28.04.1995 30.04.1998 3 USD 255 255 Libor+%1.75 tahvil ihracı
27.07.1995 24.07.1998 3 JPY 70.000 794 4,5 tahvil ihracı
21.08.1995 20.08.1998 3 DEM 500 339 8 tahvil ihracı
05.10.1995 02.10.1998 3 USD 300 300 8,75 tahvil ihracı
06.11.1995 06.05.2005 9.5 USD 263 263 3 tahvil ihracı
14.12.1995 11.12.1998 3 JPY 50.000 492 4 tahvil ihracı
1995 Toplam : 2.443

01.03.1994 27.02.2002 8 JPY 45.000 432 5,45 tahvil ihracı
01.03.1994 01.03.2004 10 JPY 30.000 288 5,75 tahvil ihracı
1994 Toplam : 721

18.02.1993 17.02.2000 7 DEM 400 246 9,5 tahvil ihracı
25.02.1993 24.02.2000 7 JPY 100.000 856 6,3 tahvil ihracı
10.06.1993 10.06.2003 10 JPY 35.000 329 7 tahvil ihracı
09.07.1993 09.07.2003 10 DEM 1.000 586 8,75 tahvil ihracı
27.10.1993 27.10.2003 10 GBP 125 185 9 tahvil ihracı
29.10.1993 28.10.1998 5 DEM 1.000 596 7,25 tahvil ihracı
30.11.1993 27.11.1998 5 JPY 30.000 274 4 tahvil ihracı
30.11.1993 30.11.2001 8 JPY 50.000 457 5,1 tahvil ihracı
1993 Toplam : 3.529

20.03.1992 20.03.1997 5 USD 200 200 8,5 tahvil ihracı
14.04.1992 20.03.1997 5 USD 50 50 8,5 ek ihraç
26.05.1992 25.05.1995 3 ECU 150 191 11,5 tahvil ihracı
24.06.1992 19.06.1997 5 JPY 50.000 393 7,5 tahvil ihracı
26.06.1992 15.06.1999 7 USD 250 250 9 tahvil ihracı
28.07.1992 26.07.1999 7 DEM 400 270 10,25 tahvil ihracı
06.08.1992 06.08.1997 5 USD 200 200 8,125 tahvil ihracı
25.09.1992 22.09.1999 7 JPY 50.000 415 6,8 tahvil ihracı
18.12.1992 17.12.1996 4 JPY 35.000 285 5,7 tahvil ihracı
18.12.1992 17.12.1998 6 JPY 35.000 285 6,5 tahvil ihracı
1992 Toplam : 2.539

03.06.1991 30.05.1996 5 DEM 350 203 10,5 tahvil ihracı
28.10.1991 27.10.1996 5 DEM 500 294 10,75 tahvil ihracı
1991 Toplam : 497

15.03.1990 14.03.1997 7 USD 200 200 10,75 tahvil ihracı
17.04.1990 23.04.1997 7 DEM 250 149 10 tahvil ihracı
16.08.1990 15.08.1995 5 USD 150 150 10,375 tahvil ihracı
1990 Toplam : 499

27.04.1989 27.04.1999 10 USD 200 200 11,5 tahvil ihracı
16.06.1989 04.06.1999 10 USD 280 280 5,5 tahvil ihracı
27.07.1989 25.07.1996 7 DEM 400 213 7,75 tahvil ihracı
19.09.1989 13.09.1999 10 USD 200 200 10,25 tahvil ihracı
1989 Toplam : 893

10.05.1988 09.05.1995 7 DEM 500 297 6,5 tahvil ihracı
08.11.1988 08.11.1995 7 DEM 300 168 6,5 tahvil ihracı
22.12.1988 21.12.1998 10 USD 150 150 11,125 tahvil ihracı
1988 Toplam : 615

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey