Ana Sayfa***ANSGR***ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özsermaye Değişim Tablosu )----

***ANSGR***ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özsermaye Değişim Tablosu )

28 Ocak 2016 - 23:41 borsagundem.com

***ANSGR***ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özsermaye Değişim Tablosu )
Özsermaye Değişim Tablosu
Dipnot Referansları Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (veya Zararı) Geçmiş Yıllar Kar/Zararları (-) Ana Ortaklığa Ait Özsermaye Azınlık Payları Toplam
Finansal Tablo Türü Konsolide
Raporlama Birimi TL

ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2014

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 500.000.000 0 11.454.748 0 0 45.293.051 7.161.457 71.411.204 66.403.111 -48.878.904 652.844.667 652.844.667
Muhasebe Politikasında Değişiklikler 0 0 0 0 0 0 0 -330 235.997 47.330.605 47.566.272 47.566.272
Yeni Bakiye 500.000.000 0 11.454.748 0 0 45.293.051 7.161.457 71.410.874 66.639.108 -1.548.299 700.410.939 700.410.939
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar 0 0 0 0 0 0 0 512.480 0 0 512.480 512.480
Varlıklarda Değer Artışı 11,15 0 0 23.745.551 0 0 0 0 0 0 0 23.745.551 23.745.551
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar 0 0 0 0 0 0 0 330 -235.997 235.667 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (veya Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 76.514.530 0 76.514.530 76.514.530
Dağıtılan Temettü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Transfer 15 0 0 0 0 0 1.706.788 548.583 1.882.818 -66.403.111 62.264.922 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi 500.000.000 0 35.200.299 0 0 46.999.839 7.710.040 73.806.502 76.514.530 60.952.290 801.183.500 801.183.500

CARİ DÖNEM 31/12/2015

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 500.000.000 0 35.200.299 0 0 46.999.839 7.710.040 73.806.502 76.514.530 60.952.290 801.183.500 801.183.500
Muhasebe Politikasında Değişiklikler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye 500.000.000 0 35.200.299 0 0 46.999.839 7.710.040 73.806.502 76.514.530 60.952.290 801.183.500 801.183.500
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar 0 0 0 0 0 0 0 -642.822 0 0 -642.822 -642.822
Varlıklarda Değer Artışı 11,15 0 0 -6.021.160 0 0 0 0 16.610.291 0 1.920.839 12.509.970 12.509.970
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.922.428 0 -1.922.428 -1.922.428
Enflasyon Düzeltme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı 0 0 0 0 0 0 0 0 74.982.806 0 74.982.806 74.982.806
Dağıtılan Temettü 2.23 0 0 0 0 0 0 0 0 -22.892.789 0 -22.892.789 -22.892.789
Yedeklere Transfer 15 0 0 0 0 0 5.415.325 4.078.589 40.250.609 -51.699.313 1.954.790 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi 500.000.000 0 29.179.139 0 0 52.415.164 11.788.629 130.024.580 74.982.806 64.827.919 863.218.237 863.218.237



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=501519


BIST
-Foreks Haber Merkezi-