Ana Sayfa***BPOZ***BANK POZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Bilanço ) ----

***BPOZ***BANK POZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Bilanço )

21 Şubat 2014 - 17:55 borsagundem.com

***BPOZ***BANK POZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Bilanço )
Bilanço
Dipnot Referansları Cari Dönem Toplam Cari Dönem TP Cari Dönem YP Önceki Dönem Toplam Önceki Dönem TP Önceki Dönem YP
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31/12/2013 31/12/2012
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

AKTİF KALEMLER
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5.1.1 157144 24759 132385 100370 8767 91603
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) 5.1.2 6213 1933 4280 20841 14058 6783
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 6213 1933 4280 20841 14058 6783
Devlet Borçlanma Senetleri 1099 1099 0 823 823 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 5114 834 4280 20018 13235 6783
Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0
Krediler 0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0
BANKALAR 5.1.3 4955 1462 3493 3155 429 2726
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 9007 9007 0
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar 0 0 0 0 0 0
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 0 0 0 9007 9007 0
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 5.1.4 279693 276467 3226 230920 228047 2873
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri 276467 276467 0 228047 228047 0
Diğer Menkul Değerler 3226 0 3226 2873 0 2873
KREDİLER VE ALACAKLAR 5.1.5 1460304 609582 850722 1134892 591217 543675
Krediler ve alacaklar 1432488 581766 850722 1105151 561476 543675
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0
Diğer 1432488 581766 850722 1105151 561476 543675
Takipteki Krediler 38244 38244 0 38303 38303 0
Özel Karşılıklar (-) 10428 10428 0 8562 8562 0
FAKTORİNG ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 5.1.6 0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net) 5.1.7 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler 0 0 0 0 0 0
Mali İştirakler 0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan İştirakler 0 0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 5.1.8 246062 4058 242004 205616 4058 201558
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 242004 0 242004 201558 0 201558
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 4058 4058 0 4058 4058 0
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) 5.1.9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler 0 0 0 0 0 0
Mali Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 5.1.10 29300 0 29300 20031 0 20031
Finansal Kiralama Alacakları 33179 0 33179 23608 0 23608
Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0 0 0 0
Diğer 0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-) 3879 0 3879 3577 0 3577
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 5.1.11 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 5.1.12 2482 2482 0 2585 2585 0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 5.1.13 5105 5105 0 3611 3611 0
Şerefiye 0 0 0 0 0 0
Diğer 5105 5105 0 3611 3611 0
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 5.1.14 0 0 0 0 0 0
VERGİ VARLIĞI 5.1.15 2284 2284 0 0 0 0
Cari Vergi Varlığı 2284 2284 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) 5.1.16 27927 27927 0 41997 41997 0
Satış Amaçlı 27927 27927 0 41997 41997 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER 5.1.17 21366 9825 11541 31265 7336 23929

AKTİF TOPLAMI 2242835 965884 1276951 1804290 911112 893178

PASİF KALEMLER
MEVDUAT 5.2.1 0 0 0 0 0 0
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 0 0 0 0 0 0
Diğer 0 0 0 0 0 0
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 5.2.2 25426 4562 20864 33076 602 32474
ALINAN KREDİLER 5.2.3 878045 40715 837330 858902 259 858643
PARA PİYASALARINA BORÇLAR 158903 158903 0 89935 89935 0
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 0 0 0 0 0 0
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 8375 8375 0 0 0 0
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 150528 150528 0 89935 89935 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 580011 253445 326566 250317 250317 0
Bonolar 0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 0 0 0 0 0
Tahviller 580011 253445 326566 250317 250317 0
FONLAR 27306 7399 19907 10645 8055 2590
Müstakriz Fonları 27306 7399 19907 10645 8055 2590
Diğer 0 0 0 0 0 0
MUHTELİF BORÇLAR 39189 24050 15139 45515 16485 29030
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 5.2.4 1078 1051 27 1580 1385 195
FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 5.2.5 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları 0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları 0 0 0 0 0 0
Diğer 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 5.2.6 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR 5.2.7 28626 28626 0 19452 19452 0
Genel Karşılıklar 22035 22035 0 13354 13354 0
Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı 728 728 0 777 777 0
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar 5863 5863 0 5321 5321 0
VERGİ BORCU 5.2.8 11050 11050 0 7084 7084 0
Cari Vergi Borcu 2077 2077 0 3424 3424 0
Ertelenmiş Vergi Borcu 8973 8973 0 3660 3660 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 5.2.9 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı 0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER 5.2.10 0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR 5.2.11 493201 493234 -33 487784 487659 250
Ödenmiş Sermaye 337292 337292 0 337292 337292 0
Sermaye Yedekleri 41383 41416 -33 44139 44014 125
Hisse Senedi İhraç Primleri 20121 20121 0 20121 20121 0
Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları 2640 2673 -33 5396 5271 125
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri 18622 18622 0 18622 18622 0
Kar Yedekleri 91335 91335 0 83231 83231 0
Yasal Yedekler 14708 14708 0 13281 13281 0
Statü Yedekleri 0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler 76645 76645 0 69950 69950 0
Diğer Kar Yedekleri -18 -18 0 0 0 0
Kar veya Zarar 23191 23191 0 23122 23122 0
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 0 0 0 0 0 0
Net Dönem Karı/Zararı 23191 23191 0 23122 23122 0
Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0
PASİF TOPLAMI

BIST
-Foreks Haber Merkezi-