Ana SayfaTABLO-Borsa İstanbul'da Endeks Değişimleri-24 Ocak----

TABLO-Borsa İstanbul'da Endeks Değişimleri-24 Ocak

24 Ocak 2014 - 17:40 borsagundem.com

Kod Açıklama Son Ö.Gün.K G.Yüksek G.Düşük %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------
XTCRT BIST TİCARET 110341,01 106693,26 110341,01 106480,14 3,42 4,61 -7,85
XSKAY BIST KAYSERİ 53965,76 53223,45 55929,56 53665,24 1,39 0,66 1,55
XUHIZ BIST ULUSAL-HİZMETLER 50418,26 49933,92 50418,26 48875,90 0,97 2,68 -0,47
XSGRT BIST SİGORTA 168960,00 167800,22 168960,00 167163,60 0,69 1,09 0,81
XULAS BIST ULAŞTIRMA 75071,54 74682,58 75780,44 73164,26 0,52 1,70 5,66
XSANT BIST ANTALYA 32912,83 32805,96 33377,80 31674,79 0,33 0,78 3,91
XGIDA BIST GIDA, ICECEK 114420,01 114219,89 115118,78 110062,28 0,18 1,95 -6,71
XMANA BIST METAL ANA 79023,96 78895,53 79656,70 77210,41 0,16 1,44 5,86
XARKU BIST ARACI KURUMLAR 96380,35 96265,36 97051,68 94555,88 0,12 -0,46 -3,95
XILTM BIST ILETISIM 29023,21 29033,59 29277,15 27721,72 -0,04 2,07 -0,06
XSIZM BIST İZMİR 67337,47 67378,57 67681,13 65405,08 -0,06 -0,44 -4,37
XSKON BIST KONYA 48019,61 48094,45 48399,02 46727,43 -0,16 1,64 -1,15
XTAST BIST TAŞ, TOPRAK 57336,12 57463,64 57646,09 56257,42 -0,22 -0,61 -2,79
XMADN BIST MADENCİLİK 33664,85 33763,37 34039,89 32655,86 -0,29 -2,24 -6,99
XYUZO BIST ULUSAL 100-30 86837,37 87353,59 87830,75 84982,40 -0,59 -0,74 -5,06
XTUMY BIST ULUSAL TÜM-100 77072,34 77579,19 77932,28 75968,33 -0,65 -0,80 0,18
XTRZM BIST TURİZM 4829,85 4863,53 4910,29 4712,43 -0,69 0,89 3,30
XKAGT BIST ORMAN, KAGIT, BASIM 38631,89 38903,83 39127,79 37945,83 -0,70 -0,67 0,54
XIKIU BIST IKINCI ULUSAL 18750,99 18896,01 18999,08 18430,74 -0,77 -0,75 2,98
XGMYO BIST GAYRIMENKUL Y.O. 30762,00 31004,38 31124,34 30349,90 -0,78 -0,03 0,32
XSIST BIST İSTANBUL 69072,19 69761,05 70166,92 67565,41 -0,99 -0,95 -3,20
XUTEK BIST ULUSAL-TEKNOLOJİ 22602,48 22848,24 22884,72 22123,57 -1,08 -1,56 -6,84
XSADA BIST ADANA 35827,42 36221,87 36631,37 35631,38 -1,09 -2,08 1,58
XKOBI BIST KOBI SANAYI 57566,04 58212,09 58416,18 56320,03 -1,11 -2,63 2,04
XBLSM BIST BİLİŞİM 7765,98 7857,47 7928,16 7606,91 -1,16 -1,95 -3,82
XSBAL BIST BALIKESİR 34243,73 34647,65 34655,81 33837,45 -1,17 -0,80 -2,03
XINSA BIST İNŞAAT ENDEKSİ 68875,94 69709,54 69719,44 67187,66 -1,20 3,41 14,06
XUSIN BIST SINAİ 59230,62 59963,49 60172,25 57728,69 -1,22 -2,02 -5,00
XHARZ BIST HALKA ARZ ENDEKSİ 119567,98 121069,21 121589,84 118351,30 -1,24 -3,66 -4,42
XSPOR BIST SPOR 38578,25 39098,29 39423,72 37989,55 -1,33 -2,29 5,88
XTEKS BIST TEKSTİL, DERI 12500,40 12672,32 12984,59 12355,53 -1,36 -0,97 -1,23
XYORT BIST YATIRIM ORT. 22481,91 22808,50 22956,52 22167,08 -1,43 -0,23 0,79
XUTUM BIST ULUSAL-TUM 64570,49 65531,02 65863,78 63434,44 -1,47 -1,76 -4,61
XULUS BIST ULUSAL 65375,45 66376,67 66722,10 64198,42 -1,51 -1,87 -4,92
X100S BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 64435,02 65434,00 65784,08 63275,27 -1,53 -1,84 -4,96
XU100 BIST BİLEŞİK 64427,52 65429,29 65779,06 63271,64 -1,53 -1,84 -4,98
XU050 BIST ULUSAL-50 61931,77 62922,82 63273,68 60792,68 -1,58 -1,88 -5,16
XSTKR BIST TEKİRDAĞ 137743,12 140086,33 144440,98 136889,28 -1,67 -0,77 -2,02
X030S BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 78402,29 79766,38 80246,77 76958,56 -1,71 -2,06 -4,82
XU030 BIST ULUSAL-30 78359,92 79745,83 80222,61 76950,73 -1,74 -2,08 -4,96
XSANK BIST ANKARA 72874,73 74202,68 74050,55 71371,17 -1,79 1,51 -4,27
XELKT BIST ELEKTRİK 1986,53 2024,01 2040,13 1956,26 -1,85 -3,23 -10,61
XSDNZ BIST DENİZLİ 40780,28 41558,85 42082,41 40036,13 -1,87 -3,27 0,16
XTMTU BIST TEMETTÜ 65390,56 66672,76 66967,05 64445,83 -1,92 -2,36 -6,02
XKURY BIST KURUMSAL YONETIM 59062,55 60362,80 60635,53 57966,03 -2,15 -2,60 -4,78
XFINK BIST FIN. KIR., FAKTORING 17567,89 17965,76 17992,20 17276,72 -2,21 -2,49 -3,11
XSBUR BIST BURSA 75528,88 77293,59 78160,54 72657,47 -2,28 -7,72 -14,99
XUMAL BIST ULUSAL-MALİ 85101,87 87322,95 87873,46 84275,09 -2,54 -3,33 -5,96
XHOLD BIST HOLDING VE YATIRIM 49436,91 50734,80 51155,39 48946,50 -2,56 -4,04 -8,01
XMESY BIST METAL EŞYA, MAKINA 68621,72 70438,17 70575,67 66399,31 -2,58 -4,43 -7,75
XTM25 BIST TEMETTÜ 25 74085,67 76125,45 76442,38 72632,38 -2,68 -3,45 -4,06
XBANK BIST BANKA 114514,69 117892,94 118669,91 113236,18 -2,87 -3,59 -6,08
XBN10 BIST 10 BANKA 114783,36 118175,98 118966,67 113501,96 -2,87 -3,59 -6,09
XKMYA BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK 38122,31 39354,32 39574,77 37315,18 -3,13 -6,93 -7,33
XA100 BIST XA100 64622,69 66731,06 66359,98 63983,03 -3,16 -3,21 -5,37
XA030 BIST XA030 78693,37 81491,37 81000,42 77913,86 -3,43 -3,49 -5,34
XSKOC BIST KOCAELİ 74374,64 77682,61 78215,90 72816,48 -4,26 -8,99 -10,83

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey