Ana SayfaTABLO-Borsa İstanbul'da Endeks Değişimleri-08 Ocak----

TABLO-Borsa İstanbul'da Endeks Değişimleri-08 Ocak

08 Ocak 2014 - 17:40 borsagundem.com

Kod Açıklama Son Ö.Gün.K G.Yüksek G.Düşük %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------
XMADN BIST MADENCİLİK 37542,17 36242,11 38626,39 36312,39 3,59 11,63 3,73
XSIZM BIST İZMİR 70381,44 70412,99 72010,55 69887,40 -0,04 4,42 -0,05
XTRZM BIST TURİZM 4876,58 4879,23 4924,79 4744,12 -0,05 4,43 4,30
XTEKS BIST TEKSTİL, DERI 12724,35 12748,14 12860,31 12618,41 -0,19 1,41 0,54
XMANA BIST METAL ANA 76037,59 76239,04 76606,03 75414,97 -0,26 2,92 1,86
XIKIU BIST IKINCI ULUSAL 18510,71 18582,95 18648,54 18301,33 -0,39 2,40 1,66
XSTKR BIST TEKİRDAĞ 139414,71 140048,86 140691,03 137573,59 -0,45 0,08 -0,83
XSGRT BIST SİGORTA 168244,22 169171,49 169082,39 166965,24 -0,55 1,71 0,38
XARKU BIST ARACI KURUMLAR 99875,80 100489,85 101716,81 99490,82 -0,61 1,17 -0,46
XYORT BIST YATIRIM ORT. 22537,20 22681,95 22880,01 22281,00 -0,64 1,67 1,04
XSDNZ BIST DENİZLİ 42727,95 43037,92 43612,28 41548,52 -0,72 2,13 4,95
XKOBI BIST KOBI SANAYI 57670,76 58102,95 58425,20 57288,62 -0,74 1,86 2,23
XSADA BIST ADANA 35815,36 36097,26 36297,48 35495,94 -0,78 2,40 1,55
XULAS BIST ULAŞTIRMA 74353,09 75014,22 76064,70 73924,58 -0,88 5,30 4,65
XHARZ BIST HALKA ARZ ENDEKSİ 125203,73 126317,37 127222,75 124793,56 -0,88 2,63 0,08
XKAGT BIST ORMAN, KAGIT, BASIM 38589,71 38934,71 39187,18 38238,34 -0,89 1,76 0,43
XTUMY BIST ULUSAL TÜM-100 77885,90 78597,80 78696,98 77382,00 -0,91 1,30 1,24
XSBAL BIST BALIKESİR 34453,82 34841,77 35022,18 34114,92 -1,11 2,57 -1,43
XHOLD BIST HOLDING VE YATIRIM 53590,68 54224,52 54626,39 53376,22 -1,17 2,62 -0,29
XUSIN BIST SINAİ 61692,34 62489,20 62885,23 61376,10 -1,28 0,92 -1,05
XSIST BIST İSTANBUL 71282,85 72274,59 72714,09 71162,52 -1,37 1,78 -0,10
XBLSM BIST BİLİŞİM 8006,28 8120,89 8142,58 7948,15 -1,41 1,27 -0,84
XTM25 BIST TEMETTÜ 25 76996,47 78185,34 78516,43 76679,51 -1,52 2,76 -0,29
XKMYA BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK 40553,19 41196,30 41300,64 40263,50 -1,56 0,72 -1,42
XGIDA BIST GIDA, ICECEK 117553,31 119436,40 121061,26 116831,78 -1,58 -3,40 -4,16
XTAST BIST TAŞ, TOPRAK 59084,36 60040,00 60104,79 58659,82 -1,59 3,23 0,18
XUHIZ BIST ULUSAL-HİZMETLER 50423,80 51255,15 51461,08 50338,55 -1,62 1,17 -0,46
XSANK BIST ANKARA 75252,45 76498,41 77302,99 75044,35 -1,63 1,43 -1,14
XA030 BIST XA030 82928,62 84315,44 84443,86 82923,33 -1,64 2,66 -0,25
XTCRT BIST TİCARET 114851,23 116813,85 117505,77 113573,03 -1,68 -2,09 -4,08
XYUZO BIST ULUSAL 100-30 90885,73 92512,37 93093,30 90426,72 -1,76 0,41 -0,63
XA100 BIST XA100 68111,84 69337,87 69403,87 68103,38 -1,77 2,26 -0,26
XULUS BIST ULUSAL 68305,63 69540,17 69892,42 68163,59 -1,78 2,09 -0,66
XUTUM BIST ULUSAL-TUM 67313,92 68533,01 68872,40 67163,93 -1,78 2,01 -0,55
X030S BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 81845,67 83352,81 83793,97 81704,50 -1,81 2,43 -0,64
XILTM BIST ILETISIM 28399,55 28927,21 29021,92 28399,55 -1,82 0,99 -2,21
X100S BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 67334,26 68595,31 68956,85 67200,41 -1,84 2,06 -0,68
XKURY BIST KURUMSAL YONETIM 61625,27 62782,82 63107,65 61450,79 -1,84 2,05 -0,65
XFINK BIST FIN. KIR., FAKTORING 18028,90 18367,69 18387,30 17868,75 -1,84 -0,05 -0,57
XU100 BIST BİLEŞİK 67331,70 68598,61 68959,19 67199,20 -1,85 2,07 -0,69
XU050 BIST ULUSAL-50 64716,99 65945,96 66304,81 64598,65 -1,86 2,04 -0,89
XU030 BIST ULUSAL-30 81865,26 83422,40 83855,80 81735,32 -1,87 2,45 -0,71
XSKOC BIST KOCAELİ 81822,60 83388,02 83582,62 81253,65 -1,88 0,28 -1,90
XSKON BIST KONYA 48741,55 49703,40 50035,65 48574,89 -1,94 1,77 0,34
XTMTU BIST TEMETTÜ 68838,72 70233,91 70592,46 68648,55 -1,99 1,70 -1,07
XUMAL BIST ULUSAL-MALİ 90216,36 92132,89 92608,59 90020,49 -2,08 2,93 -0,31
XSANT BIST ANTALYA 33053,40 33770,08 33928,17 32500,36 -2,12 5,44 4,35
XSKAY BIST KAYSERİ 54108,34 55288,52 55458,69 53998,94 -2,13 2,77 1,82
XGMYO BIST GAYRIMENKUL Y.O. 31023,88 31703,50 31914,99 30892,03 -2,14 0,49 1,17
XINSA BIST İNŞAAT ENDEKSİ 64056,46 65460,50 65474,35 64056,46 -2,14 2,36 6,08
XELKT BIST ELEKTRİK 2131,11 2179,02 2182,73 2124,08 -2,20 1,31 -4,11
XUTEK BIST ULUSAL-TEKNOLOJİ 23557,29 24092,86 24192,99 23395,07 -2,22 -0,43 -2,90
XSBUR BIST BURSA 84342,62 86466,72 86832,24 84324,97 -2,46 1,88 -5,07
XMESY BIST METAL EŞYA, MAKINA 74288,49 76163,31 76377,66 73912,74 -2,46 2,22 -0,13
XBN10 BIST 10 BANKA 121526,13 124643,74 125202,21 121364,86 -2,50 3,51 -0,57
XBANK BIST BANKA 121260,21 124371,70 124927,73 121091,48 -2,50 3,47 -0,54
XSPOR BIST SPOR 40815,63 42161,29 42816,46 40452,41 -3,19 9,94 12,02

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey