Ana SayfaTABLO-Borsa İstanbul'da Endeks Değişimleri-23 Aralık----

TABLO-Borsa İstanbul'da Endeks Değişimleri-23 Aralık

23 Aralık 2013 - 12:30 borsagundem.com

Kod Açıklama Son Ö.Gün.K G.Yüksek G.Düşük %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------
XGMYO BIST GAYRIMENKUL Y.O. 31923,03 31464,31 32502,06 31737,19 1,46 1,46 -13,35
XTRZM BIST TURİZM 5005,84 4982,85 5088,94 4974,73 0,46 0,46 -8,48
XHARZ BIST HALKA ARZ ENDEKSİ 128804,15 128848,61 130214,26 128365,39 -0,03 -0,03 -8,18
XSPOR BIST SPOR 39070,49 39198,76 39842,40 39012,90 -0,33 -0,33 -12,45
XSBAL BIST BALIKESİR 37409,76 37552,12 37851,39 37399,21 -0,38 -0,38 -10,91
XARKU BIST ARACI KURUMLAR 101746,47 102206,74 103463,84 101498,69 -0,45 -3,93 -7,00
XSANT BIST ANTALYA 35997,26 36161,15 36918,42 35874,84 -0,45 -0,45 -12,21
XTUMY BIST ULUSAL TÜM-100 80428,52 80857,74 81460,37 80341,12 -0,53 -0,53 -7,45
XHOLD BIST HOLDING VE YATIRIM 53723,79 54027,80 54672,25 53580,00 -0,56 -0,56 -7,57
XSGRT BIST SİGORTA 167614,51 168573,59 169950,38 167279,61 -0,57 -0,57 -2,05
XUMAL BIST ULUSAL-MALİ 92977,84 93531,42 94778,28 92609,48 -0,59 -0,59 -9,01
XTAST BIST TAŞ, TOPRAK 60155,01 60519,05 61121,11 59904,48 -0,60 -0,60 -6,79
XSTKR BIST TEKİRDAĞ 145623,96 146526,47 146727,18 145532,88 -0,62 -0,62 0,47
XIKIU BIST IKINCI ULUSAL 19291,41 19425,34 19623,58 19278,73 -0,69 -0,69 -12,53
XULAS BIST ULAŞTIRMA 71335,11 71847,72 73118,15 70948,37 -0,71 -0,71 -13,52
XSIST BIST İSTANBUL 71036,38 71610,94 72297,22 70830,20 -0,80 -0,80 -8,88
XFINK BIST FIN. KIR., FAKTORING 18823,31 18979,50 19037,81 18680,67 -0,82 -0,82 -5,57
XTEKS BIST TEKSTİL, DERI 13416,84 13529,74 13591,63 13387,49 -0,83 -0,83 -5,75
XBLSM BIST BİLİŞİM 8420,13 8493,80 8518,77 8409,75 -0,87 -0,87 -10,99
XBN10 BIST 10 BANKA 126867,08 128003,75 129606,91 126195,36 -0,89 -0,89 -9,10
XBANK BIST BANKA 126589,09 127727,84 129322,34 125921,62 -0,89 -0,89 -9,07
XKAGT BIST ORMAN, KAGIT, BASIM 39453,14 39809,01 40372,32 39272,58 -0,89 -0,89 -9,72
XYORT BIST YATIRIM ORT. 23750,85 23969,93 24024,67 23729,20 -0,91 -0,91 -5,04
XSDNZ BIST DENİZLİ 44133,66 44555,50 44971,50 44067,15 -0,95 -0,95 -8,12
XTM25 BIST TEMETTÜ 25 78639,74 79402,78 80365,18 78430,06 -0,96 -0,96 -9,04
XSKAY BIST KAYSERİ 56752,67 57339,79 57841,49 56752,67 -1,02 -1,02 -11,85
XUTEK BIST ULUSAL-TEKNOLOJİ 23981,68 24237,53 24322,26 23903,43 -1,06 -1,06 -9,50
XSADA BIST ADANA 37519,33 37934,16 38351,02 37513,58 -1,09 -1,09 -7,08
XINSA BIST İNŞAAT ENDEKSİ 57640,27 58286,09 59025,10 57278,24 -1,11 14,29 14,00
XUTUM BIST ULUSAL-TUM 68769,26 69580,07 70219,50 68564,85 -1,17 -1,17 -9,14
XU030 BIST ULUSAL-30 83847,28 84844,89 85699,14 83566,70 -1,18 -1,18 -9,22
XMESY BIST METAL EŞYA, MAKINA 75012,91 75906,76 76742,42 74810,98 -1,18 -1,18 -8,85
XTMTU BIST TEMETTÜ 70367,66 71219,07 71928,47 70125,47 -1,20 -1,20 -8,78
XU100 BIST BİLEŞİK 68726,66 69572,83 70234,04 68509,67 -1,22 -1,22 -9,27
XU050 BIST ULUSAL-50 66157,59 66979,60 67621,10 65942,66 -1,23 -1,23 -9,20
XKMYA BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK 41986,77 42536,90 42625,24 41953,63 -1,29 -1,29 -7,19
XULUS BIST ULUSAL 69740,70 70657,34 71228,87 69524,70 -1,30 -1,30 -8,85
XSKON BIST KONYA 51396,36 52085,53 52929,17 51208,54 -1,32 -1,32 -14,17
XYUZO BIST ULUSAL 100-30 91461,41 92745,70 93543,53 91194,25 -1,38 -1,38 -9,47
XKURY BIST KURUMSAL YONETIM 62863,68 63794,78 64337,10 62640,54 -1,46 -1,46 -9,26
XMANA BIST METAL ANA 74458,33 75750,93 76833,89 74081,61 -1,71 -1,71 -10,02
XELKT BIST ELEKTRİK 2264,32 2303,77 2310,73 2257,23 -1,71 -1,71 -11,37
XSKOC BIST KOCAELİ 84183,83 85728,09 85976,00 84137,61 -1,80 -1,80 -8,14
XUHIZ BIST ULUSAL-HİZMETLER 50918,48 51857,18 52117,48 50843,15 -1,81 -1,81 -8,66
XUSIN BIST SINAİ 62476,48 63643,80 63946,74 62310,10 -1,83 -1,83 -9,75
XILTM BIST ILETISIM 29959,84 30522,53 30552,05 29959,84 -1,84 -1,84 -4,98
XGIDA BIST GIDA, ICECEK 117627,73 120186,08 121496,52 117042,70 -2,13 -2,13 -9,09
XTCRT BIST TİCARET 118398,39 121725,78 122046,40 117948,75 -2,73 -2,73 -6,70
XSANK BIST ANKARA 76112,15 78678,69 78559,05 75867,04 -3,26 -3,26 -12,43
XSBUR BIST BURSA 91162,72 94236,90 94239,90 91121,27 -3,26 -3,26 -1,67
XSIZM BIST İZMİR 74487,91 77312,46 77623,20 74313,59 -3,65 -3,65 -13,86
XMADN BIST MADENCİLİK 38894,67 41953,77 41151,11 38894,67 -7,29 -2,46 1,33

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey