Ana SayfaTABLO-Bireysel Emeklilik ve Yatırım Fonları-2----

TABLO-Bireysel Emeklilik ve Yatırım Fonları-2

04 Aralık 2013 - 13:56 borsagundem.com

FON ADI Bugünkü F. Dünkü F. Gün.F %G.F
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ATA YAT.MEN.KIY.A.S. A TIPI DEG.(HIS.FON) 0.070454 0.072260 -0.001806 -2.50
ATA YAT.MEN.KIY.A.S.(A) TIPI KAR.FON 15.694643 15.900890 -0.206247 -1.30
ATA YAT.MEN.KIY.A.S.(B) TIPI DEG. 1.264298 1.264200 0.000098 0.01
ATA YAT.MEN.KIY.A.S.(B) TIPI LIK.FONU 0.283892 0.283843 0.000049 0.02
ATA YAT.MEN.KIY.A.S.(B) TIPI TAH.VE BONO FONU 0.048561 0.048540 0.000021 0.04
ATA YAT.MEN.KIY.A.S.B TIPI SEM. BUY.AMA. DEG.) 0.014099 0.014096 0.000003 0.02
ATA YAT.MEN.KIY.A.S.SEM.BAG.KISA VAD.TAH.VE BONO ALT FONU (1.A.FON) 0.010797 0.010796 0.000001 0.01
ATA YAT.MEN.KIY.B TIPI SEM.FON.BAGLI AKTIF DEG.A.F(3.A.F) 0.010167 0.010163 0.000004 0.04
ATA YAT.MEN.KIY.B TIPI SEM.FON.BAGLI VERIM ODAKLI DEG.A.F(2.A.F) 0.011407 0.011697 -0.000290 -2.48
ATLAS MEN.KIY.YAT.ORT.A.S. 0.948136 0.972595 -0.024459 -2.51
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0.038909 0.038909 0 0
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. BRIC ULK.ESN.EME. 0.010543 0.010635 -0.000092 -0.87
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. BUY.AMA.ESN.EME. 0.038450 0.038808 -0.000358 -0.92
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. BUY.AMA.ESN.GRUP EME. 0.012882 0.013012 -0.000130 -1.00
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. BUY.AMA.HIS.SEN.GRUP EME. 0.032381 0.033116 -0.000735 -2.22
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.ALT.ESN.EME. 0.010907 0.010904 0.000003 0.03
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.ESN.EME. 0.029716 0.029709 0.000007 0.02
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.ULU.KAR.EME. 0.017019 0.017075 -0.000056 -0.33
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. KAMU BOR.ARA.EME. 0.038215 0.038224 -0.000009 -0.02
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. KAMU DIS BORC ARA.EMEK YAT. FONU 0.023488 0.023405 0.000083 0.35
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. KAT.EME. 0.009676 0.009689 -0.000013 -0.13
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. PARA PIY.LIK.EME. 0.030349 0.030343 0.000006 0.02
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. STA.EME. 0.009563 0.009593 -0.000030 -0.31
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.ALT.EME. 0.009486 0.009563 -0.000077 -0.81
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.BUY.AMA.HIS.SEN.EME. 0.021029 0.021553 -0.000524 -2.43
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.BUY.AMA.PER.ESN.EME. 0.011410 0.011503 -0.000093 -0.81
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.DEN.EME. 0.035676 0.036038 -0.000362 -1.00
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.ESN.EME. 0.038164 0.038544 -0.000380 -0.99
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.GEL.AMA.KAMU DIS BOR.ARA.EME. 0.026160 0.026070 0.000090 0.35
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.GEL.AMA.ULU.BOR.ARA.EME. 0.016297 0.016259 0.000038 0.23
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.HIS.SEN.EME. 0.041461 0.042499 -0.001038 -2.44
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.KAMU BOR.ARA.EME.FONU GRUP 0.030246 0.030252 -0.000006 -0.02
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.KAR.LIK.EME. 0.028538 0.028532 0.000006 0.02
AVRASYA GAYRIMEN.YAT.ORT.A.S. 1.247448 1.250985 -0.003537 -0.28
AXA HAYAT VE EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA. STA. EME. 0.011291 0.011292 -0.000001 -0.01
AXA HAYAT VE EMEK.A.S. KAT.EME. 0.009838 0.009846 -0.000008 -0.08
AXA HAYAT VE EMEK.A.S.BUY.AMA.ESN.EME. 0.011879 0.011974 -0.000095 -0.79
AXA HAYAT VE EMEK.A.S.BUY.AMA.HIS.SEN.EME. 0.013135 0.013455 -0.000320 -2.38
AXA HAYAT VE EMEK.A.S.PARA PIY.LIK.KAR.EME. 0.011026 0.011024 0.000002 0.02
AXA HAYAT VE EMKLILIK A.S. GEL.AMA.KAR.DIS BOR.ARA.EME. 0.009483 0.009450 0.000033 0.35
BANKPOZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI AS. B TIPI LIKIT FONU 0.022549 0.022544 0.000005 0.02
BASKENT MEN.DEG.A.S. A TIPI DEG. 0.010105 0.010154 -0.000049 -0.48
BIZIM MEN.DEG. A.S. TUR.FIN.B TIPI KIRA SER. 0.010088 0.010091 -0.000003 -0.03
BIZIM MEN.DEG.A.S. A TIPI INS.SEK.FONU 0.025891 0.026557 -0.000666 -2.51
BIZIM MEN.DEG.A.S. DOW JON.DJIM TUR.A TIPI BOR.YAT. 16.098000 16.423339 -0.325339 -1.98
BIZIM MEN.DEG.A.S. KAT.END.A TIPI BOR.YAT. 11.960520 12.194934 -0.234414 -1.92
BIZIM MEN.DEG.A.S.A TIPI ALT.VE ENE.KAR.FONU 0.018037 0.018342 -0.000305 -1.66
BNP PARIBAS CARDIF EMEK. A.S. BUY.AMA.HIS.SEN.EME. 0.045384 0.046490 -0.001106 -2.38
BNP PARIBAS CARDIF EMEK. A.S. ESN.EME. 0.031319 0.031582 -0.000263 -0.83
BNP PARIBAS CARDIF EMEK. A.S. GEL.AMA.KAR.BOR.ARA.USD EME. 0.020585 0.020526 0.000059 0.29
BNP PARIBAS CARDIF EMEK. A.S. PARA PIY.LIK.-KA.EME. 0.030478 0.030474 0.000004 0.01
BNP PARIBAS CARDIF EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0.034487 0.034482 0.000005 0.01
BNP PARIBAS CARDIF EMEK.A.S. GEL.AMA.KAR.BOR.ARA.DOV.EME. 0.023442 0.023363 0.000079 0.34
BNP PARIBAS CARDIF EMEK.A.S. GRU.YON.GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0.017151 0.017150 0.000001 0.01
BNP PARIBAS CARDIF EMEK.A.S. KAT.EME. 0.009798 0.009801 -0.000003 -0.03
BNP PARIBAS CARDIF EMEK.A.S. PARA PIY.EMA.LIK.EME. 0.022936 0.022933 0.000003 0.01
BNP PARIBAS CARDIF EMEK.ALTIN EMEK.YAT. FONU 0.009252 0.009327 -0.000075 -0.80
BNP PARIBAS CARDIF EMEK.BUYUME AMACLI ESNEK E.Y.F 0.009501 0.009637 -0.000136 -1.41
BNP PARIBAS CARDIF EMEK.GRUP.YONELIK BUYUME AMC.ESNEK E.Y.F 0.009207 0.009360 -0.000153 -1.63
COSMOS YAT.ORT.A.S. 0.792718 0.801333 -0.008615 -1.08
DELTA MEN.DEG. A TIPI DEG.FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) 0.011633 0.011853 -0.000220 -1.86
DELTA MEN.DEG.A.S. B TIPI DEG. 0.015179 0.015273 -0.000094 -0.62
DELTA MEN.DEG.A.S. B TIPI LIK.FON 0.017902 0.017898 0.000004 0.02
DENIZ YAT.ORT.A.S. 2.432029 2.446628 -0.014599 -0.60
DENIZBANK A.S. A TIPI AFI.BAN.KAR.FONU 0.383119 0.387573 -0.004454 -1.15
DENIZBANK A.S. (A) TIPI DEG. 0.279832 0.283955 -0.004123 -1.45
DENIZBANK A.S. (A) TIPI HIS.SEN.FONU (HIS.SEN.YOG. FON) 0.130148 0.132425 -0.002277 -1.72
DENIZBANK A.S. B TIPI ALT.FONU 0.011729 0.011827 -0.000098 -0.83
DENIZBANK A.S. OZEL BAN. B TIPI PER.DEG. 0.017983 0.017969 0.000014 0.08
DENIZBANK A.S. OZEL BAN. B TIPI TAH.VE BONO FONU 0.013814 0.013804 0.000010 0.07
DENIZBANK A.S.(A) TIPI IMKB ULU.END.FON (HIS.SEN.YOG.FON) 0.043567 0.044605 -0.001038 -2.33
DENIZBANK A.S.(B) TIPI DEG. YAT. 0.696678 0.700882 -0.004204 -0.60
DENIZBANK A.S.(B) TIPI LIK.FON 0.465540 0.465440 0.000100 0.02
DENIZBANK A.S.(B) TIPI TAH.VE BONO FONU 0.499457 0.499089 0.000368 0.07
DENIZBANK A.S.B TIPI AFI.BAN.DEG. 0.011991 0.012069 -0.000078 -0.65
DENIZBANK A.S.B TIPI KISA VAD.TAH.VE BONO FONU 0.010599 0.010597 0.000002 0.02
DENIZBANK B TIPI KAMU VE OZEL SEKTOR TAHVIL VE BONO FONU 0.011047 0.011037 0.000010 0.09
DOW JONES ISTANBUL 20 A TIPI BORSA YAT.FONU( HISSE SENEDI YOGUN F.) 22.576969 23.110546 -0.533577 -2.31
ECZACIBASI MEN. DEG. A.S. B TIPI TAH.BONO FONU 0.022680 0.022683 -0.000003 -0.01
ECZACIBASI MEN.DEG. A.S.(B) TIPI KISA VAD.TAH.VE BONO FONU 0.046267 0.046262 0.000005 0.01
ECZACIBASI MEN.DEG.A.S. A TIPI HIS.SEN.FON (HIS.SEN.YOG.FON) 0.018736 0.019062 -0.000326 -1.71
ECZACIBASI MEN.DEG.A.S.(A) TIPI DEG. 3.038476 3.103525 -0.065049 -2.10
ECZACIBASI MEN.DEG.A.S.(A) TIPI DEG.FONU 0.071356 0.071197 0.000159 0.22
ECZACIBASI MEN.DEG.A.S.(B) TIPI LIK.FONU 4.391475 4.390875 0.000600 0.01
ECZACIBASI MEN.DEG.A.S.B TIPI BUY.AMA.DEG. 0.012337 0.012323 0.000014 0.11
ECZACIBASI YAT.ORT.A.S. 2.025166 2.058092 -0.032926 -1.60
EKINCILER YAT VE MEN.DEG.A.S.(B)T.DEG. 2.969935 2.969684 0.000251 0.01
EKINCILER YAT.MEN.DEG.A.S. B TIPI KISA VAD.TAH.VE BONO FONU 0.151523 0.151477 0.000046 0.03
ERGO EMEK.VE HAYAT A.S.GRU.YON.ESN.EME. 0.016649 0.016783 -0.000134 -0.80
ERGO EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.ESN.EME. 0.010992 0.011014 -0.000022 -0.20
ERGO EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.USD EME.FONU 0.016424 0.016366 0.000058 0.35
ERGO EMEK.VE HAYAT A.S.BUY.AMA.ESN.EME. 0.021669 0.021839 -0.000170 -0.78
ERGO EMEK.VE HAYAT A.S.BUY.AMA.HIS.SEN.EME. 0.029673 0.030406 -0.000733 -2.41
ERGO EMEK.VE HAYAT A.S.GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0.015928 0.015935 -0.000007 -0.04
ERGO EMEK.VE HAYAT A.S.GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EURO EME. 0.015671 0.015602 0.000069 0.44
ERGO EMEK.VE HAYAT A.S.KAT.EME. 0.009141 0.009145 -0.000004 -0.04
ERGO EMEK.VE HAYAT A.S.PARA PIY.LIK.EME. 0.013483 0.013481 0.000002 0.01
ERGO EMEK.VE HAYAT A.S.STA.EME. 0.009588 0.009587 0.000001 0.01
ERGO SIGORTA A.S. (B) TIPI DEG. 0.029878 0.029882 -0.000004 -0.01
ERGO SIGORTA A.S. (B) TIPI LIK.FON 0.402729 0.402683 0.000046 0.01
ERGO SIGORTA A.S. DIN.(A) TIPI DEG. 0.029829 0.030211 -0.000382 -1.26
EURO B TIPI MEN.KIY.YAT.ORT.A.S. 1.675625 1.674398 0.001227 0.07
EURO KAPITAL YAT.ORT.A.S. 1.119166 1.119121 0.000045 0.00
EURO TREND YAT.ORT.A.S. 1.485043 1.485130 -0.000087 -0.01


Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey