Ana SayfaTABLO-Borsa İstanbul'da Endeks Değişimleri-19 Kasım----

TABLO-Borsa İstanbul'da Endeks Değişimleri-19 Kasım

19 Kasım 2013 - 12:30 borsagundem.com

Kod Açıklama Son Ö.Gün.K G.Yüksek G.Düşük %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------
XSPOR BIST SPOR 45852,43 45322,99 46143,44 45362,61 1,17 3,43 -5,51
XSDNZ BIST DENİZLİ 48785,97 48379,41 48958,77 48210,78 0,84 1,38 -0,97
XSGRT BIST SİGORTA 166956,12 165672,54 167663,01 164678,75 0,77 1,81 2,70
XKAGT BIST ORMAN, KAGIT, BASIM 42605,77 42314,82 42656,42 42367,80 0,69 0,97 -0,88
XINSA BIST İNŞAAT ENDEKSİ 67735,58 67370,26 67926,33 66784,56 0,54 34,31 33,97
XSKON BIST KONYA 59976,22 59667,25 60200,56 59536,39 0,52 2,98 -1,24
XYORT BIST YATIRIM ORT. 24008,45 23928,65 24039,22 23833,43 0,33 0,47 -1,58
XMESY BIST METAL EŞYA, MAKINA 79316,84 79060,43 79316,84 78772,91 0,32 1,77 -3,53
XSADA BIST ADANA 40256,19 40129,20 40360,19 39864,26 0,32 0,72 -3,72
XSKAY BIST KAYSERİ 64185,68 63988,59 64277,22 63551,61 0,31 1,62 -4,79
XGMYO BIST GAYRIMENKUL Y.O. 37156,31 37042,41 37285,63 37047,72 0,31 0,57 -1,44
XTAST BIST TAŞ, TOPRAK 63513,23 63336,01 63536,02 63205,56 0,28 1,25 -2,17
XTEKS BIST TEKSTİL, DERI 14068,46 14039,43 14153,23 13873,09 0,21 0,34 -3,85
XELKT BIST ELEKTİRİK 2481,96 2477,31 2499,93 2468,50 0,19 1,68 -5,14
XSANK BIST ANKARA 86723,70 86572,70 87046,19 86352,83 0,17 0,00 -1,28
XIKIU BIST IKINCI ULUSAL 21847,80 21811,69 21882,87 21736,25 0,17 0,98 1,11
XILTM BIST ILETISIM 31590,84 31561,97 31739,05 31413,11 0,09 1,33 -2,20
XYUZO BIST ULUSAL 100-30 99018,08 98966,67 99193,81 98800,05 0,05 0,66 -4,29
XTM25 BIST TEMETTÜ 25 85359,69 85321,66 85385,63 84886,33 0,04 1,01 -3,46
XTUMY BIST ULUSAL TÜM-100 85108,02 85128,16 85295,14 84957,81 -0,02 0,37 -0,45
XSKOC BIST KOCAELİ 87628,88 87675,73 87849,58 87185,88 -0,05 1,66 -4,93
XBLSM BIST BİLİŞİM 9426,19 9432,60 9457,84 9392,42 -0,07 0,68 -3,71
XSIST BIST İSTANBUL 76843,48 76897,16 76928,89 76511,05 -0,07 1,84 -2,87
XHOLD BIST HOLDING VE YATIRIM 57415,31 57476,07 57524,98 57044,04 -0,11 2,27 -3,24
XUSIN BIST SINAİ 67164,07 67242,65 67314,97 66933,31 -0,12 0,66 -4,11
XSBUR BIST BURSA 91176,08 91284,11 91303,33 90208,23 -0,12 1,00 -1,72
XKMYA BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK 43385,78 43453,17 43440,93 43165,97 -0,16 1,98 -3,90
XMANA BIST METAL ANA 81954,83 82087,07 82435,56 81258,18 -0,16 0,31 -1,44
XHARZ BIST HALKA ARZ ENDEKSİ 140903,58 141233,21 142125,59 140252,07 -0,23 3,79 5,96
XKURY BIST KURUMSAL YONETIM 67927,70 68100,84 68053,46 67647,60 -0,25 1,42 -4,02
XUTEK BIST ULUSAL-TEKNOLOJİ 26587,51 26661,09 26721,49 26517,55 -0,28 0,05 -4,12
XGIDA BIST GIDA, ICECEK 125020,41 125373,41 125802,82 124646,33 -0,28 -0,36 -5,73
XULAS BIST ULAŞTIRMA 83442,90 83686,20 84260,44 83102,57 -0,29 2,59 0,34
XUTUM BIST ULUSAL-TUM 75173,34 75431,20 75397,94 74877,35 -0,34 1,33 -2,78
XFINK BIST FIN. KIR., FAKTORING 19701,94 19769,72 19778,85 19556,70 -0,34 0,37 -2,19
XU100 BIST BİLEŞİK 75320,56 75597,68 75554,32 75010,19 -0,37 1,41 -2,96
XTRZM BIST TURİZM 5423,04 5443,53 5447,56 5378,01 -0,38 0,06 1,89
XULUS BIST ULUSAL 75938,78 76232,82 76191,89 75632,32 -0,39 1,38 -2,85
XU050 BIST ULUSAL-50 72455,96 72745,75 72682,87 72138,03 -0,40 1,51 -3,24
XUMAL BIST ULUSAL-MALİ 102399,81 102826,68 102787,34 101903,74 -0,42 1,38 -3,75
XTMTU BIST TEMETTÜ 76590,80 76918,86 76861,32 76260,74 -0,43 1,30 -3,12
XUHIZ BIST ULUSAL-HİZMETLER 55715,66 55958,55 56067,22 55424,96 -0,43 2,12 1,72
XARKU BIST ARACI KURUMLAR 109873,33 110355,43 110678,00 109551,17 -0,44 3,74 0,43
XU030 BIST ULUSAL-30 92159,06 92589,32 92486,73 91721,24 -0,46 1,59 -2,64
XSANT BIST ANTALYA 40709,03 40900,59 40963,25 40376,95 -0,47 -0,29 -3,16
XBANK BIST BANKA 140292,21 141233,74 141208,47 139420,04 -0,67 1,14 -4,22
XBN10 BIST 10 BANKA 140612,16 141560,89 141536,16 139737,93 -0,67 1,15 -4,23
XSIZM BIST İZMİR 84755,01 85392,58 85413,79 84302,11 -0,75 -0,93 -5,71
XMADN BIST MADENCİLİK 51960,00 52577,11 52560,78 51806,86 -1,17 30,31 35,37
XSBAL BIST BALIKESİR 43117,83 43673,72 43861,48 43041,01 -1,27 2,03 -1,18
XSTKR BIST TEKİRDAĞ 138557,75 140348,98 141192,59 136252,45 -1,28 -1,60 -7,61
XTCRT BIST TİCARET 125640,44 127403,44 127668,77 124499,32 -1,38 2,57 4,82

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey