Ana SayfaTABLO-BORSA İSTANBUL'DA ENDEKS DEĞİŞİMLERİ-08 EKİM----

TABLO-BORSA İSTANBUL'DA ENDEKS DEĞİŞİMLERİ-08 EKİM

08 Ekim 2013 - 12:30 borsagundem.com

Kod Açıklama Son Ö.Gün.K G.Yüksek G.Düşük %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------
XSKON BIST KONYA 56785,29 56277,51 56987,28 56305,99 0,90 0,30 0,55
XHARZ BIST HALKA ARZ ENDEKSİ 128619,34 127819,14 129118,34 127868,70 0,63 1,25 5,32
XBN10 BIST 10 BANKA 142983,14 142111,04 143149,55 141417,64 0,61 -0,84 1,43
XBANK BIST BANKA 142641,97 141780,22 142808,97 141089,08 0,61 -0,85 1,40
XGIDA BIST GIDA, ICECEK 126325,32 125588,10 126447,12 124885,45 0,59 2,81 4,22
XSGRT BIST SİGORTA 160650,33 159745,46 161270,15 159279,34 0,57 -0,27 2,71
XSTKR BIST TEKİRDAĞ 149417,85 148620,39 150276,98 148579,22 0,54 -0,03 -0,29
XMESY BIST METAL EŞYA, MAKINA 79002,21 78636,46 79249,80 78263,63 0,47 1,37 3,12
XYUZO BIST ULUSAL 100-30 99610,19 99253,03 99675,28 98825,16 0,36 1,24 2,87
XGMYO BIST GAYRIMENKUL Y.O. 36096,87 35990,58 36216,53 35960,96 0,30 0,15 0,66
XUTEK BIST ULUSAL-TEKNOLOJİ 27155,61 27077,10 27201,93 27046,86 0,29 0,74 2,93
XTRZM BIST TURİZM 5228,88 5217,38 5263,61 5195,75 0,22 0,44 2,60
XSDNZ BIST DENİZLİ 46550,14 46458,23 47340,21 45886,00 0,20 0,85 2,54
XKAGT BIST ORMAN, KAGIT, BASIM 41893,42 41814,52 42034,85 41673,69 0,19 0,26 -0,26
XKURY BIST KURUMSAL YONETIM 68318,80 68235,85 68410,64 67774,26 0,12 0,23 2,61
XMADN BIST MADENCİLİK 53114,18 53050,80 53287,91 52852,54 0,12 33,20 38,37
XUMAL BIST ULUSAL-MALİ 104519,98 104401,34 104771,39 103627,01 0,11 -0,97 1,70
XSBUR BIST BURSA 89287,60 89203,53 90015,74 88674,74 0,09 1,35 3,21
XULAS BIST ULAŞTIRMA 81549,12 81507,16 81915,59 81320,37 0,05 -0,39 1,84
XFINK BIST FIN. KIR., FAKTORING 18421,80 18412,65 18443,20 18137,86 0,05 -0,07 1,98
XTUMY BIST ULUSAL TÜM-100 81982,84 81969,69 82184,69 81723,00 0,02 0,20 1,38
XELKT BIST ELEKTİRİK 2564,19 2564,70 2588,16 2555,75 -0,02 0,14 2,57
XTAST BIST TAŞ, TOPRAK 60100,10 60131,56 60232,20 59796,55 -0,05 -0,34 0,28
XTM25 BIST TEMETTÜ 25 85317,62 85381,92 85530,84 84736,52 -0,08 -0,24 0,91
XSBAL BIST BALIKESİR 42348,18 42380,62 42620,69 42162,44 -0,08 -0,76 3,86
XIKIU BIST IKINCI ULUSAL 21058,38 21092,77 21161,97 21007,52 -0,16 -0,57 -0,29
XBLSM BIST BİLİŞİM 9567,25 9583,73 9611,66 9564,20 -0,17 -0,82 -0,15
XTMTU BIST TEMETTÜ 76985,69 77120,65 77187,32 76426,04 -0,17 -0,52 1,41
XUTUM BIST ULUSAL-TUM 75368,12 75502,50 75544,28 74863,47 -0,18 -0,54 1,68
XULUS BIST ULUSAL 76239,74 76385,03 76422,34 75714,00 -0,19 -0,57 1,71
XUSIN BIST SINAİ 65993,34 66120,48 66101,38 65596,70 -0,19 0,48 1,41
XU100 BIST BİLEŞİK 75754,78 75901,17 75938,00 75220,56 -0,19 -0,59 1,70
XSKAY BIST KAYSERİ 61210,14 61337,97 62041,22 61048,54 -0,21 0,46 2,54
XU050 BIST ULUSAL-50 73158,37 73330,74 73371,39 72644,42 -0,24 -0,68 1,58
XYORT BIST YATIRIM ORT. 23666,41 23729,25 23841,80 23615,03 -0,26 0,03 -0,94
XSIZM BIST İZMİR 82976,00 83210,25 83394,93 82582,39 -0,28 -0,30 1,27
XU030 BIST ULUSAL-30 92696,38 92996,26 93047,73 92041,63 -0,32 -1,02 1,43
XSANK BIST ANKARA 86599,81 86943,86 87038,01 86260,98 -0,40 0,44 1,56
XSKOC BIST KOCAELİ 88027,60 88484,59 88517,41 87498,90 -0,52 -0,43 0,67
XSANT BIST ANTALYA 39990,01 40199,18 40400,27 39832,60 -0,52 -0,27 1,46
XSIST BIST İSTANBUL 78299,62 78758,97 78630,51 77800,86 -0,58 -0,53 2,79
XKMYA BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK 42566,42 42822,42 42821,39 42415,39 -0,60 -0,90 0,71
XSADA BIST ADANA 38448,67 38714,05 38961,17 38237,49 -0,69 -2,13 -2,74
XTEKS BIST TEKSTİL, DERI 14232,73 14331,40 14403,57 14178,17 -0,69 -0,91 -1,66
XUHIZ BIST ULUSAL-HİZMETLER 54643,10 55167,16 55082,20 54481,08 -0,95 -0,69 1,91
XARKU BIST ARACI KURUMLAR 103242,34 104364,18 104412,34 102660,31 -1,07 -2,52 -5,63
XILTM BIST ILETISIM 32657,20 33012,65 32924,11 32448,66 -1,08 -1,26 3,39
XHOLD BIST HOLDING VE YATIRIM 59869,63 60523,32 60447,20 59603,04 -1,08 -1,48 2,60
XTCRT BIST TİCARET 119564,51 120901,62 120910,47 119549,60 -1,11 0,08 1,19
XINSA BIST İNŞAAT ENDEKSİ 61098,41 62548,61 62766,15 60827,33 -2,32 21,15 20,84
XMANA BIST METAL ANA 74043,24 75845,64 75574,88 73842,79 -2,38 -2,32 -2,48
XSPOR BIST SPOR 44445,90 46340,58 46438,90 43763,68 -4,09 -6,00 -4,71

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey