Ana SayfaTABLO-BİREYSEL EMEKLİLİK VE YATIRIM FONLARI-3----

TABLO-BİREYSEL EMEKLİLİK VE YATIRIM FONLARI-3

08 Ekim 2013 - 10:31 borsagundem.com

FON ADI Bugünkü F. Dünkü F. Gün.F %G.F
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DENIZBANK A.S. A TIPI AFI.BAN.KAR.FONU 0.392594 0.393938 -0.001344 -0.34
DENIZBANK A.S. (A) TIPI DEG. 0.287484 0.288025 -0.000541 -0.19
DENIZBANK A.S. (A) TIPI HIS.SEN.FONU (HIS.SEN.YOG. FON) 0.135018 0.135816 -0.000798 -0.59
DENIZBANK A.S. B TIPI ALT.FONU 0.012339 0.012363 -0.000024 -0.19
DENIZBANK A.S. OZEL BAN. B TIPI PER.DEG. 0.017695 0.017690 0.000005 0.03
DENIZBANK A.S. OZEL BAN. B TIPI TAH.VE BONO FONU 0.013635 0.013632 0.000003 0.02
DENIZBANK A.S.(A) TIPI IMKB ULU.END.FON (HIS.SEN.YOG.FON) 0.045286 0.045499 -0.000213 -0.47
DENIZBANK A.S.(B) TIPI DEG. YAT. 0.688611 0.691886 -0.003275 -0.47
DENIZBANK A.S.(B) TIPI LIK.FON 0.461182 0.461100 0.000082 0.02
DENIZBANK A.S.(B) TIPI TAH.VE BONO FONU 0.495116 0.495452 -0.000336 -0.07
DENIZBANK A.S.B TIPI AFI.BAN.DEG. 0.012041 0.012062 -0.000021 -0.17
DENIZBANK A.S.B TIPI KISA VAD.TAH.VE BONO FONU 0.010529 0.010527 0.000002 0.02
DENIZBANK B TIPI KAMU VE OZEL SEKTOR TAHVIL VE BONO FONU 0.010868 0.010866 0.000002 0.02
DOW JONES ISTANBUL 20 A TIPI BORSA YAT.FONU( HISSE SENEDI YOGUN F.) 23.483727 23.620331 -0.136604 -0.58
ECZACIBASI MEN. DEG. A.S. B TIPI TAH.BONO FONU 0.022597 0.022595 0.000002 0.01
ECZACIBASI MEN.DEG. A.S.(B) TIPI KISA VAD.TAH.VE BONO FONU 0.045968 0.045957 0.000011 0.02
ECZACIBASI MEN.DEG.A.S. A TIPI HIS.SEN.FON (HIS.SEN.YOG.FON) 0.019107 0.019154 -0.000047 -0.25
ECZACIBASI MEN.DEG.A.S.(A) TIPI DEG. 3.131361 3.143362 -0.012001 -0.38
ECZACIBASI MEN.DEG.A.S.(A) TIPI DEG.FONU 0.070476 0.070290 0.000186 0.26
ECZACIBASI MEN.DEG.A.S.(B) TIPI LIK.FONU 4.358654 4.357873 0.000781 0.02
ECZACIBASI MEN.DEG.A.S.B TIPI BUY.AMA.DEG. 0.012127 0.012127 0 0
ECZACIBASI YAT.ORT.A.S. 2.046615 2.048630 -0.002015 -0.10
EKINCILER YAT VE MEN.DEG.A.S.(B)T.DEG. 2.965858 2.965599 0.000259 0.01
EKINCILER YAT.MEN.DEG.A.S. B TIPI KISA VAD.TAH.VE BONO FONU 0.150621 0.150604 0.000017 0.01
ERGO EMEK.VE HAYAT A.S.GRU.YON.ESN.EME. 0.016691 0.016739 -0.000048 -0.29
ERGO EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.ESN.EME. 0.010935 0.010956 -0.000021 -0.19
ERGO EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.USD EME.FONU 0.016091 0.016069 0.000022 0.14
ERGO EMEK.VE HAYAT A.S.BUY.AMA.ESN.EME. 0.021762 0.021824 -0.000062 -0.28
ERGO EMEK.VE HAYAT A.S.BUY.AMA.HIS.SEN.EME. 0.030558 0.030777 -0.000219 -0.71
ERGO EMEK.VE HAYAT A.S.GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0.015858 0.015871 -0.000013 -0.08
ERGO EMEK.VE HAYAT A.S.GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EURO EME. 0.015332 0.015355 -0.000023 -0.15
ERGO EMEK.VE HAYAT A.S.KAT.EME. 0.009141 0.009171 -0.000030 -0.33
ERGO EMEK.VE HAYAT A.S.PARA PIY.LIK.EME. 0.013361 0.013358 0.000003 0.02
ERGO EMEK.VE HAYAT A.S.STA.EME. 0.009595 0.009601 -0.000006 -0.06
ERGO SIGORTA A.S. (B) TIPI DEG. 0.029836 0.029883 -0.000047 -0.16
ERGO SIGORTA A.S. (B) TIPI LIK.FON 0.399578 0.399488 0.000090 0.02
ERGO SIGORTA A.S. DIN.(A) TIPI DEG. 0.030196 0.030345 -0.000149 -0.49
EURO B TIPI MEN.KIY.YAT.ORT.A.S. 1.615189 1.611093 0.004096 0.25
EURO TREND YAT.ORT.A.S. 1.433269 1.430393 0.002876 0.20
FIBABANKA A.S. B TIPI ALT.FONU 0.008322 0.008338 -0.000016 -0.19
FIBABANKA A.S. B TIPI DEG.DEG. 0.039954 0.039963 -0.000009 -0.02
FIBABANKA A.S. B TIPI DEG.LIK.FONU 0.026022 0.026018 0.000004 0.02
FIBABANKA A.S. B TIPI DEG.TAH.BONO FONU 0.033449 0.033467 -0.000018 -0.05
FINANS YAT. BOSPHOURS CAPITAL A TIPI RISK YONETIMI HISSE SENEDI F.(HISSE SENEDI YOGUN) 0.010401 0.010371 0.000030 0.29
FINANS YAT.BOSPHORUS CAPITAL B TIPI MULTI STRATEJI DEG.FONU 0.010547 0.010607 -0.000060 -0.57
FINANS YAT.BOSPHOURS CAPITAL B TIPI DEG.FONU 0.010496 0.010498 -0.000002 -0.02
FINANS YAT.MEN.DEG.A.S. OZEL SEK.VE KAMU SGMK B TIPI DEG. 0.099116 0.099227 -0.000111 -0.11
FINANS YAT.MEN.DEG.A.S.(A) TIPI DEG.SEN.FON.) 0.219238 0.221004 -0.001766 -0.80
FINANS YAT.MEN.DEG.A.S.(B) TIPI LIK.FON 0.036235 0.036229 0.000006 0.02
FINANS YAT.ORT.A.S. 1.178166 1.183700 -0.005534 -0.47
FINANSBANK A.S. B TIPI DEG. 0.030878 0.030871 0.000007 0.02
FINANSBANK A.S. XCL.B TIPI DEG. 0.016990 0.017067 -0.000077 -0.45
FINANSBANK (A) DEG.FONU 31.083138 31.278223 -0.195085 -0.62
FINANSBANK A.S ISTANBUL SILVER B TIPI GUMUS BORSA YAT.FONU 9.844426 9.534648 0.309778 3.25
FINANSBANK A.S. (A) TIPI HIS.SEN.FONU (HIS.SEN.YOG.) 0.096798 0.097574 -0.000776 -0.80
FINANSBANK A.S. BIST 30 A TIPI BOR.YAT.(HIS.SEN.YOG.FON) 34.243823 34.482849 -0.239026 -0.69
FINANSBANK A.S. DOC.B TIPI TAH.VE BONO FONU 0.016313 0.016339 -0.000026 -0.16
FINANSBANK A.S. OZEL BAN.B TIPI DEG. 0.010585 0.010624 -0.000039 -0.37
FINANSBANK A.S. REF.B TIPI DEG. 0.015009 0.015072 -0.000063 -0.42
FINANSBANK A.S. YAT.B TIPI DEG. 0.015694 0.015723 -0.000029 -0.18
FINANSBANK A.S.(B) TIPI LIK.FONU 56.029668 56.019693 0.009975 0.02
FINANSBANK A.S.(B) TIPI TAH.VE BONO FONU 93.940823 93.967897 -0.027074 -0.03
FINANSBANK A.S.GEC.B TIPI KISA VAD.TAH.VE BONO FONU 0.010599 0.010591 0.000008 0.08
FINANSBANK A.S.GT 30 A TIPI BOR.YAT. 11.896878 11.837013 0.059865 0.51
FINANSBANK A.S.UZUN VAD.B TIPI DEG. 0.027192 0.027272 -0.000080 -0.29
FON_YSE 0.008660 0.008649 0.000011 0.13
FTSE ISTANBUL BONO FBIST B TIPI BORSA YAT.FONU 205.753860 205.712642 0.041218 0.02
GARANTI EMEK. VE HAYAT A.S. GRU.YON.ESN.EME. 0.029545 0.029605 -0.000060 -0.20
GARANTI EMEK.HAYAT A.S. GEL.AMA.ULU.BOR.ARA.EME. 0.020877 0.020862 0.000015 0.07
GARANTI EMEK.VE HAY.A.S.GEL.AMAC DEV.IC BOR.ARA.STA.EME. 0.011374 0.011398 -0.000024 -0.21
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. ALT.EME. 0.010694 0.010714 -0.000020 -0.19
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. BUY.AMA.HIS.SEN.EME. 0.062256 0.062674 -0.000418 -0.67
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. ESN.(TL) EME. 0.011556 0.011581 -0.000025 -0.22
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. ESN.ALT.EME. 0.013706 0.013695 0.000011 0.08
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. ESN.EME. 0.039236 0.039321 -0.000085 -0.22
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.ESN.EME. 0.018869 0.018884 -0.000015 -0.08
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0.042442 0.042510 -0.000068 -0.16
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.KAMU DIS BOR.ARA.(EUR.)EME. 0.030295 0.030195 0.000100 0.33
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. GRU.YON.GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0.025538 0.025589 -0.000051 -0.20
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. GRU.YON.GEL.AMA.KAMU DIS BOR.ARA.(EUR.)EME. 0.020417 0.020351 0.000066 0.32
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. GRU.YON.HIS.SEN.EME. 0.013208 0.013294 -0.000086 -0.65
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. HIS.SEN.EME. 0.012080 0.012161 -0.000081 -0.67
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. KAMU BOR.ARA.EME. 0.022085 0.022102 -0.000017 -0.08
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. LIK.KAR.EME. 0.032330 0.032324 0.000006 0.02
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S.ALT.KAT.EME. 0.009835 0.009835 0 0
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S.KAMU VE OZEL SEK.BOR.ARA.EME. 0.010850 0.010859 -0.000009 -0.08
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S.KAT.EME. 0.009753 0.009772 -0.000019 -0.19
GARANTI YAT.MEN.KIY.A.S. B TIPI POR.YON.HIZ.DEG. 0.143750 0.143705 0.000045 0.03
GARANTI YAT.MEN.KIY.A.S. (B) TIPI TAH.VE BONO FON 8.462171 8.476984 -0.014813 -0.17
GARANTI YAT.MEN.KIY.A.S. A TIPI POR. YON.HIZ.DEG. 0.127713 0.128433 -0.000720 -0.56
GARANTI YAT.ORT.A.S. 1.090110 1.089516 0.000594 0.05


Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey