Ana SayfaTABLO-BİREYSEL EMEKLİLİK VE YATIRIM FONLARI-1----

TABLO-BİREYSEL EMEKLİLİK VE YATIRIM FONLARI-1

20 Mayıs 2013 - 11:02 borsagundem.com

FON ADI Bugünkü F. Dünkü F. Gün.F %G.F
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A.B.D HAZINE BONOSU DOLAR B TIPI BORSA YAT. FONU 183.628546 182.069997 1.558549 0.86
ACAR MEN.DEG.TICARETI A.S. (A) TIPI DEG. 0.176431 0.175675 0.000756 0.43
ACAR YAT. MEN. DEG. A.S. A TIPI KAR.FON 0.022543 0.022376 0.000167 0.75
ACAR YAT.MEN.DEG. A.S. A TIPI HIS.SEN.FON 0.021368 0.021284 0.000084 0.39
AEGON EMEK.VE HAYAT A.S.GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.STA.E.Y. 0.035954 0.035860 0.000094 0.26
AEGON EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.HIS.SEN.EME. 0.072154 0.072166 -0.000012 -0.02
AEGON EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.ULU.BOR.ARA.EME. 0.012244 0.012180 0.000064 0.53
AEGON EMEK.VE HAYAT A.S. DEN.EME. 0.039416 0.039403 0.000013 0.03
AEGON EMEK.VE HAYAT A.S. ESN.EME. 0.012573 0.012576 -0.000003 -0.02
AEGON EMEK.VE HAYAT A.S. KAT.EME. 0.010059 0.010009 0.000050 0.50
AEGON EMEK.VE HAYAT A.S. PARA PIY.LIK.KAMU EME. 0.028367 0.028359 0.000008 0.03
AK YAT.MEN.DEG.A.S. B TIPI DEG. 0.046914 0.046827 0.000087 0.19
AKBANK A T.SEM.F.BAG.IMKB30 END.A.F(HIS.SEN.YOG.F.)3.A.F 0.054089 0.054281 -0.000192 -0.35
AKBANK A TIPI SEM.F.BAG.HIS.SEN.A.F(HIS.SEN.YOG.F)1.A.F 1.618420 1.626025 -0.007605 -0.47
AKBANK B TIPI SEM.F.BAG.OZEL SEK.TAH.VE BONO A.F(1.A.F) 0.010515 0.010509 0.000006 0.06
AKBANK T.A.S. (A) TIPI PRE. HIS.SEN.FONU 0.108312 0.108778 -0.000466 -0.43
AKBANK T.A.S. (B) TIPI DEG. 0.090132 0.090004 0.000128 0.14
AKBANK T.A.S. (B) TIPI UZUN VAD.TAH.VE BONO FONU 13.485128 13.404500 0.080628 0.60
AKBANK T.A.S. B TIPI PRE.TAH.VE BONO FONU 0.022223 0.022178 0.000045 0.20
AKBANK T.A.S. B TIPI ALT.FONU 0.021473 0.021499 -0.000026 -0.12
AKBANK T.A.S. B TIPI FRA.TEM.SEM.BAG.LAT.AME.YAB.MEN.ALT FONU 0.009684 0.009675 0.000009 0.09
AKBANK T.A.S. B TIPI FRA.TEM.SEM.FONA BAG.ASYA YAB.MEN.ALT FONU 0.010287 0.010283 0.000004 0.04
AKBANK T.A.S. B TIPI FRA.TEM.SEM.FONA BAG.AVR.YAB.MEN.ALT FONU 0.013269 0.013182 0.000087 0.66
AKBANK T.A.S. B TIPI SEM. 0.010264 0.010241 0.000023 0.22
AKBANK T.A.S. B TIPI SEM. FON. BAG. KIR.SER.YAT. YAP.A.F. ( IKI.ALT FON ) 0.010281 0.010239 0.000042 0.41
AKBANK
AKBANK T.A.S.B TIPI FRA.TEM.SEM.FONA BAG.AME.YAB.MEN.ALT FONU 0.013043 0.013007 0.000036 0.28
AKBANK T.A.S.OZEL BAN.B TIPI TAH.VE BONO (USD EUR.)FONU 0.014590 0.014338 0.000252 1.76
AKTIF YAT.BANKASI A.S. B TIPI TAH.VE BONO FONU 0.010210 0.010198 0.000012 0.12
AKTIF YAT.BANKASI A.S.B TIPI LIK.FON 0.011471 0.011467 0.000004 0.03
ALKHAIR CAPITAL MEN.DEG.A.S.A TIPI KAT.END.FONU 0.179919 0.180102 -0.000183 -0.10
ALKHAIR CAPITAL MEN.DEG.A.S.B TIPI LIK.FONU 0.031250 0.031244 0.000006 0.02
ALKHAIR CAPITAL MEN.DEG.A.S.IST.A TIPI DEG. 0.732980 0.732930 0.000050 0.01
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. ALT.EME. 0.009662 0.009673 -0.000011 -0.11
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. BUY.AMA.ESN.EME. 0.046501 0.046472 0.000029 0.06
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0.043928 0.043694 0.000234 0.54
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU DIS BOR.ARA.(EUR) EME.YAT. 0.023025 0.022820 0.000205 0.90
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU DIS BOR.ARA.EME. 0.031703 0.031190 0.000513 1.64
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. GEL.AMA.ULU.ESN.EME. 0.018511 0.018386 0.000125 0.68
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. GRU.YON.BUY.AMA.ESN.EME. 0.019410 0.019379 0.000031 0.16
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. GRU.YON.GEL.AMA.DOV.CIN.KAR.BOR.ARA.EME. 0.019995 0.019619 0.000376 1.92
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. GRU.YON.GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0.025514 0.025365 0.000149 0.59
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. PARA PIY.EMA.LIK.KAMU EME. 0.024728 0.024722 0.000006 0.02
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. PARA PIY.LIK.EME. 0.030208 0.030200 0.000008 0.03
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. STA.EME. 0.010053 0.010033 0.000020 0.20
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S.BUY.AMA.HIS.SEN.EME.FONU 0.065502 0.065854 -0.000352 -0.53
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S.KAT.EME. 0.010042 0.010028 0.000014 0.14
ALTERNATIF YAT.ORT.A.S. 2.162948 2.158981 0.003967 0.18
ALTERNATIFBANK A.S. (A) TIPI HIS.SEN.FONU 0.072284 0.072145 0.000139 0.19
ALTERNATIFBANK A.S. (B) TIPI LIK.FON 2.651301 2.650399 0.000902 0.03
ALTERNATIFBANK A.S. B TIPI TAH.VE BONO FONU 0.068514 0.068453 0.000061 0.09
ALTERNATIFBANK A.S.(A) TIPI DEG. 3.704082 3.697232 0.006850 0.19
ALTERNATIFBANK A.S.(B) TIPI DEG. 0.000004 0.03
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. ESN.EME. 0.048691 0.048545 0.000146 0.30
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GEL.AMA.ESN.EME. 0.034521 0.034493 0.000028 0.08
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0.044096 0.043943 0.000153 0.35
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.STA.EME. 0.020833 0.020792 0.000041 0.20
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GEL.AMA.KAR.BOR.ARA.EME.(EURO) 0.024363 0.024114 0.000249 1.03
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GEL.AMA.KAR.BOR.ARA.EME.) 0.027871 0.027357 0.000514 1.88
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GRU.YON.BUY.AMA.HIS.SEN.EME. 0.055326 0.055333 -0.000007 -0.01
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GRU.YON.GEL.AMA.ESN.EME. 0.033025 0.032991 0.000034 0.10
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GRU.YON.GEL.AMA.KAR.BOR.ARA. EME. 0.020564 0.020247 0.000317 1.57
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. PARA PIY.LIK.EME.(KAR.) 0.029232 0.029224 0.000008 0.03
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S.GEL.AMA.ALT.ESN.EME. 0.012415 0.012379 0.000036 0.29
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S.GEL.AMA.KAR.BOR.ARA.EM..) 0.011559 0.011534 0.000025 0.22
ANADOLU HAYAT EMEK.ALTERNATIF KATKI EMEK.Y.F 0.010037 0.009996 0.000041 0.41
ANADOLU HAYAT EMEK.KATKI EMEK.YAT.FONU 0.010077 0.010035 0.000042 0.42
ANADOLU HAYAT EMEKILIK A.S. GRU.YON.GEL.AMA.KAMU BOR.ARA. EME. 0.040288 0.040146 0.000142 0.35
ANADOLUBANK A.S. B TIPI TAH.VE BONO FONU 0.033212 0.033218 -0.000006 -0.02
ANADOLUBANK A.S.(A) TIPI DEG. 0.025263 0.025355 -0.000092 -0.36
ANADOLUBANK A.S.(B) TIPI LIK.FON 0.110852 0.110832 0.000020 0.02
ASHMORE IS YAT.A TIPI DEG.FON 0.028787 0.028790 -0.000003 -0.01
ASHMORE IS YAT.B TIPI LIKIT FON 0.012019 0.012016 0.000003 0.02
ASHMORE IS YAT.B TIPI MULTI STRATEJI DEG.FONU 0.012947 0.012905 0.000042 0.33
ASYA EMEK.VE HAYAT A.S. ALT.KAT.EME. 0.009682 0.009692 -0.000010 -0.10
ASYA EMEK.VE HAYAT A.S. ALT.KAT.EME. 0.010038 0.009993 0.000045 0.45
ASYA EMEK.VE HAYAT A.S. BUY.AMA.KAT.HIS.SEN.EME. 0.013694 0.013740 -0.000046 -0.33
ASYA EMEK.VE HAYAT A.S. KAT.STA.EME. 0.010059 0.010014 0.000045 0.45
ASYA EMEK.VE HAYAT A.S. MUH.KAT.ESN.EME. 0.010993 0.010967 0.000026 0.24
ASYA EMEK.VE HAYAT A.S.BUY.AMA.GRUP KAT. ESN.EME. 0.011324 0.011305 0.000019 0.17
ASYA EMEK.VE HAYAT A.S.BUY.AMA.KAT.ESN.EME. 0.011447 0.011439 0.000008 0.07
ASYA KATILIM BANKASI A.S. A TIPI AKA.KAR.FONU 0.028722 0.028749 -0.000027 -0.09
ATA YAT.MEN.KIY.A.S. A TIPI DEG.(HIS.FON) 0.083382 0.083639 -0.000257 -0.31
ATA YAT.MEN.KIY.A.S.(A) TIPI KAR.FON 17.755171 17.666871 0.088300 0.50
ATA YAT.MEN.KIY.A.S.(B) TIPI DEG. 1.250579 1.245582 0.004997 0.40
ATA YAT.MEN.KIY.A.S.(B) TIPI LIK.FONU 0.276110 0.276027 0.000083 0.03
ATA YAT.MEN.KIY.A.S.(B) TIPI TAH.VE BONO FONU 0.049129 0.048815 0.000314 0.64
ATA YAT.MEN.KIY.A.S.B TIPI BUY.AMA.DEG. 0.013728 0.013712 0.000016 0.12
ATA YAT.MEN.KIY.A.S.SEM.BAG.KISA VAD.TAH.VE BONO ALT FONU (1.A.FON) 0.010537 0.010534 0.000003 0.03
ATA YAT.MEN.KIY.B TIPI SEM.FON.BAGLI AKTIF DEG.A.F(3.A.F) 0.010613 0.010546 0.000067 0.64
ATA YAT.MEN.KIY.B TIPI SEM.FON.BAGLI VERIM ODAKLI DEG.A.F(2.A.F) 0.013360 0.013397 -0.000037 -0.28
ATLAS MEN.KIY.YAT.ORT.A.S. 0.845657 0.845926 -0.000269 -0.03
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0.039583 0.039428 0.000155 0.39
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. BRIC ULK.ESN.EME. 0.010140 0.010094 0.000046 0.46
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. BUY.AMA.ESN.EME. 0.041423 0.041351 0.000072 0.17
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. BUY.AMA.ESN.GRUP EME. 0.013741 0.013705 0.000036 0.26
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. BUY.AMA.HIS.SEN.GRUP EME. 0.039633 0.039711 -0.000078 -0.20
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.ALT.ESN.EME. 0.011042 0.011001 0.000041 0.37
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.ESN.EME. 0.028765 0.028749 0.000016 0.06
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.ULU.KAR.EME. 0.014646 0.014542 0.000104 0.72
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. KAMU BOR.ARA.EME. 0.038959 0.038792 0.000167 0.43
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. KAMU DIS BORC ARA.EMEK YAT. FONU 0.022027 0.021709 0.000318 1.46
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. KAT.EME. 0.010069 0.010015 0.000054 0.54
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. PARA PIY.LIK.EME. 0.029404 0.029395 0.000009 0.03
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. STA.EME. 0.010092 0.010044 0.000048 0.48


Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey