Ana Sayfa***ISATR* *ISBTR* *ISCTR* *ISKUR***TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Bilanço ) ----

***ISATR* *ISBTR* *ISCTR* *ISKUR***TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Bilanço )

07 Mayıs 2013 - 16:36 borsagundem.com

***ISATR******ISBTR******ISCTR******ISKUR***TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Bilanço )
Bilanço
Dipnot Referansları Cari Dönem Toplam Cari Dönem TP Cari Dönem YP Önceki Dönem Toplam Önceki Dönem TP Önceki Dönem YP
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem (31/03/2013) (31/12/2012)
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

AKTİF KALEMLER
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI V-I-a 18835135 4423301 14411834 15955846 2593915 13361931
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) V-I-b 1471768 994723 477045 1373336 898143 475193
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 1471768 994723 477045 1373336 898143 475193
Devlet Borçlanma Senetleri 894295 889107 5188 753717 748739 4978
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 34 34 0 56 56 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 576087 104230 471857 618663 148448 470215
Diğer Menkul Değerler 1352 1352 0 900 900 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0
Krediler 0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0
BANKALAR V-I-c 1423518 78536 1344982 1434846 104137 1330709
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 2601 2601 0 0 0 0
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar 0 0 0 0 0 0
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 0 0 0 0 0 0
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 2601 2601 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) V-I-ç 25580290 19795154 5785136 26346903 20009079 6337824
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 15084 14832 252 15084 14832 252
Devlet Borçlanma Senetleri 24206263 19768308 4437955 25004456 19974632 5029824
Diğer Menkul Değerler 1358943 12014 1346929 1327363 19615 1307748
KREDİLER VE ALACAKLAR V-I-d 110981438 74101909 36879529 107142154 71841167 35300987
Krediler ve alacaklar 110493597 73614068 36879529 106715770 71414783 35300987
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 1314129 754972 559157 1399076 863444 535632
Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0
Diğer 109179468 72859096 36320372 105316694 70551339 34765355
Takipteki Krediler 2212564 2180421 32143 2025267 1993124 32143
Özel Karşılıklar (-) 1724723 1692580 32143 1598883 1566740 32143
FAKTORİNG ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) V-I-e 10510261 10502075 8186 10953158 10944717 8441
Devlet Borçlanma Senetleri 10490747 10490747 0 10937646 10937646 0
Diğer Menkul Değerler 19514 11328 8186 15512 7071 8441
İŞTİRAKLER (Net) V-I-f 743915 743915 0 743915 743915 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler 743915 743915 0 743915 743915 0
Mali İştirakler 85295 85295 0 85295 85295 0
Mali Olmayan İştirakler 658620 658620 0 658620 658620 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) V-I-g 7473767 7111912 361855 6956039 6594184 361855
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 3856583 3494728 361855 3420134 3058279 361855
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 3617184 3617184 0 3535905 3535905 0
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) V-I-ğ 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler 0 0 0 0 0 0
Mali Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR V-I-h 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları 0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0 0 0 0
Diğer 0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-) 0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR V-I-ı 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 1825113 1820861 4252 1820908 1816398 4510
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 161691 161691 0 104907 104907 0
Şerefiye 0 0 0 0 0 0
Diğer 161691 161691 0 104907 104907 0
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) V-I-i 0 0 0 0 0 0
VERGİ VARLIĞI V-I-j 617241 617241 0 594491 594491 0
Cari Vergi Varlığı 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 617241 617241 0 594491 594491 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) V-I-k 67532 67532 0 72970 72970 0
Satış Amaçlı 67532 67532 0 72970 72970 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER V-I-l 1369761 775096 594665 1944977 1353642 591335

AKTİF TOPLAMI 181064031 121196547 59867484 175444450 117671665 57772785

PASİF KALEMLER
MEVDUAT V-II-a 105889343 62341834 43547509 105383434 64989794 40393640
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 3601386 1671714 1929672 3863318 2112558 1750760
Diğer 102287957 60670120 41617837 101520116 62877236 38642880
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR V-II-b 525706 192690 333016 737284 390718 346566
ALINAN KREDİLER V-II-c 11729959 1374851 10355108 10747554 888308 9859246
PARA PİYASALARINA BORÇLAR 16972799 14086998 2885801 13519099 10399226 3119873
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 0 0 0 0 0 0
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 0 0 0 0 0 0
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 16972799 14086998 2885801 13519099 10399226 3119873
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) V-II-ç 6510487 4691456 1819031 6364116 4566127 1797989
Bonolar 3755771 3755771 0 3423236 3423236 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 0 0 0 0 0
Tahviller 2754716 935685 1819031 2940880 1142891 1797989
FONLAR 0 0 0 0 0 0
Müstakriz Fonları 0 0 0 0 0 0
Diğer 0 0 0 0 0 0
MUHTELİF BORÇLAR 4756892 4437244 319648 3674259 3416228 258031
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR V-II-d 3524892 512473 3012419 4572809 1756651 2816158
FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR V-II-e 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları 0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları 0 0 0 0 0 0
Diğer 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR V-II-f 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR V-II-g 5396965 5368299 28666 5380105 5363669 16436
Genel Karşılıklar 1697630 1697592 38 1613677 1613677 0
Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı 383054 383054 0 362521 362521 0
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar 3316281 3287653 28628 3403907 3387471 16436
VERGİ BORCU V-II-ğ 411889 411641 248 542294 541966 328
Cari Vergi Borcu 411889 411641 248 542294 541966 328
Ertelenmiş Vergi Borcu 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı 0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER 1854915 0 1854915 1804451 0 1804451
ÖZKAYNAKLAR V-II-h 23490184 23165031 325153 22719045 22278554 440491
Ödenmiş Sermaye 4500000 4500000 0 4500000 4500000 0
Sermaye Yedekleri 5743262 5418109 325153 5350911 4910420 440491
Hisse Senedi İhraç Primleri 3694 3694 0 3694 3694 0
Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları 4096938 3771785 325153 3704587 3264096 440491
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 26692 26692 0 26692 26692 0
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri 1615938 1615938 0 1615938 1615938 0
Kar Yedekleri 12223268 12223268 0 9557827 9557827 0
Yasal Yedekler 2044830 2044830 0 1816495 1816495 0
Statü Yedekleri 0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler 10177540 10177540 0 7754686 7754686 0
Diğer Kar Yedekleri 898 898 0 -13354 -13354 0
Kar veya Zarar 1023654 1023654 0 3310307 3310307 0
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 0 0 0 0 0 0
Net Dönem Karı/Zararı 1023654 1023654 0 3310307 3310307 0
Azınlık Payları
PASİF TOPLAMI

BIST
-Foreks Haber Merkezi-