Ana Sayfa***GARAN***TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Bilanço ) ----

***GARAN***TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Bilanço )

25 Nisan 2013 - 12:33 borsagundem.com

***GARAN***TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Bilanço )
Bilanço
Dipnot Referansları Cari Dönem Toplam Cari Dönem TP Cari Dönem YP Önceki Dönem Toplam Önceki Dönem TP Önceki Dönem YP
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.03.2013 31.12.2012
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

AKTİF KALEMLER
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (5.1.1) 17749523 1270556 16478967 16112682 1293932 14818750
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) 1410500 858383 552117 1183476 675550 507926
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar (5.1.2) 1192211 640094 552117 961295 453369 507926
Devlet Borçlanma Senetleri 591373 349934 241439 362736 129537 233199
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 27036 27036 0 21783 21783 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 534571 258548 276023 550705 297832 252873
Diğer Menkul Değerler 39231 4576 34655 26071 4217 21854
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 218289 218289 0 222181 222181 0
Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0
Krediler (5.1.5) 218289 218289 0 222181 222181 0
Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0
BANKALAR (5.1.3) 7260765 1869698 5391067 7746351 2232563 5513788
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar 0 0 0 0 0 0
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 0 0 0 0 0 0
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (5.1.4) 37639067 36100017 1539050 35874779 34866196 1008583
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 32074 26786 5288 29948 25163 4785
Devlet Borçlanma Senetleri 35007616 34377724 629892 33612081 33513678 98403
Diğer Menkul Değerler 2599377 1695507 903870 2232750 1327355 905395
KREDİLER VE ALACAKLAR (5.1.5) 96464395 61461410 35002985 91824492 57629743 34194749
Krediler ve alacaklar 96034211 61031226 35002985 91421613 57226864 34194749
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler (5.7) 1115900 86070 1029830 1166224 142230 1023994
Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0
Diğer 94918311 60945156 33973155 90255389 57084634 33170755
Takipteki Krediler 2273817 2273817 0 2114073 2114073 0
Özel Karşılıklar (-) 1843633 1843633 0 1711194 1711194 0
FAKTORİNG ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (5.1.6) 920097 920097 0 1364383 918519 445864
Devlet Borçlanma Senetleri 906475 906475 0 1357109 911245 445864
Diğer Menkul Değerler 13622 13622 0 7274 7274 0
İŞTİRAKLER (Net) (5.1.7) 21099 21099 0 21099 21099 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler 21099 21099 0 21099 21099 0
Mali İştirakler 17433 17433 0 17433 17433 0
Mali Olmayan İştirakler 3666 3666 0 3666 3666 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (5.1.8) 2567351 471685 2095666 2588534 470998 2117536
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 2463266 367600 2095666 2484449 366913 2117536
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 104085 104085 0 104085 104085 0
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) (5.1.9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler 0 0 0 0 0 0
Mali Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (5.1.10) 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları 0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0 0 0 0
Diğer 0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-) 0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (5.1.11) 2123 2123 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 2123 2123 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) (5.1.12) 1138418 1138037 381 1129179 1128690 489
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (5.1.13) 54844 54801 43 54814 54756 58
Şerefiye 0 0 0 0 0 0
Diğer 54844 54801 43 54814 54756 58
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) (5.1.14) 155377 155377 0 156347 156347 0
VERGİ VARLIĞI 146583 146583 0 177515 177515 0
Cari Vergi Varlığı 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı (5.1.15) 146583 146583 0 177515 177515 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) (5.1.16) 149551 149551 0 127351 127351 0
Satış Amaçlı 149551 149551 0 127351 127351 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER (5.1.17) 1400101 1278429 121672 1831489 1714109 117380

AKTİF TOPLAMI 167079794 105897846 61181948 160192491 101467368 58725123

PASİF KALEMLER
MEVDUAT (5.2.1) 95211308 56866124 38345184 87482419 49998883 37483536
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı (5.7) 1195736 823467 372269 819040 651848 167192
Diğer 94015572 56042657 37972915 86663379 49347035 37316344
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (5.2.2) 679616 425244 254372 871031 587352 283679
ALINAN KREDİLER (5.2.3) 21838750 4447795 17390955 21677630 4185492 17492138
PARA PİYASALARINA BORÇLAR (5.2.4) 11393932 10131345 1262587 13499523 12226915 1272608
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 0 0 0 0 0 0
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 0 0 0 0 0 0
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 11393932 10131345 1262587 13499523 12226915 1272608
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 7084673 3112571 3972102 5862140 1930133 3932007
Bonolar 1495127 1495127 0 1601466 1601466 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 0 0 0 0 0
Tahviller 5589546 1617444 3972102 4260674 328667 3932007
FONLAR 0 0 0 0 0 0
Müstakriz Fonları 0 0 0 0 0 0
Diğer 0 0 0 0 0 0
MUHTELİF BORÇLAR (5.2.4.3) 4629128 4238783 390345 4587929 4209722 378207
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 975626 501629 473997 1982404 1642686 339718
FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (5.2.5) 337 337 0 341 341 0
Finansal Kiralama Borçları 357 357 0 365 365 0
Faaliyet Kiralaması Borçları 0 0 0 0 0 0
Diğer 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 20 20 0 24 24 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (5.2.6) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR (5.2.7) 2627946 2590424 37522 2276967 2239130 37837
Genel Karşılıklar 1407003 1374740 32263 1302552 1269819 32733
Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı 416909 416909 0 343997 343997 0
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar 804034 798775 5259 630418 625314 5104
VERGİ BORCU (5.2.8) 389585 378822 10763 525605 516223 9382
Cari Vergi Borcu 389585 378822 10763 525605 516223 9382
Ertelenmiş Vergi Borcu 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) (5.2.9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı 0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER (5.2.10) 114419 0 114419 117251 0 117251
ÖZKAYNAKLAR (5.2.11) 22134474 21205679 928795 21309251 20449436 859815
Ödenmiş Sermaye 4200000 4200000 0 4200000 4200000 0
Sermaye Yedekleri 3160040 2299336 860704 3337908 2547175 790733
Hisse Senedi İhraç Primleri 11880 11880 0 11880 11880 0
Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları 1695410 834706 860704 1873278 1082545 790733
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 741530 741530 0 741530 741530 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 1891 1891 0 1891 1891 0
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) -63225 -63225 0 -63225 -63225 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri 772554 772554 0 772554 772554 0
Kar Yedekleri 10700027 10631936 68091 10701018 10631936 69082
Yasal Yedekler 915478 907653 7825 915592 907653 7939
Statü Yedekleri 0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler 9724283 9724283 0 9724283 9724283 0
Diğer Kar Yedekleri 60266 0 60266 61143 0 61143
Kar veya Zarar 4074407 4074407 0 3070325 3070325 0
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 3070325 3070325 0 0 0 0
Net Dönem Karı/Zararı 1004082 1004082 0 3070325 3070325 0
Azınlık Payları
PASİF TOPLAMI

BIST
-Foreks Haber Merkezi-