Ana SayfaTABLO-İMKB'DE ENDEKS DEĞİŞİMLERİ-03 NİSAN----

TABLO-İMKB'DE ENDEKS DEĞİŞİMLERİ-03 NİSAN

03 Nisan 2013 - 12:32 borsagundem.com

Kod Açıklama Son Ö.Gün.K G.Yüksek G.Düşük %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------
XSANT İMKB ANTALYA 56075,20 55324,90 56290,75 54711,18 1,36 3,33 3,33
XSDNZ İMKB DENİZLİ 51938,26 51497,47 52067,74 51423,75 0,86 0,73 0,73
XKAGT ORMAN, KAGIT, BASIM 45966,11 45624,25 46153,36 45700,82 0,75 1,72 1,72
XBLSM BİLİŞİM 12395,81 12305,93 12414,77 12325,75 0,73 1,64 1,64
XIKIU IMKB IKINCI ULUSAL 22156,86 22023,72 22164,62 22026,04 0,60 0,51 0,51
XHARZ İMKB HALKA ARZ ENDEKSİ 93180,57 92727,74 93456,49 92713,56 0,49 1,28 1,28
XSGRT SİGORTA 158746,06 158053,57 159021,95 158088,20 0,44 -0,20 -0,20
XGMYO GAYRIMENKUL Y.O. 40577,16 40407,88 40655,65 40422,15 0,42 0,10 0,10
XSBAL İMKB BALIKESİR 55503,84 55301,13 55777,92 55263,58 0,37 1,96 1,96
XUTEK İMKB ULUSAL-TEKNOLOJİ 33046,14 32932,38 33140,40 32829,82 0,35 1,27 1,27
XSKAY İMKB KAYSERİ 78888,78 78626,70 78991,13 78075,47 0,33 1,87 1,87
XTCRT TİCARET 130345,40 130037,71 130750,34 130035,10 0,24 1,24 1,24
XYORT İMKB YATIRIM ORT. 22449,81 22405,02 22489,21 22282,77 0,20 -0,47 -0,47
XMANA METAL ANA 69883,76 69759,26 70187,42 69596,41 0,18 1,53 1,53
XTUMY İMKB ULUSAL TÜM-100 81417,94 81287,16 81568,66 81277,01 0,16 0,39 0,39
TSKEN TSK 27321,94 27288,60 27469,51 27273,33 0,12 1,12 1,12
XILTM ILETISIM 33684,96 33654,80 33862,69 33566,26 0,09 0,35 0,35
XKMYA KIMYA,PETROL,PLASTIK 51672,87 51644,64 52006,32 51487,83 0,05 1,23 1,23
XELKT ELEKTİRİK 3399,68 3398,26 3418,25 3386,97 0,04 -0,52 -0,52
XUHIZ İMKB ULUSAL-HİZMETLER 54313,26 54301,81 54574,77 54246,92 0,02 0,49 0,49
XSKON İMKB KONYA 69554,14 69551,67 70024,77 69466,00 0,00 0,83 0,83
XSPOR SPOR 50915,79 50948,15 51299,08 50866,38 -0,06 -0,98 -0,98
XSANK İMKB ANKARA 95810,78 95892,58 96477,18 95539,73 -0,09 -0,27 -0,27
XSADA İMKB ADANA 44850,14 44929,78 45369,11 44778,01 -0,18 0,62 0,62
XTEKS TEKSTİL, DERI 15103,75 15140,93 15218,20 15052,41 -0,25 0,17 0,17
XULAS ULAŞTIRMA 64046,82 64216,05 64580,32 64021,53 -0,26 -1,04 -1,04
XTAST TAŞ, TOPRAK 67624,60 67820,91 68042,43 67564,36 -0,29 0,33 0,33
XSIZM İMKB İZMİR 96367,30 96653,91 96846,41 96039,69 -0,30 0,35 0,35
XSIST İMKB İSTANBUL 80918,27 81168,07 81586,68 80773,71 -0,31 0,28 0,28
XUTUM İMKB ULUSAL-TUM 84483,66 84789,28 85120,35 84397,16 -0,36 -0,21 -0,21
KATLM KATILIM 70037,06 70294,63 70456,39 69972,75 -0,37 0,59 0,59
XYUZO İMKB ULUSAL 100-30 110081,05 110504,96 111071,24 109752,14 -0,38 0,43 0,43
XULUS İMKB ULUSAL 85516,09 85849,77 86185,21 85429,78 -0,39 -0,22 -0,22
XU100 İMKB BİLEŞİK 85686,81 86026,67 86366,29 85594,87 -0,40 -0,25 -0,25
XU030 İMKB ULUSAL-30 105395,13 105815,87 106264,41 105259,02 -0,40 -0,40 -0,40
XHOLD HOLDING VE YATIRIM 64870,28 65135,27 65698,80 64669,41 -0,41 0,41 0,41
XU050 İMKB ULUSAL-50 83479,91 83822,03 84162,07 83381,84 -0,41 -0,19 -0,19
XUMAL İMKB ULUSAL-MALİ 123555,75 124076,69 124657,45 123392,01 -0,42 -0,64 -0,64
XKURY KURUMSAL YONETIM 78362,81 78718,95 79051,10 78188,28 -0,45 0,22 0,22
XFINK FIN. KIR., FAKTORING 19256,94 19344,52 19405,70 19204,12 -0,45 -0,88 -0,88
XBANK BANKA 175488,39 176343,75 177160,26 175231,08 -0,49 -1,06 -1,06
XBN10 İMKB 10 BANKA 176143,18 177011,54 177833,22 175893,18 -0,49 -1,07 -1,07
XTMTU İMKB TEMETTÜ 88567,90 89019,27 89395,70 88495,86 -0,51 -0,42 -0,42
XUSIN İMKB SINAİ 71952,33 72323,64 72548,76 71837,57 -0,51 0,26 0,26
XTM25 İMKB TEMETTÜ 25 93344,48 93839,66 94032,54 93105,91 -0,53 -0,27 -0,27
XGIDA GIDA, ICECEK 136822,30 137567,98 139432,57 135558,32 -0,54 0,58 0,58
XINSA İMKB İNŞAAT ENDEKSİ 53624,61 53950,71 54365,22 53603,42 -0,60 1,45 1,45
XSTKR İMKB TEKİRDAĞ 139099,33 140007,11 140525,36 138456,05 -0,65 -0,41 -0,41
XMADN İMKB MADENCİLİK 64178,03 64737,10 64815,37 63947,54 -0,86 -0,51 -0,51
XARKU İMKB ARACI KURUMLAR 112418,61 113434,60 113738,10 111921,40 -0,90 -4,70 -4,70
XTRZM TURİZM 5966,23 6028,46 6050,12 5936,68 -1,03 1,00 1,00
XSKOC İMKB KOCAELİ 104226,30 105342,15 105536,85 103851,82 -1,06 -0,03 -0,03
XSBUR İMKB BURSA 93962,17 95416,47 96214,44 93903,60 -1,52 0,56 0,56
XMESY METAL EŞYA, MAKINA 78013,47 79384,52 79240,59 77770,86 -1,73 -2,02 -2,02

Foreks Haber Merkezi