Ana SayfaKAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özsermaye Değişim Tablosu )----

KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özsermaye Değişim Tablosu )

26 Şubat 2013 - 13:33 borsagundem.com

KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özsermaye Değişim Tablosu )
Özsermaye Değişim Tablosu
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan
Raporlama Birimi TL
Dipnot Referansları Sermaye Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primleri Gayrimenkul Değer Artış Fonu Finansal Varlıklar Değer Artış Fonu Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Karı / Zararı Net Dönem Karı / Zararı" TOPLAM
01 Ocak 2012 itibariyle 27,00 5000000 731984 0 834645 0 64870 -99174 -475744 6056581
Düzeltme ve Mahsup Kayıtları 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Sermaye Artışı 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birikmiş Karın Dağıtımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklerden Sermayeye Eklenen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul Değer Artış Fonu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansal Varlık Değer Artış/ Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Net Dönem Karı / Zararı 0 0 0 0 0 0 0 -132069 -132069
31 Aralık 2012 itibariyle 27,00 5000000 731984 0 834645 0 64870 -99174 -607813 5924512


01 Ocak 2011 itibariyle 27,00 5000000 731984 0 0 0 64870 -220977 121803 5697680
Düzeltme ve Mahsup Kayıtları 0 0 0 0 0 0 121803 -121803 0
Nakit Sermaye Artışı 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birikmiş Karın Dağıtımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklerden Sermayeye Eklenen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul Değer Artış Fonu 0 0 0 834645 0 0 0 0 834645
Finansal Varlık Değer Artış/ Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Net Dönem Karı / Zararı 0 0 0 0 0 0 0 -475744 -475744
31 Aralık 2011 itibariyle 27,00 5000000 731984 0 834645 0 64870 -99174 -475744 6056581





http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=262146


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-