Ana SayfaTABLO-ETİ ALÜMİNYUM A.Ş. GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ----

TABLO-ETİ ALÜMİNYUM A.Ş. GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ

26 Şubat 2013 - 09:12 borsagundem.com

(26 Şubat 2013)

ALÜMİNA FABRİKASI ÜRÜNLERİNİN FİYATLARI
(TL/KG) $ / KG
ÜRÜN CİNSİ PEŞİN DÖKME PEŞİN TORBALI PEŞİN DÖKME PEŞİN TORBALI
KDV'siz KDV'li KDV'siz KDV'li KDV'siz KDV'li KDV'siz KDV'li
------- ------ ------- ------ ------ ----------- ----------- -----------
ALÜMİNYUM HİDROKSİT 0,9300 1,0974 0,9800 1,1564 0,516 0,608956218 0,543809999 0,641695799
ALÜMİNYUM OKSİT(ALÜMİNA) 1,6400 1,9352 1,7800 2,1004 0,910 1,073858276 0,98773653 1,1655

DÖKÜMHANE FABRİKASI ÜRÜNLERİNİN FİYATLARI
(TL/KG) $ / KG
ÜRÜN CİNSİ ETİNORM PEŞİN KDV PEŞİN KREDİLİ PEŞİN KDV PEŞİN KREDİLİ
KDV'siz KDV'li 1 Aylık 2 Aylık 3 Aylık KDV'siz KDV'li 1 Aylık 2 Aylık 3 Aylık
------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
KÜLÇE / T.İNGOT
Etial-F 4,260 5,027 4,388 4,516 4,643 2,364 2,790 2,435 2,506 2,576
Etial-1 4,330 5,109 4,460 4,590 4,720 2,403 2,835 2,475 2,547 2,619
Etial 0-3 4,360 5,145 4,491 4,622 4,752 2,419 2,855 2,492 2,565 2,637
Etial-5 4,390 5,180 4,522 4,653 4,785 2,436 2,874 2,509 2,582 2,655
Etial-6 4,420 5,216 4,553 4,685 4,818 2,453 2,894 2,526 2,600 2,674
Etial-7 4,442 5,242 4,575 4,709 4,842 2,465 2,909 2,539 2,613 2,687
Etial-8 4,530 5,345 4,666 4,802 4,938 2,514 2,966 2,589 2,665 2,740
Etial-6E 4,530 5,345 4,666 4,802 4,938 2,514 2,966 2,589 2,665 2,740
Etial-7E 4,620 5,452 4,759 4,897 5,036 2,564 3,025 2,641 2,717 2,795

ALAŞIMLI
KÜLÇE 141 5,400 6,372 5,562 5,724 5,886 2,997 3,536 3,086 3,176 3,266
120-140-171 5,580 6,584 5,747 5,915 6,082 3,096 3,654 3,189 3,282 3,375
150-160-180 5,620 6,632 5,789 5,957 6,126 3,119 3,680 3,212 3,306 3,399
175-110 5,620 6,632 5,789 5,957 6,126 3,119 3,680 3,212 3,306 3,399
147-178 5,710 6,738 5,881 6,053 6,224 3,169 3,739 3,263 3,359 3,454
177-195 5,750 6,785 5,923 6,095 6,268 3,191 3,765 3,287 3,382 3,478
220-509 5,840 6,891 6,015 6,190 6,366 3,241 3,824 3,338 3,435 3,533
145 5,970 7,045 6,149 6,328 6,507 3,313 3,909 3,412 3,511 3,611
221 5,970 7,045 6,149 6,328 6,507 3,313 3,909 3,412 3,511 3,611

YUVARLAK
İNGOT
Eti-60 Ø 140'nin altı 4,811 5,677 4,955 5,100 5,244 2,670 3,150 2,750 2,830 2,910
Eti-60 Ø 140-145 arası 4,781 5,642 4,924 5,068 5,211 2,653 3,131 2,732 2,812 2,892
Eti-60 Ø 145'ın üstü 4,731 5,583 4,873 5,015 5,157 2,625 3,098 2,704 2,783 2,862

ALÜMİNYUM CURUF 0,770 0,909 0,793 0,816 0,839 0,427 0,504 0,440 0,453 0,466

HADDEHANE FABRİKASI ÜRÜNLERİNİN FİYATLARI
(YTL/KG) $ / KG
ÜRÜN CİNSİ ETİNORM BOYUT(mm) PEŞİN KDV PEŞİN KREDİLİ PEŞİN KDV PEŞİN KREDİLİ
KDV'siz KDV'li 1 Aylık 2 Aylık 3 Aylık KDV'siz KDV'li 1 Aylık 2 Aylık 3 Aylık
-------- ----- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
SICAK Etial 0-3
LEVHA 8-8,99 4,800 5,664 4,944 5,088 5,232 2,664 3,143 2,743 2,823 2,903
9-Yukarı 4,770 5,629 4,913 5,056 5,199 2,647 3,123 2,726 2,806 2,885

METALİK Etial 0-7
FOLYO 0,007 11,130 13,133 11,464 11,798 12,132 6,176 7,288 6,361 6,547 6,732
0,008-0,013 8,880 10,478 9,146 9,413 9,679 4,928 5,815 5,075 5,223 5,371
0,014-0,024 8,740 10,313 9,002 9,264 9,527 4,850 5,723 4,995 5,141 5,286
0,025-0,049 8,550 10,089 8,807 9,063 9,320 4,744 5,598 4,887 5,029 5,171
0,050-0,089 8,370 9,877 8,621 8,872 9,123 4,645 5,481 4,784 4,923 5,063
0,090-0,199 8,160 9,629 8,405 8,650 8,894 4,528 5,343 4,664 4,800 4,936
0,200 yukarısı 7,770 9,169 8,003 8,236 8,469 4,312 5,088 4,441 4,570 4,700

KREDİLİ SATIŞLARDA 05.03.2008 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE AYLIK VADE FARKI %3 OLUP, KESİN VE SÜRESİZ BANKA
TEMİNAT MEKTUBU ALINARAK KDV PEŞİN TAHSİL EDİLİR.SEVK ANINDAKİ FİYAT VE ŞARTLAR GEÇERLİDİR. SÜRE UZATIMLAR
01.01.2005 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE K.D.V. PEŞİN ÖDENMESİ HALİNDE %6 DÖNEM SONUNDA ÖDENMESİ HALİNDE %7
VADE FARKI UYGULANACAKTIR. AYRICA GEÇ ÖDEMELERDE AYLIK %8 FİNANSMAN UYGULANIR.

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey