Ana SayfaTABLO-İMKB'DE ENDEKS DEĞİŞİMLERİ-25 OCAK----

TABLO-İMKB'DE ENDEKS DEĞİŞİMLERİ-25 OCAK

25 Ocak 2013 - 17:40 borsagundem.com

Kod Açıklama Son Ö.Gün.K G.Yüksek G.Düşük %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------
XSANT İMKB ANTALYA 61271,17 59589,60 62043,53 59782,98 2,82 7,61 13,94
XULAS ULAŞTIRMA 63799,78 62836,78 64635,40 62701,50 1,53 8,38 16,95
XSKAY İMKB KAYSERİ 79566,04 78994,41 80104,12 78552,64 0,72 2,50 5,98
XKMYA KIMYA,PETROL,PLASTIK 49997,63 49718,38 50460,30 49689,36 0,56 0,86 5,72
XSKOC İMKB KOCAELİ 96865,82 96481,76 97592,28 96194,31 0,40 -0,25 1,73
XYORT İMKB YATIRIM ORT. 24667,63 24585,05 25003,19 24534,14 0,34 0,37 2,80
XIKIU IMKB IKINCI ULUSAL 23864,34 23805,74 24012,78 23827,95 0,25 3,79 8,62
XHARZ İMKB HALKA ARZ ENDEKSİ 94789,55 94736,54 95350,56 94327,74 0,06 3,09 9,75
XTM25 İMKB TEMETTÜ 25 ENDEKSİ 87892,96 87881,79 88367,92 87583,27 0,01 0,96 5,51
TSKEN TSKB ENERJİ 26766,03 26765,47 27000,77 26702,93 0,00 1,08 10,01
XMANA METAL ANA 72340,47 72418,91 73161,83 72105,98 -0,11 1,51 10,09
XSANK İMKB ANKARA 89563,39 89721,85 90503,56 89480,23 -0,18 3,47 5,78
XSGRT SİGORTA 154523,72 154835,16 155520,53 152920,44 -0,20 -1,20 14,34
XTUMY İMKB ULUSAL TÜM-100 81722,84 81920,98 82214,19 81660,27 -0,24 1,34 8,13
KATLM KATILIM 68662,74 68900,77 69010,37 68592,88 -0,35 -0,50 6,69
XUHIZ İMKB ULUSAL-HİZMETLER 53619,07 53849,74 54213,41 53506,96 -0,43 0,19 7,35
XUSIN İMKB SINAİ 68781,15 69092,56 69338,90 68661,66 -0,45 1,06 6,41
XUTEK İMKB ULUSAL-TEKNOLOJİ 29071,20 29209,45 29384,12 29005,52 -0,47 1,49 3,45
XTAST TAŞ, TOPRAK 69352,12 69701,38 69967,00 69260,89 -0,50 0,68 10,19
XGIDA GIDA, ICECEK 119091,44 119822,43 120231,45 118652,77 -0,61 1,23 7,55
XTCRT TİCARET 127655,77 128474,17 128549,58 127061,04 -0,64 -2,59 3,59
XELKT ELEKTİRİK 3400,51 3422,41 3448,14 3394,28 -0,64 0,25 11,67
XSIZM İMKB İZMİR 103070,05 103890,50 104723,07 103045,69 -0,79 2,80 9,76
XTEKS TEKSTİL, DERI 14847,56 14971,44 15054,65 14847,56 -0,83 0,43 3,63
XSPOR SPOR 60044,20 60578,91 60897,64 60040,76 -0,88 0,33 8,60
XILTM ILETISIM 32974,05 33272,43 33746,58 32587,14 -0,90 0,35 7,01
XTRZM TURİZM 6208,66 6268,59 6308,73 6115,18 -0,96 -0,51 10,30
XMESY METAL EŞYA, MAKINA 70912,00 71613,84 71915,39 70416,55 -0,98 0,32 3,37
XKURY KURUMSAL YONETIM 74361,11 75135,53 75355,74 74158,56 -1,03 -0,26 8,00
XGMYO GAYRIMENKUL Y.O. 44036,50 44495,38 45022,65 44005,35 -1,03 5,43 6,86
XSADA İMKB ADANA 47171,41 47678,83 48208,29 47171,41 -1,06 0,42 6,54
XYUZO İMKB ULUSAL 100-30 101751,70 102857,31 103227,73 101751,70 -1,07 1,40 8,93
XSIST İMKB İSTANBUL 77791,99 78660,62 78990,00 77744,12 -1,10 0,20 9,15
XBLSM BİLİŞİM 12255,81 12393,65 12460,57 12229,54 -1,11 1,75 7,54
XSDNZ İMKB DENİZLİ 55699,42 56332,98 56705,79 55518,09 -1,12 0,18 6,96
XSTKR İMKB TEKİRDAĞ 124074,93 125532,17 126803,04 124074,93 -1,16 -1,00 -2,54
XSBAL İMKB BALIKESİR 57754,60 58476,54 58888,22 57633,17 -1,23 -1,37 8,29
XHOLD HOLDING VE YATIRIM 63073,73 64170,11 64401,73 63073,73 -1,71 -0,61 9,55
XUTUM İMKB ULUSAL-TUM 83652,39 85215,29 85396,71 83572,31 -1,83 -0,19 8,36
XULUS İMKB ULUSAL 84393,67 86007,64 86192,09 84306,99 -1,88 -0,36 8,40
XU100 İMKB BİLEŞİK 84755,10 86437,89 86614,59 84666,60 -1,95 -0,29 8,37
XU050 İMKB ULUSAL-50 82991,09 84743,00 84905,81 82891,38 -2,07 -0,47 8,17
XKAGT ORMAN, KAGIT, BASIM 50521,27 51609,40 51897,60 50361,30 -2,11 0,86 0,93
XU030 İMKB ULUSAL-30 105795,14 108094,29 108305,59 105639,23 -2,13 -0,64 8,25
XTMTU İMKB TEMETTÜ ENDEKSİ 86990,28 88972,74 89095,57 86903,96 -2,23 -0,92 7,89
XSBUR İMKB BURSA 86033,22 88054,99 88271,43 85584,36 -2,30 2,81 8,51
XUMAL İMKB ULUSAL-MALİ 124498,74 128121,83 128366,52 124393,31 -2,83 -0,83 9,57
XFINK FIN. KIR., FAKTORING 20029,04 20630,99 20641,42 20003,71 -2,92 -0,50 4,34
XBANK BANKA 178290,88 184486,90 184858,45 177878,66 -3,36 -1,27 9,71
XBN10 İMKB 10 BANKA 179085,06 185337,80 185709,17 178665,91 -3,37 -1,27 9,73

Foreks Haber Merkezi