Ana SayfaTÜRKİYE'NİN İHRACATI 123.6 MİLYAR DOLAR OLDU----

TÜRKİYE'NİN İHRACATI 123.6 MİLYAR DOLAR OLDU

27 Kasım 2012 - 06:39 borsagundem.com

TİM verilerine göre Türkiye'nin ihracat rakamları şu şekilde:

(1000 USD)
Aylık Yüzde Yılbaşından Bu Yana Yüzde
2010 2011 Değişim 2010 2011 Değişim
---------- --------- ------- ------------ ----------- -------
OCAK 7.871.294 9.655.519 22.7 7.871.294 9.655.519 22.7
ŞUBAT 8.184.445 10.164.614 24.2 16.094.185 19.725.771 22.6
MART 9.545.347 11.722.665 22.8 25.997.103 31.389.522 20.7
NİSAN 9.403.309 11.796.332 25.5 35.402.901 43.264.341 22.2
MAYIS 9.103.384 11.081.879 21.7 44.107.678 54.271.247 23.0
HAZİRAN 9.187.544 11.506.674 25.2 54.717.354 65.769.741 20.2
TEMMUZ 9.378.525 11.537.768 23.0 62.673.135 77.194.903 23.2
AĞUSTOS 8.529.155 11.078.146 29.9 72.805.481 88.550.385 21.6
EYLÜL 9.211.452 10.723.083 16.4 81.714.711 99.453.038 21.7
EKİM 10.734.001 11.877.210 10,7 91.146.887 110.665.111 21,4
KASIM 9.442.421 10.757.854 13,9 100.588.900 121.352.120 20,6
ARALIK 11.548.214 12.069.125 4,5 113.883.219 134.571.338 18,2

Aylık Yüzde Yılbaşından Bu Yana Yüzde
2011 2012 Değişim 2011 2012 Değişim
---------- --------- ------- ------------ ----------- -------
OCAK 9.612.936 10.554.798 9,8 9.612.936 10.554.798 9,8
ŞUBAT 10.104.891 11.156.148 10,4 19.717.803 21.694.555 10,0
MART 11.660.974 12.608.184 8,1 31.422.549 34.744.886 10,6
NİSAN 11.744.357 11.407.106 -2,9 43.293.634 46.773.799 8,0
MAYIS 11.009.514 11.816.419 7,3 54.239.105 57.833.376 10,3
HAZİRAN 11.430.190 11.840.649 3,6 65.564.459 69.253.430 5,6
TEMMUZ 11.479.951 10.849.014 -5,5 77.447.888 85.221.804 10,0
AĞUSTOS 11.012.031 10.505.249 -4,6 88.693.012 97.717.355 10,2
EYLÜL 10.622.687 11.408.551 7,4 99.443.639 111.463.857 12,1
EKİM 11.809.599 11.784.945 -0,2 111.350.858 124.807.678 12,1

-KASIM..

Günlük Geçen Yıl Aynı Aya Göre Yüzde Önceki Yüzde Yılbaşından Bu Yana Yüzde
2011 2012 Değişim Ay Değişim 2011 2012 Değişim
------- --------- --------- ------- --------- ------- ------------ ----------- -------
1 KASIM 405.549 403.450 405.549 0,5 426.966 -5,0 110.889.764 113.727.130 2,6
2-3 KASIM 962.934 1.759.339 1.368.547 -22,2 1.320.390 3,6 112.245.649 114.690.064 2,2
5 KASIM 365.221 2.841.208 1.738.201 -38,8 2.636.165 -34,1 113.327.512 115.058.079 1,5
6 KASIM 434.931 2.841.220 2.172.928 -23,5 2.778.645 -21,8 113.327.475 115.494.028 1,9
7 KASIM 487.715 2.841.815 2.660.570 -6,4 2.781.843 -4,4 113.328.070 115.981.801 2,3
8 KASIM 603.738 2.846.240 3.264.432 14,7 3.138.405 4,0 113.332.494 116.582.895 2,9
9-10 KASIM 965.670 3.088.231 4.235.258 37,1 4.150.450 2,0 113.574.486 117.548.565 3,5
12 KASIM 386.930 3.614.392 4.627.407 28,0 5.602.390 -17,4 114.100.287 117.936.511 3,4
13 KASIM 402.688 3.619.990 5.029.880 38,9 5.773.289 -12,9 114.105.736 118.340.504 3,7
14 KASIM 460.512 3.981.265 5.489.558 37,9 5.776.936 -5,0 114.467.011 118.802.481 3,8
15 KASIM 531.870 4.401.255 6.021.426 36,8 6.216.459 -3,1 114.887.001 119.330.492 3,9
16-17 KASIM 984.984 5.397.019 7.007.692 29,8 7.226.532 -3,0 115.882.765 120.315.476 3,8
19 KASIM 403.280 6.320.418 7.415.587 17,3 8.965.544 -17,3 116.806.150 120.716.986 3,3
20 KASIM 463.677 6.326.316 7.879.163 24,5 9.212.996 -14,5 116.812.048 121.179.956 3,7
21 KASIM 493.886 6.692.610 8.373.012 25,1 9.217.511 -9,2 117.178.343 121.673.151 3,8
22 KASIM 542.927 7.154.158 8.915.874 24,6 9.877.320 -9,7 117.639.890 122.213.032 3,9
23-24 KASIM 972.288 8.249.065 9.888.342 19,9 11.084.650 -10,8 118.734.797 123.185.320 3,7
26 KASIM 384.685 9.208.678 10.280.945 11,6 11.084.975 -7,3 119.694.410 123.577.591 3,2

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey