Ana SayfaTABLO-İMKB'DE EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ-02 EKİM----

TABLO-İMKB'DE EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ-02 EKİM

02 Ekim 2012 - 17:40 borsagundem.com

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (IMKB) işlem gören
hisse senetleri arasında, günlük işlem hacmine göre ilk 20 Hisse Senedi:

Kod Son G.Düşük G.Yüksek A.O.Sap. G.Hacim %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
GARAN 7,78 7,70 7,78 0,03 260.266 1,57 3,73 3,73
AKBNK 7,50 7,24 7,54 0,04 255.884 4,17 5,63 5,63
ISCTR 5,68 5,62 5,74 -0,03 208.318 1,07 0,71 0,71
VAKBN 3,96 3,91 3,99 0,00 175.040 1,02 2,06 2,06
YKBNK 4,37 4,33 4,41 -0,02 122.646 0,92 2,10 2,10
IHLAS 1,30 1,30 1,37 -0,02 94.228 -2,99 -3,70 -3,70
THYAO 3,93 3,86 3,94 0,00 60.447 1,81 4,52 4,52
TUPRS 41,60 41,10 41,80 -0,04 55.055 1,22 1,46 1,46
KARTN 248,50 230,50 253,00 4,74 49.219 7,81 6,20 6,20
HALKB 14,05 13,85 14,05 0,10 46.493 1,08 0,36 0,36
EKGYO 2,49 2,47 2,52 -0,01 45.326 0,81 -0,80 -0,80
EREGL 2,19 2,18 2,22 -0,01 39.510 -0,45 -0,90 -0,90
SAHOL 7,94 7,84 7,96 0,02 33.580 -0,25 0,76 0,76
ASYAB 2,02 2,00 2,03 0,01 25.855 1,00 2,02 2,02
TCELL 11,10 10,95 11,15 0,01 25.584 0,45 1,37 1,37
DOCO 74,75 74,50 75,50 -0,23 23.916 -0,33 -1,32 -1,32
DOGUB 2,06 1,93 2,16 0,00 22.896 -0,96 9,57 9,57
GOZDE 4,08 4,02 4,12 -0,01 18.501 1,75 3,03 3,03
KCHOL 7,26 7,18 7,26 0,03 17.384 1,11 1,11 1,11
MGROS 19,15 18,95 19,20 0,02 16.654 1,06 2,41 2,41

Foreks Haber Merkezi