Ana SayfaTABLO-İMKB'DE ENDEKS DEĞİŞİMLERİ-06 NİSAN----

TABLO-İMKB'DE ENDEKS DEĞİŞİMLERİ-06 NİSAN

06 Nisan 2012 - 17:30 borsagundem.com

Kod Açıklama Son Ö.Gün.K G.Yüksek G.Düşük %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------
XTCRT TİCARET 96678,08 96763,21 97058,29 95959,05 -0,09 -0,58 -0,58
XSIZM İMKB İZMİR 81564,29 81698,99 82270,44 81007,32 -0,16 0,44 0,44
XGIDA GIDA, ICECEK 93650,21 93837,14 93660,27 92918,05 -0,20 -1,32 -1,32
XSANT İMKB ANTALYA 83642,37 83821,06 84810,49 83326,27 -0,21 1,05 1,05
XELKT ELEKTRIK 2900,04 2907,74 2940,11 2885,44 -0,26 -2,05 -2,05
XSGRT SİGORTA 117751,86 118127,89 118764,72 116634,76 -0,32 -0,20 -0,20
XTUMY İMKB ULUSAL TÜM-100 71314,81 71549,89 71876,60 71207,96 -0,33 -0,87 -0,87
XIKIU IMKB IKINCI ULUSAL 31063,39 31167,32 31423,06 31024,02 -0,33 -0,59 -0,59
XFINK FIN. KIR., FAKTORING 18547,65 18617,27 18829,01 18538,64 -0,37 -1,54 -1,54
XILTM ILETISIM 27161,63 27285,84 27351,03 27060,76 -0,46 -1,91 -1,91
XTRZM TURİZM 6469,24 6500,85 6624,84 6405,56 -0,49 -1,03 -1,03
XYORT İMKB YATIRIM ORT. 21573,83 21695,81 21847,00 21466,32 -0,56 -5,26 -5,26
XUHIZ İMKB ULUSAL-HİZMETLER 40048,90 40298,88 40335,59 39966,34 -0,62 -1,63 -1,63
XYUZO İMKB ULUSAL 100-30 84444,60 85032,16 85197,80 84332,81 -0,69 -0,94 -0,94
XTAST TAŞ, TOPRAK 62371,42 62822,49 63109,27 62351,04 -0,72 -1,11 -1,11
XSIST İMKB İSTANBUL 57302,30 57736,24 57816,05 57120,85 -0,75 -1,73 -1,73
XHOLD HOLDING VE YATIRIM 47897,88 48368,75 48497,76 47683,00 -0,97 -1,48 -1,48
XSANK İMKB ANKARA 71206,85 71931,00 72116,42 71047,15 -1,01 -0,98 -0,98
XSADA İMKB ADANA 48997,71 49539,95 49694,19 48748,39 -1,09 -1,11 -1,11
XUTEK İMKB ULUSAL-TEKNOLOJİ 24460,87 24735,96 24923,44 24357,11 -1,11 -1,00 -1,00
XMANA METAL ANA 62870,08 63599,68 63838,04 62774,19 -1,15 0,74 0,74
XKAGT ORMAN, KAGIT, BASIM 33423,76 33830,12 34010,09 33343,03 -1,20 0,38 0,38
XGMYO GAYRIMENKUL Y.O. 36580,76 37057,37 37298,56 36495,19 -1,29 0,91 0,91
XSTKR İMKB TEKİRDAĞ 114314,25 115808,46 116413,60 114314,25 -1,29 0,28 0,28
XSKAY İMKB KAYSERİ 74895,09 75953,15 76561,28 74866,21 -1,39 -1,79 -1,79
XTEKS TEKSİIL, DERI 14596,81 14806,44 14868,65 14577,08 -1,42 -1,25 -1,25
XUMAL İMKB ULUSAL-MALİ 87177,08 88431,82 88695,89 86985,22 -1,42 -1,98 -1,98
XSPOR SPOR 83611,37 84960,01 85877,39 83611,37 -1,59 -5,68 -5,68
XUTUM İMKB ULUSAL-TUM 61142,90 62175,07 61994,55 61039,44 -1,66 -2,23 -2,23
XBANK BANKA 118973,33 120999,00 121380,18 118547,23 -1,67 -2,50 -2,50
XULUS İMKB ULUSAL 61077,54 62125,53 61925,19 60963,86 -1,69 -2,34 -2,34
XBN10 İMKB 10 BANKA 119366,06 121420,49 121807,78 118936,06 -1,69 -2,55 -2,55
XULAS ULAŞTIRMA 25747,07 26194,69 26290,50 25733,60 -1,71 -0,57 -0,57
XU100 İMKB BİLEŞİK 60939,55 62062,69 61837,59 60832,01 -1,81 -2,38 -2,38
XU050 İMKB ULUSAL-50 59168,48 60324,41 60069,49 59057,07 -1,92 -2,53 -2,53
XMESY METAL EŞYA, MAKINA 50843,23 51867,65 51458,33 50636,49 -1,98 -2,10 -2,10
XU030 İMKB ULUSAL-30 73676,10 75222,38 74863,92 73519,53 -2,06 -2,69 -2,69
XTMTU İMKB TEMETTÜ ENDEKSİ 62137,02 63517,87 63109,18 61976,07 -2,17 -3,19 -3,19
XBLSM BILISIM 13278,27 13579,82 13678,80 13274,00 -2,22 -0,50 -0,50
XUSIN İMKB SINAİ 54169,44 55750,09 54850,66 54094,19 -2,84 -3,15 -3,15
XKURY KURUMSAL YONETIM 55554,59 57206,01 56276,98 55410,75 -2,89 -3,20 -3,20
KATLM KATILIM 55919,77 57877,66 56827,33 55857,56 -3,38 -4,27 -4,27
XTM25 İMKB TEMETTÜ 25 ENDEKSİ 64930,95 67274,10 66153,32 64760,36 -3,48 -4,79 -4,79
TSKEN TSKB ENERJİ 21337,46 22233,19 21779,11 21305,63 -4,03 -4,96 -4,96
XSBUR İMKB BURSA 67194,51 70151,15 68222,31 66836,60 -4,21 -2,33 -2,33
XKMYA KIMYA,PETROL,PLASTIK 39019,49 42329,90 40200,17 38950,65 -7,82 -8,59 -8,59
XSKOC İMKB KOCAELİ 73948,06 81837,49 76686,40 73856,01 -9,64 -11,00 -11,00

Foreks Haber Merkezi