Ana SayfaTABLO-İMKB'DE ENDEKS DEĞİŞİMLERİ-06 NİSAN----

TABLO-İMKB'DE ENDEKS DEĞİŞİMLERİ-06 NİSAN

06 Nisan 2012 - 12:30 borsagundem.com

Kod Açıklama Son Ö.Gün.K G.Yüksek G.Düşük %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------
XFINK FIN. KIR., FAKTORING 18793,00 18617,27 18829,01 18612,85 0,94 -0,24 -0,24
XTRZM TURİZM 6555,65 6500,85 6624,84 6498,29 0,84 0,29 0,29
XYORT İMKB YATIRIM ORT. 21817,25 21695,81 21847,00 21640,59 0,56 -4,19 -4,19
XSTKR İMKB TEKİRDAĞ 116386,83 115808,46 116407,36 115595,52 0,50 2,10 2,10
XELKT ELEKTRIK 2921,19 2907,74 2940,11 2904,09 0,46 -1,34 -1,34
XIKIU IMKB IKINCI ULUSAL 31304,46 31167,32 31421,09 31143,61 0,44 0,19 0,19
XTUMY İMKB ULUSAL TÜM-100 71760,35 71549,89 71876,60 71579,21 0,29 -0,25 -0,25
XSANT İMKB ANTALYA 84054,98 83821,06 84805,96 83326,27 0,28 1,55 1,55
XSKAY İMKB KAYSERİ 76159,99 75953,15 76561,28 75881,32 0,27 -0,13 -0,13
XTAST TAŞ, TOPRAK 62950,51 62822,49 63109,27 62813,97 0,20 -0,19 -0,19
XGMYO GAYRIMENKUL Y.O. 37078,94 37057,37 37298,56 36954,14 0,06 2,28 2,28
XUTEK İMKB ULUSAL-TEKNOLOJİ 24748,54 24735,96 24923,44 24680,08 0,05 0,17 0,17
XSGRT SİGORTA 118135,42 118127,89 118764,72 117644,30 0,01 0,12 0,12
XILTM ILETISIM 27285,84 27285,84 27315,35 27184,98 0,00 -1,46 -1,46
XKAGT ORMAN, KAGIT, BASIM 33817,83 33830,12 34010,09 33702,23 -0,04 1,56 1,56
XSPOR SPOR 84908,98 84960,01 85877,39 84594,39 -0,06 -4,22 -4,22
XTEKS TEKSİIL, DERI 14797,32 14806,44 14868,65 14736,00 -0,06 0,11 0,11
XSANK İMKB ANKARA 71825,34 71931,00 72116,42 71578,73 -0,15 -0,12 -0,12
XBLSM BILISIM 13555,32 13579,82 13678,80 13524,34 -0,18 1,58 1,58
XUHIZ İMKB ULUSAL-HİZMETLER 40203,71 40298,88 40335,59 40042,03 -0,24 -1,25 -1,25
XYUZO İMKB ULUSAL 100-30 84829,01 85032,16 85197,80 84683,26 -0,24 -0,49 -0,49
XSADA İMKB ADANA 49404,94 49539,95 49694,19 49161,41 -0,27 -0,28 -0,28
XMANA METAL ANA 63414,23 63599,68 63838,04 63123,91 -0,29 1,61 1,61
XSIZM İMKB İZMİR 81460,42 81698,99 81750,68 81007,32 -0,29 0,31 0,31
XTCRT TİCARET 96445,02 96763,21 96882,84 95959,05 -0,33 -0,82 -0,82
XUMAL İMKB ULUSAL-MALİ 88123,77 88431,82 88695,89 87888,73 -0,35 -0,92 -0,92
XBANK BANKA 120576,57 120999,00 121380,18 120088,53 -0,35 -1,19 -1,19
XBN10 İMKB 10 BANKA 120979,36 121420,49 121807,78 120504,13 -0,36 -1,23 -1,23
XSIST İMKB İSTANBUL 57517,10 57736,24 57816,05 57409,53 -0,38 -1,36 -1,36
XHOLD HOLDING VE YATIRIM 48139,37 48368,75 48497,76 48075,58 -0,47 -0,98 -0,98
XULAS ULAŞTIRMA 26049,42 26194,69 26290,50 25874,47 -0,55 0,60 0,60
XGIDA GIDA, ICECEK 93247,82 93837,14 93657,78 92918,05 -0,63 -1,75 -1,75
XUTUM İMKB ULUSAL-TUM 61656,78 62175,07 61994,55 61511,21 -0,83 -1,40 -1,40
XULUS İMKB ULUSAL 61581,00 62125,53 61925,19 61433,44 -0,88 -1,54 -1,54
XU100 İMKB BİLEŞİK 61466,70 62062,69 61837,59 61322,52 -0,96 -1,53 -1,53
XU050 İMKB ULUSAL-50 59682,31 60324,41 60069,49 59539,16 -1,06 -1,69 -1,69
XU030 İMKB ULUSAL-30 74380,73 75222,38 74863,92 74184,73 -1,12 -1,76 -1,76
XTMTU İMKB TEMETTÜ ENDEKSİ 62686,60 63517,87 63109,18 62524,44 -1,31 -2,34 -2,34
XMESY METAL EŞYA, MAKINA 51047,13 51867,65 51458,33 50971,50 -1,58 -1,71 -1,71
XUSIN İMKB SINAİ 54528,38 55750,09 54850,66 54400,27 -2,19 -2,51 -2,51
XKURY KURUMSAL YONETIM 55927,06 57206,01 56276,98 55753,16 -2,24 -2,55 -2,55
XTM25 İMKB TEMETTÜ 25 ENDEKSİ 65642,68 67274,10 66153,32 65492,84 -2,43 -3,74 -3,74
KATLM KATILIM 56377,61 57877,66 56827,33 56207,24 -2,59 -3,49 -3,49
TSKEN TSKB ENERJİ 21611,19 22233,19 21779,11 21521,95 -2,80 -3,74 -3,74
XSBUR İMKB BURSA 67602,91 70151,15 68222,31 67400,28 -3,63 -1,73 -1,73
XKMYA KIMYA,PETROL,PLASTIK 39678,15 42329,90 40200,17 39468,22 -6,26 -7,05 -7,05
XSKOC İMKB KOCAELİ 75428,08 81837,49 76686,40 74950,14 -7,83 -9,22 -9,22

Foreks Haber Merkezi