Ana Sayfa***MERKEZİ KAYIT KURULUŞU YERLİ-YABANCI SAKLAMA BAKİYELERİ RAPORU***----

***MERKEZİ KAYIT KURULUŞU YERLİ-YABANCI SAKLAMA BAKİYELERİ RAPORU***

06 Nisan 2012 - 10:33 borsagundem.com

Tarih Uyruk HS Adedi Piyasa
Hisse Adedi Oranı(%) Piyasa Değeri Değ.
Oranı
----------- ------- -------------- ----- -------------- -----
05/04/2012 Yerli 20.325.355.690 55,03 63.079.174.924 37,21
05/04/2012 Yabancı 16.609.399.468 44,97 106.434.698.901 62,79

04/04/2012 Yerli 20.338.014.101 55,06 63.395.485.508 37,11
04/04/2012 Yabancı 16.596.736.408 44,94 107.445.363.434 62,89

03/04/2012 Yerli 20.358.484.223 55,13 63.921.118.628 37,17
03/04/2012 Yabancı 16.570.209.303 44,87 108.051.445.066 62,83

02/04/2012 Yerli 20.376.882.250 55,19 63.471.260.058 37,25
02/04/2012 Yabancı 16.546.607.619 44,81 106.912.784.000 62,75

30/03/2012 Yerli 20.352.385.148 55,12 63.273.425.012 37,24
30/03/2012 Yabancı 16.569.719.770 44,88 106.627.749.067 62,76

29/03/2012 Yerli 20.288.912.370 54,95 62.490.500.856 37,15
29/03/2012 Yabancı 16.632.901.051 45,05 105.716.505.292 62,85

28/03/2012 Yerli 20.253.616.655 54,94 62.587.521.202 37,10
28/03/2012 Yabancı 16.611.242.489 45,06 106.130.392.707 62,90

27.03.2012 Yerli 20.266.503.909 54,98 63.385.250.117 37,17
27.03.2012 Yabancı 16.593.318.135 45,02 107.152.421.039 62,83

26.03.2012 Yerli 20.262.416.796 54,97 62.930.782.587 37,18
26.03.2012 Yabancı 16.597.222.508 45,03 106.342.463.014 62,82

23.03.2012 Yerli 20.245.203.890 54,93 62.566.802.986 37,22
23.03.2012 Yabancı 16.609.689.364 45,07 105.538.977.960 62,78

22.03.2012 Yerli 20.231.600.466 54,91 62.788.345.588 37,13
22.03.2012 Yabancı 16.611.646.177 45,09 106.337.197.070 62,87

21.03.2012 Yerli 20.206.548.797 54,85 62.658.930.669 36,95
21.03.2012 Yabancı 16.634.750.416 45,15 106.924.975.125 63,05

20.03.2012 Yerli 20.217.364.003 54,88 62.457.722.321 37,00
20.03.2012 Yabancı 16.624.736.223 45,12 106.348.661.732 63,00

19.03.2012 Yerli 20.267.685.493 55,01 63.141.864.239 37,02
19.03.2012 Yabancı 16.573.411.030 44,99 107.435.302.232 62,98

16.03.2012 Yerli 20.299.657.780 55,10 62.781.575.452 37,08
16.03.2012 Yabancı 16.542.647.038 44,90 106.530.056.868 62,92

15.03.2012 Yerli 20.342.803.456 55,20 62.148.884.233 37,17
15.03.2012 Yabancı 16.513.320.374 44,80 105.057.231.325 62,83

14.03.2012 Yerli 20.339.836.611 55,19 61.757.934.169 37,17
14.03.2012 Yabancı 16.516.117.315 44,81 104.579.849.981 62,87

13.03.2012 Yerli 20.343.804.634 55,41 60.778.518.689 37,99
13.03.2012 Yabancı 16.370.032.224 44,59 99.190.995.597 62,01

12.03.2012 Yerli 20.302.703.376 55,30 60.137.721.017 37,92
12.03.2012 Yabancı 16.407.966.923 44,70 98.471.179.711 62,08

09.03.2012 Yerli 20.293.696.241 55,28 60.472.381.567 37,87
09.03.2012 Yabancı 16.415.633.557 44,72 99.200.673.895 62,13

08.03.2012 Yerli 20.289.526.417 55,27 61.043.124.823 37,88
08.03.2012 Yabancı 16.419.350.928 44,73 100.113.958.640 62,12

07.03.2012 Yerli 20.261.620.736 55,20 60.558.697.874 37,90
07.03.2012 Yabancı 16.446.900.215 44,80 99.211.488.061 62,10

06.03.2012 Yerli 20.241.371.760 55,15 60.153.564.771 37,87
06.03.2012 Yabancı 16.462.004.055 44,85 98.697.809.664 62,13

05.03.2012 Yerli 20.236.967.984 55,14 60.921.513.364 37,86
05.03.2012 Yabancı 16.466.321.211 44,86 100.004.546.549 62,14

02.03.2012 Yerli 20.235.711.091 55,13 61.342.912.592 37,74
02.03.2012 Yabancı 16.467.420.637 44,87 101.204.484.591 62,26

01.03.2012 Yerli 20.263.164.053 55,21 61.405.137.326 37,80
01.03.2012 Yabancı 16.439.510.070 44,79 101.026.248.988 62,20

29.02.2012 Yerli 20.274.998.569 55,24 60.963.910.463 37,74
29.02.2012 Yabancı 16.427.498.705 44,76 100.561.439.211 62,26

28.02.2012 Yerli 20.243.971.308 55,16 60.410.045.154 37,71
28.02.2012 Yabancı 16.453.288.738 44,84 99.803.168.359 62,29

27.02.2012 Yerli 20.240.191.422 55,16 59.317.015.598 37,72
27.02.2012 Yabancı 16.454.584.780 44,84 97.927.454.801 62,28

24.02.2012 Yerli 20.199.025.309 55,06 59.889.896.289 37,63
24.02.2012 Yabancı 16.488.426.148 44,94 99.272.481.967 62,37

23.02.2012 Yerli 20.197.806.335 55,03 60.353.621.520 37,55
23.02.2012 Yabancı 16.508.647.932 44,97 100.359.961.526 62,45

22.02.2012 Yerli 20.204.767.490 55,04 61.342.884.899 37,56
22.02.2012 Yabancı 16.501.340.348 44,96 101.969.060.557 62,44

21.02.2012 Yerli 20.205.619.886 55,05 61.064.817.671 37,46
21.02.2012 Yabancı 16.500.258.132 44,95 101.944.732.157 62,54

20.02.2012 Yerli 20.220.413.549 55,09 61.371.193.813 37,43
20.02.2012 Yabancı 16.485.160.052 44,91 102.597.170.653 62,57

17.02.2012 Yerli 20.189.259.017 55,09 60.559.220.273 37,37
17.02.2012 Yabancı 16.460.668.390 44,91 101.508.507.491 62,63

16.02.2012 Yerli 20.189.509.547 55,11 59.415.646.967 37,37
16.02.2012 Yabancı 16.447.036.311 44,89 99.584.524.426 62,63

15.02.2012 Yerli 20.186.926.327 55,11 59.520.591.393 37,31
15.02.2012 Yabancı 16.442.628.077 44,89 100.022.346.069 62,69

14.02.2012 Yerli 20.188.320.376 55,14 59.676.904.708 37,36
14.02.2012 Yabancı 16.421.243.128 44,86 100.044.564.117 62,64

13.02.2012 Yerli 20.177.532.405 55,14 60.037.801.798 37,29
13.02.2012 Yabancı 16.413.541.009 44,86 100.943.133.199 62,71

10.02.2012 Yerli 20.116.399.663 55,05 58.558.620.370 37,12
10.02.2012 Yabancı 16.426.990.313 44,95 99.183.932.735 62,88

09.02.2012 Yerli 20.130.770.681 55,10 59.564.194.046 37,13
09.02.2012 Yabancı 16.407.140.116 44,90 100.859.804.601 62,87

08.02.2012 Yerli 20.128.852.097 55,10 60.115.560.068 37,07
08.02.2012 Yabancı 16.403.317.078 44,90 102.068.980.507 62,93

07.02.2012 Yerli 20.135.960.145 55,12 59.686.946.106 37,05
07.02.2012 Yabancı 16.392.199.341 44,88 101.421.020.826 62,95

06.02.2012 Yerli 20.156.094.099 55,20 59.239.123.166 37,13
06.02.2012 Yabancı 16.360.728.045 44,80 100.308.839.532 62,87

03.02.2012 Yerli 20.208.942.001 55,34 59.459.954.586 37,24
03.02.2012 Yabancı 16.306.600.044 44,66 100.197.804.277 62,76

02.02.2012 Yerli 20.256.290.993 55,47 59.109.232.529 37,40
02.02.2012 Yabancı 16.258.371.460 44,53 98.943.136.361 62,60

01.02.2012 Yerli 20.261.220.776 55,49 58.538.088.872 37,38
01.02.2012 Yabancı 16.250.446.997 44,51 98.049.026.759 62,62


Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey