Ana SayfaTABLO-YATIRIM FONLARINDA BUGÜN-(A) TİPİ FONLAR----

TABLO-YATIRIM FONLARINDA BUGÜN-(A) TİPİ FONLAR

06 Nisan 2012 - 10:09 borsagundem.com

FON ADI BUGÜNKÜ F. DÜNKÜ F. GÜN.F %G.F
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACAR MEN.DEG.TICARETI A.S. (A) TIPI DEG. 0,155754 0,156428 -0,000674 -0,43
ACAR YAT. MEN. DEG. A.S. A TIPI KAR.FON 0,019276 0,019285 -0,000009 -0,05
AK YAT.MEN.DEG.A.S. B TIPI DEG. 0,042737 0,042770 -0,000033 -0,08
AKBANK T.A.S. (A) TIPI IMKB ULU.30 END.FONU 0,035086 0,035358 -0,000272 -0,77
AKBANK T.A.S.(A) TIPI HIS.SEN.FONU 1,069667 1,079657 -0,009990 -0,93
ALTERNATIFBANK A.S. (A) TIPI HIS.SEN.FONU 0,057590 0,057753 -0,000163 -0,28
ALTERNATIFBANK A.S.(A) TIPI DEG. 3,198173 3,204328 -0,006155 -0,19
ANADOLUBANK A.S.(A) TIPI DEG. 0,026482 0,026600 -0,000118 -0,44
ATA YAT.MEN.KIY.A.S.(A) TIPI KAR.FON 13,143038 13,130532 0,012506 0,10
ATA YAT.MEN.KIY.A.S.UZUN VAD.B TIPI DEG. 0,178598 0,178617 -0,000019 -0,01
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. KAMU BOR.ARA.EME. 0,034379 0,034393 -0,000014 -0,04
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.DEN.EME. 0,031364 0,031492 -0,000128 -0,41
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.ESN.EME. 0,032829 0,032949 -0,000120 -0,36
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.GEL.AMA.KAMU DIS BOR.ARA.EME. 0,021591 0,021583 0,000008 0,04
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.GEL.AMA.ULU.BOR.ARA.EME. 0,014194 0,014158 0,000036 0,25
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.KAMU LIK.EME. 0,025803 0,025798 0,000005 0,02
BASKENT MEN.DEG.A.S. A TIPI DEG. 0,008294 0,008326 -0,000032 -0,38
BIZIM MEN.DEG.A.S. A TIPI INS.SEK.FONU 0,021638 0,021461 0,000177 0,82
BIZIM MEN.DEG.A.S.A TIPI ALT.VE ENE.KAR.FONU 0,018967 0 0
DENIZBANK A.S. A TIPI AFI.BAN.KAR.FONU 0,345606 0,346500 -0,000894 -0,26
DENIZBANK A.S. (A) TIPI DEG. 0,236804 0,238566 -0,001762 -0,74
DENIZBANK A.S. (A) TIPI HIS.SEN.FONU 0,107006 0,107844 -0,000838 -0,78
DENIZBANK A.S.(A) TIPI IMKB ULU.END.FON 0,036421 0,036632 -0,000211 -0,58
DOW JONES ISTANBUL 20 A TIPI BORSA YAT.FONU 18,510634 18,614356 -0,103722 -0,56
ECZACIBASI MEN.DEG.A.S. A TIPI HIS.SEN.FONU 0,016386 0,016502 -0,000116 -0,70
ECZACIBASI MEN.DEG.A.S.(A) TIPI DEG. 2,681860 2,695845 -0,013985 -0,52
ECZACIBASI MEN.DEG.A.S.(A) TIPI DEG.FONU 0,070677 0,070850 -0,000173 -0,24
EFG ISTANBUL EQUITIES MEN.DEG. A.S. A TIPI HIS.SEN.FONU 0,027755 0,027806 -0,000051 -0,18
ERGO SIGORTA A.S. DIN.(A) TIPI DEG. 0,026795 0,026915 -0,000120 -0,45
EVGIN MEN.DEG.A.S.(A) TIPI KAR.FONU 0,796823 0,796142 0,000681 0,09
FINANS YAT.MEN.DEG.A.S.(A) TIPI DEG. 0,180656 0,181220 -0,000564 -0,31
FINANSBANK (A) DEG.FONU 23,050907 23,307389 -0,256482 -1,10
FINANSBANK A.S. (A) TIPI HIS.SEN.FONU 0,078507 0,079032 -0,000525 -0,66
FINANSBANK A.S. IMKB 30 A TIPI BOR.YAT. 26,877869 27,085088 -0,207219 -0,77
GARANTI YAT.MEN.KIY.A.S. A TIPI POR. YON.HIZ.DEG. 0,107943 0,109143 -0,001200 -1,10
GEDIK YAT.MEN.DEG.A.S. (A) TIPI HIS.SEN.FONU 0,039764 0,040070 -0,000306 -0,76
GEDIK YAT.MEN.DEG.A.S. (A) TIPI KAR.FON 0,410283 0,411691 -0,001408 -0,34
GLOBAL MEN.DEG.A.S. (A) TIPI DEG. 17,919541 17,847664 0,071877 0,40
GLOBAL MEN.DEG.A.S. (A) TIPI KAR.FONU 0,035231 0,035422 -0,000191 -0,54
GLOBAL MEN.DEG.A.S. A TIPI DEG.REIS FONU 0,316284 0,316229 0,000055 0,02
GLOBAL MEN.DEG.A.S. A TIPI KAR.AKT.STR.FONU 0,038692 0,038730 -0,000038 -0,10
GLOBAL MEN.DEG.AS (A) TIPI KAR PAYI ODAKLI HISSE SENEDI FONU 0,012230 0,012265 -0,000035 -0,29
HSBC BANK A.S. (A) TIPI DEG. 34,659848 34,806796 -0,146948 -0,42
HSBC BANK A.S. A TIPI HIS.SEN.FONU 0,018370 0,018536 -0,000166 -0,90
HSBC YAT.MEN.DEG.A.S.(A) TIPI IMKB ULU.30 END.FONU 0,053509 0,053892 -0,000383 -0,71
IS YAT. MEN.DEG.A.S. (A) TIPI DEG. 0,912461 0,920069 -0,007608 -0,83
IS YAT.DOW JONES TURKIYE ESIT AGIRLIKLI 15 A TIPI BORSA YAT.FONU 17,764660 17,876610 -0,111950 -0,63
MALI SEKTOR DISI NFIST ISTANBUL 20 A TIPI BORSA YAT.FONU 25,135655 25,153729 -0,018074 -0,07
MEKSA YAT.MEN.DEG.A.S. (A) TIPI DEG. 0,033109 0,033248 -0,000139 -0,42
SANKO MEN.DEG.A.S. (A) TIPI DEG. 0,040447 0,040463 -0,000016 -0,04
STANDARD UNLU MEN.DEG.A.S. A TIPI DEG. 0,025198 0,025312 -0,000114 -0,45
STRATEJI MEN.DEG.A.S. (A) TIPI DEG. 4,029282 4,051081 -0,021799 -0,54
T .IS BANKASI (A) TIPI DEG.FONU 4,053705 4,065994 -0,012289 -0,30
T. GARANTI BANKASI A.S. (A) TIPI IMKB ULU.30 END.FONU 0,018618 0,018756 -0,000138 -0,74
T. HALK BANKASI A.S. (A) TIPI KAR.YAT. 34,298177 34,474409 -0,176232 -0,51
T. HALK BANKASI T.A.S. (A) TIPI DEG. 0,142187 0,143333 -0,001146 -0,80
T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. (A) TIPI KAR.FONU 0,055727 0,056022 -0,000295 -0,53
T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. A TIPI DEG. BAS.FON 0,010366 0,010366 0 0
T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. A TIPI IMKB ULU.30 END. FONU 0,016269 0,016374 -0,000105 -0,64
T.C.ZIRAAT BANKASI A.S. A TIPI DEG.FONU 0,012287 0,012362 -0,000075 -0,61
T.GARANTI BANKASI A.S. OZEL BAN.A TIPI DEG. 0,017838 0,017941 -0,000103 -0,57
T.IS BANKASI A.S. (A) TIPI IMKB ULU.TEK.END.FONU 0,013324 0,013365 -0,000041 -0,31
T.IS BANKASI A.S. (A) TIPI KAR.KUM.FONU 0,084876 0,085369 -0,000493 -0,58
TACIRLER MEN.DEG.A.S. (A) TIPI DEG. 0,551079 0,553642 -0,002563 -0,46
TACIRLER MEN.DEG.A.S. (A) TIPI KAR.FON 0,962411 0,963712 -0,001301 -0,13
TAIB YAT.A.S. (A) TIPI DEG. 0,263428 0,263599 -0,000171 -0,06
TEB YAT.MEN.DEG.A.S. (A) TIPI HIS.SEN.FONU 0,040708 0,041117 -0,000409 -0,99
TEKSTIL BANKASI A.S. (A) TIPI HIS.SEN.FONU 4,199405 4,229349 -0,029944 -0,71
TEKSTIL MEN.DEG.A.S. (A) TIPI DEG. 0,061148 0,061410 -0,000262 -0,43
TURK EKONOMI BANKASI A.S. (A) TIPI KAR.FONU 2,277021 2,288319 -0,011298 -0,49
TURK EKONOMI BANKASI A.S. VAR.YON. HIZ. A TIPI DEG. FON 0,035486 0,035484 0,000002 0,01
TURKISH YAT.A.S. (A) TIPI DEG. 0,026690 0,026760 -0,000070 -0,26
TURKIYE IS BANKASI (A) TIPI IMKB ULUSAL 30 ENDEKSI FONU 0,029846 0,030090 -0,000244 -0,81
TURKIYE IS BANKASI (A) TIPI IMKB ULUSAL MALI ENDEKS FONU 0,038272 0,038703 -0,000431 -1,11
TURKIYE IS BANKASI A.S. (A) TIPI HIS.FONU 30,762636 31,074653 -0,312017 -1,00
TURKIYE IS BANKASI A.S. (A) TIPI IST.FONU 28,913613 28,945881 -0,032268 -0,11
TURKIYE IS BANKASI A.S. A TIPI PRI.DEG. 0,015294 0,015453 -0,000159 -1,03
TURKIYE KALKINMA BANKASI A.S. (A) TIPI DEG. 2,821722 2,817521 0,004201 0,15
TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. (A) TIPI HIS.SEN.FONU 0,034299 0,034482 -0,000183 -0,53
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI A.S. A TIPI IMKB ULU.30 END.FONU 0,239795 0,241483 -0,001688 -0,70
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O (A) TIPI DEG.YAT.FONU 11,365762 11,423457 -0,057695 -0,51
TURKIYE YUKSEK PIYASA DEGERLI BANKALAR A TIPI BORSA YAT.FONU 11,388608 11,592102 -0,203494 -1,76
YAPI KREDI YAT.MEN.DEG. A.S. (A) TIPI DEG. 0,144051 0,144727 -0,000676 -0,47
YAPI KREDI YAT.MEN.DEG.A.S. (A) TIPI IMKB ULU.30 END.FONU 0,034729 0,034968 -0,000239 -0,68
YAPI KREDI YAT.MEN.DEG.A.S. A TIPI KAR.FONU 0,653011 0,653977 -0,000966 -0,15
YAPI VE KREDI BANKASI A.S. A TIPI HIS.SEN.FONU 0,678588 0,683747 -0,005159 -0,75
YAPI VE KREDI BANKASI A.S. (A) TIPI KAR.FON 0,244254 0,245786 -0,001532 -0,62
YAPI VE KREDI BANKASI A.S. A TIPI IMKB ULU. 100 END.FONU 1,998948 2,011377 -0,012429 -0,62
YAPI VE KREDI BANKASI A.S. A TIPI OZEL BAN.IMKB ULU.30 END.FONU 0,066949 0,067433 -0,000484 -0,72
YAPI VE KREDI BANKASI A.S. A TIPI YAB.MEN. 12,602868 12,647861 -0,044993 -0,36
YAT.FINANSMAN MEN.DEG.A.S. (A) TIPI DEG. 0,372204 0,373412 -0,001208 -0,32
ZIRAAT YAT.MEN.DEG.A.S. (A) TIPI DEG. 0,073321 0,073803 -0,000482 -0,65


Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey