Ana SayfaTABLO-BİREYSEL EMEKLİLİK VE DİĞER FONLAR----

TABLO-BİREYSEL EMEKLİLİK VE DİĞER FONLAR

06 Nisan 2012 - 10:09 borsagundem.com

FON ADI Bugünkü F. Dünkü F. Gün.F %G.F
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AEGON EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0,032132 0,032155 -0,000023 -0,07
AEGON EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.HIS.SEN.EME. 0,051324 0,051747 -0,000423 -0,82
AEGON EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.ULU.BOR.ARA.EME. 0,012285 0,012277 0,000008 0,07
AEGON EMEK.VE HAYAT A.S. DEN.EME. 0,033343 0,033439 -0,000096 -0,29
AEGON EMEK.VE HAYAT A.S. PARA PIY.LIK.KAMU EME. 0,026656 0,026651 0,000005 0,02
AK B TIPI YAT.ORT.A.S. 2,268789 2,272627 -0,003838 -0,17
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. BUY.AMA.ESN.EME. 0,038626 0,038709 -0,000083 -0,21
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0,038540 0,038563 -0,000023 -0,06
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU DIS BOR.ARA.EME. 0,026929 0,026876 0,000053 0,20
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. GRU.YON.BUY.AMA.ESN.EME. 0,015582 0,015626 -0,000044 -0,28
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. GRU.YON.GEL.AMA.DOV.CIN.KAR.BOR.ARA.EME. 0,016970 0,016930 0,000040 0,24
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. GRU.YON.GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0,022011 0,022021 -0,000010 -0,05
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. PARA PIY.EMA.LIK.KAMU EME. 0,023594 0,023590 0,000004 0,02
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. PARA PIY.LIK.EME. 0,028351 0,028346 0,000005 0,02
ALTERNATIF YAT.ORT.A.S. 2,078292 2,073737 0,004555 0,22
ANADOLU HAYAT EMEK. A.S.GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.BEY.EM.. 0,024298 0,024310 -0,000012 -0,05
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. BUY.AMA.ESN.EME. 0,055024 0,055395 -0,000371 -0,67
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. BUY.AMA.ESN.TUR.EME. 0,018439 0,018534 -0,000095 -0,51
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. BUY.AMA.HIS.SEN.EME. 0,058564 0,059128 -0,000564 -0,95
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. BUY.AMA.ULU.KAR.EME. 0,019351 0,019592 -0,000241 -1,23
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. ESN.EME. 0,039831 0,039998 -0,000167 -0,42
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GEL.AMA.ESN.EME. 0,031915 0,031922 -0,000007 -0,02
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0,039109 0,039138 -0,000029 -0,07
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.TUR.EME. 0,018485 0,018501 -0,000016 -0,09
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GEL.AMA.KAR.BOR.ARA.EME.(EURO) 0,021803 0,021848 -0,000045 -0,21
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GEL.AMA.KAR.BOR.ARA.EME.) 0,023852 0,023805 0,000047 0,20
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GRU.YON.BUY.AMA.HIS.SEN.EME. 0,036616 0,036955 -0,000339 -0,92
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GRU.YON.GEL.AMA.ESN.EME. 0,030063 0,030067 -0,000004 -0,01
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GRU.YON.GEL.AMA.KAR.BOR.ARA. EME. 0,018042 0,018042 0 0
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. PARA PIY.LIK.EME.(KAR.) 0,027571 0,027566 0,000005 0,02
ANADOLU HAYAT EMEKILIK A.S. GRU.YON.GEL.AMA.KAMU BOR.ARA. EME. 0,035236 0,035263 -0,000027 -0,08
ATA YAT.ORT.A.S. 1,378882 1,382638 -0,003756 -0,27
ATLANTIS YAT.ORT.A.S. 0,923357 0,920766 0,002591 0,28
ATLAS MEN.KIY.YAT.ORT.A.S. 0,803293 0,809067 -0,005774 -0,71
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0,035170 0,035186 -0,000016 -0,05
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. BUY.AMA.ESN.EME. 0,033593 0,033724 -0,000131 -0,39
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. BUY.AMA.HIS.SEN.GRUP EME. 0,026361 0,026617 -0,000256 -0,96
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.ESN.EME. 0,026323 0,026320 0,000003 0,01
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.ULU.KAR.EME. 0,013012 0,013049 -0,000037 -0,28
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. KAMU BOR.ARA.EME. 0,034379 0,034393 -0,000014 -0,04
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. KAMU DIS BORC ARA.EMEK YAT. FONU 0,018987 0,018977 0,000010 0,05
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. PARA PIY.LIK.EME. 0,027514 0,027509 0,000005 0,02
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.BUY.AMA.HIS.SEN.EME. 0,017137 0,017315 -0,000178 -1,03
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.DEN.EME. 0,031364 0,031492 -0,000128 -0,41
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.ESN.EME. 0,032829 0,032949 -0,000120 -0,36
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.GEL.AMA.KAMU DIS BOR.ARA.EME. 0,021591 0,021583 0,000008 0,04
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.GEL.AMA.ULU.BOR.ARA.EME. 0,014194 0,014158 0,000036 0,25
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.KAMU BOR.ARA.EME.FONU GRUP 0,026803 0,026815 -0,000012 -0,04
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.KAMU LIK.EME. 0,025803 0,025798 0,000005 0,02
AVRASYA GAYRIMEN.YAT.ORT.A.S. 1,078245 1,077224 0,001021 0,09
BIZIM MEN.DEG.A.S. DOW JON.DJIM TUR.A TIPI BOR.YAT. 13,234245 13,185843 0,048402 0,37
COSMOS YAT.ORT.A.S. 0,941090 0,943092 -0,002002 -0,21
DENIZ YAT.ORT.A.S. 2,324662 2,335381 -0,010719 -0,46
ECZACIBASI MEN.DEG.A.S.B TIPI BUY.AMA.DEG. 0,011252 0,011243 0,000009 0,08
ECZACIBASI YAT.ORT.A.S. 1,849947 1,860717 -0,010770 -0,58
ERGO EMEK.VE HAYAT A.S.GRU.YON.ESN.EME. 0,014520 0,014553 -0,000033 -0,23
EURO B TIPI MEN.KIY.YAT.ORT.A.S. 1,550878 1,549809 0,001069 0,07
EURO TREND YAT.ORT.A.S. 1,384384 1,383180 0,001204 0,09
FINANS YAT.ORT.A.S. 1,182612 1,183251 -0,000639 -0,05
FINANSBANK A.S.UZUN VAD.B TIPI DEG. 0,026226 0,026251 -0,000025 -0,10
GARANTI EMEK. VE HAYAT A.S. GRU.YON.ESN.EME. 0,024668 0,024765 -0,000097 -0,39
GARANTI EMEK.HAYAT A.S. GEL.AMA.ULU.BOR.ARA.EME. 0,018858 0,018763 0,000095 0,51
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. BUY.AMA.HIS.SEN.EME. 0,048740 0,049132 -0,000392 -0,80
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. ESN.EME. 0,033255 0,033395 -0,000140 -0,42
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.ESN.EME. 0,016659 0,016656 0,000003 0,02
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0,039010 0,039025 -0,000015 -0,04
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.KAMU DIS BOR.ARA.(EUR.)EME. 0,026452 0,026392 0,000060 0,23
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. GRU.YON.GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0,023080 0,023090 -0,000010 -0,04
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. GRU.YON.GEL.AMA.KAMU DIS BOR.ARA.(EUR.)EME. 0,017601 0,017561 0,000040 0,23
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. KAMU BOR.ARA.EME. 0,020205 0,020216 -0,000011 -0,05
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. LIK.- KAMU EME. 0,029593 0,029587 0,000006 0,02
GARANTI YAT.ORT.A.S. 1,071021 1,074546 -0,003525 -0,33
GEDIK YAT.ORT.A.S. 1,296614 1,297836 -0,001222 -0,09
GROUPAMA EMEK.A.S. BUY.AMA.HIS.SEN.EME. 0,030419 0,030678 -0,000259 -0,84
GROUPAMA EMEK.A.S. ESN.EME. 0,029725 0,029774 -0,000049 -0,16
GROUPAMA EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0,033117 0,033135 -0,000018 -0,05
GROUPAMA EMEK.A.S. GRU.YON.GEL.AMA.KAMU DIS BOR.ARA.EME. 0,013947 0,013930 0,000017 0,12
GROUPAMA EMEK.A.S. LIK.EME. 0,025653 0,025648 0,000005 0,02
GROUPAMA EMEK.A.S.GEL.AMA.KAMU DIS BOR.ARA. EME. 0,017123 0,017118 0,000005 0,03
GROUPAMA EMEK.A.S.GRU.YON.ESN.EME. 0,014472 0,014512 -0,000040 -0,28
GROUPAMA EMEK.A.S.GRU.YON.GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0,015202 0,015210 -0,000008 -0,05
INFO MEN.KIY.YAT.ORT.A.S. 1,153394 1,151406 0,001988 0,17
ING EMEK.A.S. BUY.AMA.ESN.EME. 0,017809 0,017796 0,000013 0,07
ING EMEK.A.S. BUY.AMA.HIS.SEN.EME. 0,056908 0,057169 -0,000261 -0,46
ING EMEK.A.S. BUY.AMA.KAR.EME. 0,051516 0,051563 -0,000047 -0,09
ING EMEK.A.S. ESN.EME. 0,031204 0,031186 0,000018 0,06
ING EMEK.A.S. GEL.AMA.ESN.EME. 0,019046 0,019051 -0,000005 -0,03
ING EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0,033381 0,033384 -0,000003 -0,01
ING EMEK.A.S. LIK.EME. 0,028926 0,028920 0,000006 0,02
ING EMEK.A.S.KAMU BOR.ARA.EME. 0,023611 0,023613 -0,000002 -0,01
IS GAYRIMEN.YAT.ORT.A.S. 1,710000 1,700000 0,010000 0,59
IS YAT.-IBOXX TURKIYE GOSTERGE TAHVIL B TIPI BORSA YAT.FONU 16,485212 16,489213 -0,004001 -0,02
IS YAT.ORT..A.S. 1,600426 1,604714 -0,004288 -0,27
MUSTAFA YILMAZ YAT.ORT.A.S. 0,377001 0,378036 -0,001035 -0,27
STRATEJI MEN.DEG.A.S.A TIPI RISK YON.HIS.SEN.FON 0,056970 0,056971 -0,000001 0,00
TAC YAT.ORT.A.S. 2,472977 2,477036 -0,004059 -0,16
TACIRLER YAT.ORT.A.S. 1,123722 1,126255 -0,002533 -0,22
TAKSIM YAT.ORT.A.S. 0,948466 0,949228 -0,000762 -0,08
TSKB GAYRIMEN.YAT.ORT.A.S. 1,301200 1,300100 0,001100 0,08
TSKB YAT.ORT.A.S. 1,427217 1,431557 -0,004340 -0,30
TURK EKONOMI BANKASI A.S. PLA.B TIPI TAH.VE BONO FONU 0,021299 0,021304 -0,000005 -0,02
TURK EKONOMI BANKASI A.S.B TIPI DEG. 0,223045 0,223183 -0,000138 -0,06
VAKIF EMEK.A.S. BUY.AMA.HIS.SEN.EME. 0,043458 0,043956 -0,000498 -1,13
VAKIF EMEK.A.S. ESN.EME. 0,030542 0,030713 -0,000171 -0,56
VAKIF EMEK.A.S. GEL.AMA.GRUP DEV.IC BOR.SEN.EME. 0,019937 0,019946 -0,000009 -0,05
VAKIF EMEK.A.S. GEL.AMA.GRUP ESN.EME. 0,019514 0,019650 -0,000136 -0,69
VAKIF EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0,030568 0,030581 -0,000013 -0,04
VAKIF EMEK.A.S. GEL.AMA.TURK EUR.EME. 0,020997 0,020955 0,000042 0,20
VAKIF EMEK.A.S. GEL.AMA.ULU.BOR.ARA.EME. 0,010564 0,010557 0,000007 0,07
VAKIF EMEK.A.S. GEL.AMA.ULU.KAR.EME. 0,010830 0,010865 -0,000035 -0,32
VAKIF EMEK.A.S. GRUP LIK.EME. 0,018997 0,018994 0,000003 0,02
VAKIF EMEK.A.S. PARA PIY.LIK.FON - KAMU EME. 0,026380 0,026376 0,000004 0,02
VAKIF MEN.KIY.YAT.ORT.A.S. 0,961628 0,963650 -0,002022 -0,21
YAPI KREDI B TIPI YAT.ORT.A.S. 2,535879 2,541955 -0,006076 -0,24
YAPI KREDI EMEK.A.S. BUY.AMA.HIS.SEN.EME. 0,049711 0,050177 -0,000466 -0,93
YAPI KREDI EMEK.A.S. ESN.(DOV.)GRUP EME. 0,018350 0,018309 0,000041 0,22
YAPI KREDI EMEK.A.S. ESN.(TL) GRUP EME. 0,037053 0,037200 -0,000147 -0,40
YAPI KREDI EMEK.A.S. ESN.EME. 0,041002 0,041043 -0,000041 -0,10
YAPI KREDI EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0,038658 0,038679 -0,000021 -0,05
YAPI KREDI EMEK.A.S. PARA PIY.EMA.LIK.KAR.EME. 0,021969 0,021965 0,000004 0,02
YAPI KREDI EMEK.A.S. PARA PIY.LIK.KAMU EME. 0,028354 0,028349 0,000005 0,02
YAPI KREDI YAT.MEN.DEG.A.S. (A) TIPI KOC SIR.IST.FONU 0,399630 0,400519 -0,000889 -0,22
YAPI KREDI YAT.MEN.DEG.A.S. (B) TIPI UZUN VAD.TAH.VE BONO FONU 0,078368 0,078395 -0,000027 -0,03
YAPI KREDI YAT.MEN.DEG.A.S. B TIPI OZEL POR.YON.DEG. 0,517342 0,518052 -0,000710 -0,14


Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey