E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaPiyasaBorsalar zirvede tutunmayı başarabilecek mi?---

Borsalar zirvede tutunmayı başarabilecek mi?

Borsalar zirvede tutunmayı başarabilecek mi?
13 Mart 2021 - 11:02 borsagundem.com

Küresel borsalar tarihi zirvelerine her gün bir yenisini ekliyor. Bir yıldan fazla süredir yükselişini sürdüren borsalar için ‘balon’ uyarıları geliyor! Tahvil faizleri yakından izleniyor

Piyasalar bahar aylarına bekleme eğiliminde girdi. Bilanço dönemi sona erdi, hisse bazında harekelerin azaldığı bir dönem başladı. Gözler faiz ve dövize çevrildi. Özellikle de ABD’de tahvil faizlerindeki gelişmeler yakından takip ediliyor. 1.9 trilyon dolarlık destek paketinin desteğiyle yeni zirvesine ulaşan ABD borsaları için balon uyarıları gelmeye başladı.

Tesla yatırımcısı Musk'a ve yönetim kuruluna dava açtı

ABD tahvil faizlerinde yaşanan sıçramayla birlikte gözler ABD’de yapılan tahvil ihalelerine çevrilmişti. 10 yıl vadeli tahvil ihalesinde faiz yüzde 1.52 olurken 2 kat talep geldi. Analistler, 16-17 Mart'ta gerçekleştirilecek Fed'in Açık Piyasa Komitesi toplantısında alınacak faiz kararı ve karar metni ile birlikte Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaların ABD 10 yıllık faizlerinin yükseliş eğilimini sürdürmesinin ardından oldukça önemli hale geldiğini bildirdi ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin ABD Başkanı Biden'ın destek paketini imzalamasının ardından yüzde 1,50'nin altında kalıcılık sağlayamayarak tekrar yüzde 1,63 seviyesine çıkması pay piyasalarında yukarı yönlü hareketi törpüledi. Yabancıların yönlendirmeye çalıştığı Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olur bilinmez ancak, 100 baz puan artış yapılsa bile döviz cephesindeki hareketleri baskılayamayacağı belirtiliyor.

Hazine tahvili faizleri Wall Street'i karıştırdı

Hafta genelinde alıcılı seyreden New York borsasında, Dow Jones endeksi yüzde 3,85 değer kazanarak 32.709 puanla tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Haftalık bazda S&P 500 endeksi yüzde 2,64 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,09 değer kazandı.

Haftalık bazda Almanya'da DAX endeksi yüzde 4,18, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,97, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 4,56 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 5 değer kazandı.

Geçen hafta Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,96, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,40 değer kaydetti.

Dot-com balonundan bu yana Wall Street’in dönüşümü

GEÇEN HAFTA BORSADA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,00 kazançla 1.557,39 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.526,58, en yüksek 1.580,03 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Sanayi Endeksi yüzde 2,74 kazançla 2.753,61 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,85 primle 1.246,83 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 0,85 değerle 2.093,33 puana yükseldi. Borsa İstanbul Mali Endeksi ise yüzde 1,13 kayıpla 1.584,10 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 14,82 ile Sasa Polyester oldu. Onu yüzde 13,83 ile Kerevitaş Gıda, yüzde 11,24 ile Gözde Girişim takip etti.

Ünlü borsacıdan balon uyarısı!

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 8,12 ile İş Yatırım Menkul Değerler, yüzde 7,94 ile Albaraka Türk, yüzde 6,91 ile Emlak Konut GMYO olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 10 milyar 871 milyon lirayla Garanti Bankası, 8 milyar 64 milyon lirayla Sasa Polyester, 6 milyar 145 milyon lirayla Petkim yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 62 milyar 953 milyon lirayla Ford Otosan, 59 milyar 36 milyon lirayla Koç Holding, 58 milyar 800 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik şeklinde sıralandı.

Flap Kongre, SPK'ya açtığı davayı geri çekti

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,09 kazançla 415,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,10 artışla 2 bin 759 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 1,29 değer kazanarak 7,5910 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 1,09 artışla 9,0530 lira oldu.

Geçen hafta 10,4200 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,98 artışla 10,5220 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,43 kazançla 8,1430 liradan kapandı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,72, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,17 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,03 ile hisse senedi fonları oldu.

İşte haftanın son gününde en çok yükselen 20 hisse

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL
Yatırım Aracı Adı 2020 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2020 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 454,00 411,20 415,70 1,09 -8,44
Cumhuriyet 3.011,00 2.729,00 2.759,00 1,10 -8,37
ABD Doları 7,4310 7,4940 7,5910 1,29 2,15
Avro 9,1200 8,9550 9,0530 1,09 -0,73
İngiliz Sterlini 10,1810 10,4200 10,5220 0,98 3,35
İsviçre Frangı 8,4720 8,1080 8,1430 0,43 -3,88

Haftanın son gününde en çok Albaraka Türk değer kaybetti

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 8,95 6,55 15,63
Acıpayam Selüloz 20,66 -1,71 20,68
Adel Kalemcilik 26,08 -1,66 -23,82
Adese Alışveriş Ticaret 3,04 -1,62 8,57
Afyon Çimento 4,87 -2,01 -4,70
Ak Enerji 1,99 -2,93 -9,95
Akbank 6,13 -3,01 -11,54
Akçansa 19,05 1,33 15,18
Akdeniz Yatırım Hold. 2,45 12,39 1,95
Akfen GMYO 4,29 -2,94 -11,73
Akın Tekstil 58,00 3,57 82,62
Akiş GMYO 2,38 -0,42 -14,76
Akmerkez GMYO 58,10 -4,52 -9,77
Aksa 17,78 6,72 21,86
Aksa Enerji 11,56 3,77 55,38
Aksigorta 9,87 0,41 6,13
Aksu Enerji 6,83 -2,29 -9,50
Alarko Carrıer 415,00 0,63 13,73
Alarko GMYO 29,08 7,07 11,16
Alarko Holding 12,08 -1,15 39,81
Albaraka Türk 1,97 -7,94 1,55
Alcatel Lucent Teletaş 36,26 -6,59 22,25
Alkim Kağıt 19,10 0,53 40,98
Alkim Kimya 18,38 -0,92 26,43
Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,57 1,58 17,35
Altınyunus Çeşme 81,95 -5,15 64,03
Anadolu Efes 25,54 -0,62 10,18
Anadolu Grubu Holding 27,60 -2,68 4,90
Anadolu Hayat Emek. 11,36 4,70 31,03
Anadolu Isuzu 21,16 -0,19 17,56
Anadolu Sigorta 8,06 -0,98 6,75
Anel Elektrik 4,33 5,87 36,59
Arçelik 36,22 3,31 19,14
ARD Bilişim Teknolojileri 58,30 -0,77 21,26
Arena Bilgisayar 58,20 13,01 69,19
Armada Bilgisayar 60,40 -4,66 23,06
Arsan Tekstil 9,18 11,27 25,93
Arzum Ev Aletleri 24,88 0,48 1,06
Aselsan 17,11 -0,64 -6,25
Ata GMYO 5,88 0,17 6,72
Atakule GMYO 3,88 -1,52 53,97
Atlantis Yatırım Holding 6,10 -3,48 9,71
Atlas Yat. Ort. 1,61 -4,17 -8,00
AvivaSA Emeklilik Hayat 19,10 6,23 5,99
Avrasya GMYO 3,47 0,00 32,48
Avrasya Petrol ve Tur. 3,66 -7,58 14,38
Avrupa Yatırım Holding 6,90 7,64 15,00
Ayen Enerji 8,25 -7,92 52,50
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 13,77 -5,30 21,32
Aygaz 17,15 0,88 17,06
Bagfaş 27,30 -3,53 36,50
Bak Ambalaj 26,48 1,77 31,09
Balatacılar Balatacılık 8,49 -2,41 3,03
Bantaş Ambalaj 4,87 -3,37 3,84
Banvit 56,00 -1,15 7,69
Baştaş Başkent Çimento 15,75 10,29 -9,33
Batı Çimento 16,93 29,24 259,45
Batısöke Çimento 3,60 11,11 47,54
Bayrak Taban Sanayi 11,31 -0,26 6,60
Bera Holding 25,26 -0,39 24,56
Berkosan Yalıtım 12,46 -5,89 39,69
Beşiktaş Futbol Yat. 4,59 4,79 13,61
Beyaz Filo 14,47 -1,56 42,14
Bilici Yatırım 9,77 2,84 47,14
Bim Mağazalar 71,25 4,93 -3,11
Birko Mensucat 1,10 -0,90 -0,90
Birlik Mensucat 2,38 -3,25 -31,21
Bizim Mağazaları 15,10 3,71 -1,69
Borusan Mannesmann 33,56 4,88 20,72
Borusan Yat. Paz. 491,00 0,57 7,46
Bosch Fren Sistemleri 1.196,70 6,06 -3,41
Bossa 26,32 7,96 47,45
Brisa 30,00 -0,40 50,45
Burçelik 26,68 2,54 26,93
Burçelik Vana 37,28 5,73 -24,93
Bursa Çimento 4,29 -5,51 -13,81
Carrefoursa 63,75 -7,61 -11,21
Casa Emtia Petrol 188,00 6,46 77,36
Ceo Event Medya 6,40 -4,48 -0,47
Coca Cola İçecek 73,00 4,58 12,11
Cosmos Yat. Holding 11,97 6,40 48,51
Credıtwest Faktorıng 5,60 -0,36 -4,60
Çelebi 314,70 38,88 72,41
Çelik Halat 9,07 2,60 -0,30
Çemaş Döküm 1,56 -0,64 -8,38
Çemtaş 16,60 4,93 4,40
Çimbeton 337,70 5,53 13,90
Çimentaş 42,50 -6,14 17,53
Çimsa 22,10 0,00 24,16
Çuhadaroğlu Metal 7,67 0,66 -0,78
Dagi Giyim 7,95 0,38 -1,49
Dagi Yatırım Holding 14,97 -7,59 16,05
Dardanel 33,44 3,79 -0,18
Datagate Bilgisayar 16,22 -3,80 0,68
Demısaş Döküm 8,11 6,57 22,69
Denge Holding 8,25 -6,36 50,55
Deniz GMYO 6,00 -11,76 75,44
Derimod 11,49 -2,13 17,97
Derlüks Deri 8,78 -3,09 -0,45
Desa Deri 12,79 4,41 31,31
Despec Bilgisayar 13,11 -3,60 0,38
Deva Holding 30,60 -2,05 26,76
Dinamik Isı Makina Yalıtım 16,00 0,13 47,47
Diriteks Diriliş Tekstil 7,80 6,70 109,12
Ditaş Doğan 18,10 14,41 38,93
DO-CO 652,00 7,06 3,49
Doğan Burda 19,00 -1,14 -15,33
Doğan Holding 3,56 4,09 15,96
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,87 -4,33 23,23
Doğusan 5,40 -3,05 23,29
Doğuş GMYO 12,60 10,33 54,22
Doğuş Otomotiv 31,46 -3,26 9,46
Döktaş Dökümcülük 33,96 -2,08 10,91
Duran Doğan Basım 12,25 3,03 16,78
Dyo Boya 15,99 -0,87 40,76
Eczacıbaşı İlaç 7,34 -0,54 -1,61
Eczacıbaşı Yatırım 56,30 5,63 102,96
Edip Gayrimenkul 3,71 -5,12 11,75
Ege Endüstri 1.555,00 0,82 -9,98
Ege Gübre 226,70 3,52 56,13
Ege Profil 35,46 -6,39 -7,27
Ege Seramik 13,94 -1,06 35,47
Egeplast 34,20 -19,83 2,70
Ekiz Kimya 7,29 -6,54 2,24
Emek Elektrik 2,60 25,00 -8,94
Eminiş Ambalaj 27,00 -6,83 -26,71
Emlak Konut GMYO 2,29 -6,91 7,01
Enerjisa Enerji 12,20 4,72 -2,48
Enka İnşaat 8,21 3,92 11,40
Erbosan 66,35 -1,34 61,83
Ereğli Demir Çelik 16,80 6,26 12,53
Ersu Gıda 5,05 0,60 2,23
Escort Teknoloji 7,64 -0,39 16,29
Esenboğa Elektrik 38,98 -1,02 104,83
Etiler Gıda 5,60 -4,27 40,70
Euro Kapital Yat. Ort. 4,12 8,71 7,01
Euro Trend Yat. Ort. 3,74 -2,09 3,89
Euro Yat. Ort. 4,76 9,17 5,54
Euro Yatırım Holding 3,29 -6,00 15,85
Fade Gıda 14,68 39,81 137,16
Fenerbahçe Futbol 35,04 12,60 18,54
Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,38 -4,49 0,16
F-M İzmit Piston 166,60 -0,77 34,03
Fonet Bilgi Teknolojileri 15,74 5,07 20,80
Ford Otosan 179,40 1,24 42,38
Formet Celik Kapi Sanayi 3,78 -5,03 -20,42
Frigo Pak Gıda 35,40 18,16 68,73
Galatasaray Sportif 3,82 -2,30 -5,68
Garanti Bankası 8,92 -3,57 -13,98
Garanti Faktoring 12,31 2,07 10,60
Garanti Yat. Ort. 3,83 6,39 18,58
Gedik Y. Men. Değ. 24,04 -3,84 90,79
Gediz Ambalaj 39,36 -2,67 46,87
Gentaş 5,90 2,08 -0,67
Gersan Elektrik 7,22 -1,23 17,59
Global Men. Değ. 7,42 -8,40 23,46
Global Yat. Holding 5,89 1,03 25,85
Good-Year 8,94 -0,11 6,94
Göltaş Çimento 67,45 -0,74 63,48
Gözde Girişim 8,31 11,24 4,14
GSD Denizcilik 6,41 -6,70 27,18
GSD Holding 2,42 -5,47 -3,59
Gübre Fabrik. 79,65 -0,62 -7,44
Güler Yat. Holding 10,54 0,86 -3,04
Halk GMYO 3,45 4,86 7,48
Hatay Tekstil 23,02 -9,37 65,02
Hedef Girişim 4,09 0,49 19,36
Hektaş 31,48 8,70 65,08
HUB Girişim 18,14 -3,25 -0,33
Hürriyet Gzt. 2,20 -2,22 4,76
ICBC Turkey Bank 6,34 -3,50 -2,46
İdealist Danışmanlık 56,80 13,49 321,99
İdealist GMYO 10,12 -8,00 48,82
İhlas Ev Aletleri 1,70 -1,16 -9,57
İhlas Gayrimenkul 1,19 -3,25 -4,80
İhlas Gazetecilik 3,10 -7,46 -23,65
İhlas Holding 0,92 0,00 -18,05
İhlas Yayın Holding 0,99 -5,71 -13,16
İndeks Bilgisayar 31,92 -1,97 66,86
Info Yatırım 7,12 -0,97 10,39
İntema 49,00 -2,87 22,81
Inveo Yatırım Holding 154,00 11,19 248,26
İpek Doğal Enerji 13,19 -3,23 0,84
İskenderun Demir Çelik 12,89 8,05 27,50

Martı Otel hisseleri brüt takasa alındı

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 275.499,90 21,00 35,50
İş Bankası (B) 48.960,00 8,80 20,89
İş Bankası (C) 5,85 -1,52 -16,43
İş Bankası (Kur.) 500.000,00 9,17 31,58
İş Fin.Kir. 3,88 -1,77 0,52
İş Girişim 20,90 -15,79 10,29
İş GMYO 2,25 -1,32 -11,42
İş Y. Men. Değ. 19,00 -8,12 7,59
İş Yat. Ort. 3,70 -2,63 5,11
İşbir Holding 8.149,90 5,84 197,44
Işık Plastik Sanayi 39,64 4,81
Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,73 1,17 51,75
İttifak Holding 2,73 -3,87 22,42
İz Hayvancılık Tarım 26,86 14,69 49,22
İzmir Demir Çelik 2,71 -13,42 -18,12
İzmir Fırça 7,88 10,06 41,73
Jantsa Jant Sanayi 567,50 11,49 71,09
Kafein Yazılım 30,20 3,71 41,25
Kaplamin 26,08 4,32 -22,84
Kardemir (A) 6,32 4,98 6,22
Kardemir (B) 6,29 4,66 19,35
Kardemir (D) 7,64 4,66 32,18
Karel Elektronik 32,00 10,34 38,77
Karsan Otomotiv 4,27 -4,47 31,38
Karsu Tekstil 13,30 -2,78 55,56
Kartonsan 74,65 0,07 -21,87
Katmerciler Ekipman 4,43 -13,48 43,83
Kent Gıda 377,00 -3,26 6,02
Kerevitaş Gıda 6,42 13,83 -2,43
Kervan Gıda 17,95 0,28 35,78
Kervansaray Yat. Holding 0,87 -5,43 -30,95
Kiler GMYO 2,43 -2,02 -3,19
Klimasan Klima 23,34 -1,93 37,54
Koç Holding 23,28 0,87 10,23
Konfrut Gıda 19,19 -4,53 13,55
Kontrolmatik Teknoloji Enerji 93,35 -4,65 294,21
Konya Çimento 1.203,00 -0,74 6,46
Kordsa Teknik Tekstil 25,68 3,88 65,14
Koza Altın 125,60 -2,56 29,89
Koza Madencilik 15,70 -2,55 1,36
Körfez GMYO 7,88 -1,50 35,86
Kristal Kola 3,24 -5,26 -17,35
Kron Telekomünikasyon 57,55 -3,84 56,22
Kuştur Kuşadası Turizm 345,00 -9,47 119,33
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,27 0,00 -1,30
Kütahya Porselen 53,00 -1,03 5,05
Lider Faktoring 4,05 -1,70 18,77
Link Bilgisayar 46,24 -1,58 45,07
Logo Yazılım 147,40 7,36 17,45
Lokman Hekim Sağlık 19,18 2,73 78,38
Lüks Kadife 51,35 10,19 77,68
Makina Takım 4,84 -1,43 41,94
Marka Yatırım Holding 5,82 -3,00 -9,49
Marmaris Altınyunus 253,00 -4,53 127,72
Marshall 308,00 -1,60 0,42
Martı GMYO 2,72 -0,37 -1,09
Martı Otel 2,57 -4,81 20,66
Mavi Giyim 52,70 0,76 0,96
Mazhar Zorlu Holding 43,42 -7,66 37,93
Mega Polietilen 8,02 1,13 4,70
Menderes Tekstil 3,43 -2,56 11,00
Merit Turizm 311,50 8,42 272,16
Merko Gıda 7,42 2,63 -14,12
Metemtur Otelcilik 34,44 -6,82 55,84
Metro Holding 2,30 -4,17 10,58
Metro Petrol ve Tesisleri 3,00 -5,36 3,81
Metro Yatırım Ortaklığı 2,28 -1,72 -2,15
Migros Ticaret 39,94 1,68 -6,68
Milpa 5,27 -0,38 14,57
Mistral GMYO 5,34 8,54 13,38
MLP Sağlık 24,64 -5,95 24,01
MMC San. Ve Tic. Yat. 5,95 -4,65 29,35
Mondi Tire Kutsan 7,60 0,26 0,00
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 42,66 1,38 19,70
Net Holding 5,34 7,88 55,69
Netaş Telekom. 33,00 -0,06 17,52
Niğbaş Niğde Beton 24,48 -12,70 -52,92
Nuh Çimento 63,75 -1,16 29,47
Nurol GMYO 15,35 11,96 110,56
Odaş Elektrik 3,75 -4,09 -3,85
Olmuksan-IP 8,16 -1,69 -31,14
Orge Enerji Elektrik 10,85 0,93 47,02
Orma Orman Mahsulleri 18,23 -8,94 23,85
Osmanlı Menkul 37,82 -0,26 22,24
Ostim Endüstriyel Yat 2,83 7,20 -30,64
Otokar 402,90 7,15 26,54
Oyak Çimento 7,94 -3,87 -9,57
Oyak Yat. Ort. 9,38 2,07 34,96
Oylum Sınai Yatırımlar 4,68 -0,85 -0,64
Özak GMYO 5,52 -4,99 8,24
Özbal Çelik Boru 7,81 -2,74 19,24
Özderici GMYO 2,19 -2,67 -1,35
Özerden Plastik 11,50 5,02 27,78
Pamukova Elektrik 32,40 -7,43 51,97
Panora GMYO 6,82 2,56 10,18
Papilon Savunma 22,30 1,36 -2,02
Park Elek.Madencilik 5,76 -4,95 7,26
Parsan 35,40 5,80 45,68
Pegasus 84,80 -3,69 13,67
Peker GMYO 2,29 1,78 -12,26
Penguen Gıda 4,60 -1,50 -8,91
Pera GMYO 2,20 4,27 25,59
Pergamon Dış Ticaret 28,70 -1,44 50,37
Petkim 6,19 2,82 24,30
Petrokent Turizm 2.325,00 20,26 156,51
Pınar Et Ve Un 23,30 -1,10 0,09
Pınar Su 7,82 -3,10 5,25
Pınar Süt 23,30 -4,12 0,95
Plastikkart 16,98 4,17 17,51
Polisan Holding 3,80 -0,26 -1,55
Politeknik Metal 371,00 3,63 -8,56
Prizma Press Matbaacılık 5,20 -2,80 -5,11
QNB Finans Fin. Kir. 126,90 -0,16 1,28
QNB Finansbank 61,60 -2,14 -12,44
Ral Yatırım Holding 4,12 -0,48 -7,21
Ray Sigorta 14,70 1,45 -4,85
Reysaş GMYO 5,30 -1,12 -2,75
Reysaş Lojistik 7,95 -0,13 -13,96
Rhea Girişim 3,27 -7,63 -12,10
Rodrigo Tekstil 23,50 15,76 71,41
Royal Halı 3,42 -3,12 -0,58
RTA Laboratuvarları 23,00 4,74 -24,04
Sabancı Holding 10,56 -3,21 -7,85
Safkar Ege Soğutmacılık 12,10 0,92 11,21
Sanel Mühendislik 5,53 21,01 61,70
Sanifoam Sünger 18,32 -8,12 34,71
Sanko Pazarlama 12,01 30,12 27,90
Saray Matbaacılık 6,30 3,96 -28,16
Sarkuysan 13,00 16,80 47,06
Sasa Polyester 45,08 14,82 122,95
Say Yenilenebilir Enerji 18,01 -7,74 111,63
Sekuro Plastik 35,50 -5,84 154,30
Selçuk Ecza Deposu 12,14 5,66 -11,06
Selçuk Gıda 4,50 -1,75 -9,64
Senkron Güvenlik 40,80 45,71 55,37
Serve Film Prodüksiyon 18,35 -0,81 14,69
Servet GMYO 123,50 8,43 57,53
Seyitler Kimya 33,82 2,80 34,79
Silverline Endüstri 6,70 1,82 -22,09
Sinpaş GMYO 4,85 4,75 16,03
Smartiks Yazılım 8,02 -2,67 -9,48
Sodaş Sodyum Sanayii 38,74 -0,67 45,23
Söktaş 5,12 -1,92 0,59
Sönmez Filament 75,95 -11,89 8,19
Sönmez Pamuklu 23,78 2,50 -0,92
Sumaş Suni Tahta 72,60 1,11 41,66
Şeker Fin. Kir. 12,45 -1,74 94,53
Şekerbank 1,38 -2,13 -8,61
Şişe Cam 7,66 0,13 4,79
Şok Marketler Ticaret 12,57 3,37 -0,40
T. Halk Bankası 5,37 -0,37 -3,42
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 29,96 1,63 -3,54
T.S.K.B. 1,70 -2,30 -4,49
T.Tuborg 21,02 -0,66 16,33
Taç Tarım Ürünleri 25,70 0,39 144,06
Tat Gıda 10,72 1,04 -9,61
TAV Havalimanları 25,50 -1,39 19,72
Taze Kuru Gıda 264,00 -8,17 22,05
Tek-Art Turizm 2,03 -4,69 0,50
Tekfen Holding 17,13 0,71 4,45
Teknosa İç ve Dış Ticaret 14,92 -5,81 16,74
Temapol Polimer Plastik 19,48 -6,53 69,39
TGS Dış Ticaret 20,02 0,86 57,51
Tofaş Oto. Fab. 38,10 -2,51 12,32
Torunlar GMYO 3,89 7,46 -0,26
Trabzon Liman 34,50 2,80 7,41
Trabzonspor Sportif 2,26 -5,83 -7,38
Trend GMYO 7,89 2,60 -37,23
TSKB GMYO 5,90 -0,67 2,61
Tuğçelik 7,77 -1,89 -3,84
Tukaş 8,73 -1,02 -9,91
Turcas Petrol 5,17 -0,96 6,60
Turkcell 16,57 2,03 2,92
Tümosan Motor ve Traktör 20,60 9,75 46,41
Tüpraş 107,30 0,56 -0,65
Türk Hava Yolları 14,50 -1,89 12,32
Türk İlaç Serum 17,71 61,00
Türk Prysmian Kablo 13,29 0,08 9,83
Türk Telekom 7,89 -0,50 -7,61
Türk Traktör 225,90 3,53 23,65
Türker Proje Gayrimenkul 148,80 -10,14 31,80
Türkiye Sigorta 6,92 0,44 4,85
Ufuk Yatırım 25,20 -4,91 88,06
Ulaşlar Turizm Yat. 4,28 4,65 0,94
Ulusoy Elektrik 59,75 -11,02 16,36
Ulusoy Un Sanayi 17,57 -5,84 52,78
Umpaş Holding 1,15 0,00 -55,94
Uşak Seramik 2,64 8,20 12,82
Utopya Turizm 42,90 7,25 10,57
Uzertaş Boya 58,60 -9,85 3,53
Ülker Bisküvi 24,00 8,01 3,72
Vakıf Fin. Kir. 24,70 3,52 479,81
Vakıf GMYO 3,54 2,61 -2,21
Vakıf Yat. Ort. 9,17 13,21 24,59
Vakıflar Bankası 4,18 -1,88 -11,25
Vakko Tekstil 14,24 44,28 118,40
Vanet Gıda 7,00 -3,85 -9,44
Verusa Holding 61,00 2,01 35,25
Verusaturk Girisim 30,30 1,07 131,65
Vestel 30,68 0,72 45,68
Vestel Beyaz Eşya 52,70 -1,31 28,91
Viking Kağıt 8,72 3,69 -3,11
Yapı Kredi Koray GMYO 7,20 5,57 61,80
Yapı ve Kredi Bank. 2,74 -1,08 -11,04
Yaprak Süt ve Besi Çift. 123,00 -3,91 69,89
Yataş 17,03 1,07 17,85
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 4,16 -14,23 -5,45
Yeni Gimat GMYO 15,14 -0,13 21,80
Yeşil GMYO 1,56 -6,02 13,04
Yeşil Yapı 2,23 -2,19 21,20
Yeşil Yatırım Holding 130,60 -10,61 36,97
Yibitaş İnşaat Malzeme 19.900,00 19,34 27,56
Yonga Mobilya 30,78 2,60 2,79
Yükselen Çelik 5,10 3,24 -2,52
Yünsa 17,63 -1,18 20,26
Zorlu Enerji 2,51 -4,56 -9,39

Bu hafta en çok dolar yatırımcısı kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Sasa Polyester 45,08 39,26 14,82
Kerevitaş Gıda 6,42 5,64 13,83
Gözde Girişim 8,31 7,47 11,24
Hektaş 31,48 28,96 8,70
İskenderun Demir Çelik 12,89 11,93 8,05
Ülker Bisküvi 24,00 22,22 8,01
Net Holding 5,34 4,95 7,88
Torunlar GMYO 3,89 3,62 7,46
Logo Yazılım 147,40 137,30 7,36
Otokar 402,90 376,00 7,15
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İş Y. Men. Değ. 19,00 20,68 -8,12
Albaraka Türk 1,97 2,14 -7,94
Emlak Konut GMYO 2,29 2,46 -6,91
Alcatel Lucent Teletaş 36,26 38,82 -6,59
MLP Sağlık 24,64 26,20 -5,95
Bursa Çimento 4,29 4,54 -5,51
GSD Holding 2,42 2,56 -5,47
Özak GMYO 5,52 5,81 -4,99
Zorlu Enerji 2,51 2,63 -4,56
Karsan Otomotiv 4,27 4,47 -4,47
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Garanti Bankası 10.870.605.047
Sasa Polyester 8.064.349.632
Petkim 6.144.782.171
Türk Hava Yolları 5.621.941.258
Kardemir (D) 5.055.255.881
Koza Altın 4.887.317.202
Şişe Cam 4.694.561.057
Emlak Konut GMYO 3.755.018.349
Ereğli Demir Çelik 3.145.381.293
Turkcell 2.969.020.114

Birlik Mensucat tahsisli sermaye artırımı kararı aldı

Borsa İstanbul reform paketini izledi

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

YORUMLAR (5)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
  • krdmd14 Mart 2021 13:29

    şirket 15 sene kuruşlarda gezdi. pandemi döneminde geçici süre ile kar marjı iyi. gelecek yılalrda yine süründürecek. PD/DD, F/K fahiş fiyatlarda. birileri borsada halkı söğüşleyerek YOLUNU BULDU. Devlet eli ile manipülasyon. Balon sanayilerde başladı

  • Murat13 Mart 2021 22:24

    Böyle giderse ne borsa kalır nede yatırımcı.

  • Büyük dahi 13 Mart 2021 21:20

