E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaPiyasaBorsalar yeni bir sürece giriyor---

Borsalar yeni bir sürece giriyor

Borsalar yeni bir sürece giriyor
20 Mart 2021 - 11:05 borsagundem.com

Artan faizler, yükselen enflasyon ve tahvil getirileri hisse senedi piyasalarını baskılamaya başladı! Türkiye negatif ayrıştı, gözler yeni kararlara çevrildi…

Artan enflasyonist endişelerin devam etmesiyle bu hafta gelişmekte olan ülke merkez bankalarından bazıları politika faizini artırdı.

Yükselişini üst üste sekizinci haftaya taşıyan ABD 10 yıllık tahvil faizleri Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 1,75'e kadar yükselmesinin ardından bu seviyeden hafif geri çekilse de haftayı yaklaşık 6 baz puan yükselişle yüzde 1,73'ten tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 200 baz puan artışla yüzde 19'a, Rusya Merkez Bankası, Aralık 2018'den bu yana ilk defa politika faiz oranını 25 baz puan artırarak yüzde 4,5'e ve Brezilya Merkez Bankası politika faizini 75 baz puan yükselterek yüzde 2,75'e çıkardı. Faiz artırımı sonrası Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile TCMB Başkanı Naci Ağbal görevinden alınarak, yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı.

Ağbal görevden alındı! Merkez Bankası'nın yeni başkanı Kavcıoğlu

Söz konusu gelişmelerle hafta genelinde satıcılı seyreden New York borsasında, Dow Jones endeksi yüzde 0,46, S&P 500 endeksi yüzde 0,77 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,79 değer kaybetti.

Haftalık bazda Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,82, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,36 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,78, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,80 değer kaybetti.

Gelecek hafta; salı İngiltere'de işsizlik, çarşamba bölge genelinde PMI verileri ile Avro Bölgesi'nde Tüketici Güven Endeksi ve cuma Almanya'da IFO iş ortamı güven endeksi verileri takip edilecek.
Bu gelişmelerle bu hafta, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,25 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,40, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 değer kaydetti.

Gelecek hafta, pazartesi Çin Merkez Bankası'nın faiz kararı, çarşamba BoJ toplantısının tutanakları ve PMI verileri ve cuma Japonya'da öncü enflasyon verileri takip edilecek.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 üzerinde kalıcılık sağlanamamasıyla geri çekilmenin hızlı olduğunu belirterek, gelecek hafta 1.520, 1.480 ve 1.440 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını söyledi.

Borsaların yeni gündemi: Enflasyon

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,82 kayıpla 1.528,99 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.511,29 puanı, en yüksek 1.589,47 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 3,05 azalışla 1.535,77 puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,88 düşüşle 2.729,27 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,56 kayıpla 1.227,40 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 2,06 azalışla 2.050,29 puana geriledi.

Bugün BİST 100'de en çok Odaş Elektrik ve Albaraka Türk kaybettirdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 27,31 ile Ford Otosan oldu. Onu yüzde 15,60 ile Logo Yazılım, yüzde 10,90 ile Ege Endüstri izledi. Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 9,90 ile Bera Holding, yüzde 9,45 ile Bagfaş, yüzde 9,39 ile Selçuk Ecza Deposu şeklinde sıralandı.

Bugün BIST 100'deki Vestel ve Ford Otosan %7'den fazla kazandırdı

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 9 milyar 11 milyon lirayla Garanti Bankası, 7 milyar 401 milyon lirayla Ford Otosan, 6 milyar 104 milyon lirayla Türk Hava Yolları yer aldı. Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 80 milyar 148 milyon lirayla Ford Otosan, 58 milyar 174 milyon lirayla ​​​​​​​Koç Holding ve 57 milyar 190 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik şeklinde sıralandı.

Ford Otosan işlem hacmi sıralamasında haftayı zirvede kapadı

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,43 kayıpla 405,60 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,43 azalışla 2 bin 692 liraya geriledi. Doların satış fiyatı yüzde 4,32 değer kaybederek 7,2630 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 4,65 azalışla 8,6320 lira oldu. Geçen hafta 10,5220 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 4,25 kayıpla 10,0750 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 3,92 değer kaybederek 7,8240 liradan alıcı buldu.

Borsa İstanbul'da yoğun haftaya negatif kapanış

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,06, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,04 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,30 ile borçlanma araçları fonları ve para piyasası fonları oldu.

Kapalıçarşı'da külçe altın fiyatları 19/03/2021

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL
Yatırım Aracı Adı 2020 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2020 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 454,00 415,70 405,60 -2,43 -10,66
Cumhuriyet 3.011,00 2.759,00 2.692,00 -2,43 -10,59
ABD Doları 7,4310 7,5910 7,2630 -4,32 -2,26
Avro 9,1200 9,0530 8,6320 -4,65 -5,35
İngiliz Sterlini 10,1810 10,5220 10,0750 -4,25 -1,04
İsviçre Frangı 8,4720 8,1430 7,8240 -3,92 -7,65

Turk İlaç’ta yüklü ortak satışı hazırlığı

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 9,35 4,47 20,80
Acıpayam Selüloz 21,52 4,16 25,70
Adel Kalemcilik 24,42 -6,37 -28,67
Adese Alışveriş Ticaret 3,00 -1,32 7,14
Afyon Çimento 4,52 -7,19 -11,55
Ak Enerji 1,89 -5,03 -14,48
Akbank 5,92 -3,43 -14,57
Akçansa 17,85 -6,30 7,92
Akdeniz Yatırım Hold. 2,33 -4,90 -3,04
Akfen GMYO 4,33 0,93 -10,91
Akın Tekstil 59,70 2,93 87,97
Akiş GMYO 2,22 -6,72 -20,49
Akmerkez GMYO 56,40 -2,93 -12,41
Aksa 17,29 -2,76 18,51
Aksa Enerji 11,42 -1,21 53,49
Aksigorta 9,08 -1,64 4,39
Aksu Enerji 6,50 -4,83 -13,88
Alarko Carrıer 409,60 -1,30 12,25
Alarko GMYO 27,54 -5,30 5,28
Alarko Holding 12,04 -0,33 39,35
Albaraka Türk 1,87 -5,08 -3,61
Alcatel Lucent Teletaş 33,76 -6,89 13,82
Alkim Kağıt 18,30 -4,19 35,08
Alkim Kimya 17,73 -3,54 21,96
Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,49 -3,11 13,70
Altınyunus Çeşme 77,40 -5,55 54,92
Anadolu Efes 23,34 -8,61 0,69
Anadolu Grubu Holding 27,08 -1,88 2,92
Anadolu Hayat Emek. 11,09 -2,38 27,91
Anadolu Isuzu 20,78 -1,80 15,44
Anadolu Sigorta 7,82 -2,98 3,58
Anel Elektrik 5,20 20,09 64,04
Arçelik 34,98 -3,42 15,07
ARD Bilişim Teknolojileri 55,00 -5,66 14,39
Arena Bilgisayar 53,90 -7,39 56,69
Armada Bilgisayar 58,80 -2,65 19,80
Arsan Tekstil 10,13 10,35 38,96
Arzum Ev Aletleri 23,54 -5,39 -4,39
Aselsan 16,37 -4,32 -10,30
Ata GMYO 5,93 0,85 7,62
Atakule GMYO 3,53 -9,02 40,08
Atlantis Yatırım Holding 5,27 -13,61 -5,22
Atlas Yat. Ort. 1,52 -5,59 -13,14
AvivaSA Emeklilik Hayat 18,91 -0,99 4,93
Avrasya GMYO 3,13 -9,80 19,50
Avrasya Petrol ve Tur. 3,39 -7,38 5,94
Avrupa Yatırım Holding 8,44 22,32 40,67
Ayen Enerji 7,62 -7,64 40,85
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 12,60 -8,50 11,01
Aygaz 15,85 -7,58 8,19
Bagfaş 24,72 -9,45 23,60
Bak Ambalaj 24,94 -5,82 23,47
Balatacılar Balatacılık 8,37 -1,41 1,58
Bantaş Ambalaj 4,70 -3,49 0,21
Banvit 54,70 -2,32 5,19
Baştaş Başkent Çimento 13,98 -11,24 -19,52
Batı Çimento 16,80 -0,77 256,69
Batısöke Çimento 3,99 10,83 63,52
Bayrak Taban Sanayi 11,27 -0,35 6,22
Bera Holding 22,76 -9,90 12,23
Berkosan Yalıtım 11,70 -6,10 31,17
Beşiktaş Futbol Yat. 5,89 28,32 45,79
Beyaz Filo 13,06 -9,74 28,29
Bilici Yatırım 12,60 28,97 89,76
Bim Mağazalar 72,00 1,05 -2,09
Birko Mensucat 1,10 0,00 -0,90
Birlik Mensucat 3,00 26,05 -13,29
Bizim Mağazaları 14,91 -1,26 -2,93
Borusan Mannesmann 30,92 -7,87 11,22
Borusan Yat. Paz. 443,30 -9,71 -2,98
Bosch Fren Sistemleri 1.133,40 -5,29 -8,52
Bossa 25,80 -1,98 44,54
Brisa 28,52 -4,93 43,03
Burçelik 24,62 -7,72 17,13
Burçelik Vana 33,92 -9,01 -31,70
Bursa Çimento 4,03 -6,06 -19,04
Carrefoursa 59,90 -6,04 -16,57
Casa Emtia Petrol 140,70 -25,16 32,74
Ceo Event Medya 6,25 -2,34 -2,80
Coca Cola İçecek 74,05 1,44 13,72
Cosmos Yat. Holding 11,30 -5,60 40,20
Credıtwest Faktorıng 5,15 -8,04 -12,27
Çelebi 302,00 -4,04 65,46
Çelik Halat 8,18 -9,81 -10,09
Çemaş Döküm 1,51 -3,21 -11,31
Çemtaş 15,77 -5,00 -0,82
Çimbeton 302,00 -10,57 1,85
Çimentaş 40,00 -5,88 10,62
Çimsa 21,90 -0,90 23,03
Çuhadaroğlu Metal 7,38 -3,78 -4,53
Dagi Giyim 2,75 -18,05 -19,27
Dagi Yatırım Holding 14,80 -1,14 14,73
Dardanel 33,20 -0,72 -0,90
Datagate Bilgisayar 15,65 -3,51 -2,86
Demısaş Döküm 7,94 -2,10 20,12
Denge Holding 6,95 -15,76 26,82
Deniz GMYO 5,53 -7,83 61,70
Derimod 12,41 8,01 27,41
Derlüks Yatırım Holding 8,72 -0,68 -1,13
Desa Deri 12,90 0,86 32,44
Despec Bilgisayar 12,58 -4,04 -3,68
Deva Holding 29,80 -2,61 23,45
Dinamik Isı Makina Yalıtım 15,57 -2,69 43,50
Diriteks Diriliş Tekstil 6,70 -14,10 79,62
Ditaş Doğan 16,19 -10,55 24,27
DO-CO 612,00 -6,13 -2,86
Doğan Burda 18,20 -4,21 -18,89
Doğan Holding 3,32 -6,74 8,14
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,98 3,83 27,95
Doğusan 5,22 -3,33 19,18
Doğuş GMYO 12,08 -4,13 47,86
Doğuş Otomotiv 32,00 1,72 11,34
Döktaş Dökümcülük 36,66 7,95 19,73
Duran Doğan Basım 12,82 4,65 22,21
Dyo Boya 15,15 -5,25 33,36
Eczacıbaşı İlaç 6,97 -5,04 -6,57
Eczacıbaşı Yatırım 54,45 -3,29 96,29
Edip Gayrimenkul 3,72 0,27 12,05
Ege Endüstri 1.724,50 10,90 -0,16
Ege Gübre 217,70 -3,97 49,93
Ege Profil 36,00 1,52 -5,86
Ege Seramik 13,36 -4,16 29,83
Egeplast 33,92 -0,82 1,86
Ekiz Kimya 7,00 -3,98 -1,82
Emek Elektrik 2,85 9,62 -0,19
Eminiş Ambalaj 25,94 -3,93 -29,59
Emlak Konut GMYO 2,10 -8,30 -1,87
Enerjisa Enerji 11,92 -2,30 -4,72
Enka İnşaat 7,84 -4,51 6,38
Erbosan 64,15 -3,32 56,46
Ereğli Demir Çelik 16,34 -2,74 9,44
Ersu Gıda 5,03 -0,40 1,82
Escort Teknoloji 7,23 -5,37 10,05
Esenboğa Elektrik 41,00 5,18 115,45
Etiler Gıda 5,90 5,36 48,24
Euro Kapital Yat. Ort. 4,14 0,49 7,53
Euro Trend Yat. Ort. 4,18 11,76 16,11
Euro Yat. Ort. 4,85 1,89 7,54
Euro Yatırım Holding 3,99 21,28 40,49
Fade Gıda 15,25 3,88 146,37
Fenerbahçe Futbol 28,84 -17,69 -2,44
Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,19 -2,98 -2,83
F-M İzmit Piston 155,00 -6,96 24,70
Fonet Bilgi Teknolojileri 15,48 -1,65 18,80
Ford Otosan 228,40 27,31 81,27
Formet Celik Kapi Sanayi 3,33 -11,90 -29,89
Frigo Pak Gıda 31,00 -12,43 47,76
Galatasaray Sportif 4,65 21,73 14,81
Garanti Bankası 8,86 -0,67 -14,56
Garanti Faktoring 15,12 22,83 35,85
Garanti Yat. Ort. 3,15 -17,75 -2,48
Gedik Y. Men. Değ. 23,76 -1,16 88,57
Gediz Ambalaj 39,04 -0,81 45,67
Gentaş 5,70 -3,39 -4,04
Gersan Elektrik 6,80 -5,82 10,75
Global Men. Değ. 8,13 9,57 35,27
Global Yat. Holding 6,22 5,60 32,91
Good-Year 8,36 -6,49 0,00
Göltaş Çimento 63,25 -6,23 53,30
Gözde Girişim 8,11 -2,41 1,63
GSD Denizcilik 6,15 -4,06 22,02
GSD Holding 2,25 -7,02 -10,36
Gübre Fabrik. 77,40 -2,82 -10,05
Güler Yat. Holding 9,98 -5,31 -8,19
Halk GMYO 3,36 -2,61 4,67
Hatay Tekstil 21,62 -6,08 54,98
Hedef Girişim 4,47 9,29 30,45
Hektaş 29,90 -5,02 56,79
HUB Girişim 18,17 0,17 -0,16
Hürriyet Gzt. 2,04 -7,27 -2,86
ICBC Turkey Bank 6,09 -3,94 -6,31
İdealist Danışmanlık 76,05 33,89 465,01
İdealist GMYO 10,98 8,50 61,47
İhlas Ev Aletleri 1,59 -6,47 -15,43
İhlas Gayrimenkul 1,09 -8,40 -12,80
İhlas Gazetecilik 2,95 -4,84 -27,34
İhlas Holding 0,84 -8,70 -25,18
İhlas Yayın Holding 0,91 -8,08 -20,18
İndeks Bilgisayar 29,52 -7,52 54,31
Info Yatırım 6,73 -5,48 4,34
İntema 46,00 -6,12 15,29
Inveo Yatırım Holding 139,40 -9,48 215,24
İpek Doğal Enerji 12,47 -5,46 -4,66
İskenderun Demir Çelik 12,34 -4,27 22,06


ABD borsaları düşüşle açıldı

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 270.000,00 -2,00 32,80
İş Bankası (B) 42.990,00 -12,19 6,15
İş Bankası (C) 5,73 -2,05 -18,14
İş Bankası (Kur.) 500.000,00 31,58
İş Fin.Kir. 3,74 -3,61 -3,11
İş Girişim 19,23 -7,99 1,48
İş GMYO 2,08 -7,56 -18,11
İş Y. Men. Değ. 17,30 -8,95 -2,04
İş Yat. Ort. 3,50 -5,41 -0,57
İşbir Holding 8.000,00 -1,84 191,97
Işık Plastik Sanayi 41,94 5,80
Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,86 7,51 63,16
İttifak Holding 2,64 -3,30 18,39
İz Hayvancılık Tarım 27,00 0,52 50,00
İzmir Demir Çelik 2,50 -7,75 -24,46
İzmir Fırça 7,40 -6,09 33,09
Jantsa Jant Sanayi 584,90 3,07 76,33
Kafein Yazılım 29,14 -3,51 36,30
Kaplamin 29,70 13,88 -12,13
Kardemir (A) 5,99 -5,22 0,67
Kardemir (B) 5,93 -5,72 12,52
Kardemir (D) 7,33 -4,06 26,82
Karel Elektronik 33,90 5,94 47,01
Karsan Otomotiv 4,10 -3,98 26,15
Karsu Tekstil 14,15 6,39 65,50
Kartonsan 71,50 -4,22 -25,17
Katmerciler Ekipman 4,10 -7,45 33,12
Kent Gıda 342,50 -9,15 -3,68
Kerevitaş Gıda 5,92 -7,79 -10,03
Kervan Gıda 17,28 -3,73 30,71
Kervansaray Yat. Holding 0,82 -5,75 -34,92
Kiler GMYO 2,30 -5,35 -8,37
Klimasan Klima 23,22 -0,51 36,83
Koç Holding 22,94 -1,46 8,62
Konfrut Gıda 18,10 -5,68 7,10
Kontrolmatik Teknoloji Enerji 86,50 -7,34 265,29
Konya Çimento 1.181,00 -1,83 4,51
Kordsa Teknik Tekstil 24,64 -4,05 58,46
Koza Altın 122,00 -2,87 26,16
Koza Madencilik 14,56 -7,26 -6,00
Körfez GMYO 7,18 -8,88 23,79
Kristal Kola 2,94 -9,26 -25,00
Kron Telekomünikasyon 52,90 -8,08 43,59
Kuştur Kuşadası Turizm 281,50 -18,41 78,96
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,24 -1,32 -2,61
Kütahya Porselen 52,15 -1,60 3,37
Lider Faktoring 3,79 -6,42 11,14
Link Bilgisayar 42,30 -8,52 32,71
Logo Yazılım 170,40 15,60 35,78
Lokman Hekim Sağlık 18,27 -4,74 69,92
Lüks Kadife 81,75 59,20 182,87
Makina Takım 4,39 -9,30 28,74
Marka Yatırım Holding 5,21 -10,48 -18,97
Marmaris Altınyunus 246,00 -2,77 121,42
Marshall 295,80 -3,96 -3,55
Martı GMYO 2,71 -0,37 -1,45
Martı Otel 2,48 -3,50 16,43
Mavi Giyim 57,70 9,49 10,54
Mazhar Zorlu Holding 40,04 -7,78 27,19
Mega Polietilen 8,05 0,37 5,09
Menderes Tekstil 3,40 -0,87 10,03
Merit Turizm 285,00 -8,51 240,50
Merko Gıda 7,38 -0,54 -14,58
Metemtur Otelcilik 32,40 -5,92 46,61
Metro Holding 2,11 -8,26 1,44
Metro Petrol ve Tesisleri 2,79 -7,00 -3,46
Metro Yatırım Ortaklığı 2,20 -3,51 -5,58
Migros Ticaret 38,86 -2,70 -9,21
Milpa 5,10 -3,23 10,87
Mistral GMYO 4,95 -7,30 5,10
MLP Sağlık 24,00 -2,60 20,79
MMC San. Ve Tic. Yat. 5,75 -3,36 25,00
Mondi Tire Kutsan 7,24 -4,74 -4,74
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 44,00 3,14 23,46
Net Holding 5,79 8,43 68,80
Netaş Telekom. 30,92 -6,30 10,11
Niğbaş Niğde Beton 20,98 -14,30 -59,65
Nuh Çimento 62,75 -1,57 27,44
Nurol GMYO 17,52 14,14 140,33
Odaş Elektrik 3,76 0,27 -3,59
Olmuksan-IP 7,78 -4,66 -34,35
Orge Enerji Elektrik 10,73 -1,11 45,39
Orma Orman Mahsulleri 18,70 2,58 27,04
Osmanlı Menkul 34,42 -8,99 11,25
Ostim Endüstriyel Yat 2,77 -2,12 0,59
Otokar 393,10 -2,43 23,46
Oyak Çimento 7,59 -4,41 -13,55
Oyak Yat. Ort. 9,10 -2,99 30,94
Oylum Sınai Yatırımlar 4,38 -6,41 -7,01
Özak GMYO 5,29 -4,17 3,73
Özbal Çelik Boru 7,60 -2,69 16,03
Özderici GMYO 2,09 -4,57 -5,86
Özerden Plastik 10,00 -13,04 11,11
Pamukova Elektrik 30,00 -7,41 40,71
Panora GMYO 6,67 -0,88 9,21
Papilon Savunma 21,46 -3,77 -5,71
Park Elek.Madencilik 5,71 -0,87 6,33
Parsan 35,22 -0,51 44,94
Pegasus 81,50 -3,89 9,25
Peker GMYO 2,16 -5,68 -17,24
Penguen Gıda 4,15 -9,78 -17,82
Pera GMYO 2,03 -7,73 15,89
Pergamon Dış Ticaret 26,90 -6,27 40,94
Petkim 6,05 -2,26 21,49
Petrokent Turizm 2.400,60 3,25 164,85
Pınar Et Ve Un 22,66 -2,75 -2,66
Pınar Su 7,68 -1,79 3,36
Pınar Süt 22,70 -2,58 -1,65
Plastikkart 17,24 1,53 19,31
Polisan Holding 3,54 -6,84 -8,29
Politeknik Metal 324,00 -12,67 -20,14
Prizma Press Matbaacılık 4,95 -4,81 -9,67
QNB Finans Fin. Kir. 123,80 -2,44 -1,20
QNB Finansbank 60,70 -1,46 -13,72
Ral Yatırım Holding 4,00 -2,91 -9,91
Ray Sigorta 13,89 -5,51 -10,10
Reysaş GMYO 5,35 0,94 -1,83
Reysaş Lojistik 7,50 -5,66 -18,83
Rhea Girişim 3,38 3,36 -9,14
Rodrigo Tekstil 20,10 -14,47 46,61
Royal Halı 3,61 5,56 4,94
RTA Laboratuvarları 20,70 -10,00 -31,64
Sabancı Holding 9,99 -5,40 -12,83
Safkar Ege Soğutmacılık 11,64 -3,80 6,99
Sanel Mühendislik 5,97 7,96 74,56
Sanifoam Sünger 18,74 2,29 37,79
Sanko Pazarlama 13,29 10,66 41,53
Saray Matbaacılık 6,00 -4,76 -31,58
Sarkuysan 13,15 1,15 48,76
Sasa Polyester 43,32 -3,90 114,24
Say Yenilenebilir Enerji 19,77 9,77 132,31
Sekuro Plastik 31,30 -11,83 124,21
Selçuk Ecza Deposu 11,00 -9,39 -19,41
Selçuk Gıda 4,53 0,67 -9,04
Senkron Güvenlik 39,00 -4,41 48,51
Serve Film Prodüksiyon 17,75 -3,27 10,94
Servet GMYO 108,00 -12,55 37,76
Seyitler Kimya 34,60 2,31 37,90
Silverline Endüstri 6,54 -2,39 -23,95
Sinpaş GMYO 4,75 -2,06 13,64
Smartiks Yazılım 7,81 -2,62 -11,85
Sodaş Sodyum Sanayii 43,50 12,29 63,08
Söktaş 5,32 3,91 4,52
Sönmez Filament 72,10 -5,07 2,71
Sönmez Pamuklu 24,34 2,35 1,42
Sumaş Suni Tahta 69,00 -4,96 34,63
Şeker Fin. Kir. 11,23 -9,80 75,47
Şekerbank 1,30 -5,80 -13,91
Şişe Cam 7,70 0,52 5,34
Şok Marketler Ticaret 13,69 8,91 8,48
T. Halk Bankası 5,19 -3,35 -6,65
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 28,58 -4,61 -7,98
T.S.K.B. 1,63 -4,12 -8,43
T.Tuborg 20,28 -3,52 12,23
Taç Tarım Ürünleri 24,80 -3,50 135,52
Tat Gıda 10,18 -5,04 -14,17
TAV Havalimanları 24,00 -5,88 12,68
Taze Kuru Gıda 252,50 -4,36 16,74
Tek-Art Turizm 1,88 -7,39 -6,93
Tekfen Holding 16,19 -5,49 -1,28
Teknosa İç ve Dış Ticaret 14,13 -5,29 10,56
Temapol Polimer Plastik 20,52 5,34 78,43
TGS Dış Ticaret 18,22 -8,99 43,35
Tofaş Oto. Fab. 37,00 -2,89 9,08
Torunlar GMYO 3,79 -2,57 -2,82
Trabzon Liman 31,98 -7,30 -0,44
Trabzonspor Sportif 2,23 -1,33 -8,61
Trend GMYO 7,56 -4,18 -39,86
TSKB GMYO 6,16 4,41 7,13
Tuğçelik 7,46 -3,99 -7,67
Tukaş 8,27 -5,27 -14,65
Turcas Petrol 4,97 -3,87 2,47
Turkcell 15,85 -4,35 -1,55
Tümosan Motor ve Traktör 23,08 12,04 64,04
Tüpraş 100,60 -6,24 -6,85
Türk Hava Yolları 13,79 -4,90 6,82
Türk İlaç Serum 28,48 60,81
Türk Prysmian Kablo 12,68 -4,59 4,79
Türk Telekom 7,67 -2,79 -10,19
Türk Traktör 241,40 6,86 32,13
Türker Proje Gayrimenkul 137,30 -7,73 21,61
Türkiye Sigorta 6,56 -5,20 -0,61
Ufuk Yatırım 22,68 -10,00 69,25
Ulaşlar Turizm Yat. 5,80 35,51 36,79
Ulusoy Elektrik 57,45 -3,85 11,88
Ulusoy Un Sanayi 16,98 -3,36 47,65
Umpaş Holding 1,82 58,26 -30,27
Uşak Seramik 2,44 -7,58 4,27
Utopya Turizm 41,00 -4,43 5,67
Uzertaş Boya 56,70 -3,24 0,18
Ülker Bisküvi 24,64 2,67 6,48
Vakıf Fin. Kir. 29,08 17,73 582,63
Vakıf GMYO 3,34 -5,65 -7,73
Vakıf Yat. Ort. 9,00 -1,85 22,28
Vakıflar Bankası 4,07 -2,63 -13,59
Vakko Tekstil 16,45 15,52 152,30
Vanet Gıda 6,87 -1,86 -11,13
Verusa Holding 64,40 5,57 42,79
Verusaturk Girisim 29,16 -3,76 122,94
Vestel 31,64 3,13 50,24
Vestel Beyaz Eşya 55,30 4,93 35,27
Viking Kağıt 7,80 -10,55 -13,33
Yapı Kredi Koray GMYO 6,98 -3,06 56,85
Yapı ve Kredi Bank. 2,65 -3,28 -13,96
Yaprak Süt ve Besi Çift. 109,00 -11,38 50,55
Yataş 17,39 2,11 20,35
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 4,17 0,24 -5,23
Yeni Gimat GMYO 15,16 0,13 21,96
Yeşil GMYO 1,40 -10,26 1,45
Yeşil Yapı 2,06 -7,62 11,96
Yeşil Yatırım Holding 105,30 -19,37 10,44
Yibitaş İnşaat Malzeme 16.449,90 -17,34 5,45
Yonga Mobilya 29,30 -4,81 -2,15
Yükselen Çelik 5,06 -0,78 -3,28
Yünsa 17,25 -2,16 17,67
Zorlu Enerji 2,42 -3,59 -12,64


Hisse fiyatları yüksekken yatırım yapılmalı mı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ford Otosan 228,40 179,40 27,31
Logo Yazılım 170,40 147,40 15,60
Ege Endüstri 1724,50 1555,00 10,90
Mavi Giyim 57,70 52,70 9,49
Şok Marketler Ticaret 13,69 12,57 8,91
Net Holding 5,79 5,34 8,43
Türk Traktör 241,40 225,90 6,86
Verusa Holding 64,40 61,00 5,57
Vestel 31,64 30,68 3,13
Ülker Bisküvi 24,64 24,00 2,67
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bera Holding 22,76 25,26 -9,90
Bagfaş 24,72 27,30 -9,45
Selçuk Ecza Deposu 11,00 12,14 -9,39
İş Y. Men. Değ. 17,30 19,00 -8,95
Anadolu Efes 23,34 25,54 -8,61
İhlas Gayrimenkul 1,09 1,19 -8,40
Emlak Konut GMYO 2,10 2,29 -8,30
Borusan Mannesmann 30,92 33,56 -7,87
Kerevitaş Gıda 5,92 6,42 -7,79
Aygaz 15,85 17,15 -7,58
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Garanti Bankası 9.011.303.677
Ford Otosan 7.400.691.181
Türk Hava Yolları 6.103.669.748
Şişe Cam 5.658.775.088
Kardemir (D) 4.598.101.611
Petkim 4.179.376.872
Koza Altın 3.897.502.211
Otokar 3.894.348.479
Sasa Polyester 3.468.499.376
Odaş Elektrik 3.066.999.783

Yeşil enerji yatırımları için doğru zaman

Tahvil faizinde yükseliş normal!

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

YORUMLAR (9)
