E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaPiyasaBorsa izliyor, döviz geriliyor---

Borsa izliyor, döviz geriliyor

Borsa izliyor, döviz geriliyor
12 Haziran 2021 - 11:02 borsagundem.com

Piyasalarda iyimser hava sürüyor. Erdoğan-Biden görüşmesi, sonrasında da TCMB, Fed ve BoJ faiz kararları izlenecek. Enflasyondaki sert yükselişin geçici olduğu öngörüsü iyimserliğin artmasında etkili oluyor

BORSAGUNDEM.COM
Piyasalar oldukça yoğun bir haftaya hazırlanıyor. Türkiye-ABD arasında gerçekleştirilecek ilk üst düzel temasta S-400 füzelerinin gündeme gelmesi bekleniyor. Türkiye’nin bu alanda yeni adımlar atacağının kulislere sızması bir anda döviz kurlarında sert düşüşe neden oldu.

ABD’de enflasyon mayısta yıllık yüzde 5, aylık yüzde 0.6 oldu. Enflasyonun yüksek seyri ile 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi bir yılın en yüksek haftalık düşüşüyle yüzde 1.43’e geriledi. Uzmanlar risklere dikkat çekmekle birlikte enflasyondaki sert yükselişin geçici olduğu görüşünü düşünüyor. Öte yandan TL ilgi görüyor. NATO zirvesi öncesinde gelişmekte olan paralar içinde Türk lirası öne çıktı. Dolar/TL kuru 8.77’leri test etmesinin ardından 8.28’e kadar geriledi. Ancak borsa aynı oranda tepki veremedi. Bedelli sermaye artırımları, halka arzlarla piyasalardan önemli oranda para çekilirken, kripto paralarda yaşanan sert düşüşler nedeniyle zarar eden yatırımcılar piyasalardan uzaklaşıyor. Bu yüzden de döviz kurlarındaki sert düşüş ve küresel borsalardaki yükseliş Borsa İstanbul’da aynı oranda yansımıyor.

FAİZ KARARLARI TAKİP EDİLECEK
Pazartesi NATO zirvesinde Erdoğan-Biden görüşmesi, sonrasında da TCMB, Fed ve BoJ faiz kararları
izlenecek.

Önümüzdeki hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ABD Merkez Bankası(Fed) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararları piyasalar tarafından yakından izlenecek. Fed Başkanı Jerome Powell'ın varlık alımlarına yönelik vereceği mesajların da piyasa tarafından yakından takip edildiğine dikkati çeken analistler, ABD Başkanı Joe Biden'ın Avrupa turunda yaşanacak gelişmelerin de odak noktasında bulunduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'de yapılacak NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden başta olmak üzere pek çok liderle bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'in yapacağı görüşme yeni haftanın ilk gününde önemli gündem maddesi olacak

Dolardaki düşüşün nedeni NATO mu?

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,95 kazançla 1.460,86 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.432,64, en yüksek 1.464,49 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,72 artışla 1.386,96 puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,50 değerle 2.617,66 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,97 değerle 1.146,45 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 2,96 artışla 1.861,84 puana yükseldi.

IMF, Türkiye'nin 2021 büyüme tahminini açıkladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 14,10 ile Bera Holding oldu. Onu yüzde 13,85 ile Emlak Konut GYO, yüzde 12,88 ile Fenerbahçe izledi. Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 12,70 ile Bagfaş, yüzde 7,68 ile Yataş, yüzde 7,45 ile Borusan Mannesmann şeklinde sıralandı. Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 7 milyar 158 milyon 353 bin 256 bin lirayla Türk Hava Yolları, 6 milyar 693 milyon 421 bin 434 lirayla Garanti BBVA, 5 milyar 50 milyon 328 bin 478 lirayla Koza Altın yer aldı. Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 67 milyar 200 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 64 milyar 707 milyon 804 bin lirayla Ford Otosan, 49 milyar 69 milyon 627 bin 268 lirayla Koç Holding şeklinde sıralandı.

Erdoğan-Biden görüşmesi ve faiz kararları

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,36 kayıpla 504,70 liraya, , Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,35 azalışla 3 bin 346 liraya geriledi. Doların satış fiyatı yüzde 3,14 değer kaybederek 8,4000 liraya, euronun satış fiyatı da yüzde 3,67 azalışla 10,1700 lira oldu. Geçen hafta 12,3320 olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,83 kayıpla 11,8600 liraya indi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 3,35 kayıpla 9,3430 liradan kapandı.

Hedge fonu devleri Redditçilere 6 milyar dolar kaptırdı

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,29, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,10 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,67 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Borsa İstanbul'da kazançlı hafta

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL
Yatırım Aracı Adı 2020 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2020 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 454,00 527,70 504,70 -4,36 11,17
Cumhuriyet 3.011,00 3.498,00 3.346,00 -4,35 11,13
ABD Doları 7,4310 8,6720 8,4000 -3,14 13,04
Euro 9,1200 10,5580 10,1700 -3,67 11,51
İngiliz Sterlini 10,1810 12,3320 11,8600 -3,83 16,49
İsviçre Frangı 8,4720 9,6670 9,3430 -3,35 10,28

Küresel tahvil rallisinde enflasyon korkusu silindi

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 5,95 -1,98 -23,13
Acıpayam Selüloz 17,46 -0,11 1,99
Adel Kalemcilik 23,74 5,51 -30,66
Adese Gayrimenkul 1,35 -1,46 -51,79
Afyon Çimento 4,16 0,24 -18,59
Ak Enerji 1,45 -3,97 -34,39
Akbank 5,51 4,36 -18,47
Akçansa 18,35 2,51 13,96
Akdeniz Yatırım Hold. 1,75 2,34 -27,18
Akfen GMYO 4,30 0,94 -11,52
Akın Tekstil 38,20 2,41 20,28
Akiş GMYO 2,02 5,21 -27,66
Akmerkez GMYO 43,78 2,29 -29,90
Aksa 15,88 0,19 14,95
Aksa Enerji 12,99 -4,34 74,60
Aksigorta 8,05 4,41 -7,45
Aksu Enerji 5,54 0,18 -26,60
Alarko Carrıer 310,50 -1,71 -14,91
Alarko GMYO 22,54 1,53 -11,02
Alarko Holding 9,54 0,42 11,95
Albaraka Türk 1,64 2,50 -15,46
Alcatel Lucent Teletaş 25,54 1,67 -13,89
Alkim Kağıt 15,83 0,83 22,30
Alkim Kimya 15,82 0,19 12,30
Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,05 -3,76 -6,39
Altınyunus Çeşme 68,00 -4,96 36,11
Anadolu Efes 23,52 3,07 10,11
Anadolu Grubu Holding 23,42 1,65 -10,35
Anadolu Hayat Emek. 9,25 0,87 15,11
Anadolu Isuzu 17,82 -0,94 -1,00
Anadolu Sigorta 6,46 -0,15 -10,53
Anel Elektrik 3,14 -3,98 -0,95
Arçelik 31,72 1,41 11,46
ARD Bilişim Teknolojileri 54,30 9,39 12,94
Arena Bilgisayar 42,84 2,10 25,74
Armada Bilgisayar 46,18 3,45 -5,91
Arsan Tekstil 5,05 -2,70 25,15
Arzum Ev Aletleri 19,01 -1,93 -21,33
Aselsan 15,61 3,51 -14,47
Ata GMYO 3,83 0,52 -30,49
Atakule GMYO 2,23 1,28 -4,75
Atlantis Yatırım Holding 4,31 0,00 -22,48
Atlas Yat. Ort. 1,65 6,45 -5,71
ATP Ticari Bilgisayar 29,40 11,36
AvivaSA Emeklilik Hayat 19,39 4,30 10,27
Avrasya GMYO 2,62 -4,03 0,02
Avrasya Petrol ve Tur. 3,05 -7,58 -4,69
Avrupa Yatırım Holding 7,07 -7,94 17,83
Aydem Enerji 7,35 2,08
Ayen Enerji 4,85 -8,49 -10,35
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 20,76 -7,49 84,05
Aygaz 13,66 -2,43 -3,71
Bagfaş 21,30 -12,70 6,50
Bak Ambalaj 20,90 -1,88 3,47
Balatacılar Balatacılık 5,72 -4,51 -30,58
Bantaş Ambalaj 5,39 -7,39 14,93
Banvit 55,75 -4,62 7,21
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 9,67
Baştaş Başkent Çimento 12,98 -7,22 -25,27
Batı Çimento 13,19 11,69 180,04
Batısöke Çimento 2,51 -1,57 2,87
Bayrak Taban Sanayi 12,39 0,73 16,78
Bera Holding 27,02 14,10 33,23
Berkosan Yalıtım 10,35 1,27 16,03
Beşiktaş Futbol Yat. 6,09 0,33 50,74
Beyaz Filo 9,95 0,10 -2,26
Bilici Yatırım 17,64 -2,00 165,66
Bim Mağazalar 63,10 1,45 -11,49
Biotrend Çevre ve Enerji 18,52 3,70
Birko Mensucat 1,07 -0,93 -3,60
Birlik Mensucat 2,40 1,27 -30,64
Bizim Mağazaları 12,40 1,89 -19,27
BMS Çelik Hasır Sanayi 5,90
Boğaziçi Beton 5,35 26,48
Borusan Mannesmann 26,10 -7,45 -6,12
Borusan Yat. Paz. 338,10 -4,14 -25,57
Bosch Fren Sistemleri 875,00 0,23 -28,84
Bossa 26,32 -0,30 47,45
Brisa 22,04 -2,56 13,82
Burçelik 20,30 -1,55 -3,43
Burçelik Vana 24,80 -3,88 -50,06
Bursa Çimento 3,94 2,34 -20,85
Carrefoursa 40,96 -0,10 -42,95
Casa Emtia Petrol 150,00 -2,60 41,51
Ceo Event Medya 10,60 -3,02 64,85
Coca Cola İçecek 82,35 4,24 29,67
Cosmos Yat. Holding 9,39 -14,64 16,50
Credıtwest Faktorıng 3,58 7,51 -39,01
Çan2 Termik 7,45 -1,19
Çelebi 230,50 -18,26 26,28
Çelik Halat 6,38 -2,15 -29,87
Çemaş Döküm 1,29 2,38 -24,23
Çemtaş 14,08 0,14 -10,38
Çimbeton 231,40 -6,16 -21,96
Çimentaş 30,00 -7,24 -17,04
Çimsa 25,68 8,63 44,27
Çuhadaroğlu Metal 7,33 -5,17 -3,64
Dagi Giyim 2,13 0,47 -37,47
Dagi Yatırım Holding 11,89 2,24 -7,83
Dardanel 16,53 -11,93 -50,66
Datagate Bilgisayar 12,95 -3,50 -19,62
Demısaş Döküm 6,50 -1,66 0,38
Denge Holding 4,50 -9,64 -17,88
Deniz GMYO 2,11 14,67 14,55
Derimod 11,60 -1,28 19,10
Derlüks Yatırım Holding 4,99 -9,60 -43,42
Desa Deri 12,20 -7,72 25,26
Despec Bilgisayar 10,20 -0,20 -21,90
Deva Holding 25,06 -2,79 4,16
Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,90 -0,83 10,44
Diriteks Diriliş Tekstil 5,10 -17,07 36,73
Ditaş Doğan 17,07 -5,27 31,25
DO-CO 812,60 4,93 28,98
Doğan Burda 14,49 4,24 -35,43
Doğan Holding 2,97 0,68 -0,94
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,17 -6,47 -6,82
Doğusan 5,30 7,51 21,00
Doğuş GMYO 8,93 -0,78 9,30
Doğuş Otomotiv 25,18 0,16 -7,84
Döktaş Dökümcülük 31,80 -6,58 3,85
Duran Doğan Basım 11,25 0,54 7,24
Dyo Boya 12,05 -3,52 7,14
Eczacıbaşı İlaç 6,18 -0,16 -14,19
Eczacıbaşı Yatırım 41,40 5,67 53,79
Edip Gayrimenkul 2,36 -0,42 -28,92
Ege Endüstri 1.291,70 4,32 -22,41
Ege Gübre 190,50 -5,37 32,79
Ege Profil 28,80 -0,55 -24,69
Ege Seramik 12,96 -5,47 34,13
Egeplast 28,38 -12,41 -14,77
Ekiz Kimya 6,27 1,46 -12,06
Emek Elektrik 2,13 14,52 -25,40
Eminiş Ambalaj 21,12 -4,86 -42,67
Emlak Konut GMYO 2,22 13,85 4,98
Enerjisa Enerji 10,49 -3,23 -9,02
Enka İnşaat 8,93 -1,65 26,81
Erbosan 97,10 -0,26 139,43
Ereğli Demir Çelik 19,20 1,53 46,16
Ersu Gıda 3,76 1,62 -23,89
Escort Teknoloji 5,71 2,33 -13,09
Esenboğa Elektrik 31,68 2,06 66,51
Etiler Gıda 6,45 4,71 62,06
Euro Kapital Yat. Ort. 5,86 2,27 52,21
Euro Trend Yat. Ort. 3,46 0,58 -3,89
Euro Yat. Ort. 4,20 -2,55 -6,87
Euro Yatırım Holding 3,08 -2,22 8,45
Fade Gıda 22,80 9,62 268,34
Fenerbahçe Futbol 37,50 12,88 26,86
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,36 -4,07 -19,94
F-M İzmit Piston 117,90 3,42 -3,83
Fonet Bilgi Teknolojileri 13,71 -3,92 5,22
Ford Otosan 184,40 3,02 50,98
Formet Celik Kapi Sanayi 1,23 -1,60 -49,86
Frigo Pak Gıda 18,88 -18,69 -10,01
Galata Wind Enerji 3,87 -0,51
Galatasaray Sportif 3,60 9,09 -11,11
Garanti Bankası 8,46 4,44 -16,66
Garanti Faktoring 10,25 -0,68 -7,91
Garanti Yat. Ort. 2,37 0,42 -26,63
Gedik Y. Men. Değ. 7,73 -2,89 30,44
Gediz Ambalaj 38,38 -4,95 43,21
Gentaş 4,49 -3,23 -23,40
Gersan Elektrik 5,56 2,39 -9,45
Global Men. Değ. 5,94 -1,16 -1,16
Global Yat. Holding 3,30 -4,35 -29,49
Good-Year 7,11 0,14 -10,77
Göltaş Çimento 47,32 -2,43 14,69
Gözde Girişim 5,91 0,00 -25,94
GSD Denizcilik 6,87 34,97 36,31
GSD Holding 2,05 6,77 -18,33
Gübre Fabrik. 60,20 0,58 -30,04
Güler Yat. Holding 2,31 -1,70 -33,29
Halk GMYO 2,96 0,00 -2,89
Hatay Tekstil 19,21 0,47 40,88
Hedef Girişim 2,81 1,81 11,30
Hektaş 8,60 -5,60 60,98
HUB Girişim 12,64 -1,33 -30,55
Hürriyet Gzt. 1,49 -3,25 -29,05
ICBC Turkey Bank 5,90 9,46 -9,23
İdealist Danışmanlık 68,90 -11,50 411,89
İdealist GMYO 5,52 -4,50 -18,82
İhlas Ev Aletleri 1,13 1,80 -39,35
İhlas Gayrimenkul 1,24 8,77 -0,80
İhlas Gazetecilik 1,05 -7,89 -57,38
İhlas Holding 0,63 3,28 -43,88
İhlas Yayın Holding 0,72 -1,37 -36,84
İndeks Bilgisayar 6,75 3,69 45,29
Info Yatırım 6,24 2,46 -3,26
İntema 44,52 4,80 11,58
Inveo Yatırım Holding 124,60 -0,64 181,77
İpek Doğal Enerji 13,54 -2,59 3,52
İskenderun Demir Çelik 12,57 -0,40 39,11

Ekonomistler 'Merkez'de fire vermedi

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 248.999,60 22,47
İş Bankası (B) 35.256,10 -1,52 -12,95
İş Bankası (C) 5,34 3,09 -21,39
İş Bankası (Kur.) 291.000,00 0,34 -23,42
İş Fin.Kir. 3,18 2,58 -17,62
İş Girişim 9,93 4,53 -47,60
İş GMYO 2,02 8,02 -20,47
İş Y. Men. Değ. 15,55 -3,54 -6,31
İş Yat. Ort. 2,92 1,74 -13,18
İşbir Holding 6.450,00 -10,42 135,61
Işık Plastik 30,04 -1,51
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,93 1,09 -18,42
İttifak Holding 1,69 2,42 -24,22
İz Hayvancılık Tarım 19,90 -1,39 10,56
İzmir Demir Çelik 2,24 0,45 -32,32
İzmir Fırça 5,81 -10,48 4,50
Jantsa Jant Sanayi 89,00 2,77 114,73
Kafein Yazılım 25,28 -1,17 18,46
Kalekim Kimyevi Maddeler 12,89 3,70
Kaplamin 20,00 -3,94 -40,83
Kardemir (A) 6,92 -1,28 16,30
Kardemir (B) 6,95 0,87 31,88
Kardemir (D) 7,66 -1,16 32,53
Karel Elektronik 32,62 5,77 41,46
Karsan Otomotiv 3,78 -3,32 16,31
Karsu Tekstil 8,69 -4,08 1,64
Kartonsan 56,15 -2,01 -40,69
Katmerciler Ekipman 3,60 6,19 16,88
Kent Gıda 254,90 -4,17 -28,32
Kerevitaş Gıda 4,68 0,86 -28,88
Kervan Gıda 16,07 2,75 21,56
Kervansaray Yat. Holding 0,70 -2,78 -44,44
Kiler GMYO 1,95 4,28 -22,31
Klimasan Klima 23,22 -2,35 36,83
Koç Holding 19,35 2,27 -5,39
Konfrut Gıda 16,04 -4,18 -5,09
Kontrolmatik Teknoloji Enerji 69,40 -0,93 193,07
Konya Çimento 825,00 -1,00 -26,99
Kordsa Teknik Tekstil 22,34 -0,45 43,67
Koza Altın 126,00 4,30 30,30
Koza Madencilik 16,09 -3,59 3,87
Körfez GMYO 4,96 -0,20 -14,48
Kristal Kola 2,08 2,46 -46,94
Kron Telekomünikasyon 53,15 7,50 44,27
Kuştur Kuşadası Turizm 295,00 -6,08 87,54
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,35 0,43 2,17
Kütahya Porselen 32,18 0,00 -36,21
Lider Faktoring 2,90 0,69 -14,96
Link Bilgisayar 34,58 4,47 9,44
Logo Yazılım 145,00 1,05 16,41
Lokman Hekim Sağlık 10,30 -2,34 43,69
Lüks Kadife 52,15 -4,49 80,45
Makina Takım 2,91 -1,02 -14,66
Marka Yatırım Holding 5,30 9,73 -17,57
Marmaris Altınyunus 210,40 -1,73 89,38
Marshall 256,30 -7,41 -16,43
Martı GMYO 1,03 -10,55 -59,66
Martı Otel 2,16 -1,37 1,41
Matriks Bilgi Dağıtım 35,00 -0,51
Mavi Giyim 52,05 7,72 -0,29
Mazhar Zorlu Holding 50,10 22,02 59,15
Mega Polietilen 7,72 -1,03 0,78
Menderes Tekstil 2,24 1,36 -27,51
Mercan Kimya 10,08 8,97
Merit Turizm 166,00 -23,15 98,33
Merko Gıda 5,60 -2,95 -35,19
Metemtur Yatırım 6,31 -31,01 -21,96
Metro Holding 1,74 -3,33 -16,35
Metro Petrol ve Tesisleri 2,42 0,83 -16,26
Metro Yatırım Ortaklığı 1,89 1,07 -18,88
Migros Ticaret 34,08 -0,70 -20,37
Milpa 4,16 0,73 -9,57
Mistral GMYO 4,75 -0,84 0,85
MLP Sağlık 21,50 -2,80 8,20
MMC San. Ve Tic. Yat. 6,98 -6,93 51,74
Mondi Tire Kutsan 6,75 -3,98 -11,18
Naturel Enerji 38,70 1,63 8,99
Naturelgaz 8,90 -4,91
Net Holding 5,11 -6,41 48,98
Netaş Telekom. 21,66 1,69 -22,86
Niğbaş Niğde Beton 11,70 -5,65 -77,50
Nuh Çimento 45,90 -0,78 -4,43
Nurol GMYO 11,87 -11,15 62,83
Odaş Elektrik 2,06 -2,83 -47,18
Olmuksan-IP 7,48 -3,23 -36,88
Orge Enerji Elektrik 6,04 -4,51 30,95
Orma Orman Mahsulleri 32,80 -0,61 122,83
Osmanlı Menkul 26,14 4,98 -15,51
Ostim Endüstriyel Yat 2,40 -1,23 -12,85
Otokar 305,30 1,03 0,33
Oyak Çimento 7,30 1,39 -16,86
Oyak Yat. Ort. 7,75 -6,06 12,29
Oyak Yatırım Menkul Değerler 22,54
Oylum Sınai Yatırımlar 4,31 5,38 -8,49
Özak GMYO 4,21 1,45 -17,45
Özbal Çelik Boru 7,78 3,73 18,78
Özderici GMYO 1,77 6,63 -20,27
Özerden Plastik 8,90 -12,49 -1,11
Pamukova Elektrik 31,00 -6,63 45,40
Panora GMYO 6,24 -1,42 2,17
Papilon Savunma 15,30 -2,11 -32,78
Park Elek.Madencilik 5,10 -1,16 -5,03
Parsan 32,76 11,96 34,81
Pegasus 81,05 -0,80 8,65
Peker GMYO 1,03 0,98 -54,47
Penguen Gıda 3,27 -3,54 -35,25
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 31,86 -0,19
Pera GMYO 1,48 10,45 -15,51
Pergamon Dış Ticaret 24,02 -0,83 31,05
Petkim 6,18 -2,22 24,10
Petrokent Turizm 2.601,60 -3,32 187,03
Pınar Et Ve Un 19,30 0,57 -11,81
Pınar Su 7,54 -1,18 1,48
Pınar Süt 18,79 3,19 -16,67
Plastikkart 14,75 3,22 2,08
Polisan Holding 2,87 0,70 -25,35
Politeknik Metal 308,80 1,25 -23,89
Prizma Press Matbaacılık 4,55 -2,57 -16,97
QNB Finans Fin. Kir. 92,10 0,49 -26,50
QNB Finansbank 44,30 -0,49 -37,03
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 27,02 8,51
Ral Yatırım Holding 3,29 -1,50 -25,90
Ray Sigorta 9,98 -2,63 -35,40
Reysaş GMYO 3,85 4,34 -29,36
Reysaş Lojistik 4,15 6,68 -19,79
Rhea Girişim 2,21 3,76 -40,59
Rodrigo Tekstil 17,00 9,25 24,00
Royal Halı 3,40 -0,87 -1,16
RTA Laboratuvarları 20,42 -1,07 -32,56
Sabancı Holding 9,47 2,49 -14,11
Safkar Ege Soğutmacılık 8,24 5,10 -24,26
Sanel Mühendislik 4,07 5,44 19,01
Sanifoam Sünger 14,00 -6,79 2,94
Sanko Pazarlama 10,06 -4,55 8,55
Saray Matbaacılık 5,68 9,44 -35,23
Sarkuysan 13,65 -4,61 56,94
Sasa Polyester 34,02 2,10 127,04
Say Yenilenebilir Enerji 28,96 5,46 240,31
Sekuro Plastik 23,12 11,69 65,62
Selçuk Ecza Deposu 9,10 2,13 -32,25
Selçuk Gıda 3,88 0,26 -22,09
Senkron Güvenlik 31,34 -3,87 19,35
Serve Film Prodüksiyon 15,00 -3,23 -6,25
Servet GMYO 87,25 -2,79 11,29
Seyitler Kimya 14,36 12,63 6,66
Silverline Endüstri 5,52 2,79 -35,81
Sinpaş GMYO 3,92 -5,31 -6,22
Smartiks Yazılım 5,72 0,88 -35,44
Sodaş Sodyum Sanayii 24,14 -10,19 -8,34
Söktaş 4,53 -8,48 -11,00
Sönmez Filament 40,04 -0,05 -42,96
Sönmez Pamuklu 15,70 -3,68 -34,58
Sumaş Suni Tahta 59,20 -1,17 15,51
Şeker Fin. Kir. 6,28 -3,09 -1,88
Şekerbank 1,14 1,79 -24,50
Şişe Cam 8,12 0,62 13,42
Şok Marketler Ticaret 10,95 0,27 -13,23
T. Halk Bankası 5,02 4,15 -9,71
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,58 5,32 -27,30
T.S.K.B. 1,40 2,19 -19,84
T.Tuborg 17,59 -2,28 -2,66
Taç Tarım Ürünleri 23,80 3,48 126,02
Tat Gıda 8,76 -0,68 -24,23
TAV Havalimanları 26,66 2,70 25,16
Taze Kuru Gıda 157,70 -27,83 -27,09
Tek-Art Turizm 1,82 -1,62 -9,90
Tekfen Holding 15,33 0,99 -6,52
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,18 -0,97 -17,09
Temapol Polimer Plastik 15,80 13,51 37,39
TGS Dış Ticaret 12,52 0,48 -1,49
Tofaş Oto. Fab. 31,48 4,03 1,84
Torunlar GMYO 3,38 -2,59 -13,33
Trabzon Liman 33,10 -2,93 3,05
Trabzonspor Sportif 2,63 3,54 7,79
Trend GMYO 7,05 -1,40 -43,91
TSKB GMYO 3,92 0,77 -31,83
Tuğçelik 12,36 8,23 52,97
Tukaş 7,01 2,64 -27,66
Turcas Petrol 3,87 -6,07 -20,21
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,24 -1,18
Turkcell 16,52 2,04 5,27
Tümosan Motor ve Traktör 17,06 -4,75 21,25
Tüpraş 103,70 0,68 -3,98
Türk Hava Yolları 14,59 3,92 13,01
Türk İlaç Serum 36,52 -5,97
Türk Prysmian Kablo 12,09 -1,06 0,23
Türk Telekom 7,25 2,40 -12,81
Türk Traktör 183,10 -0,44 7,47
Türker Proje Gayrimenkul 143,00 -2,12 26,66
Türkiye Sigorta 5,21 1,36 -15,67
Ufuk Yatırım 14,65 6,55 9,33
Ulaşlar Turizm Yat. 4,18 -6,49 -1,42
Ulusoy Elektrik 56,95 -1,21 10,91
Ulusoy Un Sanayi 5,16 -5,15 1,41
Umpaş Holding 1,26 -10,00 -51,72
Uşak Seramik 2,05 -1,91 -12,39
Utopya Turizm 26,98 1,81 -30,46
Uzertaş Boya 39,06 0,15 -30,99
Ülker Bisküvi 21,72 -0,82 -2,68
Ünlü Yatırım Holding 6,13
Vakıf Fin. Kir. 9,20 -9,36 115,96
Vakıf GMYO 1,53 -4,74 -36,22
Vakıf Yat. Ort. 5,36 -5,47 -27,17
Vakıflar Bankası 3,71 2,77 -21,23
Vakko Tekstil 12,50 -10,14 99,48
Vanet Gıda 5,23 -2,79 -32,34
Verusa Holding 52,55 -0,47 16,52
Verusaturk Girisim 25,16 0,40 92,35
Vestel 30,36 -2,57 44,16
Vestel Beyaz Eşya 48,46 -1,42 21,91
Viking Kağıt 5,89 0,51 -34,56
Yapı Kredi Koray GMYO 6,37 -2,00 43,15
Yapı ve Kredi Bank. 2,27 2,71 -24,26
Yaprak Süt ve Besi Çift. 34,60 -7,55 -4,40
Yataş 13,83 -7,68 -4,29
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 4,28 -3,60 -2,73
Yeni Gimat GMYO 13,76 2,46 18,70
Yeşil GMYO 1,14 0,00 -17,39
Yeşil Yapı 1,33 -0,75 -27,72
Yeşil Yatırım Holding 3,16 -8,49 -26,10
Yibitaş İnşaat Malzeme 14.300,00 -1,71 -8,33
Yonga Mobilya 22,92 -6,45 -23,06
Yükselen Çelik 5,25 -3,49 0,35
Yünsa 13,48 -3,99 -2,96
Ziraat Gayrimenkul 1,63 0,62
Zorlu Enerji 1,99 -3,40 -28,16

BofA'dan küresel fon raporu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bera Holding 27,02 23,68 14,10
Emlak Konut GMYO 2,22 1,95 13,85
Fenerbahçe Futbol 37,50 33,22 12,88
Parsan 32,76 29,26 11,96
İhlas Gayrimenkul 1,24 1,14 8,77
Çimsa 25,68 23,64 8,63
İş GMYO 2,02 1,87 8,02
Mavi Giyim 52,05 48,32 7,72
GSD Holding 2,05 1,92 6,77
Akiş GMYO 2,02 1,92 5,21
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bagfaş 21,30 24,40 -12,70
Yataş 13,83 14,98 -7,68
Borusan Mannesmann 26,10 28,20 -7,45
Net Holding 5,11 5,46 -6,41
Hektaş 8,60 9,11 -5,60
Ege Gübre 190,50 201,30 -5,37
Aksa Enerji 12,99 13,58 -4,34
Koza Madencilik 16,09 16,69 -3,59
İş Y. Men. Değ. 15,55 16,12 -3,54
Zorlu Enerji 1,99 2,06 -3,40
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi    
Türk Hava Yolları 7.158.353.256    
