E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaPiyasaBayram öncesi borsada yeni beklentiler---

Bayram öncesi borsada yeni beklentiler

Bayram öncesi borsada yeni beklentiler
10 Temmuz 2021 - 11:10 borsagundem.com

Delta varyantı, artan riskler ve faiz-enflasyon belirsizliğine rağmen küresel borsalar rekor üstüne rekor kırıyor. Borsa İstanbul ise izliyor

Küresel pay piyasalarındaki karışık seyir ve makro ekonomik verilerin beklentileri karşılamamasıyla Borsa İstanbul'daki yukarı yönlü hareketleri törpülendiği hafta da, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi sınırlı da olsa yükseldi.

Küresel piyasalarda artan belirsizliklere karşın ABD borsaları rekor kırmaya devam etti.

ABD'de FOMC toplantı tutanakları sonrası artan satış baskısı haftanın ikinci yarısında tersine dönerek ABD borsalarını rekora taşırken, gelecek hafta Fed Başkanı Powell'ın Temsilciler Meclisi'ndeki konuşması ve Fed'in Bej Kitap Raporu yatırımcıların odağına yerleşti. Avrupa'da yayılmaya devam eden delta varyantı ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırırken, açıklanan makro ekonomik verilerin çoğunlukla beklentilerin altında kalması pay piyasalarındaki yukarı yönlü hareketi baskıladı. Asya borsalarında bu hafta Kovid-19 salgınındaki delta varyantı sonrası artan bölgesel kapanmalar, ekonomik toparlanmaya ve jeopolitik risklere ilişkin endişelerin sebep olduğu satış ağırlıklı seyir devam ederken, haftaya Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz kararı gündemin odağında bulunuyor.

Piyasa dalgalanmaları ve yatırım

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTANIN VERİ TAKVİMİ
Uzun bayram tatili öncesi piyasaları önemli veriler bekliyor.
Uzun bayram tatili öncesi son haftada piyasaları önemli veriler bekliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) faiz kararı, işgücü, sanayi üretimi, perakende satışlar ve bütçe rakamları en öne çıkan başlıklar olacak.

Hazine ihaleleri de piyasaların takip edeceği gündem maddeleri arasında yerini alacak.
Yurt dışında Avrupa ve ABD'den gelecek enflasyon rakamları ile Çin verileri öne çıkacak.

Küçük sermayeli hisselerin yükselişi hız kesmiyor

12 TEMMUZ PAZARTESİ – İŞSİZLİK VE KONUT SATIŞ VERİLERİ
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haftanın ilk günü önemli verileri duyuracak. Piyasaların öncelikle takip edeceği veriler konut satışları ve işgücü istatistikleri olacak. Konut satışları Mayıs ayında yıllık yüzde 16,2 artışla 59 bin 166 adet olarak açıklanmıştı. İşsizlik oranı Nisan ayında yüzde 13,9, tarım dışı işsizlik oranı ise yüzde 16,2 seviyesinde gelmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıllık gösterge tahvilde yeniden satışa çıkacak. Hazine'nin 2 yıl (700 Gün) vadeli sabit kuponlu tahvilinin valörü 14 Haziran 2023. Bir önceki 2 yıllıkta ortalama bileşik faiz yüzde 18,66 olarak gerçekleşmişti.

ABD'de önemli bir verinin olmadığı günde 3 yıllık tahvil ihalesi takip edilecek.

Euro Bölgesi maliye bakanları 2022 için mali duruş ve Kovid sonrası toparlanmada kurumsal yeniden yapılanma konusunda bir araya gelecek.

New York Fed Başkanı John Williams, günün konuşması bulunan Fed yetkilisi olacak.

Çin’de halka arzlara yeni kriter getirildi

13 TEMMUZ SALI – VERİ YOĞUN
TÜİK, sanayi üretimi, perakende satışlar ve ciro endekslerini açıklayacak. Sanayi üretimi Nisan ayında baz etkisiyle yıllık yüzde 66,0 artmıştı (10.00). Foreks anketinde ekonomistlerin Mayıs ayı takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık medyan tahmini yüzde 38,8, arındırılmamış sanayi üretimi medyan tahmini ise yüzde 38,4 artış yönünde oluştu.

TCMB aynı saatte özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu rakamlarını yayımlayacak.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, Arçelik Mali İşler Direktörü Polat Şen'in de katılacağı bir interaktif webinar düzenleyecek (15.00).

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 10 yıl (3.605 Gün) vadeli TÜFE'ye endeksli tahvili yeniden ihraç ederken, 2 yıl (728 Gün) vadeli kira sertifikası doğrudan satışı gerçekleştirecek.

Yurt dışında günün ilk saatlerinde Çin'den gelecek ticaret rakamları izlenecek. Çin'de Mayıs ayında baz etkisiyle ihracat yüzde 27,9, ithalat yüzde 51,1 artış göstermişti.

Avrupa'dan gelecek ilk veriler Almanya ve Fransa final tüketici fiyatları olacak (09.00 ve 09.45).
Uluslararası Enerji Ajansı(IEA) aylık petrol raporunu yayımlayacak(11.00).

ABD'de günün en önemli verisi tüketici fiyatları olacak. Ülkede Mayıs ayında enflasyon aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 5,0 arttı.

ABD'nin değer beklenen verileri NFIB Küçük İşletmeler Güven Endeksi(13.00), bütçe dengesi (21.00) ve API petrol stokları (23.30) olacak.

Japonya'da 20 yıllık, Almanya'da 2 yıllık ve ABD'de 3 yıllık tahvil ihaleleri gerçekleştirilecek.
İngiltere Merkez Bankası (BOE) Finansal İstikrar Raporu yayınlanacak.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic (19.00, 21.30), Boston Fed Başkanı Eric Rosengren (21.50) günün konuşma yapacak yetkilileri olacak.

Yabancılar 38 milyon dolarlık hisse senedi sattı

14 TEMMUZ ÇARŞAMBA – TCMB FAİZ KARARI
Yurt içinde beklenen gündem olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı açıklanacak (14.00). TCMB, Mart ayında 200 baz puan faiz artırımının ardından yüzde 19,00 seviyesine gelen oranı son 3 toplantısında aynı seviyede tuttu. Foreks anketine katılan 21 ekonomistin tamamı bu toplantıda da faizin yüzde 19,00 seviyesinde korunacağı yönünde görüş belirtti. Ancak ekonomistlerin yılsonu için yüzde 16,00 olan tahmini yüzde 17,50'ye çıktı.

Foreks anketine katılan 21 ekonomistin tamamı faizin sabit bırakılacağı tahmininde bulunurken, AA Finans'ın piyasa beklenti anketinde 15 ekonomist de politika faizinin yüzde 19'da sabit bırakılmasını bekliyor.

TÜİK, Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Merkezi Yönetim Bütçesinden AR-GE faaliyetleri için ayrılan ödenek ve harcamaları, TCMB kısa vadeli dış borç istatistikleri (10.00), ilk çeyrek finansal hesaplar (14.30) verilerini açıklayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl (728 Gün) vadeli ABD doları cinsinden tahvil ve kira sertifikalarını doğrudan satacak.
Yurt dışında en önemli veri ABD'de açıklanacak üretici fiyatları olacak. Mayıs ayında üretici fiyatları aylık yüzde 0,8, yıllık yüzde 6,6 artış göstermişti.

Yurt dışında diğer öne çıkan gündem maddesi ABD Merkez Bankası(Fed)Başkanı Jerome Powell'ın, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde Fed politikasına ve ekonomiye yönelik yarıyıl gözden geçirmesinin yapılacağı oturum öncesi yapacağı sunum olacak (19.00).

ABD'nin diğer verileri MBA mortgage endeksleri (14.00), DoE petrol stokları (17.30) olacak.

Avrupa piyasalarında İngiltere ve Euro Bölgesinden gelecek veriler takip edilecek. İngiltere'de tüketici, üretici ve perakende fiyatlar aynı saatte yayımlanacak (09.00). Euro Bölgesinde ise sanayi üretimi rakamları izlenecek (12.00).

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powelll, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde Fed politikasına ve ekonomiye yönelik yarıyıl gözden geçirmesinin yapılacağı oturum öncesi sunum yapacak(19.00).

Günün TCMB dışında merkez bankası kararları Yeni Zelanda ve Kanada'dan gelecek. İki bankanın da faizi yüzde 0,25 seviyesinde tutacağı tahmin ediliyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel (15.45), İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkan Yardımcısı Dave Ramsden konuşma yapacaklar.
ABD'de 'Bej Kitap(Beige Book)' raporu açıklanacak (21.00).

Banka hisseleri pandemi yaralarını sarıyor

15 TEMMUZ PERŞEMBE – YURTİÇİ PİYASALAR KAPALI
Yurt içi piyasalar 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Günü nedeniyle kapalı olacak.
Yurt dışında Asya piyasalarından önemli veri akışı gerçekleşecek. Çin 2.çeyrek GSYH, Haziran ayı sanayi üretimi, perakende satışlar, işsizlik oranı, sabit yatırımlar, konut satış ve fiyat verilerini açıklayacak(05.00).

Asya'dan gelecek diğer bir karar Güney Kore Merkez Bankası faiz kararı olacak (03.50). Avrupa piyasaları açıldığında İngiltere işgücü rakamları (09.00) takip edilecek.

ABD'de ise her perşembe yayımlanan işsizlik başvurularının yanı sıra ithal fiyatlar, New York Fed İmalat Endeksi, Philadelphia Fed İş Koşulları Endeksi (15.30), sanayi üretimi (16.15), doğal gaz stokları(17.30) verileri yayımlanacak.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) aylık 'Petrol Piyasası Raporu' açıklanacak. ABD Başkanı Joe Biden ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel Beyaz Saray’da görüşecekler.

Çin kökenli menkul kıymetlere baskı sürüyor

16 TEMMUZ CUMA – HAFTALIK VERİLER
TÜİK, ücretli çalışan istatistikleri, Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi, TOBB kurulan ve kapanan şirketler, TCMB uluslararası yatırım pozisyonu (10.00) verilerini açıklayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Haziran ayına ilişkin Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi verilerini duyuracak (11.00). Merkezi Yönetim Bütçesi Mayıs ayında 13,37 milyar TL açık vermiş, faiz dışı dengede 575,0 milyon TL fazla oluşmuştu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu ve rezervler öncelikli olarak izlenecek (14.30).

TCMB Mayıs ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi (14.30) açıklanacak.

Yurt dışında günün ilk saatlerinde Japonya Merkez Bankası(BoJ) faiz kararı gelecek. Piyasalar yüzde -0,10 seviyesinde olan faizde bir değişiklik beklemiyorlar. BoJ faiz kararıyla birlikte makroekonomik beklentilerini de açıklayacak.

Avrupa piyasaları Euro Bölgesinden gelecek enflasyon verilerini yakından izleyecek. Öncü verilerle tüketici fiyatları aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 1,9 artış göstermişti. Euro Bölgesinden gelecek diğer veri ise ticaret dengesi olacak (12.00).

ABD'den perakende satışlar (15.30), Michigan Tüketici Güven Endeksi, işletme stokları (17.00) ve sermaye hareketleri (23.00) verileri gelecek.

Spekülatif hisselerde açığa satış yatırımcıyı üzebilir

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırırken, dolar ve euro kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,12 kazançla tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.371,53, en yüksek 1.399,90 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,01 azalışla 1.313,31 puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,05 azalarak 2.450,90 puana gerilerken, Hizmetler Endeksi yüzde 0,43 artışla 1.120,28 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 0,93 kazançla 1.795,77 puana yükseldi.

SAMAT hisseleri 26 Temmuz'a kadar brüt takasa alındı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 14,29 ile Konya Çimento oldu. Onu yüzde 13,29 ile Torunlar GMYO, yüzde 12,10 ile Kervan Gıda izledi. Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 13,90 ile Bera Holding, yüzde 6,36 ile İş Yatırım Menkul Değerler, yüzde 6,19 ile Net Holding şeklinde sıralandı. Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 5 milyar 802 milyon 636 bin 109 lira ile Garanti BBVA, 4 milyar 366 milyon 298 bin 701 lira ile Türk Hava Yolları, 2 milyar 892 milyon 771 bin 432 lirayla Kardemir (D) yer aldı. Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 63 milyar 175 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 61 milyar 198 milyon 704 bin lirayla Ford Otosan, 50 milyar 680 milyon lirayla Enka İnşaat şeklinde sıralandı.

SPK'nın yasak getirdiği isimlerin portföyü

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,86 kazançla 502,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,88 değer kazancıyla 3 bin 332 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı yüzde 0,44 değer kaybederek 8,6600 lira, euronun satış fiyatı da yüzde 0,13 azalışla 10,2800 lira oldu. Geçen hafta 12,0120 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,21 yükselerek 12,0370 liraya çıktı. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,57 kazançla 9,4860 liradan kapandı.

Borsalarda satışların nedeni ‘büyüme korkusu’ mu?

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,36, emeklilik fonları yüzde 0,67 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,92 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

Borsa İstanbul'da sanayi yükselişi

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL
Yatırım Aracı Adı 2020 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2020 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 454,00 498,20 502,50 0,86 10,68
Cumhuriyet 3.011,00 3.303,00 3.332,00 0,88 10,66
ABD Doları 7,4310 8,6980 8,6600 -0,44 16,54
Euro 9,1200 10,2930 10,2800 -0,13 12,72
İngiliz Sterlini 10,1810 12,0120 12,0370 0,21 18,23
İsviçre Frangı 8,4720 9,4320 9,4860 0,57 11,97

Fed ve Delta varyantı küresel borsaları baskılıyor

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 4,68 -2,09 -39,53
Acıpayam Selüloz 16,31 -1,87 -4,73
Adel Kalemcilik 25,24 -1,10 -26,27
Adese Gayrimenkul 1,16 -3,33 -58,57
Afyon Çimento 3,80 1,60 -25,64
Ak Enerji 1,30 -0,76 -41,18
Akbank 5,32 -0,19 -21,28
Akçansa 14,94 -0,27 -7,22
Akdeniz Yatırım Hold. 1,86 6,29 -22,60
Akfen GMYO 3,67 -5,90 -24,49
Akın Tekstil 34,98 1,10 10,14
Akiş GMYO 1,81 1,12 -35,18
Akmerkez GMYO 41,10 -1,20 -34,19
Aksa 16,10 5,23 16,54
Aksa Enerji 11,80 4,70 58,60
Aksigorta 8,03 2,16 -7,68
Aksu Enerji 8,00 9,44 6,00
Alarko Carrıer 261,50 -1,17 -28,06
Alarko GMYO 20,16 -1,66 -20,41
Alarko Holding 9,18 -1,08 7,73
Albaraka Türk 1,52 2,01 -21,65
Alcatel Lucent Teletaş 23,26 -0,17 -21,58
Alkim Kağıt 15,22 -3,06 17,59
Alkim Kimya 15,03 -2,40 6,70
Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,60 -2,44 -26,94
Altınyunus Çeşme 62,40 -6,24 24,90
Anadolu Efes 21,96 -1,35 2,80
Anadolu Grubu Holding 23,80 8,68 -8,90
Anadolu Hayat Emek. 8,79 -0,57 9,39
Anadolu Isuzu 15,66 -1,45 -13,00
Anadolu Sigorta 6,20 -1,12 -14,13
Anel Elektrik 2,90 4,32 -8,52
Arçelik 32,72 1,05 14,97
ARD Bilişim Teknolojileri 51,45 -2,19 7,01
Arena Bilgisayar 11,68 -2,01 7,13
Armada Bilgisayar 53,50 15,85 9,01
Arsan Tekstil 4,38 3,30 8,54
Arzum Ev Aletleri 16,50 -3,73 -31,72
Aselsan 14,80 0,48 -18,90
Ata GMYO 3,69 6,65 -33,03
Atakule GMYO 2,16 5,37 -7,74
Atlantis Yatırım Holding 3,89 1,30 -30,04
Atlas Yat. Ort. 1,83 3,98 4,57
ATP Ticari Bilgisayar 28,30 15,79
AvivaSA Emeklilik Hayat 18,11 -0,82 2,99
Avrasya GMYO 3,15 16,24 20,26
Avrasya Petrol ve Tur. 3,25 -5,80 1,56
Avrupa Yatırım Holding 5,92 2,78 -1,33
Aydem Enerji 6,29 4,14
Ayen Enerji 4,43 -1,99 -18,11
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 18,49 8,76 63,92
Aygaz 14,25 6,50 0,45
Bagfaş 15,70 -9,61 -21,50
Bak Ambalaj 19,49 3,15 -1,45
Balatacılar Balatacılık 4,94 -6,26 -40,05
Bantaş Ambalaj 5,41 2,27 15,35
Banvit 56,05 1,91 7,79
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 13,74 14,98
Baştaş Başkent Çimento 13,20 14,38 -24,01
Batı Çimento 13,30 11,11 182,38
Batısöke Çimento 2,14 -0,47 -12,30
Bayrak Taban Sanayi 10,05 2,45 -5,28
Bera Holding 11,15 -13,90 -45,02
Berkosan Yalıtım 9,40 -0,21 5,38
Beşiktaş Futbol Yat. 6,19 4,38 53,22
Beyaz Filo 9,03 -0,11 -10,41
Bilici Yatırım 18,54 11,62 235,06
Bim Mağazalar 63,25 1,28 -11,28
Biotrend Çevre ve Enerji 28,00 24,44
Birko Mensucat 1,04 -3,70 -6,31
Birlik Mensucat 2,00 0,00 -42,20
Bizim Mağazaları 11,71 0,34 -23,76
BMS Çelik Hasır Sanayi 5,93 8,41
Boğaziçi Beton 5,38 0,00
Borusan Mannesmann 23,40 -2,01 -15,83
Borusan Yat. Paz. 285,20 -2,66 -37,22
Bosch Fren Sistemleri 870,00 4,61 -29,25
Bossa 27,28 1,26 52,83
Brisa 21,88 3,50 13,00
Burçelik 19,08 4,03 -9,23
Burçelik Vana 22,86 1,60 -53,97
Bursa Çimento 3,35 -1,18 -32,70
Carrefoursa 39,02 -0,96 -45,65
Casa Emtia Petrol 139,90 4,40 31,98
Ceo Event Medya 8,35 -5,54 29,86
Coca Cola İçecek 79,95 2,37 25,89
Cosmos Yat. Holding 9,10 -3,19 12,90
Credıtwest Faktorıng 4,13 -3,73 -29,64
Çan2 Termik 10,56 10,58
Çelebi 188,60 -7,68 3,33
Çelik Halat 5,92 -4,52 -34,93
Çemaş Döküm 1,17 0,00 -31,28
Çemtaş 13,04 0,15 -17,00
Çimbeton 213,50 -0,56 -27,99
Çimentaş 27,70 -4,35 -23,40
Çimsa 22,76 5,86 27,87
Çuhadaroğlu Metal 6,97 -0,85 -8,38
Dagi Giyim 2,15 0,00 -36,88
Dagi Yatırım Holding 15,48 4,95 20,00
Dardanel 14,76 1,10 -55,94
Datagate Bilgisayar 12,08 -0,41 -25,02
Demısaş Döküm 7,15 -5,42 10,42
Denge Holding 1,18 -9,79 -61,15
Deniz GMYO 1,88 0,00 2,06
Derimod 11,68 -1,27 19,92
Derlüks Yatırım Holding 4,20 3,96 -52,38
Desa Deri 11,95 0,84 22,69
Despec Bilgisayar 9,53 1,17 -27,03
Deva Holding 25,46 4,00 5,83
Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,89 -1,89 1,07
Diriteks Diriliş Tekstil 3,59 -9,80 -3,75
Ditaş Doğan 14,20 -1,80 9,18
DO-CO 757,00 -4,78 20,16
Doğan Burda 13,96 -9,35 -37,79
Doğan Holding 2,75 -3,17 -8,28
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,05 -0,97 -11,98
Doğusan 6,30 1,29 43,84
Doğuş GMYO 7,65 -2,17 -6,36
Doğuş Otomotiv 26,66 6,47 -2,42
Döktaş Dökümcülük 29,00 -1,36 -5,29
Duran Doğan Basım 10,45 2,96 -0,38
Dyo Boya 11,55 0,09 2,69
Eczacıbaşı İlaç 5,99 1,87 -16,83
Eczacıbaşı Yatırım 38,26 -1,39 42,13
E-Data Teknoloji Pazarlama 6,92
Edip Gayrimenkul 2,88 9,09 -13,25
Ege Endüstri 1.260,00 -0,40 -24,32
Ege Gübre 173,00 0,58 20,59
Ege Profil 26,56 -2,78 -30,54
Ege Seramik 12,10 0,92 25,23
Egeplast 23,80 -3,09 -28,53
Ekiz Kimya 7,48 7,63 4,91
Emek Elektrik 2,14 -14,40 -25,05
Eminiş Ambalaj 21,50 -2,09 -41,64
Emlak Konut GMYO 1,85 -2,12 -12,51
Enerjisa Enerji 10,34 -1,62 -10,32
Enka İnşaat 9,05 -1,84 28,52
Erbosan 133,80 -2,12 229,92
Ereğli Demir Çelik 18,05 -0,66 37,40
Ersu Gıda 3,66 -1,08 -25,91
Escort Teknoloji 5,28 -2,04 -19,63
Esenboğa Elektrik 30,04 3,94 57,89
Etiler Gıda 5,81 -3,01 45,98
Euro Kapital Yat. Ort. 8,25 26,00 116,00
Euro Trend Yat. Ort. 3,47 1,16 -1,93
Euro Yat. Ort. 3,99 -2,13 -10,16
Euro Yatırım Holding 3,08 -2,84 8,45
Fade Gıda 17,47 -25,72 182,23
Fenerbahçe Futbol 37,60 -0,42 27,20
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,43 0,41 -17,57
F-M İzmit Piston 101,10 0,50 -17,54
Fonet Bilgi Teknolojileri 12,75 -3,63 -2,15
Ford Otosan 174,40 0,11 42,79
Formet Celik Kapi Sanayi 1,18 -3,28 -51,90
Frigo Pak Gıda 17,30 -3,14 -17,54
Galata Wind Enerji 3,59 7,81
Galatasaray Sportif 3,76 5,62 -7,16
Garanti Bankası 8,53 1,55 -15,97
Garanti Faktoring 9,64 -0,62 -13,39
Garanti Yat. Ort. 2,24 -0,44 -30,65
Gedik Y. Men. Değ. 7,93 -1,00 33,81
Gediz Ambalaj 41,46 -3,89 54,70
Gentaş 3,96 -1,00 -32,44
Gersan Elektrik 6,30 5,88 2,61
Global Men. Değ. 6,60 3,94 9,82
Global Yat. Holding 3,15 -4,26 -32,69
Good-Year 7,15 5,61 -10,27
Göltaş Çimento 39,46 0,87 -4,36
Gözde Girişim 5,44 0,18 -31,83
GSD Denizcilik 5,94 -4,65 17,86
GSD Holding 1,83 0,55 -27,09
Gübre Fabrik. 50,90 -2,58 -40,85
Güler Yat. Holding 2,30 -2,13 -33,58
Halk GMYO 2,47 1,23 -18,96
Hatay Tekstil 16,99 -0,64 24,60
Hedef Girişim 2,87 -3,69 13,67
Hektaş 7,54 -3,08 41,14
HUB Girişim 11,54 0,44 -36,59
Hürriyet Gzt. 1,31 0,00 -37,62
ICBC Turkey Bank 5,21 -1,51 -19,85
İdealist Danışmanlık 54,95 -12,57 308,25
İdealist GMYO 1,79 1,13 -24,57
İhlas Ev Aletleri 1,02 0,00 -45,25
İhlas Gayrimenkul 1,00 -3,85 -20,00
İhlas Gazetecilik 1,13 1,80 -54,13
İhlas Holding 0,57 0,00 -49,23
İhlas Yayın Holding 0,70 2,94 -38,60
İndeks Bilgisayar 6,01 -1,64 29,36
Info Yatırım 4,07 1,50 -12,86
İntema 36,76 -7,08 -7,87
Inveo Yatırım Holding 117,00 -3,47 164,59
İpek Doğal Enerji 11,49 -1,79 -12,16
İskenderun Demir Çelik 11,34 0,53 25,50

2021'nin ilk yarısında en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 260.200,00 27,98
İş Bankası (B) 33.600,00 -2,61 -17,04
İş Bankası (C) 5,27 2,33 -22,42
İş Bankası (Kur.) 459.999,00 21,05
İş Fin.Kir. 2,92 -2,01 -24,35
İş Girişim 9,20 -2,13 -51,45
İş GMYO 1,88 -0,53 -25,98
İş Y. Men. Değ. 13,70 -6,36 -17,46
İş Yat. Ort. 2,82 -1,74 -16,15
İşbir Holding 5.500,00 -1,79 100,91
Işık Plastik 34,52 12,01
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,90 5,88 -21,05
İttifak Holding 1,46 0,69 -34,53
İz Hayvancılık Tarım 18,78 -5,25 4,33
İzmir Demir Çelik 2,42 -2,42 -26,88
İzmir Fırça 5,29 -2,04 -4,86
Jantsa Jant Sanayi 75,10 -4,39 81,19
Kafein Yazılım 26,40 -3,01 23,71
Kalekim Kimyevi Maddeler 12,38 6,17
Kaplamin 20,16 5,49 -40,36
Kardemir (A) 6,48 8,00 8,91
Kardemir (B) 6,45 7,86 22,39
Kardemir (D) 7,22 7,12 24,91
Karel Elektronik 35,40 0,85 53,51
Karsan Otomotiv 3,84 2,95 18,15
Karsu Tekstil 7,83 -2,61 -8,42
Kartonsan 51,15 -1,63 -45,97
Katmerciler Ekipman 2,90 -15,94 -5,84
Kent Gıda 235,60 -3,84 -33,75
Kerevitaş Gıda 4,43 -0,67 -32,67
Kervan Gıda 16,12 12,10 23,04
Kervansaray Yat. Holding 0,64 -4,48 -49,21
Kiler GMYO 1,70 -2,86 -32,27
Klimasan Klima 20,40 -1,92 20,21
Koç Holding 19,90 2,31 -2,70
Konfrut Gıda 17,14 -5,09 1,42
Kontrolmatik Teknoloji Enerji 68,20 -5,67 188,01
Konya Çimento 968,00 14,29 -14,34
Koray GMYO 5,95 -3,57 33,71
Kordsa Teknik Tekstil 20,28 -1,46 30,42
Koza Altın 108,40 -3,90 12,10
Koza Madencilik 13,65 -1,09 -11,88
Körfez GMYO 5,10 -0,97 -12,07
Kristal Kola 1,90 -1,55 -51,53
Kron Telekomünikasyon 55,15 1,94 49,70
Kuştur Kuşadası Turizm 260,00 -1,44 65,29
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,18 2,83 -5,22
Kütahya Porselen 51,95 11,29 2,97
Kütahya Şeker 17,24
Lider Faktoring 2,95 3,87 -13,49
Link Bilgisayar 31,12 2,03 -1,51
Logo Yazılım 37,70 4,72 21,07
Lokman Hekim Sağlık 9,25 0,76 29,04
Lüks Kadife 47,68 -1,04 65,48
Makina Takım 2,91 9,40 -14,66
Marka Yatırım Holding 4,68 -3,51 -27,22
Marmaris Altınyunus 185,50 -3,39 66,97
Marshall 244,80 -2,12 -20,18
Martı GMYO 1,06 -3,64 -58,49
Martı Otel 1,85 -5,61 -13,15
Matriks Bilgi Dağıtım 31,04 -2,08
Mavi Giyim 56,50 -0,18 8,24
Mazhar Zorlu Holding 36,06 -4,04 14,55
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi 32,90 6,82
Mega Polietilen 8,36 3,59 9,14
Menderes Tekstil 2,10 2,94 -32,04
Mercan Kimya 10,18 10,77
Merit Turizm 15,61 -9,77 50,68
Merko Gıda 4,95 -5,35 -42,71
Metemtur Yatırım 5,16 -4,44 -36,18
Metro Holding 1,63 -2,98 -21,63
Metro Petrol ve Tesisleri 2,36 8,26 -18,34
Metro Yatırım Ortaklığı 1,82 0,55 -21,89
Migros Ticaret 33,82 4,00 -20,98
Milpa 3,97 -5,25 -13,70
Mistral GMYO 4,30 -4,44 -8,70
