Ana Sayfa***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim ----

***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

22 Şubat 2023 - 18:35 borsagundem.com
38.308 0,001 11,13
HALKB, TRETHAL00019 17.02.2023 18.235 0 11,14
HALKB, TRETHAL00019 17.02.2023 49.227 0,001 11,15
HALKB, TRETHAL00019 17.02.2023 3.110 0 11,16
HALKB, TRETHAL00019 17.02.2023 5.710 0 11,17
HALKB, TRETHAL00019 17.02.2023 20.540 0 11,18
HALKB, TRETHAL00019 17.02.2023 16.491 0 11,19
HALKB, TRETHAL00019 17.02.2023 28.672 0,001 11,2
HALKB, TRETHAL00019 17.02.2023 70.504 0,001 11,21
HALKB, TRETHAL00019 17.02.2023 249.193 0,005 11,22
HALKB, TRETHAL00019 20.02.2023 16.609 0 11,18
HALKB, TRETHAL00019 20.02.2023 254.002 0,005 11,36
HALKB, TRETHAL00019 21.02.2023 2.245 0 10,83
HALKB, TRETHAL00019 21.02.2023 3.283 0 10,84
HALKB, TRETHAL00019 21.02.2023 9.291 0 10,85
HALKB, TRETHAL00019 21.02.2023 3.724 0 10,86
HALKB, TRETHAL00019 21.02.2023 3.110 0 10,87
HALKB, TRETHAL00019 21.02.2023 7.663 0 10,88
HALKB, TRETHAL00019 21.02.2023 5.250 0 10,89
HALKB, TRETHAL00019 21.02.2023 121.806 0,002 10,9
HALKB, TRETHAL00019 21.02.2023 5.885 0 10,91
HALKB, TRETHAL00019 21.02.2023 255.600 0,005 10,92
HALKB, TRETHAL00019 21.02.2023 250.600 0,005 10,93
HALKB, TRETHAL00019 21.02.2023 386.793 0,008 10,94
HALKB, TRETHAL00019 21.02.2023 263.600 0,005 10,95
HALKB, TRETHAL00019 21.02.2023 261.017 0,005 10,96
HALKB, TRETHAL00019 21.02.2023 260.511 0,005 10,97
HALKB, TRETHAL00019 21.02.2023 268.117 0,005 10,98
HALKB, TRETHAL00019 21.02.2023 351.411 0,007 10,99
HALKB, TRETHAL00019 21.02.2023 476.283 0,01 11
HALKB, TRETHAL00019 21.02.2023 17.993 0 11,01
HALKB, TRETHAL00019 21.02.2023 1.237.079 0,025 11,02
HALKB, TRETHAL00019 21.02.2023 5 0 11,15
HALKB, TRETHAL00019 21.02.2023 92.506 0,002 11,16
HALKB, TRETHAL00019 21.02.2023 100.000 0,002 11,17
HALKB, TRETHAL00019 21.02.2023 420.407 0,008 11,18
HALKB, TRETHAL00019 21.02.2023 66.166 0,001 11,19
HALKB, TRETHAL00019 21.02.2023 325.467 0,007 11,2
HALKB, TRETHAL00019 21.02.2023 504.248 0,01 11,21
HALKB, TRETHAL00019 22.02.2023 110.246 0,002 10,98
HALKB, TRETHAL00019 22.02.2023 500.000 0,01 10,99
HALKB, TRETHAL00019 22.02.2023 690.595 0,014 11
HALKB, TRETHAL00019 22.02.2023 518.141 0,01 11,01
HALKB, TRETHAL00019 22.02.2023 510.632 0,01 11,02
HALKB, TRETHAL00019 22.02.2023 518.000 0,01 11,03
HALKB, TRETHAL00019 22.02.2023 607.000 0,012 11,04
HALKB, TRETHAL00019 22.02.2023 5.632 0,01 11,05

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 14.02.2023 tarihli pay geri alım kararı uyarınca 22.02.2023 tarihinde yapılan işlemlere ilişkin bilgilere tabloda yer verilmektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116119


BIST
-Foreks Haber Merkezi-