Ana Sayfa***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim ----

***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

15 Şubat 2023 - 08:38 borsagundem.com

***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirket paylarının geri alımına ilişkin programın revize edilmesi hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Yönetim Kurulu Karar revizyonu

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.05.2022
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 3 Yıl
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 10.150.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 75.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
GEDIK, TREGDKM00012 31.05.2022 25.000 0,01 7 0 -
GEDIK, TREGDKM00012 01.06.2022 100.000 0,03 6,95 25.000 -
GEDIK, TREGDKM00012 02.06.2022 25.000 0,01 6,9 125.000 -
GEDIK, TREGDKM00012 03.06.2022 75.000 0,02 6,817 150.000 -
GEDIK, TREGDKM00012 06.06.2022 25.000 0,01 6,8 225.000 -
GEDIK, TREGDKM00012 07.06.2022 27.028 0,01 6,696 250.000 -
GEDIK, TREGDKM00012 08.06.2022 150.331 0,05 6,583 277.028 -
GEDIK, TREGDKM00012 10.06.2022 22.736 0,01 6,6 427.359 -
GEDIK, TREGDKM00012 13.06.2022 27.198 0,01 6,592 450.095 -
GEDIK, TREGDKM00012 15.06.2022 15.480 0,005 6,6 477.293 -
GEDIK, TREGDKM00012 16.06.2022 25.000 0,01 6,6 492.773 -
GEDIK, TREGDKM00012 27.06.2022 25.000 0,01 6,6 517.773 -
GEDIK, TREGDKM00012 28.06.2022 25.000 0,01 6,5 542.773 -
GEDIK, TREGDKM00012 29.06.2022 175.000 0,05 6,357 567.773 -
GEDIK, TREGDKM00012 30.06.2022 75.000 0,02 6,233 742.773 -
GEDIK, TREGDKM00012 01.07.2022 25.000 0,01 6,3 817.773 -
GEDIK, TREGDKM00012 04.07.2022 25.000 0,01 6,35 842.773 -
GEDIK, TREGDKM00012 05.07.2022 25.000 0,01 6,3 867.773 -
GEDIK, TREGDKM00012 07.07.2022 25.000 0,01 6,4 892.773 -
GEDIK, TREGDKM00012 08.07.2022 98 0 6,4 917.773 -
GEDIK, TREGDKM00012 13.07.2022 25.000 0,01 6,4 917.871 -
GEDIK, TREGDKM00012 14.07.2022 65.665 0,02 6,338 942.871 -
GEDIK, TREGDKM00012 18.07.2022 100.000 0,03 6,35 1.008.536 -
GEDIK, TREGDKM00012 20.07.2022 24.889 0,01 6,5 1.108.536 -
GEDIK, TREGDKM00012 21.07.2022 25.000 0,01 6,55 1.133.425 -
GEDIK, TREGDKM00012 22.07.2022 20.664 0,01 6,55 1.158.425 -
GEDIK, TREGDKM00012 25.07.2022 687 0 6,55 1.179.089 -
GEDIK, TREGDKM00012 27.07.2022 25.000 0,01 6,6 1.179.776 -
GEDIK, TREGDKM00012 29.07.2022 25.000 0,01 6,7 1.204.776 -
GEDIK, TREGDKM00012 02.08.2022 48.185 0,01 6,776 1.229.776 -
GEDIK, TREGDKM00012 03.08.2022 3.055 0,001 6,8 1.277.961 -
GEDIK, TREGDKM00012 04.08.2022 50.000 0,02 6,85 1.281.016 -
GEDIK, TREGDKM00012 09.08.2022 50.000 0,02 7,15 1.331.016 -
GEDIK, TREGDKM00012 16.08.2022 50.000 0,02 7,9 1.381.016 -
GEDIK, TREGDKM00012 19.08.2022 50.000 0,02 8,3 1.431.016 -
GEDIK, TREGDKM00012 22.08.2022 5.995 0,002 8,4 1.481.016 -
GEDIK, TREGDKM00012 23.08.2022 50.000 0,02 8,4 1.487.011 -
GEDIK, TREGDKM00012 26.08.2022 50.000 0,02 8,6 1.537.011 -
GEDIK, TREGDKM00012 29.08.2022 50.000 0,02 8,5 1.587.011 -
GEDIK, TREGDKM00012 13.09.2022 50.000 0,02 9,4 1.637.011 -
GEDIK, TREGDKM00012 14.09.2022 100.000 0,03 9,3 1.687.011 -
GEDIK, TREGDKM00012 15.09.2022 50.000 0,02 9,4 1.787.011 -
GEDIK, TREGDKM00012 16.09.2022 15.105 0,005 9,2 1.837.011 -
GEDIK, TREGDKM00012 20.09.2022 68.123 0,02 9,16 1.852.116 -
GEDIK, TREGDKM00012 21.09.2022 50.000 0,02 9,15 1.920.239 -
GEDIK, TREGDKM00012 26.09.2022 150.000 0,05 8,567 1.970.239 -
GEDIK, TREGDKM00012 28.09.2022 4.421 0,001 8 2.120.239 -
GEDIK, TREGDKM00012 29.09.2022 50.000 0,02 8 2.124.660 -
GEDIK, TREGDKM00012 01.02.2023 200.000 0,04 6,375 2.174.660 -
GEDIK, TREGDKM00012 02.02.2023 200.000 0,04 6,15 2.374.660 -

Ek Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Şirketimizin 14.02.2023 tarihli toplantısında, Şirketimizin 26.05.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Piyasa konjonktürüne bağlı olarak Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) payları üzerinde yaşanan hareketliliklerin daha stabil hale getirilmesi, fiyat dalgalanmalarının önlenmesi, Borsa'da sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve hissedarlarımızın menfaatlerinin korunması amacıyla 3.300.000 adet pay ve 25.000.000 TL fon ayrılarak başlatılan geri alım programı kapsamında bugüne kadar 2.574.660 adet GEDIK payına karşılık, 18.540.312 TL fon kullanılmıştır. Yürürlükte olan söz konusu geri alım programına ilişkin olarak, 1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı ilke kararının esas alınmasına, 2) Geri alınan paylar için ayrılacak fonun 50.000.000 TL artırılmasına, 3) 3.300.000 adet pay olarak belirlenen geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 10.150.000 adet olarak, 25.000.000 TL olarak belirlenen geri alım için ayrılacak fonun 75.000.000 TL olarak revize edilmesine, 4) Geri alım programı süresinin 26.05.2022 tarihi itibarıyla geçerli olacak şekilde 3 yıl olarak belirlenmesine, 5) Geri alım işlemlerinin yürütülmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi ve yürütülecek geri alım işlemlerinin yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına hususlarının devamına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113309


BIST
-Foreks Haber Merkezi-